Il Belgio, battuto nella gara maschile per il quindo anno consecutivo, è record), si consola con l'impresa della campionessa nazionale Lotte Kopecky nel Fiandre femminile. La capitana della Sd Worx ha sfruttato nel migliore dei modi la superiorità numerica con Chantal Van den Broek - Blaak e le due nel finale hanno messo inevitabilmente nel sacco Annemiek Van Vleuten della Movistar.
Tra le protagoniste di giornata la giovanissima Camilla Alessio che ha lavorato tanto per una brava Maria Giulia Confalonieri che, insieme a Sofia Bertizzolo, ha provato a fare la differenza prima dei due muri finali, proprio quando la corsa è stata colpita da una bufera di acqua e neve.
Discutibile nel finale la tattiva della Movistar, che probabilmente avrebbe potuto gestire meglio la tattica con Arlenis Sierra mentre la campionessa svizzera Marlene Reusser ha completato con il quinto posto la gara trionfale della SD Worx.
Alla fine la migliore atleta italiana al traguardo è stata Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) che ha chiuso al decimo posto.
ORDINE D'ARRIVO
1 21 BEL 100 073 504 59 KOPECKY Lotte SDW TEAM SD WORX 4:11:21
2 1 NED 100 060 655 14 VAN VLEUTEN Annemiek MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 0:00:00
3 25 NED 100 054 982 64 VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal SDW TEAM SD WORX 0:00:02
4 6 CUB100 071 998 08 SIERRA CANADILLA Arlenis MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 0:00:40
5 24 SUI 100 584 338 91 REUSSER Marlen SDW TEAM SD WORX 0:00:40
6 62 DEN 100 086 838 07 LUDWIG Cecilie FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 0:00:40
7 61 AUS 100 143 292 07 BROWN Grace FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 0:00:40
8 41 POL 100 086 824 90 NIEWIADOMA Katarzyna CSR CANYON//SRAM RACING 0:00:40
9 64 AUS 100 106 168 34 CHAPMAN Brodie FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 0:00:42
10 121 ITA 100 032 671 63 BASTIANELLI Marta UAD UAE TEAM ADQ 0:01:10
11 165 ITA 100 107 539 47 PERSICO Silvia VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 0:01:10
12 45 AUS 100 094 570 76 ROY Sarah CSR CANYON//SRAM RACING 0:01:10
13 3 DEN 100 151 974 56 BJERG Emma Cecilie MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 0:01:10
14 115 NED 100 086 843 12 MACKAIJ Floortje DSM TEAM DSM 0:01:10
15 23 LUX 100 056 699 35 MAJERUS Christine SDW TEAM SD WORX 0:01:10
16 122 ITA 100 106 607 85 BERTIZZOLO Sofia UAD UAE TEAM ADQ 0:01:10
17 26 NED 100 151 466 33 VOLLERING Demi SDW TEAM SD WORX 0:01:10
18 102 AUS 100 091 152 53 MANLY Alexandra BEX TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 0:01:10
19 123 NED 100 102 009 46 BOOGAARD Maaike UAD UAE TEAM ADQ 0:01:10
20 31 NED 100 031 144 88 VOS Marianne JVW TEAM JUMBO-VISMA 0:01:10
21 181 GBR100 101 993 30 HOLDEN Elizabeth LEW LE COL WAHOO 0:01:10
22 143 ITA 100 072 788 22 CONFALONIERI Maria Giulia WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 0:01:10
23 J 151 NED 100 227 721 46 BREDEWOLD Mischa PHV PARKHOTEL VALKENBURG 0:01:10
24 234 NED 100 089 901 63 KASTELIJN Yara PLP PLANTUR-PURA 0:01:10
25 141 GER100 046 029 35 BRENNAUER Lisa WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 0:01:13
26 63 ITA 100 111 432 60 CAVALLI Marta FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 0:01:13
27 11 ITA 100 101 826 57 BALSAMO Elisa TFS TREK - SEGAFREDO 0:01:13
28 32 GBR100 237 690 24 HENDERSON Anna JVW TEAM JUMBO-VISMA 0:01:15
29 2 FRA 100 065 797 15 BIANNIC Aude MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 0:01:15
30 16 NED 100 032 643 35 VAN DIJK Ellen TFS TREK - SEGAFREDO 0:01:18
31 46 ITA 100 075 244 53 PALADIN Soraya CSR CANYON//SRAM RACING 0:01:18
32 14 ITA 100 076 149 85 LONGO BORGHINI Elisa TFS TREK - SEGAFREDO 0:01:37
33 101 AUS 100 032 706 01 SPRATT Amanda BEX TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 0:02:12
34 131 NOR100 110 475 73 ANDERSEN Susanne UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 0:03:44
35 J 185 NED 100 226 974 75 VAN DER DUIN Maike LEW LE COL WAHOO 0:03:44
36 163 ITA 100 156 600 26 CONSONNI Chiara VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 0:03:44
37 J 116 GBR100 153 350 74 GEORGI Pfeiffer DSM TEAM DSM 0:03:44
38 154 NED 100 160 318 58 MARKUS Femke PHV PARKHOTEL VALKENBURG 0:03:44
39 J 221 SWE100 223 033 14 BORGSTRÖM Julia AGI AG INSURANCE - NXTG TEAM 0:03:44
40 J 84 NED 100 231 378 17 SMULDERS Silke LIV LIV RACING XSTRA 0:03:44
41 J 164 ITA 100 315 468 08 GASPARRINI Eleonora Camilla VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 0:03:44
42 J 183 GBR100 864 867 96 TOWERS Alice LEW LE COL WAHOO 0:03:44
43 51 USA 101 183 978 77 EWERS Veronica TIB EF EDUCATION - TIBCO - SVB 0:03:44
44 J 146 ITA 100 289 699 41 ALESSIO Camilla WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 0:03:46
45 73 NED 100 155 100 78 RAAIJMAKERS Marit HPW HUMAN POWERED HEALTH 0:03:46
46 162 CAN 100 151 523 90 BARIL Olivia VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 0:03:46
47 103 AUS 100 078 086 82 BAKER Georgia BEX TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 0:03:46
48 22 ITA 100 068 811 22 CECCHINI Elena SDW TEAM SD WORX 0:03:51
49 12 NED 100 066 056 80 BRAND Lucinda TFS TREK - SEGAFREDO 0:03:51
50 J 232 BEL 100 650 079 66 DE WILDE Julie PLP PLANTUR-PURA 0:04:09
51 166 ITA 100 086 356 10 SANGUINETI Ilaria VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 0:04:09
52 144 POL 100 096 399 62 LACH Marta WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 0:04:09
53 81 BEL 100 086 694 57 DEMEY Valerie LIV LIV RACING XSTRA 0:04:09
54 136 NOR100 152 655 58 OTTESTAD Mie Bjørndal UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 0:04:09
55 44 AUS 100 045 967 70 CROMWELL Tiffany CSR CANYON//SRAM RACING 0:04:09
56 J 214 BEL 100 649 839 20 GOOSSENS Marthe MUL MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM 0:04:09
57 J 83 POL 100 153 355 79 JASKULSKA Marta LIV LIV RACING XSTRA 0:04:09
58 215 NED 100 142 001 74 MEIJERING Mareille MUL MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM 0:04:09
59 93 . 100 072 722 53 DRONOVA Tamara CGS ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD 0:04:09
60 65 FRA 100 077 427 05 DUVAL Eugénie FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 0:04:09
61 203 SLO 100 091 548 61 KERN Špela MAT MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM 0:04:09
62 161 ITA 100 078 167 66 ARZUFFI Alice Maria VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 0:04:09
63 52 ITA 100 148 199 64 BORGHESI Letizia TIB EF EDUCATION - TIBCO - SVB 0:04:09
64 33 GER100 046 031 37 KASPER Romy JVW TEAM JUMBO-VISMA 0:04:09
65 55 CAN 100 109 728 05 POIDEVIN Sara TIB EF EDUCATION - TIBCO - SVB 0:04:09
66 42 - 100 054 920 02 AMIALIUSIK Alena CSR CANYON//SRAM RACING 0:04:09
67 J 153 NED 100 226 984 85 GERRITSE Femke PHV PARKHOTEL VALKENBURG 0:04:09
68 235 NED 100 105 928 85 VAN DER HEIJDEN Inge PLP PLANTUR-PURA 0:04:09
69 34 NED 100 086 854 23 MARKUS Riejanne JVW TEAM JUMBO-VISMA 0:04:09
70 236 BEL 100 164 915 96 VAN DE VELDE Julie PLP PLANTUR-PURA 0:04:09
71 132 GBR100 073 482 37 BARNES Hannah UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 0:04:09
72 35 USA 100 061 316 93 RIVERA Coryn JVW TEAM JUMBO-VISMA 0:08:01
73 J 225 NED 100 227 927 58 PLUIMERS Ilse AGI AG INSURANCE - NXTG TEAM 0:09:49
74 222 NED 100 155 099 77 DE ZOETE Mylene AGI AG INSURANCE - NXTG TEAM 0:09:49
75 184 NED 100 094 953 71 VAN 'T GELOOF Maria Apolonia LEW LE COL WAHOO 0:09:49
76 J 152 NED 100 228 142 79 VAN ROOIJEN Anne PHV PARKHOTEL VALKENBURG 0:09:49
77 133 DEN 100 063 242 79 LETH Julie UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 0:09:49
78 J 66 FRA 100 235 222 78 LE NET Marie FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 0:09:49
79 173 NED 100 137 751 92 BRAAM Danique BCV BINGOAL CASINO - CHEVALMEIRE - VAN EYCK SPOR 0:09:49
80 112 CAN 100 064 564 43 KIRCHMANN Leah DSM TEAM DSM 0:09:49
81 76 USA 100 459 694 92 WILLIAMS Lily HPW HUMAN POWERED HEALTH 0:09:49
82 104 ITA 100 086 726 89 FIDANZA Arianna BEX TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 0:09:49
83 54 USA 100 110 372 67 HONSINGER Clara TIB EF EDUCATION - TIBCO - SVB 0:09:49
84 224 BEL 100 599 258 73 MEERTENS Lone AGI AG INSURANCE - NXTG TEAM 0:09:49
85 75 JPN 100 090 408 85 YONAMINE Eri HPW HUMAN POWERED HEALTH 0:09:49
86 113 NED 100 157 612 68 KOOL Charlotte DSM TEAM DSM 0:09:49
87 124 SLO 100 064 125 89 BUJAK Eugenia UAD UAE TEAM ADQ 0:12:34
88 J 92 GER100 365 478 63 BUCH Hannah CGS ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD 0:12:55
89 196 NED 100 102 008 45 WATERREUS Kylie LSL LOTTO SOUDAL LADIES 0:12:55
90 J 192 NED 100 626 301 53 GEURTS Mijntje LSL LOTTO SOUDAL LADIES 0:12:55
91 211 BEL 100 097 776 81 DELBAERE Fien MUL MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM 0:12:55
92 202 SWE100 832 566 96 EKLUND Nathalie MAT MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM 0:12:55
93 174 BEL 100 163 639 81 CLAES Lotte BCV BINGOAL CASINO - CHEVALMEIRE - VAN EYCK SPOR 0:12:55
94 191 BEL 100 098 619 51 DOCX Mieke LSL LOTTO SOUDAL LADIES 0:12:55
95 204 GER100 086 815 81 LECHNER Corinna MAT MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM 0:12:55
96 145 GER100 160 005 36 TEUTENBERG Lea Lin WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 0:12:55
97 J 134 NOR100 153 278 02 LUTRO Amalie UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 0:12:55
98 4 ESP 100 086 018 60 GONZALEZ BLANCO Alicia MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 0:12:55
99 5 ITA 100 058 863 65 GUARISCHI Barbara MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 0:12:55
100 86 NED 100 155 097 75 VAN DER HULST Amber LIV LIV RACING XSTRA 0:12:55
101 53 USA 100 810 609 61 LANGLEY Emma TIB EF EDUCATION - TIBCO - SVB 0:12:55
102 82 ITA 100 107 147 43 BARBIERI Rachele LIV LIV RACING XSTRA 0:12:55
103 36 NED 100 098 571 03 SWINKELS Karlijn JVW TEAM JUMBO-VISMA 0:12:55
DNS / Non partants / Niet vertrokken :
114 GER100 140 495 23 LIPPERT Liane DSM TEAM DSM
DNF / Abbandons / Opgaves :
13 AUS 100 078 254 56 HANSON Lauretta TFS TREK - SEGAFREDO
15 USA 100 101 182 92 THOMAS Leah TFS TREK - SEGAFREDO
43 SUI 100 459 369 58 CHABBEY Elise CSR CANYON//SRAM RACING
56 GER100 543 957 62 ERATH Tanja TIB EF EDUCATION - TIBCO - SVB
J 71 USA 100 459 709 10 MACPHERSON Makayla HPW HUMAN POWERED HEALTH
J 72 ITA 100 299 193 29 MALCOTTI Barbara HPW HUMAN POWERED HEALTH
J 74 USA 100 839 684 36 SCHMID Kaia HPW HUMAN POWERED HEALTH
94 . 100 077 399 74 KHATUNTSEVA Gulnaz CGS ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD
95 . 100 091 835 57 KLIMOVA Diana CGS ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD
J 96 SUI 101 220 094 12 STERN Léa CGS ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD
106 ESP 100 064 896 84 SANTESTEBAN GONZALEZ Ane BEX TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO
111 NED 100 141 733 00 WIEBES Lorena DSM TEAM DSM
J 125 . 100 542 634 00 IVANCHENKO Alena UAD UAE TEAM ADQ
126 GBR100 110 671 75 WRIGHT Sophie UAD UAE TEAM ADQ
J 135 FIN 100 151 904 83 AHTOSALO Anniina UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM
142 FRA 100 157 043 81 ASENCIO Laura WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM
155 NED 100 155 103 81 VAN HAAFTEN Kirstie PHV PARKHOTEL VALKENBURG
J 156 NED 100 228 141 78 VAN ROOIJEN Sofie PHV PARKHOTEL VALKENBURG
171 NED 100 157 834 96 BAKKER Minke BCV BINGOAL CASINO - CHEVALMEIRE - VAN EYCK SPOR
172 BEL 100 645 355 95 DE ROECK Naomi BCV BINGOAL CASINO - CHEVALMEIRE - VAN EYCK SPOR
J 175 BEL 100 649 393 59 POPELIER Lotte BCV BINGOAL CASINO - CHEVALMEIRE - VAN EYCK SPOR
182 POR100 155 775 74 MARTINS Maria LEW LE COL WAHOO
186 FRA 100 141 892 62 VERHULST Gladys LEW LE COL WAHOO
J 193 BEL 100 713 145 82 BRANDT Eefje LSL LOTTO SOUDAL LADIES
J 194 CZE 100 472 083 65 BURLOVÁ Kristýna LSL LOTTO SOUDAL LADIES
J 195 BEL 100 644 189 93 DE CLERCQ Katrijn LSL LOTTO SOUDAL LADIES
201 ESP 100 431 396 21 BENITO PELLICER Mireia MAT MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM
J 205 ESP 100 883 661 72 MORENO MONTEYS Martina MAT MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM
J 206 ESP 100 397 121 84 TRIAS JORDAN Mireia MAT MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM
212 BEL 100 073 591 49 DRUYTS Jessy MUL MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM
213 NED 100 132 400 76 VAN HOUTUM Céline MUL MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM
J 216 NED 100 232 368 37 SERNÉ Elisa MUL MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM
J 223 ITA 100 300 891 78 MASETTI Gaia AGI AG INSURANCE - NXTG TEAM
J 226 NED 100 228 645 00 RIJNBEEK Maud AGI AG INSURANCE - NXTG TEAM
231 BEL 100 086 526 83 DE BAAT Kim PLP PLANTUR-PURA
233 BEL 100 032 939 40 CANT Sanne PLP PLANTUR-PURA