Tutti a disputarsi la ruota di Primoz Roglic, poi scatta Derek Gee e solo Romain Gregoire (Groupama FDJ) ha le gambe per seguirlo ma non per batterlo in volata: parla canadese la terza tappa del Delfinato, la Celles-sur-Durolle - Les Estables di 181,7 km, grazie al canadese della Israel Premier Tech che ha colto la vittoria più bella della sua carriera e conquista anche la maglia di leader della classifica generale. Ancora quarto, come ieri, Giulio Ciccone (Lidl Trek), alle spalle del giovane britannico Nerurkar (EF Education Easypost).
Ripresi a tre chilometri dalla conclusione gli attaccanti Prodhomme (Decathlon AG2r), Sweeny (EF Education Easypost) e Juul-Jensen (Jayco AlUla) mentre poco prima si era arreso Rochas della Groupama FDJ. Il gruppo dei migliori ha affrontato senza scossono le salite non impegnative proposte dal finale della frazione che si è conclusa sulla vetta più alta del Massiccio Centrale.
Ricordiamo che questa mattina non ha preso il via Antonio Tiberi, che non è riuscito a recuperare le fatiche del Giro d'Italia e si è arreso dopo aver accusato ieri un pesante ritardo.
in aggiornamento
ORDINE D'ARRIVO
1 DEREK GEE 203 ISRAEL - PREMIER TECH 04h 22' 18'' - B : 10'' -
2 ROMAIN GREGOIRE 83 GROUPAMA-FDJ 04h 22' 18'' - B : 6'' -
3 LUKAS NERURKAR 153 EF EDUCATION - EASYPOST 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' B : 4'' -
4 GIULIO CICCONE 51 LIDL-TREK 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
5 HAROLD TEJADA CANACUE 196 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
6 SANTIAGO BUITRAGO 71 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
7 ALEKSANDR VLASOV 37 BORA - HANSGROHE 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
8 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 132 ARKEA-B&B HOTELS 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
9 MATTEO JORGENSON 4 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
10 PRIMOZ ROGLIC 31 BORA - HANSGROHE 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
11 CARLOS RODRIGUEZ 91 INEOS GRENADIERS 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
12 SEPP KUSS 1 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
13 TAO GEOGHEGAN HART 52 LIDL-TREK 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
14 LAURENS DE PLUS 93 INEOS GRENADIERS 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
15 JACK HAIG 73 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
16 ODD CHRISTIAN EIKING 61 UNO-X MOBILITY 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
17 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
18 CLÉMENT BERTHET 23 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
19 ANDREAS LORENTZ KRON 141 LOTTO DSTNY 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
20 PAVEL SIVAKOV 14 UAE TEAM EMIRATES 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
21 MAGNUS CORT NIELSEN 66 UNO-X MOBILITY 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
22 WARREN BARGUIL 121 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
23 GUILLAUME MARTIN 101 COFIDIS 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
24 ILAN VAN WILDER 47 SOUDAL QUICK-STEP 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
25 DAVID GAUDU 81 GROUPAMA-FDJ 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
26 REMCO EVENEPOEL 41 SOUDAL QUICK-STEP 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
27 OIER LAZKANO 113 MOVISTAR TEAM 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
28 MIKEL LANDA 44 SOUDAL QUICK-STEP 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
29 DORIAN GODON 25 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
30 EDUARDO SEPULVEDA 146 LOTTO DSTNY 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
31 JAI HINDLEY 34 BORA - HANSGROHE 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
32 STEVEN KRUIJSWIJK 5 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
33 GEORG ZIMMERMANN 167 INTERMARCHÉ - WANTY 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
34 DAVIDE FORMOLO 111 MOVISTAR TEAM 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
35 LOUIS MEINTJES 161 INTERMARCHÉ - WANTY 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
36 GREGOR MÜHLBERGER 114 MOVISTAR TEAM 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
37 CALLUM SCOTSON 177 TEAM JAYCO ALULA 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
38 IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 117 MOVISTAR TEAM 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
39 MARC SOLER 15 UAE TEAM EMIRATES 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
40 KOBE GOOSSENS 163 INTERMARCHÉ - WANTY 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
41 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 131 ARKEA-B&B HOTELS 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
42 CARL FREDRIK HAGEN 214 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
43 CHRIS HARPER 171 TEAM JAYCO ALULA 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
44 NEILSON POWLESS 151 EF EDUCATION - EASYPOST 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
45 LORENZO FORTUNATO 191 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
46 JAVIER ROMO OLIVER 116 MOVISTAR TEAM 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
47 BRUNO ARMIRAIL 21 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
48 JAKOB FUGLSANG 202 ISRAEL - PREMIER TECH 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
49 DARREN RAFFERTY 155 EF EDUCATION - EASYPOST 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
50 CARLOS VERONA QUINTANILLA 57 LIDL-TREK 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
51 XANDRO MEURISSE 184 ALPECIN-DECEUNINCK 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
52 SEAN QUINN 154 EF EDUCATION - EASYPOST 04h 22' 21'' + 00h 00' 03'' - -
53 ABNER SANTIAGO UMBA LOPEZ 197 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04h 22' 34'' + 00h 00' 16'' - -
54 ALESSANDRO FANCELLU 213 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 04h 22' 34'' + 00h 00' 16'' - -
55 ANDREAS LEKNESSUND 65 UNO-X MOBILITY 04h 22' 34'' + 00h 00' 16'' - -
56 MATTEO SOBRERO 36 BORA - HANSGROHE 04h 22' 34'' + 00h 00' 16'' - -
57 KENNY ELISSONDE 102 COFIDIS 04h 22' 42'' + 00h 00' 24'' - -
58 LUCA VERGALLITO 187 ALPECIN-DECEUNINCK 04h 22' 42'' + 00h 00' 24'' - -
59 QUENTIN PACHER 85 GROUPAMA-FDJ 04h 22' 42'' + 00h 00' 24'' - -
60 DYLAN TEUNS 207 ISRAEL - PREMIER TECH 04h 22' 48'' + 00h 00' 30'' - -
61 KRISTS NEILANDS 206 ISRAEL - PREMIER TECH 04h 22' 51'' + 00h 00' 33'' - -
62 AXEL MARIAULT 105 COFIDIS 04h 23' 04'' + 00h 00' 46'' - -
63 IVAN GARCIA CORTINA 112 MOVISTAR TEAM 04h 23' 04'' + 00h 00' 46'' - -
64 LAURENS HUYS 134 ARKEA-B&B HOTELS 04h 23' 07'' + 00h 00' 49'' - -
65 MARK JAMIE DONOVAN 211 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 04h 23' 20'' + 00h 01' 02'' - -
66 NIKLAS MÄRKL 126 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 04h 23' 20'' + 00h 01' 02'' - -
67 GREGAARD JONAS WILSLY 147 LOTTO DSTNY 04h 23' 28'' + 00h 01' 10'' - -
68 OLIVER KNIGHT 107 COFIDIS 04h 23' 37'' + 00h 01' 19'' - -
69 BOB JUNGELS 35 BORA - HANSGROHE 04h 23' 39'' + 00h 01' 21'' - -
70 MICHAL KWIATKOWSKI 95 INEOS GRENADIERS 04h 23' 39'' + 00h 01' 21'' - -
71 HUGO HOULE 205 ISRAEL - PREMIER TECH 04h 23' 39'' + 00h 01' 21'' - -
72 EDVALD BOASSON-HAGEN 24 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04h 23' 44'' + 00h 01' 26'' - -
73 MARKUS HOELGAARD 63 UNO-X MOBILITY 04h 23' 44'' + 00h 01' 26'' - -
74 MATHIS LE BERRE 135 ARKEA-B&B HOTELS 04h 23' 44'' + 00h 01' 26'' - -
75 GIANNI MOSCON 45 SOUDAL QUICK-STEP 04h 23' 44'' + 00h 01' 26'' - -
76 KOEN BOUWMAN 3 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04h 23' 44'' + 00h 01' 26'' - -
77 JONATHAN LASTRA MARTINEZ 104 COFIDIS 04h 23' 44'' + 00h 01' 26'' - -
78 JONAS RUTSCH 156 EF EDUCATION - EASYPOST 04h 24' 02'' + 00h 01' 44'' - -
79 TOBIAS BAYER 182 ALPECIN-DECEUNINCK 04h 24' 02'' + 00h 01' 44'' - -
80 BART LEMMEN 6 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04h 24' 04'' + 00h 01' 46'' - -
81 JAMES KNOX 43 SOUDAL QUICK-STEP 04h 24' 04'' + 00h 01' 46'' - -
82 KÉVIN GENIETS 82 GROUPAMA-FDJ 04h 24' 05'' + 00h 01' 47'' - -
83 TOMS SKUJINS 56 LIDL-TREK 04h 24' 11'' + 00h 01' 53'' - -
CLASSIFICA GENERALE
1 DEREK GEE 203 ISRAEL - PREMIER TECH 11h 45' 20'' - B : 10'' -
2 MAGNUS CORT NIELSEN 66 UNO-X MOBILITY 11h 45' 23'' + 00h 00' 03'' B : 10'' -
3 ROMAIN GREGOIRE 83 GROUPAMA-FDJ 11h 45' 24'' + 00h 00' 04'' B : 6'' -
4 PRIMOZ ROGLIC 31 BORA - HANSGROHE 11h 45' 27'' + 00h 00' 07'' B : 6'' -
5 MATTEO JORGENSON 4 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 11h 45' 29'' + 00h 00' 09'' B : 4'' -
6 LUKAS NERURKAR 153 EF EDUCATION - EASYPOST 11h 45' 29'' + 00h 00' 09'' B : 4'' -
7 BRUNO ARMIRAIL 21 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 11h 45' 31'' + 00h 00' 11'' B : 2'' -
8 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 132 ARKEA-B&B HOTELS 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
9 GIULIO CICCONE 51 LIDL-TREK 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
10 CARLOS RODRIGUEZ 91 INEOS GRENADIERS 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
11 ALEKSANDR VLASOV 37 BORA - HANSGROHE 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
12 JACK HAIG 73 BAHRAIN VICTORIOUS 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
13 OIER LAZKANO 113 MOVISTAR TEAM 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
14 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
15 SANTIAGO BUITRAGO 71 BAHRAIN VICTORIOUS 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
16 CLÉMENT BERTHET 23 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
17 WARREN BARGUIL 121 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
18 DAVIDE FORMOLO 111 MOVISTAR TEAM 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
19 GUILLAUME MARTIN 101 COFIDIS 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
20 DAVID GAUDU 81 GROUPAMA-FDJ 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
21 PAVEL SIVAKOV 14 UAE TEAM EMIRATES 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
22 TAO GEOGHEGAN HART 52 LIDL-TREK 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
23 HAROLD TEJADA CANACUE 196 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
24 LOUIS MEINTJES 161 INTERMARCHÉ - WANTY 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
25 CHRIS HARPER 171 TEAM JAYCO ALULA 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
26 MIKEL LANDA 44 SOUDAL QUICK-STEP 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
27 EDUARDO SEPULVEDA 146 LOTTO DSTNY 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
28 DARREN RAFFERTY 155 EF EDUCATION - EASYPOST 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
29 ODD CHRISTIAN EIKING 61 UNO-X MOBILITY 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
30 IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 117 MOVISTAR TEAM 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
31 LAURENS DE PLUS 93 INEOS GRENADIERS 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
32 SEPP KUSS 1 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
33 REMCO EVENEPOEL 41 SOUDAL QUICK-STEP 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
34 ANDREAS LORENTZ KRON 141 LOTTO DSTNY 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
35 LORENZO FORTUNATO 191 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
36 ILAN VAN WILDER 47 SOUDAL QUICK-STEP 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
37 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 131 ARKEA-B&B HOTELS 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
38 JAKOB FUGLSANG 202 ISRAEL - PREMIER TECH 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
39 MARC SOLER 15 UAE TEAM EMIRATES 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
40 GREGOR MÜHLBERGER 114 MOVISTAR TEAM 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
41 KOBE GOOSSENS 163 INTERMARCHÉ - WANTY 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
42 CALLUM SCOTSON 177 TEAM JAYCO ALULA 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
43 STEVEN KRUIJSWIJK 5 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
44 JAVIER ROMO OLIVER 116 MOVISTAR TEAM 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
45 NEILSON POWLESS 151 EF EDUCATION - EASYPOST 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
46 CARLOS VERONA QUINTANILLA 57 LIDL-TREK 11h 45' 33'' + 00h 00' 13'' - -
47 ALESSANDRO FANCELLU 213 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 11h 45' 46'' + 00h 00' 26'' - -
48 ABNER SANTIAGO UMBA LOPEZ 197 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 11h 45' 46'' + 00h 00' 26'' - -
49 ANDREAS LEKNESSUND 65 UNO-X MOBILITY 11h 45' 46'' + 00h 00' 26'' - -
50 DYLAN TEUNS 207 ISRAEL - PREMIER TECH 11h 46' 00'' + 00h 00' 40'' - -