Ethan Vernon ha scelto la quinta tappa della Volta a Catalunya, da La Pobla de Segur a Vilanova i la Geltrù di 206,3 km, per firmre la sua prima vittoria da professionista. Il ventunenne portacolori della Quick Step Alpha Vinyl ha preceduto con una volata d'autorità Bauhaus, Godon e Groves.
LA CORSA. Sono partiti all’attacco Urko Berrase della Equipo Kern Parma, Joel Nicolau della Caja Rural RGA e Gotzon Martin della Euskaltel Euskadi. Il gruppo li ha lasciati fare fino ad una ventina di chilometri dal traguardo, quando sono stati riassorbiti poco prima del traguardo volante con abbuoni che ha regalato una delle poche emozioni di giornata. Conquistando il terzo posto alle spalle di Johannessen e Rui Costa, infatti, Almeida ha guadagnato un piccolo secondo che gli permette di strappare la maglia di leader dalle spalle di Nairo Quintana, al quale era appaiato.
Anche oggi da segnalare dei ritiri: si sono fermati Juan Sebastian Molano della UAE Emirates e Albert Torres della Movistar.
Il nuovo leader Joao Almeida spiega: “È bello essere leader della gara. Non è stato facile, ma sono riuscito a prendere il secondo di cui avevo bisogno al traguardo volante. Penso che l’ultima tappa sarà caratterizzata da importanti distacchi, quindi è tutt’altro che finita. Avevamo un piano nel caso in cui la fuga venisse ripresa presto, quindi ci siamo preparati e siamo andati per lo sprint. Abbiamo commesso un paio di errori, ma alla fine è andata bene. Il nostro approccio sarà lo stesso nei prossimi giorni. Domani non sarà una giornata facile, ma sarà l’ultima tappa nel circuito di Barcellona decisiva”.
ORDINE D'ARRIVO
1 ETHAN VERNON 15 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 05H 21' 17'' - B : 10'' -
2 PHIL BAUHAUS 45 BAHRAIN VICTORIOUS 05H 21' 17'' - B : 6'' -
3 DORIAN GODON 62 AG2R CITROEN TEAM 05H 21' 17'' - B : 4'' -
4 GUILLAUME BOIVIN 87 ISRAEL - PREMIER TECH 05H 21' 17'' - - -
5 KADEN GROVES 174 TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 05H 21' 17'' - - -
6 MARTIN LAAS 55 BORA - HANSGROHE 05H 21' 17'' - - -
7 MANUEL PEÑALVER ANIORTE 237 BURGOS-BH 05H 21' 17'' - - -
8 IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA 36 UAE TEAM EMIRATES 05H 21' 17'' - - -
9 HUGO HOFSTETTER 155 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 21' 17'' - - -
10 GUILLAUME MARTIN 131 COFIDIS 05H 21' 17'' - - -
11 JUAN AYUSO PESQUERA 35 UAE TEAM EMIRATES 05H 21' 17'' - - -
12 FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ 196 EQUIPO KERN PHARMA 05H 21' 17'' - - -
13 ANTONIO JESUS SOTO GUIRAO 227 EUSKALTEL - EUSKADI 05H 21' 17'' - - -
14 JHOJAN ORLANDO GARCIA SOSA 211 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 05H 21' 17'' - - -
15 MARC BRUSTENGA MASAGUE 107 TREK - SEGAFREDO 05H 21' 17'' - - -
16 FILIPPO CONCA 164 LOTTO SOUDAL 05H 21' 17'' - - -
17 ALEKSANDR RIABUSHENKO 116 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 05H 21' 17'' - - -
18 CARLOS CANAL BLANCO 226 EUSKALTEL - EUSKADI 05H 21' 17'' - - -
19 QUENTIN PACHER 76 GROUPAMA - FDJ 05H 21' 17'' - - -
20 SYLVAIN MONIQUET 167 LOTTO SOUDAL 05H 21' 17'' - - -
21 WOUTER POELS 44 BAHRAIN VICTORIOUS 05H 21' 17'' - - -
22 EDUARD PRADES REVERTER 217 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 05H 21' 17'' - - -
23 CASPER PEDERSEN 182 TEAM DSM 05H 21' 17'' - - -
24 RICHARD CARAPAZ 2 INEOS GRENADIERS 05H 21' 17'' - - -
25 JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 31 UAE TEAM EMIRATES 05H 21' 17'' - B : 1'' -
26 TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 201 UNO-X PRO CYCLING TEAM 05H 21' 17'' - B : 3'' -
27 MARC SOLER 37 UAE TEAM EMIRATES 05H 21' 17'' - - -
28 SAM OOMEN 23 JUMBO-VISMA 05H 21' 17'' - - -
29 LOUIS MEINTJES 121 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 05H 21' 17'' - - -
30 BEN O'CONNOR 61 AG2R CITROEN TEAM 05H 21' 17'' - - -
31 JONAS IVERSBY HVIDEBERG 186 TEAM DSM 05H 21' 17'' - - -
32 NAIRO QUINTANA 151 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 21' 17'' - - -
33 CARLOS VERONA QUINTANILLA 93 MOVISTAR TEAM 05H 21' 17'' - - -
34 JAN BAKELANTS 125 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 05H 21' 17'' - - -
35 VADIM PRONSKIY 114 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 05H 21' 17'' - - -
36 ALEXANDRE DELETTRE 135 COFIDIS 05H 21' 17'' - - -
37 PIERRE LUC PERICHON 133 COFIDIS 05H 21' 17'' - - -
38 CARLOS RODRIGUEZ CANO 4 INEOS GRENADIERS 05H 21' 17'' - - -
39 LUIS ANGEL MATE MARDONES 222 EUSKALTEL - EUSKADI 05H 21' 17'' - - -
40 THÉO DELACROIX 127 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 05H 21' 17'' - - -
41 MIKAEL CHEREL 65 AG2R CITROEN TEAM 05H 21' 17'' - - -
42 HINDSGAUL JACOB MADSEN 206 UNO-X PRO CYCLING TEAM 05H 21' 17'' - - -
43 FERNANDO BARCELO ARAGON 213 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 05H 21' 17'' - - -
44 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 142 EF EDUCATION - EASYPOST 05H 21' 17'' - - -
45 JOSE HERRADA 136 COFIDIS 05H 21' 17'' - - -
46 LUKASZ OWSIAN 157 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 21' 17'' - - -
47 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 54 BORA - HANSGROHE 05H 21' 17'' - - -
48 SÉBASTIEN REICHENBACH 72 GROUPAMA - FDJ 05H 21' 17'' - - -
49 CLÉMENT BERTHET 64 AG2R CITROEN TEAM 05H 21' 17'' - - -
50 ROGER ADRIA OLIVERAS 197 EQUIPO KERN PHARMA 05H 21' 17'' - - -
51 LAURENS HUYS 124 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 05H 21' 17'' - - -
52 IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 92 MOVISTAR TEAM 05H 21' 17'' - - -
53 DYLAN TEUNS 43 BAHRAIN VICTORIOUS 05H 21' 17'' - - -
54 GIULIO CICCONE 103 TREK - SEGAFREDO 05H 21' 17'' - - -
55 BEN ZWIEHOFF 51 BORA - HANSGROHE 05H 21' 17'' - - -
56 JAI HINDLEY 53 BORA - HANSGROHE 05H 21' 17'' - - -
57 ODD CHRISTIAN EIKING 144 EF EDUCATION - EASYPOST 05H 21' 17'' - - -
58 JAAKKO HÄNNINEN 66 AG2R CITROEN TEAM 05H 21' 17'' - - -
59 LAWRENCE WARBASSE 63 AG2R CITROEN TEAM 05H 21' 17'' - - -
60 MERHAWI KUDUS 145 EF EDUCATION - EASYPOST 05H 21' 17'' - - -
61 GEORGE BENNETT 33 UAE TEAM EMIRATES 05H 21' 17'' - - -
62 MICHAL SCHLEGEL 212 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 05H 21' 17'' - - -
63 DANIEL NAVARRO GARCIA 231 BURGOS-BH 05H 21' 17'' - - -
64 HERMANN PERNSTEINER 47 BAHRAIN VICTORIOUS 05H 21' 17'' - - -
65 ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR TEAM 05H 21' 17'' - - -
66 ANTON PALZER 56 BORA - HANSGROHE 05H 21' 17'' - - -
67 SIMONE PETILLI 122 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 05H 21' 17'' - - -
68 RAUL GARCIA PIERNA 194 EQUIPO KERN PHARMA 05H 21' 17'' - - -
69 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 46 BAHRAIN VICTORIOUS 05H 21' 17'' - - -
70 UNAI CUADRADO RUIZ DE GAUNA 225 EUSKALTEL - EUSKADI 05H 21' 17'' - - -
71 JOSE FELIX PARRA CUERDA 191 EQUIPO KERN PHARMA 05H 21' 17'' - - -
72 HARM VANHOUCKE 162 LOTTO SOUDAL 05H 21' 17'' - - -
73 MATTEO BADILATTI 74 GROUPAMA - FDJ 05H 21' 17'' - - -
74 ANTHONY DELAPLACE 153 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 21' 17'' - - -
75 JOAN BOU COMPANY 224 EUSKALTEL - EUSKADI 05H 21' 17'' - - -
76 VIKTOR VERSCHAEVE 166 LOTTO SOUDAL 05H 21' 17'' - - -
77 MATTIAS JENSEN 101 TREK - SEGAFREDO 05H 21' 17'' - - -
78 HUGH JOHN CARTHY 143 EF EDUCATION - EASYPOST 05H 21' 17'' - - -
79 SEBASTIAN HENAO GOMEZ 115 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 05H 21' 17'' - - -
80 BRUNO ARMIRAIL 77 GROUPAMA - FDJ 05H 21' 17'' - - -
81 RUDY MOLARD 75 GROUPAMA - FDJ 05H 21' 17'' - - -
82 DARIO CATALDO 106 TREK - SEGAFREDO 05H 21' 17'' - - -
83 MARK DONOVAN 181 TEAM DSM 05H 21' 17'' - - -
84 ATTILA VALTER 73 GROUPAMA - FDJ 05H 21' 17'' - - -
85 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 111 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 05H 21' 17'' - - -
86 ANTWAN TOLHOEK 102 TREK - SEGAFREDO 05H 21' 17'' - - -
87 ROBERT GESINK 27 JUMBO-VISMA 05H 21' 17'' - - -
88 SIMONE VELASCO 112 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 05H 21' 17'' - - -
89 JAVIER ROMO OLIVER 113 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 05H 21' 17'' - - -
90 HUGO TOUMIRE 134 COFIDIS 05H 21' 17'' - - -
91 WINNER ANDREW ANACONA 156 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 21' 17'' - - -
92 JONAS WILSLY 205 UNO-X PRO CYCLING TEAM 05H 21' 17'' - - -
93 ANDREA BAGIOLI 12 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 05H 21' 17'' - - -
94 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 104 TREK - SEGAFREDO 05H 21' 17'' - - -
95 DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA 141 EF EDUCATION - EASYPOST 05H 21' 17'' - - -
96 JONATHAN CASTROVIEJO NICOLAS 6 INEOS GRENADIERS 05H 21' 17'' - - -
97 JAIME CASTRILLO ZAPATER 195 EQUIPO KERN PHARMA 05H 21' 17'' - - -
98 AMANUEL GHEBREIGZABHIER 105 TREK - SEGAFREDO 05H 21' 17'' - - -
99 MADS WÜRTZ SCHMIDT 83 ISRAEL - PREMIER TECH 05H 21' 17'' - - -
100 RUI COSTA 32 UAE TEAM EMIRATES 05H 21' 17'' - B : 2'' -
101 JESUS HERRADA 132 COFIDIS 05H 21' 17'' - - -
102 JONATHAN CAICEDO 147 EF EDUCATION - EASYPOST 05H 21' 17'' - - -
103 ROHAN DENNIS 21 JUMBO-VISMA 05H 21' 17'' - - -
104 ALEX MOLENAAR 234 BURGOS-BH 05H 21' 17'' - - -
105 LOUIS VERVAEKE 14 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 05H 21' 40'' + 00H 00' 23'' - -
106 MICHAEL HEPBURN 175 TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 05H 21' 49'' + 00H 00' 32'' - -
107 MIGUEL EDUARDO FLOREZ LOPEZ 154 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 22' 40'' + 00H 01' 23'' - -
108 ELIE GESBERT 152 TEAM ARKEA - SAMSIC 05H 22' 45'' + 00H 01' 28'' - -
109 CALLUM SCOTSON 177 TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 05H 21' 17'' - - -
110 ANTHON CHARMIG 202 UNO-X PRO CYCLING TEAM 05H 23' 07'' + 00H 01' 50'' - -
111 OSCAR CABEDO CARDA 232 BURGOS-BH 05H 23' 07'' + 00H 01' 50'' - -
112 STEVEN KRUIJSWIJK 22 JUMBO-VISMA 05H 23' 10'' + 00H 01' 53'' - -
113 VALERIO CONTI 117 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 05H 23' 21'' + 00H 02' 04'' - -
114 WILLIAM BARTA 96 MOVISTAR TEAM 05H 23' 23'' + 00H 02' 06'' - -
115 CHRISTOPHER JENSEN 176 TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 05H 23' 44'' + 00H 02' 27'' - -
116 GOTZON MARTIN SANZ 223 EUSKALTEL - EUSKADI 05H 23' 54'' + 00H 02' 37'' B : 1'' -
117 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 236 BURGOS-BH 05H 23' 54'' + 00H 02' 37'' - -
118 SANDER ARMEE 137 COFIDIS 05H 24' 43'' + 00H 03' 26'' - -
119 DRIES DEVENYNS 17 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 05H 24' 52'' + 00H 03' 35'' - -
120 HENRI VANDENABEELE 184 TEAM DSM 05H 24' 52'' + 00H 03' 35'' - -
121 IDAR ANDERSEN 203 UNO-X PRO CYCLING TEAM 05H 25' 02'' + 00H 03' 45'' - -
122 TORJUS SLEEN 207 UNO-X PRO CYCLING TEAM 05H 25' 02'' + 00H 03' 45'' - -
123 ADRIA MORENO SALA 235 BURGOS-BH 05H 25' 02'' + 00H 03' 45'' - -
124 MICHAEL STORER 71 GROUPAMA - FDJ 05H 25' 02'' + 00H 03' 45'' - -
125 LUCAS PLAPP 7 INEOS GRENADIERS 05H 25' 21'' + 00H 04' 04'' - -
126 SIMON CLARKE 86 ISRAEL - PREMIER TECH 05H 25' 21'' + 00H 04' 04'' - -
127 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 221 EUSKALTEL - EUSKADI 05H 25' 42'' + 00H 04' 25'' - -
128 JOEL NICOLAU BELTRAN 216 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 05H 26' 05'' + 00H 04' 48'' B : 3'' -
129 OIER LAZKANO LOPEZ 95 MOVISTAR TEAM 05H 26' 05'' + 00H 04' 48'' - -
130 HECTOR CARRETERO 193 EQUIPO KERN PHARMA 05H 26' 05'' + 00H 04' 48'' - -
131 MICHAEL WOODS 81 ISRAEL - PREMIER TECH 05H 26' 05'' + 00H 04' 48'' - -
132 URKO BERRADE FERNANDEZ 192 EQUIPO KERN PHARMA 05H 26' 05'' + 00H 04' 48'' B : 2'' -
133 JAN HIRT 123 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 05H 26' 05'' + 00H 04' 48'' - -
134 NEILSON POWLESS 146 EF EDUCATION - EASYPOST 05H 27' 29'' + 00H 06' 12'' - -
135 DAMIEN HOWSON 173 TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 05H 27' 29'' + 00H 06' 12'' - -
CLASSIFICA GENERALE
1 JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 31 UAE TEAM EMIRATES 22H 26' 09'' - B : 11'' -
2 NAIRO QUINTANA 151 TEAM ARKEA - SAMSIC 22H 26' 10'' + 00H 00' 01'' B : 10'' -
3 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 54 BORA - HANSGROHE 22H 26' 16'' + 00H 00' 07'' B : 4'' -
4 JUAN AYUSO PESQUERA 35 UAE TEAM EMIRATES 22H 26' 27'' + 00H 00' 18'' B : 6'' -
5 WOUTER POELS 44 BAHRAIN VICTORIOUS 22H 26' 27'' + 00H 00' 18'' - -
6 BEN O'CONNOR 61 AG2R CITROEN TEAM 22H 26' 27'' + 00H 00' 18'' B : 10'' -
7 TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 201 UNO-X PRO CYCLING TEAM 22H 26' 30'' + 00H 00' 21'' B : 3'' -
8 GUILLAUME MARTIN 131 COFIDIS 22H 26' 33'' + 00H 00' 24'' - -
9 RICHARD CARAPAZ 2 INEOS GRENADIERS 22H 26' 36'' + 00H 00' 27'' - -
10 TORSTEIN TRÆEN 204 UNO-X PRO CYCLING TEAM 22H 26' 44'' + 00H 00' 35'' - -
11 GEORGE BENNETT 33 UAE TEAM EMIRATES 22H 27' 06'' + 00H 00' 57'' - -
12 JAI HINDLEY 53 BORA - HANSGROHE 22H 27' 09'' + 00H 01' 00'' - -
13 CARLOS RODRIGUEZ CANO 4 INEOS GRENADIERS 22H 27' 09'' + 00H 01' 00'' - -
14 SAM OOMEN 23 JUMBO-VISMA 22H 27' 12'' + 00H 01' 03'' - -
15 CARLOS VERONA QUINTANILLA 93 MOVISTAR TEAM 22H 27' 14'' + 00H 01' 05'' - -
16 DYLAN TEUNS 43 BAHRAIN VICTORIOUS 22H 27' 22'' + 00H 01' 13'' - -
17 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 142 EF EDUCATION - EASYPOST 22H 27' 40'' + 00H 01' 31'' - -
18 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 46 BAHRAIN VICTORIOUS 22H 27' 47'' + 00H 01' 38'' - -
19 MATTIAS JENSEN 101 TREK - SEGAFREDO 22H 27' 55'' + 00H 01' 46'' - -
20 SÉBASTIEN REICHENBACH 72 GROUPAMA - FDJ 22H 28' 07'' + 00H 01' 58'' - -
21 SYLVAIN MONIQUET 167 LOTTO SOUDAL 22H 28' 16'' + 00H 02' 07'' - -
22 LOUIS MEINTJES 121 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 22H 28' 29'' + 00H 02' 20'' - -
23 IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 92 MOVISTAR TEAM 22H 28' 33'' + 00H 02' 24'' - -
24 HERMANN PERNSTEINER 47 BAHRAIN VICTORIOUS 22H 29' 34'' + 00H 03' 25'' - -
25 STEVEN KRUIJSWIJK 22 JUMBO-VISMA 22H 29' 54'' + 00H 03' 45'' - -
26 GIULIO CICCONE 103 TREK - SEGAFREDO 22H 30' 07'' + 00H 03' 58'' - -
27 HARM VANHOUCKE 162 LOTTO SOUDAL 22H 30' 19'' + 00H 04' 10'' - -
28 DANIEL NAVARRO GARCIA 231 BURGOS-BH 22H 30' 57'' + 00H 04' 48'' - -
29 JAVIER ROMO OLIVER 113 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 22H 31' 45'' + 00H 05' 36'' - -
30 AMANUEL GHEBREIGZABHIER 105 TREK - SEGAFREDO 22H 31' 47'' + 00H 05' 38'' - -
31 ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR TEAM 22H 32' 04'' + 00H 05' 55'' - -
32 ODD CHRISTIAN EIKING 144 EF EDUCATION - EASYPOST 22H 32' 21'' + 00H 06' 12'' - -
33 JAN BAKELANTS 125 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 22H 32' 27'' + 00H 06' 18'' - -
34 JONAS WILSLY 205 UNO-X PRO CYCLING TEAM 22H 34' 47'' + 00H 08' 38'' - -
35 QUENTIN PACHER 76 GROUPAMA - FDJ 22H 34' 51'' + 00H 08' 42'' B : 4'' -
36 SIMONE PETILLI 122 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 22H 35' 17'' + 00H 09' 08'' B : 3'' -
37 MERHAWI KUDUS 145 EF EDUCATION - EASYPOST 22H 35' 23'' + 00H 09' 14'' - -
38 GOTZON MARTIN SANZ 223 EUSKALTEL - EUSKADI 22H 36' 24'' + 00H 10' 15'' B : 1'' -
39 ANTON PALZER 56 BORA - HANSGROHE 22H 37' 20'' + 00H 11' 11'' - -
40 URKO BERRADE FERNANDEZ 192 EQUIPO KERN PHARMA 22H 38' 05'' + 00H 11' 56'' B : 2'' -
41 JESUS HERRADA 132 COFIDIS 22H 38' 28'' + 00H 12' 19'' B : 1'' -
42 DAMIEN HOWSON 173 TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 22H 38' 45'' + 00H 12' 36'' - -
43 HUGH JOHN CARTHY 143 EF EDUCATION - EASYPOST 22H 39' 11'' + 00H 13' 02'' - -
44 BRUNO ARMIRAIL 77 GROUPAMA - FDJ 22H 40' 35'' + 00H 14' 26'' B : 2'' -
45 VADIM PRONSKIY 114 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 22H 41' 04'' + 00H 14' 55'' - -
46 HENRI VANDENABEELE 184 TEAM DSM 22H 41' 31'' + 00H 15' 22'' - -
47 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 104 TREK - SEGAFREDO 22H 41' 42'' + 00H 15' 33'' B : 2'' -
48 LAWRENCE WARBASSE 63 AG2R CITROEN TEAM 22H 41' 43'' + 00H 15' 34'' - -
49 DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA 141 EF EDUCATION - EASYPOST 22H 41' 49'' + 00H 15' 40'' - -
50 LAURENS HUYS 124 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 22H 42' 16'' + 00H 16' 07'' - -
51 ANDREA BAGIOLI 12 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 22H 42' 16'' + 00H 16' 07'' - -
52 JOSE HERRADA 136 COFIDIS 22H 42' 39'' + 00H 16' 30'' - -
53 MARK DONOVAN 181 TEAM DSM 22H 42' 45'' + 00H 16' 36'' B : 3'' -
54 WINNER ANDREW ANACONA 156 TEAM ARKEA - SAMSIC 22H 42' 55'' + 00H 16' 46'' - -
55 ATTILA VALTER 73 GROUPAMA - FDJ 22H 42' 58'' + 00H 16' 49'' - -
56 MARC SOLER 37 UAE TEAM EMIRATES 22H 43' 16'' + 00H 17' 07'' B : 3'' -
57 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 111 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 22H 43' 29'' + 00H 17' 20'' - -
58 BEN ZWIEHOFF 51 BORA - HANSGROHE 22H 44' 00'' + 00H 17' 51'' - -
59 EDUARD PRADES REVERTER 217 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 22H 44' 16'' + 00H 18' 07'' - -
60 CLÉMENT BERTHET 64 AG2R CITROEN TEAM 22H 44' 56'' + 00H 18' 47'' - -
61 VIKTOR VERSCHAEVE 166 LOTTO SOUDAL 22H 45' 09'' + 00H 19' 00'' - -
62 MATTEO BADILATTI 74 GROUPAMA - FDJ 22H 45' 13'' + 00H 19' 04'' - -
63 JONATHAN CAICEDO 147 EF EDUCATION - EASYPOST 22H 45' 20'' + 00H 19' 11'' - -
64 JOSE FELIX PARRA CUERDA 191 EQUIPO KERN PHARMA 22H 45' 40'' + 00H 19' 31'' - -
65 LUKASZ OWSIAN 157 TEAM ARKEA - SAMSIC 22H 46' 13'' + 00H 20' 04'' - -
66 LOUIS VERVAEKE 14 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 22H 46' 26'' + 00H 20' 17'' - -
67 MICHAEL WOODS 81 ISRAEL - PREMIER TECH 22H 48' 56'' + 00H 22' 47'' - -
68 SEBASTIAN HENAO GOMEZ 115 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 22H 48' 58'' + 00H 22' 49'' - -
69 ANTHON CHARMIG 202 UNO-X PRO CYCLING TEAM 22H 49' 00'' + 00H 22' 51'' - -
70 JONATHAN CASTROVIEJO NICOLAS 6 INEOS GRENADIERS 22H 49' 11'' + 00H 23' 02'' - -
71 JOEL NICOLAU BELTRAN 216 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 22H 49' 58'' + 00H 23' 49'' B : 3'' -
72 SIMONE VELASCO 112 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 22H 50' 34'' + 00H 24' 25'' - -
73 RUDY MOLARD 75 GROUPAMA - FDJ 22H 50' 58'' + 00H 24' 49'' - -
74 ELIE GESBERT 152 TEAM ARKEA - SAMSIC 22H 50' 58'' + 00H 24' 49'' - -
75 ANTHONY DELAPLACE 153 TEAM ARKEA - SAMSIC 22H 51' 27'' + 00H 25' 18'' - -
76 SIMON CLARKE 86 ISRAEL - PREMIER TECH 22H 51' 44'' + 00H 25' 35'' - -
77 CARLOS CANAL BLANCO 226 EUSKALTEL - EUSKADI 22H 51' 46'' + 00H 25' 37'' - -
78 LUIS ANGEL MATE MARDONES 222 EUSKALTEL - EUSKADI 22H 52' 14'' + 00H 26' 05'' - -
79 FERNANDO BARCELO ARAGON 213 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 22H 52' 14'' + 00H 26' 05'' - -
80 ROBERT GESINK 27 JUMBO-VISMA 22H 52' 33'' + 00H 26' 24'' - -
81 ROHAN DENNIS 21 JUMBO-VISMA 22H 54' 36'' + 00H 28' 27'' - -
82 MICHAEL STORER 71 GROUPAMA - FDJ 22H 54' 45'' + 00H 28' 36'' - -
83 DARIO CATALDO 106 TREK - SEGAFREDO 22H 55' 53'' + 00H 29' 44'' - -
84 DRIES DEVENYNS 17 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 22H 56' 35'' + 00H 30' 26'' - -
85 THÉO DELACROIX 127 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 22H 57' 09'' + 00H 31' 00'' B : 2'' -
86 CALLUM SCOTSON 177 TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 22H 58' 55'' + 00H 32' 46'' - -
87 JHOJAN ORLANDO GARCIA SOSA 211 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 22H 59' 10'' + 00H 33' 01'' - -
88 HECTOR CARRETERO 193 EQUIPO KERN PHARMA 23H 00' 25'' + 00H 34' 16'' - -
89 MADS WÜRTZ SCHMIDT 83 ISRAEL - PREMIER TECH 23H 00' 54'' + 00H 34' 45'' - -
90 MIKAEL CHEREL 65 AG2R CITROEN TEAM 23H 01' 10'' + 00H 35' 01'' - -
91 ROGER ADRIA OLIVERAS 197 EQUIPO KERN PHARMA 23H 02' 05'' + 00H 35' 56'' - -
92 OSCAR CABEDO CARDA 232 BURGOS-BH 23H 02' 17'' + 00H 36' 08'' - -
93 JETSE BOL 233 BURGOS-BH 23H 02' 21'' + 00H 36' 12'' - -
94 HUGO TOUMIRE 134 COFIDIS 23H 02' 36'' + 00H 36' 27'' - -
95 FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ 196 EQUIPO KERN PHARMA 23H 02' 50'' + 00H 36' 41'' - -
96 ANTWAN TOLHOEK 102 TREK - SEGAFREDO 23H 03' 11'' + 00H 37' 02'' - -
97 JAIME CASTRILLO ZAPATER 195 EQUIPO KERN PHARMA 23H 03' 40'' + 00H 37' 31'' - -
98 JONAS IVERSBY HVIDEBERG 186 TEAM DSM 23H 03' 57'' + 00H 37' 48'' B : 11'' -
99 GUILLAUME BOIVIN 87 ISRAEL - PREMIER TECH 23H 04' 39'' + 00H 38' 30'' - -
100 CASPER PEDERSEN 182 TEAM DSM 23H 06' 05'' + 00H 39' 56'' B : 3'' -
101 JAAKKO HÄNNINEN 66 AG2R CITROEN TEAM 23H 07' 40'' + 00H 41' 31'' - -
102 JAN HIRT 123 INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 23H 07' 40'' + 00H 41' 31'' - -
103 JOAN BOU COMPANY 224 EUSKALTEL - EUSKADI 23H 08' 45'' + 00H 42' 36'' B : 4'' -
104 RUI COSTA 32 UAE TEAM EMIRATES 23H 08' 47'' + 00H 42' 38'' B : 2'' -
105 MIGUEL EDUARDO FLOREZ LOPEZ 154 TEAM ARKEA - SAMSIC 23H 09' 10'' + 00H 43' 01'' - -
106 DORIAN GODON 62 AG2R CITROEN TEAM 23H 09' 38'' + 00H 43' 29'' B : 5'' -
107 CHRISTOPHER JENSEN 176 TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 23H 09' 54'' + 00H 43' 45'' - -
108 UNAI CUADRADO RUIZ DE GAUNA 225 EUSKALTEL - EUSKADI 23H 10' 04'' + 00H 43' 55'' - -
109 PIERRE LUC PERICHON 133 COFIDIS 23H 10' 29'' + 00H 44' 20'' - -
110 LUCAS PLAPP 7 INEOS GRENADIERS 23H 10' 58'' + 00H 44' 49'' - -
111 ANTONIO JESUS SOTO GUIRAO 227 EUSKALTEL - EUSKADI 23H 11' 05'' + 00H 44' 56'' - -
112 HUGO HOFSTETTER 155 TEAM ARKEA - SAMSIC 23H 12' 55'' + 00H 46' 46'' B : 4'' -
113 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 236 BURGOS-BH 23H 14' 11'' + 00H 48' 02'' B : 4'' -
114 WILLIAM BARTA 96 MOVISTAR TEAM 23H 14' 18'' + 00H 48' 09'' - -
115 ALEX MOLENAAR 234 BURGOS-BH 23H 14' 22'' + 00H 48' 13'' - -
