Lorena Wiebes ha vinto la seconda edizione della Scheldeprijs femminile corsa oggi con partenza ed arrivo a Schoten. La 23enne atleta Neederlandese del Team DSM, già vincitrice della edizione 2021, ha anticipato Chiara Consonni (Valcar - Travel & Service) e Rachele Barbieri (Liv Racing Xstra). Tra le migliori anche le italiane Guarischi (5a), Borghesi (8a) e Trevisi (9a). Wiebes con la vittoria di oggi porta a 4 il numero di affermazioni stagionali,
LA CORSA. Prima della volata conclusiva la competizione è vissuta sulla fuga promossa da Abi Smith della EF Education-TIBCO-SVB assieme a Simone Boilard, 21enne canadese della St Michel - Auber93 e Megan Armitage, irlandese classe 1996 della IBCT. Scattate dopo una trentina di chilometri di corsa, le coraggiose di giornata sono state raggiunte dal plotone – trainato soprattutto dalle ragazze del Team DSM -, a meno di 5 chilometri dalla linea d'arrivo.
Da segnalare una grossa caduta avvenuta nelle prime posizioni del gruppo a pochissimi chilometri dal traguardo, quando il plotone era appena tornato compatto.
ORDINE D'ARRIVO
1 1 NED100 141 733 00WIEBES Lorena DSM TEAM DSM 3:21:56
2 242 ITA 100 156 600 26 CONSONNI Chiara VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 0:00:00
3 31 ITA 100 107 147 43 BARBIERI Rachele LIV LIV RACING XSTRA 0:00:00
4 52 AUS 100 078 086 82 BAKER Georgia BEX TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 0:00:00
5 43 ITA 100 058 863 65 GUARISCHI Barbara MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 0:00:00
6 14 AUS 100 057 815 84 HOSKING Chloe TFS TREK - SEGAFREDO 0:00:00
7 194 BEL 100 650 079 66 DE WILDE Julie PLP PLANTUR-PURA 0:00:00
8 21 ITA 100 148 199 64 BORGHESI Letizia TIB EF EDUCATION - TIBCO - SVB 0:00:00
9 64 ITA 100 068 808 19 TREVISI Anna UAD UAE TEAM ADQ 0:00:00
10 4 NED100 157 612 68 KOOL Charlotte DSM TEAM DSM 0:00:00
11 33 POL 100 153 355 79 JASKULSKA Marta LIV LIV RACING XSTRA 0:00:00
12 143 BEL 100 644 189 93 DE CLERCQ Katrijn LSL LOTTO SOUDAL LADIES 0:00:00
13 136 NED100 226 974 75 VAN DER DUIN Maike LEW LE COL WAHOO 0:00:00
14 92 NED100 137 751 92 BRAAM Danique BCV BINGOAL CASINO - CHEVALMEIRE - VAN EYCK SPOR 0:00:00
15 196 BEL 100 032 939 40 CANT Sanne PLP PLANTUR-PURA 0:00:00
16 232 NOR100 101 715 43 GÅSKJENN Ingvild HPU TEAM COOP-HITEC PRODUCTS 0:00:00
17 176 NED100 227 262 72 VAN ROOIJEN Eline AGI AG INSURANCE - NXTG TEAM 0:00:00
18 192 BEL 100 262 683 88 NORBERT RIBEROLLE Marion PLP PLANTUR-PURA 0:00:00
19 214 FRA 100 129 047 21 FONSECA Barbara AUB ST MICHEL - AUBER 93 0:00:00
20 54 ITA 100 086 726 89 FIDANZA Arianna BEX TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 0:00:00
21 244 POL 100 514 392 82 KUMIEGA Karolina VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 0:00:05
22 216 FRA 100 487 480 39 POMPANON Margot AUB ST MICHEL - AUBER 93 0:00:05
23 105 AUT 100 098 622 54 SCHWEINBERGER Kathrin WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 0:00:05
24 102 FRA 100 157 043 81 ASENCIO Laura WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 0:00:05
25 243 ITA 100 315 468 08 GASPARRINI Eleonora Camilla VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 0:00:05
26 3 USA 100 646 434 10 JASTRAB Megan DSM TEAM DSM 0:00:08
27 131 POR100 155 775 74 MARTINS Maria LEW LE COL WAHOO 0:00:08
28 122 GER100 824 337 15 BETZ Svenja IBC IBCT 0:00:08
29 15 ITA 100 153 363 87 PATERNOSTER Letizia TFS TREK - SEGAFREDO 0:00:10
30 236 GBR100 804 872 47 NELSON Josie HPU TEAM COOP-HITEC PRODUCTS 0:00:10
31 241 FRA 100 894 243 81 VIGIE Margaux VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 0:00:10
32 135 NED100 094 953 71 VAN 'T GELOOF Maria Apolonia LEW LE COL WAHOO 0:00:10
33 223 - 100 145 856 49 KOLESAVA Anastasiya SRC STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME 0:00:10
34 231 SWE100 224 473 96 ANDERSSON Caroline HPU TEAM COOP-HITEC PRODUCTS 0:00:10
35 165 BEL 100 157 036 74 STOCKMAN Julie MUL MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM 0:00:10
36 212 CAN100 511 928 43 BOILARD Simone AUB ST MICHEL - AUBER 93 0:00:10
37 154 GER100 086 815 81 LECHNER Corinna MAT MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM 0:00:10
38 162 BEL 100 073 591 49 DRUYTS Jessy MUL MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM 0:00:10
39 86 FRA 100 700 439 83 LE DEUNFF Marie Morgane ARK ARKEA PRO CYCLING TEAM 0:00:10
40 226 FRA 100 699 791 17 SQUIBAN Maeva SRC STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME 0:00:10
41 164 BEL 100 649 708 83 MAES Sara MUL MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM 0:00:10
42 36 NED100 233 801 15 TON Quinty LIV LIV RACING XSTRA 0:00:10
43 156 ESP 100 397 121 84 TRIAS JORDAN Mireia MAT MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM 0:00:10
44 61 . 100 542 634 00 IVANCHENKO Alena UAD UAE TEAM ADQ 0:00:10
45 206 NED100 157 057 95WASMUS Nienke PRO PROXIMUS - ALPHAMOTORHOMES - DOLTCINI 0:00:10
46 183 NED100 231 444 83 NOOIJEN Lieke PHV PARKHOTEL VALKENBURG 0:00:10
47 41 ESP 100 086 018 60 GONZALEZ BLANCO Alicia MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 0:00:10
48 73 SUI 100 155 294 78 BURI Fabienne ASC ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH 0:00:10
49 112 CZE 100 134 430 69 VAN NECK Melissa GKT GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING 0:00:10
50 191 GBR100 797 860 19 COUZENS Millie PLP PLANTUR-PURA 0:00:10
Pagina 1 van 3
SCHELDEPRIJS (WOMEN)
Deelnemers: 140 WE 1.1 3:211:3586 km 41,004 km/u 6/04/2022
Rang Nr UCIcode Naam / Nom Ploeg / Equipe Tijd/Achterstand - Temps
SCHOTEN
UITSLAG - RESULTAT - RESULT
51 81 UKR100 884 334 66 BIRIUKOVA Yuliia ARK ARKEA PRO CYCLING TEAM 0:00:10
52 151 ESP 100 431 396 21 BENITO PELLICER Mireia MAT MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM 0:00:14
53 42 SRB 100 077 624 08 ERIĆ Jelena MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 0:00:14
54 56 AUS 100 091 152 53 MANLY Alexandra BEX TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 0:00:15
55 181 NED100 227 088 92 BOS Leonie PHV PARKHOTEL VALKENBURG 0:00:15
56 16 NED100 228 375 21 VAN ANROOIJ Shirin TFS TREK - SEGAFREDO 0:00:15
57 195 NED100 105 928 85 VAN DER HEIJDEN Inge PLP PLANTUR-PURA 0:00:15
58 13 AUS 100 078 254 56 HANSON Lauretta TFS TREK - SEGAFREDO 0:00:15
59 245 ITA 100 107 539 47 PERSICO Silvia VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 0:00:15
60 246 ITA 100 086 356 10 SANGUINETI Ilaria VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 0:00:15
61 134 GBR100 239 253 35 TACEY April LEW LE COL WAHOO 0:00:15
62 133 GBR100 904 890 58 PERKINS Flora LEW LE COL WAHOO 0:00:15
63 93 BEL 100 094 871 86 COMMISSARIS Caren BCV BINGOAL CASINO - CHEVALMEIRE - VAN EYCK SPOR 0:00:20
64 22 GBR100 861 361 82 SMITH Abi TIB EF EDUCATION - TIBCO - SVB 0:00:24
65 145 BEL 100 650 160 50 VAN DE PAAR Ines LSL LOTTO SOUDAL LADIES 0:00:24
66 51 AUS 100 072 274 90 ALLEN Jessica BEX TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 0:00:24
67 2 FRA 100 678 402 65 CURINIER Léa DSM TEAM DSM 0:00:27
68 213 FRA 100 077 031 94 CLAUZEL Perrine AUB ST MICHEL - AUBER 93 0:00:27
69 6 NED100 231 261 94 UIJEN Elise DSM TEAM DSM 0:00:27
70 193 BEL 100 086 526 83 DE BAAT Kim PLP PLANTUR-PURA 0:00:36
71 171 NED100 155 099 77 DE ZOETE Mylene AGI AG INSURANCE - NXTG TEAM 0:00:42
72 111 NED100 149 098 90 BOUWMEESTER Sanne GKT GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING 0:00:42
73 146 NED100 102 008 45WATERREUS Kylie LSL LOTTO SOUDAL LADIES 0:00:42
74 182 NED100 160 318 58 MARKUS Femke PHV PARKHOTEL VALKENBURG 0:00:42
75 144 BEL 100 098 619 51 DOCX Mieke LSL LOTTO SOUDAL LADIES 0:00:42
76 116 SWE100 110 485 83 LUNDMARK Clara GKT GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING 0:00:42
77 23 GER100 543 957 62 ERATH Tanja TIB EF EDUCATION - TIBCO - SVB 0:00:42
78 202 DEN100 145 357 35 HOLMSGAARD Trine PRO PROXIMUS - ALPHAMOTORHOMES - DOLTCINI 0:00:42
79 215 FRA 100 064 881 69 LE BAIL Elodie AUB ST MICHEL - AUBER 93 0:00:42
80 106 ITA 100 079 804 54 VIECELI Lara WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 0:00:42
81 113 NED100 230 750 68 DIJKSTRA Anneke GKT GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING 0:00:42
82 121 GBR100 157 613 69 BENNETT Elizabeth IBC IBCT 0:00:42
83 114 NED100 231 615 60 HENGEVELD Daniek GKT GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING 0:00:42
84 142 BEL 100 156 024 32 VANDER SANDE Elise LSL LOTTO SOUDAL LADIES 0:00:42
85 174 NED100 228 645 00 RIJNBEEK Maud AGI AG INSURANCE - NXTG TEAM 0:00:42
86 65 GBR100 110 671 75WRIGHT Sophie UAD UAE TEAM ADQ 0:00:42
87 71 SUI 100 094 451 54 ANDRES Michelle ASC ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH 0:00:42
88 75 GER100 364 327 76 STERN Friederike ASC ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH 0:00:42
89 72 NZL 100 157 806 68 DANFORD Georgia ASC ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH 0:00:42
90 185 NED100 228 141 78 VAN ROOIJEN Sofie PHV PARKHOTEL VALKENBURG 0:00:42
91 175 NED100 233 956 73 VAN DER MOLEN Yuli AGI AG INSURANCE - NXTG TEAM 0:00:42
92 235 GER100 107 901 21 RIFFEL Christa HPU TEAM COOP-HITEC PRODUCTS 0:00:42
93 84 FRA 100 101 990 27 JOUNIER Lucie ARK ARKEA PRO CYCLING TEAM 0:00:42
94 5 NED100 731 273 71 PEPERKAMP Esmée DSM TEAM DSM 0:00:42
95 45 ESP 100 086 511 68 OYARBIDE JIMENEZ Lourdes MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 0:00:42
96 82 FRA 100 667 728 61 FOUQUENET Amandine ARK ARKEA PRO CYCLING TEAM 0:00:42
97 91 NED100 157 834 96 BAKKER Minke BCV BINGOAL CASINO - CHEVALMEIRE - VAN EYCK SPOR 0:00:42
98 234 NOR100 929 103 21 IVERSEN Ane HPU TEAM COOP-HITEC PRODUCTS 0:00:42
99 104 MEX100 091 965 90 SALAZAR VAZQUEZ Lizbeth Yarely WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 0:00:42
100 25 USA 100 810 609 61 LANGLEY Emma TIB EF EDUCATION - TIBCO - SVB 0:00:42
Pagina 2 van 3
SCHELDEPRIJS (WOMEN)
Deelnemers: 140 WE 1.1 3:211:3586 km 41,004 km/u 6/04/2022
Rang Nr UCIcode Naam / Nom Ploeg / Equipe Tijd/Achterstand - Temps
SCHOTEN
UITSLAG - RESULTAT - RESULT
101 124 IRL 101 068 477 06 ARMITAGE Megan IBC IBCT 0:00:42
102 173 BEL 100 233 358 57 KNAVEN Senne AGI AG INSURANCE - NXTG TEAM 0:00:47
103 12 DEN100 094 870 85 DIDERIKSEN Amalie TFS TREK - SEGAFREDO 0:00:54
104 62 NED100 102 009 46 BOOGAARD Maaike UAD UAE TEAM ADQ 0:00:56
105 44 ESP 100 086 515 72 GUTIERREZ RUIZ Sheyla MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 0:00:56
106 166 NED100 141 735 02 VAN TEESELING Bente MUL MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM 0:00:56
107 24 USA 100 110 372 67 HONSINGER Clara TIB EF EDUCATION - TIBCO - SVB 0:00:56
108 184 NED100 227 228 38 VAN DER WOLF Rosalie PHV PARKHOTEL VALKENBURG 0:01:11
109 35 NED100 155 097 75 VAN DER HULST Amber LIV LIV RACING XSTRA 0:01:29
110 132 GBR100 585 063 40 KING Eluned LEW LE COL WAHOO 0:01:29
111 186 BEL 100 650 164 54 VANHOVE Marith PHV PARKHOTEL VALKENBURG 0:01:29
112 161 BEL 100 649 839 20 GOOSSENS Marthe MUL MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM 0:01:31
113 123 FIN 100 101 260 73 GRÖNDAHL Antonia IBC IBCT 0:02:10
114 125 BEL 100 839 555 04 VAN EYNDE Fien IBC IBCT 0:02:10
115 34 USA 100 492 020 20 MCGOWAN Ayesha LIV LIV RACING XSTRA 0:02:25
116 204 NED100 110 274 66 MEISTROK Susanne PRO PROXIMUS - ALPHAMOTORHOMES - DOLTCINI 0:02:42
117 221 FRA 100 159 998 29 ABGRALL Noemie SRC STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME 0:03:00
118 32 NED100 106 385 57 BUURMAN Eva LIV LIV RACING XSTRA 0:03:10
119 211 FRA 100 235 111 64 AVOINE Alison AUB ST MICHEL - AUBER 93 0:03:16
120 163 NED100 233 079 69 EICKHOF Juliet MUL MULTUM ACCOUNTANTS LADIES CYCLING TEAM 0:03:16
121 203 NED100 227 211 21 GRIT Ilse PRO PROXIMUS - ALPHAMOTORHOMES - DOLTCINI 0:03:16
122 205 BEL 100 111 414 42 PEETERS Jinse PRO PROXIMUS - ALPHAMOTORHOMES - DOLTCINI 0:03:16
123 76 HUN100 152 252 43 SZABÓ Zsófia ASC ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH 0:03:16
124 85 FRA 100 101 991 28 LAURANCE Typhaine ARK ARKEA PRO CYCLING TEAM 0:03:16
125 172 BEL 100 163 443 79 AERNOUTS Amber AGI AG INSURANCE - NXTG TEAM 0:03:16
126 126 AUS 101 006 264 67 FULLER Haylee IBC IBCT 0:03:16
127 222 RSA 100 800 360 94 JANSE VAN RENSBURG Frances SRC STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME 0:03:16
128 46 ESP 100 068 861 72 RODRIGUEZ SANCHEZ Gloria MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 0:03:20
129 96 BEL 100 645 355 95 DE ROECK Naomi BCV BINGOAL CASINO - CHEVALMEIRE - VAN EYCK SPOR 0:04:06
130 95 NED100 157 022 60 JONGERIUS Claudia BCV BINGOAL CASINO - CHEVALMEIRE - VAN EYCK SPOR 0:04:06