Le campionesse del mondo della Canyon Sram non hanno tradito le attese del pronostico e hanno dominato la cronosquadre di apertura del Giro Rosa.
Sui 18 chilometri del percorso che portava a Castellania hanno fatto segnare il tempo di 31'41"15 staccando di 24 secondi il Team Bigla, di 45" la CCC Liv e di 53" la Mitchelton Scott. Superiore al minuto il ritardo delle altre formazioni a cominciare dalla Boels Dolmans e dalla Trek Segafredo che hanno chiuso al quinto e sesto posto.
La prima maglia rosa finisce sulle spalle della polacca Kasia Niewiadoma, prima atleta della Canyon Sram a tagliare il traguardo.
Per rileggere la cronaca della tappa e vedere le immagini a partire dalle ore 17 CLICCA QUI
foto Flaviano Ossola / Giro Rosa Iccrea
ORDINE D'ARRIVO
1 Canyon SRAM Racing in 31:417
2 Bigla Pro Cycling a 24”
3 CCC - Liv a 45”
4 Mitchelton-Scott a 53”
5 Boels - Dolmans Cycling a 1:04”
6 Trek-Segafredo Women a 1:07
7 Team Sunweb a 1:20”
8 Movistar Team a 1:41”
9 Team Virtu Cycling a 1:45”
10 WNT-Rotor Pro Cycling a 1:50”
11 Lotto Soudal Ladies a 2:07”
12 City Ljubljana 2:10”
13 Bepink a 2:13”
14 Valcar Cylance Cycling a 2:35”
15 Alé Cipollini a 2:36”
16 Parkhotel Valkenburg a 2:53”
17 Eurotarget - Bianchi - Vittoria a 3:02”
18 FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope a 3:02”
19 Aromitalia Vaiano a 3:20”
20 Servetto - Piumate - Beltrami TSA a 3:44”
21 Bizkaia Durango a 4:14”
22 Cogeas - Mettler Pro Cycling Team a 4:59”
23 Top Girls Fassa Bortolo a 5:08”
24 Conceria Zabri-Fanini a 5:47”
CLASSIFICA GENERALE
1 95 10008682490 NIEWIADOMA Katarzyna (POL) 1994 CSR CANYON / /SRAM RACING 31:41
2 92 10007348237 BARNES Hannah (GBR) 1993 CSR CANYON / /SRAM RACING 31:41 0
3 93 10008954700 SHAPIRA Omer (ISR) 1994 CSR CANYON / /SRAM RACING 31:41 0
4 91 10005492002 AMIALIUSIK Alena (BLR) 1989 CSR CANYON / /SRAM RACING 31:41 0
5 53 10010118292 THOMAS Leah (USA) 1989 BIG BIGLA 32:05 24
6 51 10008683807 LUDWIG Cecilie Uttrup (DEN) 1995 BIG BIGLA 32:05 24
7 55 10015011843 HARVEY Mikayla (NZL) G 1998 BIG BIGLA 32:05 24
8 54 10045936958 CHABBEY Elise (SUI) 1993 BIG BIGLA 32:05 24
9 101 10006919619 MOOLMAN-PASIO Ashleigh (RSA) 1985 CCC CCC - LIV 32:26 45
10 102 10003114488 VOS Marianne (NED) 1987 CCC CCC - LIV 32:26 45
11 106 10008685423 MARKUS Riejanne (NED) 1994 CCC CCC - LIV 32:26 45
12 103 10007969037 ROOIJAKKERS Paulien (NED) 1993 CCC CCC - LIV 32:26 45
13 2 10003270601 SPRATT Amanda (AUS) 1987 MTS MITCHELTON SCOTT 32:34 53
14 1 10006065514 VAN VLEUTEN Annemiek (NED) 1982 MTS MITCHELTON SCOTT 32:34 53
15 3 10014838556 KENNEDY Lucy (AUS) 1988 MTS MITCHELTON SCOTT 32:34 53
16 4 10014329207 BROWN Grace (AUS) 1992 MTS MITCHELTON SCOTT 32:34 53
17 72 10005498264 BLAAK Chantal (NED) 1989 DLT BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 32:45 1:04
18 73 10004616574 CANUEL Karol-Ann (CAN) 1988 DLT BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 32:45 1:04
19 74 10009378668 HALL Katharine (USA) 1987 DLT BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 32:45 1:04
20 71 10005972655 VAN DER BREGGEN Anna (NED) 1990 DLT BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 32:45 1:04
21 215 10007501518 WINDER Ruth (USA) 1993 TFS TREK - SEGAFREDO 32:48 1:07
22 212 10007614985 LONGO BORGHINI Elisa (ITA) I 1991 TFS TREK - SEGAFREDO 32:48 1:07
23 214 10007992881 WILES Tayler (USA) 1989 TFS TREK - SEGAFREDO 32:48 1:07
24 216 10002059414 WORRACK Trixi (GER) 1981 TFS TREK - SEGAFREDO 32:48 1:07
25 181 10006605680 BRAND Lucinda (NED) 1989 SUN TEAM SUNWEB 33:01 1:20
26 183 10006456443 KIRCHMANN Leah (CAN) 1990 SUN TEAM SUNWEB 33:01 1:20
27 184 10009749894 LABOUS Juliette (FRA) G 1998 SUN TEAM SUNWEB 33:01 1:20
28 185 10008684312 MACKAIJ Floortje (NED) 1995 SUN TEAM SUNWEB 33:01 1:20
29 155 10042147793 MERINO CORTAZAR Eider (ESP) 1994 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 33:22 1:41
30 152 10010661900 PATIÑO BEDOYA Paula Andrea (COL G 1997 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 33:22 1:41
31 154 10004520079 JASINSKA Malgorzata (POL) 1984 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 33:22 1:41
32 151 10006579715 BIANNIC Aude (FRA) 1991 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 33:22 1:41
33 193 10083419980 ANDERSEN Birgitte (DEN) 1991 TVC TEAM VIRTU CYCLING 33:26 1:45
34 192 10007968936 KOSTER Anouska (NED) 1993 TVC TEAM VIRTU CYCLING 33:26 1:45
35 195 10010660785 BERTIZZOLO Sofia (ITA) GI 1997 TVC TEAM VIRTU CYCLING 33:26 1:45
36 196 10007342476 NEYLAN Rachel (AUS) 1982 TVC TEAM VIRTU CYCLING 33:26 1:45
37 233 10006489684 SANTESTEBAN GONZALEZ Ane (E 1990 WNT WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM 33:31 1:50
38 231 10048328010 MAGNALDI Erica (ITA) I 1992 WNT WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM 33:31 1:50
39 234 10006380762 HAMMES Kathrin (GER) 1989 WNT WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM 33:31 1:50
40 235 10006727538 ENSING Janneke (NED) 1986 WNT WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM 33:31 1:50
41 52 10018611755 BANKS Elizabeth (GBR) 1990 BIG BIGLA 33:45 2:04
42 144 10008698860 VAN DEN STEEN Kelly (BEL) 1995 LSL LOTTO SOUDAL LADIES 33:48 2:07
43 143 10016491596 VAN DE VELDE julie (BEL) 1993 LSL LOTTO SOUDAL LADIES 33:48 2:07
44 146 10009315620 CHRISTMAS Danielle (GBR) 1987 LSL LOTTO SOUDAL LADIES 33:48 2:07
45 142 10007350459 KOPECKY Lotte (BEL) 1995 LSL LOTTO SOUDAL LADIES 33:48 2:07
46 81 10006412589 BUJAK Eugenia (SLO) 1989 BTC BTC CITY LJUBLJANA 33:51 2:10
47 84 10007859206 PINTAR Urska (SLO) 1985 BTC BTC CITY LJUBLJANA 33:51 2:10
48 82 10010971589 NILSSON Hanna (SWE) 1992 BTC BTC CITY LJUBLJANA 33:51 2:10
49 83 10009892869 ZIGART Urška (SLO) 1996 BTC BTC CITY LJUBLJANA 33:51 2:10
50 41 10002741545 GUDERZO Tatiana (ITA) I 1984 BPK BEPINK 33:54 2:13
51 44 10010660684 RAGUSA Katia (ITA) GI 1997 BPK BEPINK 33:54 2:13
52 43 10002526125 VALSECCHI Silvia (ITA) I 1982 BPK BEPINK 33:54 2:13
53 42 10005497254 FRAPPORTI Simona (ITA) I 1988 BPK BEPINK 33:54 2:13
54 222 10015331337 PIRRONE Elena (ITA) GI 1999 VAL VALCAR CYLANCE CYCLING 34:16 2:35
55 226 10015658814 VIGILIA Alessia (ITA) GI 1999 VAL VALCAR CYLANCE CYCLING 34:16 2:35
56 221 10007816766 ARZUFFI Alice Maria (ITA) I 1994 VAL VALCAR CYLANCE CYCLING 34:16 2:35
57 224 10008637327 PALADIN Asja (ITA) I 1994 VAL VALCAR CYLANCE CYCLING 34:16 2:35
58 14 10007524453 PALADIN Soraya (ITA) I 1993 ALE ALE CIPOLLINI 34:17 2:36
59 12 10010678771 QUAGLIOTTO Nadia (ITA) GI 1997 ALE ALE CIPOLLINI 34:17 2:36
60 16 10009040885 YONAMINE Eri (JPN) 1991 ALE ALE CIPOLLINI 34:17 2:36
61 13 10004603137 KASPER Romy (GER) 1988 ALE ALE CIPOLLINI 34:17 2:36
62 162 10015146633 VOLLERING Demi (NED) 1996 PHV PARKHOTEL VALKENBURG 34:34 2:53
63 161 10004619002 DE VUYST Sofie (BEL) 1987 PHV PARKHOTEL VALKENBURG 34:34 2:53
64 164 10015510078 RAAIJMAKERS Marit (NED) G 1999 PHV PARKHOTEL VALKENBURG 34:34 2:53
65 163 10014185020 BUIJSMAN Nina (NED) G 1997 PHV PARKHOTEL VALKENBURG 34:34 2:53
66 121 10008672689 FIDANZA Arianna (ITA) I 1995 SBT EUROTARGET - BIANCHI - VITTORIA 34:43 3:02
67 124 10009821737 FRANCHI Elena (ITA) I 1996 SBT EUROTARGET - BIANCHI - VITTORIA 34:43 3:02
68 123 10014861390 MORZENTI Lisa (ITA) GI 1998 SBT EUROTARGET - BIANCHI - VITTORIA 34:43 3:02
69 122 10008668144 COVRIG Ana Maria (ROU) 1994 SBT EUROTARGET - BIANCHI - VITTORIA 34:43 3:02
70 132 10002523701 BECKER Charlotte (GER) 1983 FDJ FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTURO S 3C4O:4P3E 3:02
71 131 10007126551 GILLOW Shara (AUS) 1987 FDJ FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTURO S 3C4O:4P3E 3:02
72 135 10010941277 MUZIC Evita (FRA) G 1999 FDJ FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTURO S 3C4O:4P3E 3:02
73 134 10009902367 GUILMAN Victorie (FRA) 1996 FDJ FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTURO S 3C4O:4P3E 3:02
74 125 10010970983 GASPARINI Alice (ITA) GI 1997 SBT EUROTARGET - BIANCHI - VITTORIA 34:44 3:03
75 25 10009512953 CIPRIANI Carmela (ITA) I 1996 VAI AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO 35:01 3:20
76 21 10004490676 LELEIVYTE Rasa (LTU) 1988 VAI AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO 35:01 3:20
77 23 10009638548 BEGGIN Sofia (ITA) GI 1997 VAI AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO 35:01 3:20
78 24 10014819964 BORGHESI Letizia (ITA) GI 1998 VAI AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO 35:01 3:20
79 56 10009335121 NOSKOVA Nikola (CZE) G 1997 BIG BIGLA 35:11 3:30
80 173 10001570067 VYSOTSKA Yevgeniya (UKR) 1975 SER SERVETTO - PIUMATE - BELTRAMI TS A 35:25 3:44
81 171 10006059349 POTOKINA Anna (RUS) 1987 SER SERVETTO - PIUMATE - BELTRAMI TS A 35:25 3:44
82 174 10015335377 HÁJKOVÁ Markéta (CZE) G 2000 SER SERVETTO - PIUMATE - BELTRAMI TS A 35:25 3:44
83 172 10007900632 DOBRYNINA Kseniia (RUS) 1994 SER SERVETTO - PIUMATE - BELTRAMI TS A 35:25 3:44
84 211 10005540906 CORDON RAGOT Audrey (USA) 1989 TFS TREK - SEGAFREDO 35:37 3:56
85 213 10009723121 PLICHTA Anna (POL) 1992 TFS TREK - SEGAFREDO 35:38 3:57
86 61 10015496136 D'AGOSTIN Nicole (ITA) GI 1999 BDU BIZKAIA - DURANGO 35:55 4:14
87 62 10010778502 LOPEZ GALLASTEGI Enara (ESP) G 1997 BDU BIZKAIA - DURANGO 35:55 4:14
88 65 10009517195 MARTINEZ BONAFE Cristina (GBR) 1996 BDU BIZKAIA - DURANGO 35:55 4:14
89 66 10013958482 GRINCZER Natalie (GBR) 1993 BDU BIZKAIA - DURANGO 35:55 4:14
90 94 10004596770 CROMWELL Tiffany (AUS) 1988 CSR CANYON / /SRAM RACING 36:02 4:21
91 105 10009639962 LACH Marta (POL) G 1997 CCC CCC - LIV 36:03 4:22
92 104 10009894485 KOREVAAR Jeanne (NED) 1996 CCC CCC - LIV 36:04 4:23
93 26 10010200340 NESTI Nicole (ITA) GI 1997 VAI AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO 36:09 4:28
94 5 10009457076 ROY Sarah (AUS) 1986 MTS MITCHELTON SCOTT 36:28 4:47
95 6 10007127258 TENNIGLO Moniek (NED) 1988 MTS MITCHELTON SCOTT 36:31 4:50
96 225 10007981868 MUCCIOLI Dalia (ITA) I 1993 VAL VALCAR CYLANCE CYCLING 36:33 4:52
97 156 10006886172 RODRIGUEZ SANCHEZ Gloria (ESP 1992 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 36:39 4:58
98 112 10014142984 PLIASKINA Anastasiia (RUS) 1996 CGS COGEAS METTLER LOOK PRO CYCL IN 3G6 T:4E0AM 4:59
99 113 10007704309 CHRISTOFOROU Antri (CYP) 1992 CGS COGEAS METTLER LOOK PRO CYCL IN 3G6 T:4E0AM 4:59
100 111 10022224906 PAINE Deborah (NZL) G 1997 CGS COGEAS METTLER LOOK PRO CYCL IN 3G6 T:4E0AM 4:59
101 116 10034947868 UVAROVA Marina (RUS) G 2000 CGS COGEAS METTLER LOOK PRO CYCL IN 3G6 T:4E0AM 4:59
102 45 10016095718 PERINI Chiara (ITA) GI 1997 BPK BEPINK 36:41 5:00
103 194 10015360134 AALERUD Katrine (NOR) 1994 TVC TEAM VIRTU CYCLING 36:41 5:00
104 141 10007860014 DOM Annelies (BEL) 1986 LSL LOTTO SOUDAL LADIES 36:46 5:05
105 85 10007524352 RATTO Rossella (ITA) I 1993 BTC BTC CITY LJUBLJANA 36:48 5:07
106 203 10014963848 MARTURANO Greta (ITA) GI 1998 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 36:49 5:08
107 204 10011049088 PERINOVIC Maja (CRO) G 1999 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 36:49 5:08
108 206 10015661844 TOMASI Laura (ITA) GI 1999 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 36:49 5:08
109 201 10014962535 DALLA VALLE Elisa (ITA) GI 1998 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 36:49 5:08
110 76 10010638557 BUURMAN Eva (NED) 1994 DLT BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 36:53 5:12
111 86 10010200946 BOOGAARD Maaike (NED) G 1998 BTC BTC CITY LJUBLJANA 36:59 5:18
112 145 10013775192 BRAAM Danique (NED) 1995 LSL LOTTO SOUDAL LADIES 37:02 5:21
113 75 10004779252 PIETERS Amy (NED) 1991 DLT BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 37:08 5:27
114 11 10006136646 NA Ahreum (KOR) 1990 ALE ALE CIPOLLINI 37:11 5:30
115 232 10007980454 VIECELI Lara (ITA) I 1993 WNT WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM 37:17 5:36
116 236 10002919175 WILD Kirsten (NED) 1982 WNT WNT ROTOR PRO CYCLING TEAM 37:17 5:36
117 223 10008635610 SANGUINETI Ilaria (ITA) I 1994 VAL VALCAR CYLANCE CYCLING 37:24 5:43
118 15 10007762408 ERIC Jelena (SRB) 1996 ALE ALE CIPOLLINI 37:24 5:43
119 32 10015660329 MEUCCI Claudia (ITA) GI 1999 CZF CONCERIA ZABRI - FANINI 37:28 5:47
120 35 10010970781 DE RANIERI Lisa (ITA) GI 1997 CZF CONCERIA ZABRI - FANINI 37:28 5:47
121 34 10015661945 GEPPI Leonora (ITA) GI 1999 CZF CONCERIA ZABRI - FANINI 37:28 5:47
122 33 10008636519 BORTOLOTTI Simona (ITA) I 1994 CZF CONCERIA ZABRI - FANINI 37:28 5:47
123 63 10005976190 GONZALEZ BLANCO Lucia (ESP) 1990 BDU BIZKAIA - DURANGO 37:33 5:52
124 22 10009387257 BALDUCCI Michela (ITA) I 1995 VAI AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO 37:51 6:10
125 165 10013771758 VAN VEEN Esther (NED) 1990 PHV PARKHOTEL VALKENBURG 37:58 6:17
126 166 10005873332 DE BOER Sophie (NED) 1990 PHV PARKHOTEL VALKENBURG 37:58 6:17
127 186 10008648239 SOEK Julia (NED) 1990 SUN TEAM SUNWEB 38:04 6:23
128 182 10009637134 MATHIESEN Pernille (DEN) G 1997 SUN TEAM SUNWEB 38:05 6:24
129 46 10015185938 STEIGENGA Nicole (NED) G 1998 BPK BEPINK 38:14 6:33
130 64 10011154475 ALONSO DOMINGUEZ Sandra (ESP G 1998 BDU BIZKAIA - DURANGO 38:31 6:50
131 136 10009817895 RICHIOUD Greta (FRA) 1996 FDJ FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTURO S 3C8O:3P9E 6:58
132 36 10009211748 FOLLONI Silvia (ITA) I 1995 CZF CONCERIA ZABRI - FANINI 38:47 7:06
133 175 10006462709 GONCHAROVA Alexandra (RUS) 1992 SER SERVETTO - PIUMATE - BELTRAMI TS A 39:13 7:32
134 126 10002697085 FERNANDES SILVA Clemilda (BRA) 1979 SBT EUROTARGET - BIANCHI - VITTORIA 39:20 7:39
135 31 10010753543 SALTON Basei Marzia (ITA) GI 1997 CZF CONCERIA ZABRI - FANINI 39:22 7:41
136 176 10007073607 CAUZ Francesca (ITA) I 1992 SER SERVETTO - PIUMATE - BELTRAMI TS A 39:58 8:17
137 133 10007605891 BRAVARD Charlotte (FRA) 1992 FDJ FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTURO S 4C0O:0P0E 8:19
138 114 10001668885 SAARELAINEN Sari (FIN) 1981 CGS COGEAS METTLER LOOK PRO CYCL IN 4G0 T:0E6AM 8:25
139 202 10009787179 LEONARDI Elena (ITA) I 1995 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 40:29 8:48
140 205 10014966575 STEFANI Martina (ITA) GI 1998 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 40:59 9:18
141 115 10013920086 DEYKO Olga (RUS) 1995 CGS COGEAS METTLER LOOK PRO CYCL IN 4G1 T:0E2AM 9:21
142 153 10008651572 GUTIERREZ RUIZ Sheyla (ESP) 1994 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 41:21 9:40
143 96 10007709460 RYAN Alexis (USA) 1994 CSR CANYON / /SRAM RACING 43:46 12:05