Davide Ballerini ha messo la sua ruota davanti a quella degli avversari e si porta a casa la Coppa Bernocchi. Volata strana, caratterizzata dall'errore di molti corridori all'ultima curva che hanno sbagliato ad affrontarla. Il comasco della Quick Step Alpha Vynil ha messo in fila nell'ordine il neozeolandese Corbin Strong (Israel - Premier Tech, Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) e Matteo Trentin (UAE Team Emirates).
LA CORSA – La Coppa Bernocchi 2022 è partita letteralmente col turbo grazie alla immediata azione di quattro coraggiosi: l’italiano Giulio Masotto (Team Corratec), il francese Alan Jousseaume (TotalEnergies) assieme alla coppia iberica formata da Jon Barrenetxea (Caja Rural - Seguros RGA) e Francisco Muñoz (EOLO-Kometa), quest’ultimo alla prima apparizione tra i pro e già protagonista in una fuga.
Lievitato rapidamente, il vantaggio del quartetto si è stabilizzato sui 6 minuti quando la corsa è entrata nel circuito della Valle Olona: in testa alla corsa il basco Barrenetxea si esaltava passando per diverse volte in prima posizione al GPM di Morazzone – Caramamma.
Al 96esimo chilometro di gara si è conclusa l’avventura in fuga di Giulio Masotto: l’atleta della Corratec è stato il primo a venire raggiunto dal gruppo che, negli ultimi giri del circuito della Valle Olona, si è avvicinato molto agli attaccanti di giornata.
A una cinquantina di chilometri dal traguardo la corsa si è accesa grazie al forcing della Quick-Step Alpha Vinyl Team e di un pimpantissimo Julian Alaphilippe che ha portato un drappello di contro-attaccanti sui fuggitivi della prima ora. Nel gruppetto, oltre al due volte campione del mondo, tra gli altri erano segnalati anche Ilan Van Wilder (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Mikkel Frølich Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan Team),Ion Izagirre (Cofidis), Romain Grégoire (Groupama-FDJ),Marc Hirschi (UAE Team Emirates),Diego Ulissi (UAE Team Emirates) e Matteo Trentin (UAE Team Emirates).
Annullata definitivamente la fuga iniziale si è scatenata la bagarre con diversi tentativi promossi a più riprese dagli uomini del Wolfpack, ma anche dai sempre attenti alfieri della UAE Team Emirates.
A venti chilometri dal traguardo di Legnano ci hanno provato Alaphilippe, Van Wilder, Narvaez, Strong, Oldani, Covi e Hirschi ma il plotone si è riportato su di loro aumentando l'andatura in vista dello sprint conclusivo. Trentin e compagni sono stati abili a sfruttare il lavoro delle altre formazioni per poi mettersi a condurre negli ultimi mille metri ma, dopo l'errore in curva di diversi atleti, la volata è partita e il più scaltro di tutti è stato Davide Ballerini che ha vinto nettamente. Per il 28enne di Cantù, quella ottenuta oggi è la decima vittoria in carriera, la seconda di questo 2022.
Domani è in programma la Tre Valli Varesine che chiuderà il trittico lombardo.
ORDINE D'ARRIVO
1 4 10008661777 BALLERINI DAVIDE (ITA) QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 4:18:01
2 97 10023664445 STRONG CORBIN (NZL) ISRAEL - PREMIER TECH 4:18:01 0
3 152 10014972538 OLDANI STEFANO (ITA) ALPECIN-DECEUNINCK 4:18:01 0
4 141 10004774202 TRENTIN MATTEO (ITA) UAE TEAM EMIRATES 4:18:01 0
5 115 10008658545 GARCIA CORTINA IVAN (ESP) MOVISTAR TEAM 4:18:01 0
6 153 10014877760 STANNARD ROBERT (AUS) ALPECIN-DECEUNINCK 4:18:01 0
7 24 10014401955 SCARONI CRISTIAN (ITA) ASTANA QAZAQSTAN TEAM 4:18:01 0
8 202 10015131879 BAIS DAVIDE (ITA) EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 4:18:01 0
9 14 10009392412 VENDRAME ANDREA (ITA) AG2R CITROEN TEAM 4:18:01 0
10 57 10015686904 VAN DEN BERG MARIJN (NED) EF EDUCATION - EASYPOST 4:18:01 0
11 107 10007992174 BARBERO CARLOS (ESP) LOTTO SOUDAL 4:18:01 0
12 25 10009575395 MOSCON GIANNI (ITA) ASTANA QAZAQSTAN TEAM 4:18:01 0
13 223 10004638196 VUILLERMOZ ALEXIS (FRA) TOTALENERGIES 4:18:01 0
14 65 10008892961 PACHER QUENTIN (FRA) GROUPAMA - FDJ 4:18:01 0
15 164 10005467447 BATTAGLIN ENRICO (ITA) BARDIANI CSF FAIZANE' 4:18:01 0
16 74 10009637235 NARVAEZ PRADO JHONATAN MA INEOS GRENADIERS 4:18:01 0
17 184 10039723908 NICOLAU BELTRAN JOEL (ESP) CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4:18:01 0
18 113 10002910990 ROJAS JOSÉ (ESP) MOVISTAR TEAM 4:18:01 0
19 213 10040750892 ADRIA OLIVERAS ROGER (ESP) EQUIPO KERN PHARMA 4:18:01 0
20 195 10011972309 MARENGO UMBERTO (ITA) DRONE HOPPER - ANDRONI GIOCATTOLI 4:18:01 0
21 187 10006737238 PRADES REVERTER EDUARD (ESP CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4:18:01 0
22 51 10030097666 PICCOLO ANDREA (ITA) EF EDUCATION - EASYPOST 4:18:01 0
23 84 10007128470 PASQUALON ANDREA (ITA) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 4:18:01 0
24 156 10006467961 SBARAGLI KRISTIAN (ITA) ALPECIN-DECEUNINCK 4:18:01 0
25 161 10007742503 GABBURO DAVIDE (ITA) BARDIANI CSF FAIZANE' 4:18:01 0
26 193 10093512428 PONOMAR ANDRII (UKR) DRONE HOPPER - ANDRONI GIOCATTOLI 4:18:01 0
27 44 10042236612 IZAGUIRRE INSAUSTI ION (ESP) COFIDIS 4:18:01 0
28 172 10008081595 MERTZ REMY (BEL) BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 4:18:01 0
29 34 10007167775 KONRAD PATRICK (AUT) BORA - HANSGROHE 4:18:01 0
30 76 10023963529 HAYTER LEO (GBR) INEOS GRENADIERS 4:18:01 0
31 227 10014947579 BURGAUDEAU MATHIEU (FRA) TOTALENERGIES 4:18:01 0
32 226 10011126385 OURSELIN PAUL (FRA) TOTALENERGIES 4:18:01 0
33 46 10008700880 MARTIN GUILLAUME (ITA) COFIDIS 4:18:01 0
34 201 10003200475 GAVAZZI FRANCESCO (ITA) EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 4:18:01 0
35 85 10026934153 DELACROIX THÉO (FRA) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 4:18:01 0
36 103 10008628637 MALECKI KAMIL (POL) LOTTO SOUDAL 4:18:01 0
37 186 10015902829 JOHNSTON CALUM (GBR) CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4:18:01 0
38 121 10008695729 SMITH DION (NZL) TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 4:18:01 0
39 31 10036124396 WANDAHL FREDERIK (DEN) BORA - HANSGROHE 4:18:01 0
40 41 10004857458 HERRADA JOSE (ESP) COFIDIS 4:18:01 0
41 75 10005587887 PUCCIO SALVATORE (ITA) INEOS GRENADIERS 4:18:01 0
42 171 10009807387 PEYSKENS DIMITRI (BEL) BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 4:18:01 0
43 144 10009877412 COVI ALESSANDRO (ITA) UAE TEAM EMIRATES 4:18:01 0
44 225 10007452816 DE LA PARTE VICTOR (ESP) TOTALENERGIES 4:18:01 0
45 12 10025080746 PARET PEINTRE AURÉLIEN (FRA) AG2R CITROEN TEAM 4:18:01 0
46 111 10010209535 ARCAS JORGE (ESP) MOVISTAR TEAM 4:18:01 0
47 82 10007760687 DEVRIENDT TOM (BEL) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 4:18:01 0
48 16 10025736104 LAPEIRA PAUL (FRA) AG2R CITROEN TEAM 4:18:01 0
49 83 10007945189 HERMANS QUINTEN (BEL) INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 4:18:01 0
50 55 10008671073 EIKING ODD CHRISTIAN (NOR) EF EDUCATION - EASYPOST 4:18:01 0
51 13 10009419791 HÄNNINEN JAAKKO (FIN) AG2R CITROEN TEAM 4:18:01 0
52 136 10015549383 HELLEMOSE ASBJØRN (DEN) TREK - SEGAFREDO 4:18:01 0
53 182 10040454741 BARRENETXEA GOLZARRI JON ( CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4:18:01 0
54 222 10016241016 JOUSSEAUME ALAN (FRA) TOTALENERGIES 4:18:01 0
55 72 10010087778 DE PLUS LAURENS (BEL) INEOS GRENADIERS 4:18:01 0
56 35 10004694073 BENEDETTI CESARE (POL) BORA - HANSGROHE 4:18:01 0
57 241 10000991808 REBELLIN DAVIDE (ITA) WORK SERVICE - VITALCARE - DYNATEK 4:18:01 0
58 131 10003092765 CATALDO DARIO (ITA) TREK - SEGAFREDO 4:18:01 0
59 143 10005467952 ULISSI DIEGO (ITA) UAE TEAM EMIRATES 4:18:10 9
60 11 10009832346 CHAMPOUSSIN CLÉMENT (FRA) AG2R CITROEN TEAM 4:18:10 9
61 146 10011144068 HIRSCHI MARC (SUI) UAE TEAM EMIRATES 4:18:10 9
62 33 10011081424 GROSSSCHARTNER FELIX (AUT) BORA - HANSGROHE 4:18:18 17
63 165 10015920714 EL GOUZI OMAR (ITA) BARDIANI CSF FAIZANE' 4:18:18 17
64 142 10006535356 LAENGEN VEGARD STAKE (NOR) UAE TEAM EMIRATES 4:18:18 17
65 151 10014404985 CONCI NICOLA (ITA) ALPECIN-DECEUNINCK 4:18:18 17
66 132 10007518894 PELLAUD SIMON (SUI) TREK - SEGAFREDO 4:18:43 42
67 114 10057336175 RUBIO REYES EINER AUGUSTO ( MOVISTAR TEAM 4:18:43 42
68 6 10009637033 HONORÉ MIKKEL (DEN) QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 4:18:47 46
69 1 10007155752 ALAPHILIPPE JULIAN (FRA) QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 4:18:47 46
70 217 10048672459 ARRIETA LIZARRAGA IGOR (ESP) EQUIPO KERN PHARMA 4:18:47 46
71 67 10068514619 GREGOIRE ROMAIN (FRA) GROUPAMA - FDJ 4:18:47 46
72 203 10009333808 SEVILLA LOPEZ DIEGO PABLO (E EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 4:18:47 46
73 133 10009583883 GEHBREIGZABHIER AMANUEL (ER TREK - SEGAFREDO 4:18:47 46
74 197 10075176903 TESFAZION NATNAEL (ERI) DRONE HOPPER - ANDRONI GIOCATTOLI 4:18:47 46
75 216 10015833818 CARRETERO HECTOR (ESP) EQUIPO KERN PHARMA 4:18:47 46
76 54 10010096569 PADUN MARK (UKR) EF EDUCATION - EASYPOST 4:18:47 46
77 61 10009820727 VALTER ATTILA (HUN) GROUPAMA - FDJ 4:18:47 46
78 64 10007753415 MOLARD RUDY (FRA) GROUPAMA - FDJ 4:18:47 46
79 102 10014276865 VANHOUCKE HARM (BEL) LOTTO SOUDAL 4:18:47 46
80 94 10003094280 DE MARCHI ALESSANDRO (ITA) ISRAEL - PREMIER TECH 4:18:53 52
81 134 10007527584 LIEPINS EMILS (LAT) TREK - SEGAFREDO 4:18:57 56
82 137 10047299507 VACEK MATHIAS (CZE) TREK - SEGAFREDO 4:18:57 56
83 7 10015422778 VANSEVENANT MAURI (BEL) QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 4:19:18 1:17
84 167 10023500757 MULUEBERHAN HENOK (ERI) BARDIANI CSF FAIZANE' 4:19:31 1:30
85 3 10016504128 VAN WILDER ILAN (BEL) QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 4:19:33 1:32
86 5 10002728411 DEVENYNS DRIES (BEL) QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 4:19:37 1:36
87 191 10062390178 UMBA LOPEZ ABNER SANTIAGO DRONE HOPPER - ANDRONI GIOCATTOLI 4:19:40 1:39
88 105 10015007496 VERSCHAEVE VIKTOR (BEL) LOTTO SOUDAL 4:20:10 2:09
89 155 10005875857 JANSSENS JIMMY (BEL) ALPECIN-DECEUNINCK 4:22:11 4:10
90 21 10009763436 LOPEZ MORENO MIGUEL ANGEL ASTANA QAZAQSTAN TEAM 4:23:09 5:08
91 73 10011134368 SIVAKOV PAVEL (FRA) INEOS GRENADIERS 4:23:09 5:08
92 163 10010643207 FIORELLI FILIPPO (ITA) BARDIANI CSF FAIZANE' 4:23:09 5:08
93 22 10107186192 ROMO OLIVER JAVIER (ESP) ASTANA QAZAQSTAN TEAM 4:23:09 5:08
94 205 10015827552 PIETROBON ANDREA (ITA) EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 4:23:41 5:40
95 204 10011188124 MARTIN ROMERO DAVID (ESP) EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 4:23:41 5:40
96 32 10007706228 ZWIEHOFF BEN (GER) BORA - HANSGROHE 4:23:41 5:40
97 95 10056551990 RAISBERG NADAV (ISR) ISRAEL - PREMIER TECH 4:23:41 5:40
98 93 10006060056 HOLLENSTEIN RETO (SUI) ISRAEL - PREMIER TECH 4:23:41 5:40
99 112 10003200879 ERVITI IMANOL (ESP) MOVISTAR TEAM 4:23:41 5:40
100 194 10013582206 TAGLIANI FILIPPO (ITA) DRONE HOPPER - ANDRONI GIOCATTOLI 4:23:41 5:40
101 243 10009499617 GARAVAGLIA GIACOMO (ITA) WORK SERVICE - VITALCARE - DYNATEK 4:23:41 5:40
102 175 10016305074 PAQUOT TOM (BEL) BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 4:23:41 5:40
103 215 10016233538 GARCIA PIERNA CARLOS (ESP) EQUIPO KERN PHARMA 4:23:41 5:40
104 123 10005840188 JUUL JENSEN CHRISTOPHER (DE TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 4:23:41 5:40
105 127 10016568287 BALMER ALEXANDRE (SUI) TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 4:23:41 5:40
106 185 10042493357 ETXEBERRIA AZPILIKUETA JOSU CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4:23:41 5:40
107 124 10011168320 GROVES KADEN (AUS) TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 4:23:46 5:45
108 56 10063433637 QUINN SEAN (USA) EF EDUCATION - EASYPOST 4:23:46 5:45
109 47 10009363817 BIDARD FRANÇOIS (FRA) COFIDIS 4:23:46 5:45
In aggiornamento
Per rileggere la cronaca clicca qui