Era il grande favorito e non ha fallito l'appuntamento. Alec Segaert stravince la cronometro inaugurale del Giro Next Gen 2023, con partenza e arrivo ad Agliè per un totale di 9,4 km, e si prende la prima Maglia Rosa di questa edizione. Il campione europeo e vice campione del mondo della Lotto Dstny Devo si è reso protagonista di una prestazione monstre, in particolare nell'ultimo tratto in leggera salita che portava al castello di Agliè, staccando decisamente tutti i concorrenti e chiudendo la sua prova in 10'45" a 52,4 km/h di media.
Secondo posto per l'olandese Loe Van Belle (Jumbo-Visma DT) a 11", terzo per il lituano Aivaras Mikutis (Tudor U23) a 13". Non una grande giornata per gli italiani, che si sapeva si sarebbero dovuti difendere, con Francesco Busatto (Circus-ReUz-Technord) 16° a 28" come miglior piazzamento di giornata.
Il vincitore di tappa e Maglia Rosa Alec Segaert ha dichiarato in conferenza stampa: "Mi sento benissimo, è stato un inizio di Giro perfetto. Ho lavorato molto duramente per fare bene in questa cronometr. Sono davvero felice di indossare la Maglia Rosa. Cercherò di mantenerla il più a lungo possibile. Ci sono tappe impegnative e vedremo cosa riuscirò a fare. Ho un legame speciale con l'Italia, adoro l'atmosfera e il pubblico, mi piace molto correre qui".
La Maglia Tricolore Francesco Busatto ha detto: "Non sono uno specialista delle crono, devo lavorarci ancora molto, quindi sono contento di questo risultato. Per il momento la Maglia Rosa è un obiettivo fuori dalla mia portata, valuterò giorno per giorno in base alla forma e se starò bene cercherò di tenere duro in classifica generale. Mi piacerebbe puntare alla Maglia Ciclamino e a vincere qualche tappa. Sicuramente l’aver firmato un contratto da professionista mi rende molto tranquillo e posso correre per divertirmi. La tappa di domani ha un finale adatto a me, ci proverò."
Per rivivere la cronaca diretta CLICCA QUI
ORDINE D'ARRIVO
1 204 10072646011 Segaert Alec (BEL) 2003 LDD LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM 10:45.09 52.46
2 185 10023337170 Van Belle Loe (NED) 2002 JVD JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM 10:57.05 00:00:11.95 51.50
3 311 10052435352 Mikutis Aivaras (LTU) 2002 TUU TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 10:58.28 00:00:13.18 51.41
4 245 10065024235 Vervenne Jonathan (BEL) 2003 SQD SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM 10:58.73 00:00:13.64 51.37
5 244 10023143170 Reinderink Pepijn (NED) 2002 SQD SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM 11:02.53 00:00:17.43 51.08
6 302 10064123852 Donaldson Robert (GBR) 2002 TRI TRINITY RACING 11:04.44 00:00:19.34 50.93
7 84 10022718592 Van Sintmaartensdijk Roel 2001 CRT CIRCUS-RE UZ-TECHNORD 11:06.57 00:00:21.47 50.77
8 181 10019759082 Staune-Mittet Johannes (NOR) 2002 JVD JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM 11:06.88 00:00:21.78 50.74
9 105 10036591212 Van Mechelen Vlad (BEL) Y 2004 DDS DEVELOPMENT TEAM DSM 11:07.28 00:00:22.18 50.71
10 14 10112358215 Mckenzie Hamish (AUS) Y 2004 ARA ARA | SKIP CAPITAL 11:08.95 00:00:23.85 50.59
11 315 10058552921 Wilksch Hannes (GER) 2001 TUU TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 11:10.23 00:00:25.14 50.49
12 164 10017105831 Rafferty Darren (IRL) 2003 HBA HAGENS BERMAN AXEON 11:10.45 00:00:25.35 50.47
13 253 10052480620 Pedersen Breiner Henrik (DEN) Y 2004 TCQ TEAM COLOQUICK 11:11.19 00:00:26.09 50.42
14 183 10019994714 Hagenes Per Strand (NOR) 2003 JVD JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM 11:11.27 00:00:26.17 50.41
15 314 10034778019 Weiss Fabian (SUI) 2002 TUU TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 11:12.76 00:00:27.66 50.30
16 81 10030581454 Busatto Francesco (ITA) I 2002 CRT CIRCUS-RE UZ-TECHNORD 11:13.95 00:00:28.85 50.21
17 193 10036116720 Skivild Juel Robin (DEN) 2001 LTP LEOPARD TOGT PRO CYCLING 11:14.19 00:00:29.09 50.19
18 165 10093469887 Shmidt Artem (USA) Y 2004 HBA HAGENS BERMAN AXEON 11:15.21 00:00:30.11 50.12
19 141 10069689127 Gruel Thibaud (FRA) Y 2004 CGF GROUPAMA - FDJ 11:15.32 00:00:30.22 50.11
20 205 10064948958 Van De Wynkele Lorenz (BEL) 2001 LDD LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM 11:16.60 00:00:31.51 50.01
21 195 10035000412 Wenzel Mats (LUX) 2002 LTP LEOPARD TOGT PRO CYCLING 11:17.09 00:00:31.99 49.98
22 251 10036454196 Gudnitz Joshua Amos (DEN) 2001 TCQ TEAM COLOQUICK 11:17.09 00:00:31.99 49.98
23 202 10064977149 Orins Robin (BEL) 2002 LDD LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM 11:19.12 00:00:34.02 49.83
24 163 10046239476 Christen Jan (SUI) Y 2004 HBA HAGENS BERMAN AXEON 11:19.83 00:00:34.73 49.78
25 243 10049026713 Lecerf William Junior (BEL) 2002 SQD SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM 11:19.85 00:00:34.75 49.78
26 191 10050865568 Teutenberg Tim Torn (GER) 2001 LTP LEOPARD TOGT PRO CYCLING 11:20.08 00:00:34.98 49.76
27 303 10083943578 Nerurkar Lukas (GBR) 2003 TRI TRINITY RACING 11:20.66 00:00:35.57 49.72
28 161 10044279773 Morgado António (POR) Y 2004 HBA HAGENS BERMAN AXEON 11:21.26 00:00:36.17 49.67
29 241 10065008875 Gelders Gil (BEL) 2002 SQD SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM 11:22.02 00:00:36.92 49.62
30 344 10030333193 Moro Manlio (ITA) I 2002 ZEF ZALF EUROMOBIL FIOR 11:22.52 00:00:37.42 49.58
31 304 10084185775 Thornley Callum (GBR) 2003 TRI TRINITY RACING 11:22.83 00:00:37.73 49.56
32 93 10030607524 Andreaus Marco (ITA) I 2003 CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD 11:23.61 00:00:38.51 49.50
33 242 10064954921 Craps Lars (BEL) 2001 SQD SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM 11:23.96 00:00:38.87 49.48
34 104 10053117382 Van Der Meulen Max (NED) Y 2004 DDS DEVELOPMENT TEAM DSM 11:24.10 00:00:39.00 49.47
35 264 10028956605 Milesi Nicolas (ITA) YI 2004 CPK TEAM COLPACK BALLAN CSB 11:24.42 00:00:39.32 49.44
36 305 10023838944 Walker Max (GBR) 2001 TRI TRINITY RACING 11:25.73 00:00:40.63 49.35
37 143 10081552631 Hobbs Alfred Bruce Noah (GBR) Y 2004 CGF GROUPAMA - FDJ 11:25.80 00:00:40.70 49.34
38 182 10084277927 Graat Tijmen (NED) 2003 JVD JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM 11:25.84 00:00:40.74 49.34
39 201 10064946938 De Decker Tijl (BEL) 2001 LDD LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM 11:27.80 00:00:42.70 49.20
40 312 10081960940 Rondel Mathys (FRA) 2003 TUU TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 11:28.32 00:00:43.22 49.16
41 64 10065013828 Lambrecht Michiel (BEL) 2003 BWD BINGOAL WB DEVO TEAM 11:28.64 00:00:43.54 49.14
42 12 10086775675 Agnoletto Blake (AUS) 2002 ARA ARA | SKIP CAPITAL 11:29.13 00:00:44.04 49.10
43 92 10057534825 Ermakov Roman () Y 2004 CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD 11:30.21 00:00:45.12 49.03
44 144 10067735383 Rolland Brieuc (FRA) 2003 CGF GROUPAMA - FDJ 11:30.42 00:00:45.32 49.01
45 102 10064429808 Ragilo Frank Aron (EST) Y 2004 DDS DEVELOPMENT TEAM DSM 11:30.49 00:00:45.39 49.01
46 142 10020705440 Brennsæter Trym (NOR) 2003 CGF GROUPAMA - FDJ 11:32.01 00:00:46.91 48.90
47 153 10063599850 Gomez Becerra German 2001 GSS GW SHIMANO SIDERMEC 11:32.80 00:00:47.70 48.84
48 295 10053690086 Schrettl Marco (AUT) 2003 TIR TIROL KTM CYCLING TEAM 11:32.81 00:00:47.71 48.84
49 281 10030060078 Dapporto Davide (ITA) I 2001 TER TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA 11:32.88 00:00:47.78 48.84
50 85 10064949968 Vermoote Jelle (BEL) 2001 CRT CIRCUS-RE UZ-TECHNORD 11:32.90 00:00:47.80 48.84
51 291 10035025771 Hajek Alexander (AUT) 2003 TIR TIROL KTM CYCLING TEAM 11:33.31 00:00:48.22 48.81
52 301 10063393019 Lamperti Luke (USA) 2002 TRI TRINITY RACING 11:33.76 00:00:48.67 48.78
53 265 10028969335 Romele Alessandro (ITA) I 2003 CPK TEAM COLPACK BALLAN CSB 11:34.65 00:00:49.55 48.71
54 184 10022818222 Huising Menno (NED) Y 2004 JVD JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM 11:34.79 00:00:49.69 48.70
55 134 10129262355 Pinarello Alessandro (ITA) I 2003 GBF GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' 11:34.79 00:00:49.70 48.70
56 231 10030206487 Bagatin Christian (ITA) I 2002 SIS SIAS RIME 11:35.05 00:00:49.95 48.69
57 203 10064971994 Pollefliet Gianluca (BEL) 2002 LDD LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM 11:35.06 00:00:49.96 48.69
58 343 10030558519 Griggion Simone (ITA) I 2003 ZEF ZALF EUROMOBIL FIOR 11:35.12 00:00:50.02 48.68
59 33 10104834449 Taraskin Maxim (KAZ) Y 2004 AQD ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT 11:36.51 00:00:51.41 48.58
60 255 10061011768 Svarre Tobias (DEN) Y 2004 TCQ TEAM COLOQUICK 11:36.81 00:00:51.71 48.56
61 132 10029282967 Paletti Luca (ITA) YI 2004 GBF GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' 11:36.92 00:00:51.82 48.56
62 83 10064270766 Rex Tim (BEL) Y 2004 CRT CIRCUS-RE UZ-TECHNORD 11:37.21 00:00:52.11 48.54
63 11 10112349727 Gilmore Brady (AUS) 2001 ARA ARA | SKIP CAPITAL 11:37.59 00:00:52.49 48.51
64 272 10028945790 Bonelli Alessio (ITA) I 2001 TEAM INTERREGIONALE 11:38.29 00:00:53.19 48.46
65 95 10030344715 Bortoluzzi Giovanni (ITA) I 2002 CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD 11:38.39 00:00:53.29 48.45
66 82 10066652825 Faure Prost Alexy (FRA) Y 2004 CRT CIRCUS-RE UZ-TECHNORD 11:39.29 00:00:54.19 48.39
67 284 10030620759 Montefiori Matteo (ITA) I 2002 TER TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA 11:39.30 00:00:54.20 48.39
68 5 10070473514 Lethier Melvyn (FRA) 2003 AG2R CITROEN U23 TEAM 11:39.84 00:00:54.74 48.35
69 313 10046240284 Tendon Arnaud (SUI) 2002 TUU TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 11:39.98 00:00:54.88 48.34
70 145 10081494128 Savioz Colin (FRA) Y 2004 CGF GROUPAMA - FDJ 11:40.71 00:00:55.61 48.29
71 194 10051489604 Søgaard Kasper Viberg (DEN) 2001 LTP LEOPARD TOGT PRO CYCLING 11:40.75 00:00:55.65 48.29
72 1 10067842184 Labrosse Jordan (FRA) 2002 AG2R CITROEN U23 TEAM 11:40.78 00:00:55.68 48.29
73 131 10030102114 Martinelli Alessio (ITA) I 2001 GBF GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' 11:42.28 00:00:57.18 48.19
74 263 10029998545 Meris Sergio (ITA) I 2001 CPK TEAM COLPACK BALLAN CSB 11:42.73 00:00:57.63 48.15
75 214 10030432318 Dati Tommaso (ITA) I 2002 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 11:42.98 00:00:57.88 48.14
76 224 10028974183 Oioli Manuel (ITA) I 2003 Q3C Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM 11:44.68 00:00:59.58 48.02
77 2 10068997090 Chaussinand Joris (FRA) 2002 AG2R CITROEN U23 TEAM 11:44.84 00:00:59.74 48.01
78 91 10028974890 Bruttomesso Alberto (ITA) I 2003 CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD 11:45.28 00:01:00.18 47.98
79 51 10053817907 Foldager Anders (DEN) 2001 BIE BIESSE - CARRERA 11:45.75 00:01:00.65 47.95
80 345 10030632681 Zamperini Edoardo (ITA) I 2003 ZEF ZALF EUROMOBIL FIOR 11:45.85 00:01:00.75 47.94
81 152 10091447136 Colorado Osorio William (COL) Y 2004 GSS GW SHIMANO SIDERMEC 11:46.80 00:01:01.70 47.88
82 294 10108088494 Putz Sebastian (AUT) 2003 TIR TIROL KTM CYCLING TEAM 11:46.99 00:01:01.89 47.86
83 341 10030220635 De Pretto Davide (ITA) I 2002 ZEF ZALF EUROMOBIL FIOR 11:47.97 00:01:02.87 47.80
84 192 10034999503 Bettendorff Loïc (LUX) 2001 LTP LEOPARD TOGT PRO CYCLING 11:48.17 00:01:03.07 47.78
85 262 10030127271 Cretti Luca (ITA) I 2001 CPK TEAM COLPACK BALLAN CSB 11:48.38 00:01:03.28 47.77
86 115 10028920027 Raccagni Gabriele (ITA) I 2003 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 11:49.21 00:01:04.11 47.71
87 233 10052283990 Lock Dennis (DEN) 2002 SIS SIAS RIME 11:50.68 00:01:05.58 47.62
88 215 10030093020 Venturini Alessandro (ITA) I 2001 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 11:51.40 00:01:06.30 47.57
89 234 10028939225 Pettiti Nicolo' (ITA) I 2002 SIS SIAS RIME 11:51.43 00:01:06.33 47.57
90 101 10022706468 Leijnse Enzo (NED) 2001 DDS DEVELOPMENT TEAM DSM 11:51.62 00:01:06.52 47.55
91 223 10030317130 Mosca Raffaele (ITA) I 2003 Q3C Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM 11:51.76 00:01:06.66 47.54
92 53 10030315716 Galimberti Lorenzo (ITA) I 2001 BIE BIESSE - CARRERA 11:51.84 00:01:06.74 47.54
93 221 10030357546 Portello Alessio (ITA) I 2002 Q3C Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM 11:53.22 00:01:08.12 47.45
94 292 10049142204 Buschek Paul (AUT) 2002 TIR TIROL KTM CYCLING TEAM 11:53.31 00:01:08.22 47.44
95 211 10030242257 Magli Lorenzo (ITA) I 2002 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 11:53.75 00:01:08.65 47.41
96 63 10074621777 Jacques Lucas (BEL) 2003 BWD BINGOAL WB DEVO TEAM 11:54.17 00:01:09.07 47.38
97 293 10019496374 Evertsen-Hegreberg Simen Y 2004 TIR TIROL KTM CYCLING TEAM 11:54.72 00:01:09.62 47.35
98 62 10073049670 Detalle Noah (BEL) 2003 BWD BINGOAL WB DEVO TEAM 11:56.28 00:01:11.18 47.24
99 332 10029227902 Capra Manuel (ITA) I 2002 IWD WORK SERVICE - VITALCARE - DYNATEK 11:56.35 00:01:11.25 47.24
100 125 10048237777 Pezzo Rosola Kevin (ITA) I 2002 GEF GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA 11:56.40 00:01:11.30 47.24
101 121 10030685831 Bergagna Tommaso (ITA) I 2001 GEF GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA 11:56.71 00:01:11.61 47.22
102 135 10054480032 Scalco Matteo (ITA) YI 2004 GBF GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' 11:57.02 00:01:11.92 47.19
103 213 10030575188 Crescioli Ludovico (ITA) I 2003 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 11:57.63 00:01:12.53 47.16
104 225 10029206680 Sandri Edoardo (ITA) I 2001 Q3C Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM 11:57.79 00:01:12.70 47.14
105 155 10064783250 Pinzon Villalba Edgar Andres 2001 GSS GW SHIMANO SIDERMEC 11:58.35 00:01:13.25 47.11
106 103 10056008184 Seeman Adam (CZE) Y 2004 DDS DEVELOPMENT TEAM DSM 11:59.19 00:01:14.09 47.05
107 271 10030702504 Menghini Alessio (ITA) YI 2004 TEAM INTERREGIONALE 11:59.27 00:01:14.17 47.05
108 75 10030957431 Valerio Damiano (ITA) I 2002 CICLISTICA ROSTESE 11:59.55 00:01:14.45 47.03
109 175 10030428577 Rizza Stefano (ITA) I 2001 HOPPLA'-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO 11:59.64 00:01:14.54 47.02
110 4 10034794890 Lawton Henry (GBR) 2001 AG2R CITROEN U23 TEAM 11:59.80 00:01:14.70 47.01
111 222 10096260154 Araya Zeray Nahom (ERI) 2002 Q3C Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM 12:00.74 00:01:15.64 46.95
112 32 10103741177 Aguilera Jorba Nil (ESP) Y 2004 AQD ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT 12:01.31 00:01:16.22 46.91
113 342 10030326628 Epis Giosue' (ITA) I 2002 ZEF ZALF EUROMOBIL FIOR 12:02.50 00:01:17.40 46.84
114 151 10062390178 Umba Lopez Abner Santiago 2002 GSS GW SHIMANO SIDERMEC 12:03.30 00:01:18.20 46.79
115 154 10077709209 Lopez Juan Carlos (COL) 2001 GSS GW SHIMANO SIDERMEC 12:05.67 00:01:20.57 46.63
116 3 10029999757 Fede Gabriel (ITA) I 2003 AG2R CITROEN U23 TEAM 12:06.23 00:01:21.13 46.60
117 52 10030317332 D'amato Andrea (ITA) I 2002 BIE BIESSE - CARRERA 12:06.62 00:01:21.52 46.57
118 321 10030845071 D'aniello Immanuel (ITA) I 2002 U.C. TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL 12:07.04 00:01:21.94 46.54
119 172 10030014309 Baroni Alessandro Luciano (ITA) I 2001 HOPPLA'-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO 12:07.29 00:01:22.19 46.53
120 285 10030129493 Umbri Gidas (ITA) I 2001 TER TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA 12:07.74 00:01:22.64 46.50
121 323 10030636422 Cetto Maurizio (ITA) I 2003 U.C. TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL 12:08.22 00:01:23.12 46.47
122 252 10057175117 Nielsen Lorents Magnus (DEN) 2003 TCQ TEAM COLOQUICK 12:08.76 00:01:23.66 46.43
123 232 10030375027 Iacomoni Federico (ITA) I 2002 SIS SIAS RIME 12:08.90 00:01:23.80 46.43
124 74 10030472633 Ghirardi Lorenzo (ITA) I 2003 CICLISTICA ROSTESE 12:09.44 00:01:24.34 46.39
125 162 10053827506 Andersen Kasper (DEN) 2002 HBA HAGENS BERMAN AXEON 12:09.54 00:01:24.44 46.39
126 55 10030463842 Villa Giacomo (ITA) I 2002 BIE BIESSE - CARRERA 12:09.62 00:01:24.52 46.38
127 254 10059839280 Enggaard Grue Victor (DEN) 2001 TCQ TEAM COLOQUICK 12:09.74 00:01:24.64 46.37
128 94 10030120504 Debiasi Andrea (ITA) I 2001 CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD 12:10.16 00:01:25.06 46.35
129 174 10032415562 Manenti Marco (ITA) I 2002 HOPPLA'-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO 12:10.63 00:01:25.53 46.32
130 171 10030164354 Regnanti Matteo (ITA) I 2001 HOPPLA'-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO 12:12.27 00:01:27.17 46.21
131 21 10030053311 Cordioli Gianluca (ITA) I 2001 ASD G.C. SISSIO TEAM 12:12.78 00:01:27.68 46.18
132 114 10039525662 Munoz Francisco (ESP) 2001 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 12:12.96 00:01:27.86 46.17
133 44 10030311066 Piras Andrea (ITA) I 2002 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 12:14.75 00:01:29.65 46.06
134 173 10028970850 Bruno Alfio (ITA) I 2003 HOPPLA'-PETROLI FIRENZE-DON CAMILLO 12:15.45 00:01:30.35 46.01
135 34 10030672491 Toneatti Davide (ITA) I 2001 AQD ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT 12:16.07 00:01:30.97 45.97
136 31 10046267566 Vinokurov Alexandre (KAZ) 2002 AQD ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT 12:16.18 00:01:31.08 45.97
137 112 10041950460 Fernandez Cuesta Ramon (ESP) 2001 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 12:16.43 00:01:31.33 45.95
138 111 10030269741 Montoli Andrea (ITA) I 2002 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 12:16.64 00:01:31.54 45.94
139 45 10030703817 Vanni Michael (ITA) I 2003 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 12:16.81 00:01:31.71 45.93
140 261 10030049671 Persico Davide (ITA) I 2001 CPK TEAM COLPACK BALLAN CSB 12:17.88 00:01:32.78 45.86
141 322 10030162738 Cao Marco (ITA) I 2002 U.C. TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL 12:17.92 00:01:32.82 45.86
142 35 10028831616 Zanini Simone (ITA) YI 2004 AQD ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT 12:17.95 00:01:32.85 45.86
143 122 10029329346 Berasi Michele (ITA) I 2002 GEF GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA 12:18.38 00:01:33.28 45.83
144 113 10040757259 Gilabert Vilaplana Arnau (ESP) 2001 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 12:18.39 00:01:33.29 45.83
145 65 10077889869 Van Daele Sil (BEL) Y 2004 BWD BINGOAL WB DEVO TEAM 12:18.82 00:01:33.72 45.80
146 133 10030859926 Pellizzari Giulio (ITA) I 2003 GBF GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' 12:19.55 00:01:34.45 45.76
147 71 10029712595 Aimonetto Pietro (ITA) I 2001 CICLISTICA ROSTESE 12:19.74 00:01:34.64 45.75
148 42 10030659458 Agostinacchio Filippo (ITA) I 2003 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 12:20.42 00:01:35.32 45.70
149 283 10029204155 Masoni Stefano (ITA) I 2002 TER TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA 12:20.98 00:01:35.88 45.67
150 73 10030249836 Ferrari Pietro (ITA) I 2001 CICLISTICA ROSTESE 12:21.99 00:01:36.89 45.61
151 282 10030059876 Collinelli Luca (ITA) I 2003 TER TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA 12:22.05 00:01:36.95 45.60
152 324 10028943467 Di Bernardo Marco (ITA) YI 2004 U.C. TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL 12:22.20 00:01:37.10 45.59
153 335 10030333702 Pase Christian Danilo (ITA) I 2002 IWD WORK SERVICE - VITALCARE - DYNATEK 12:23.36 00:01:38.26 45.52
154 235 10030338752 Tovazzi Elia (ITA) I 2002 SIS SIAS RIME 12:24.58 00:01:39.48 45.45
155 275 10030487787 Perani Riccardo (ITA) I 2003 TEAM INTERREGIONALE 12:26.62 00:01:41.52 45.32
156 15 10086775372 Trezise Declan (AUS) 2002 ARA ARA | SKIP CAPITAL 12:27.61 00:01:42.51 45.26
157 124 10030356031 Peschi Lorenzo (ITA) I 2002 GEF GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA 12:29.03 00:01:43.93 45.18
158 333 10029422104 Leone Samuele (ITA) I 2001 IWD WORK SERVICE - VITALCARE - DYNATEK 12:29.78 00:01:44.69 45.13
159 325 10030334207 La Terra Pirre' Samuele (ITA) I 2002 U.C. TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL 12:31.04 00:01:45.94 45.06
160 13 10115012577 Eaves William (AUS) Y 2004 ARA ARA | SKIP CAPITAL 12:31.76 00:01:46.66 45.01
161 123 10029385021 Favretto Carlo Francesco (ITA) I 2001 GEF GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA 12:32.82 00:01:47.72 44.95
162 41 10030558822 Rossi Nicola (ITA) I 2003 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 12:34.42 00:01:49.32 44.86
163 54 10030254280 Motta Alessandro (ITA) I 2002 BIE BIESSE - CARRERA 12:35.31 00:01:50.21 44.80
164 273 10030594083 Ceroli Umberto (ITA) I 2003 TEAM INTERREGIONALE 12:35.57 00:01:50.47 44.79
165 61 10065062833 De Meijts Matis (BEL) Y 2004 BWD BINGOAL WB DEVO TEAM 12:36.75 00:01:51.66 44.72
166 212 10030372195 Arzilli Gabriele (ITA) I 2002 MASTROMARCO SENSI FC NIBALI 12:37.49 00:01:52.39 44.67
167 72 10030379067 Di Silvestro Jacopo (ITA) I 2002 CICLISTICA ROSTESE 12:41.36 00:01:56.26 44.45
168 334 10029276196 Mion Samuele (ITA) I 2003 IWD WORK SERVICE - VITALCARE - DYNATEK 12:46.31 00:02:01.21 44.16
169 43 10030940455 Freddi Matteo (ITA) I 2001 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 12:47.09 00:02:01.99 44.11
170 331 10030292272 Dignani Filippo (ITA) I 2002 IWD WORK SERVICE - VITALCARE - DYNATEK 12:47.50 00:02:02.40 44.09
171 25 10034757104 Marocchi Tommaso (ITA) I 2003 ASD G.C. SISSIO TEAM 12:48.85 00:02:03.75 44.01
172 23 10028900829 Franzosi Luca (ITA) YI 2004 ASD G.C. SISSIO TEAM 12:50.47 00:02:05.37 43.92
173 24 10032579452 Gazzola Giovanni (ITA) I 2002 ASD G.C. SISSIO TEAM 12:55.23 00:02:10.13 43.65
174 22 10029342480 Bregoli Riccardo (ITA) YI 2004 ASD G.C. SISSIO TEAM 13:02.31 00:02:17.21 43.26
175 274 10029313784 Pellegrini Lorenzo (ITA) I 2003 TEAM INTERREGIONALE 13:03.72 00:02:18.62 43.18