Santiago Buitrago si fermò a Mount Brouilly. L'attesa quarta tappa della Parigi-Nizza, da Chalon-sur-Saône a Mont Brouilly di 183 chilometri, si consegna nelle mani del colombiano della Bahrain Victorious che dopo aver staccato Lukas Plapp trionfa nel primo arrivo in salita della Corsa del Sole. Buitrago vince dunque davanti a Plapp (nuova naglia gialla), terzo è il danese Skjelmose, quarto Evenepoel, quinto Bernal, settimo Roglic.
La tappa si è vivacizzata grazie al tentativo promosso da Cristian Scaroni (Astana Qazaqstan), dal francese Mathieu Burgaudeau (Total Energies), dal belga De Busyt e dall'elvetico Bisseggeche che di buon accordo hanno pedalato al vento e sull'insidiose asperità disegnate lungo il tracciato verso Mont Brouilly. De Busyt e Bissegger sono stai i primi adrrendersi mentre a 56 km dall'arrivo Scaroni si è liberato del compagno di fuga lanciandosi in una bella azione in solitaria che però il gruppo ha terminato ai 35 dalla conclusione. Finale incandescente con il campione australiano Plapp (Jayco AlUla) che prova a sganciarsi sulle cotes di giornata guadagnado una ventina di secondi sui drappello dei migliori. Sul fuggitivo si riporta il colombiano Buitrago che in vista dell'ultimo km piazza la stocccata vincente e regala alla Bahrain Victorious il bis di giornata dopo la vittoria alla Tirreno Adriatico di Bauhaus.
ORDINE D'ARRIVO
1 SANTIAGO BUITRAGO 102 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 25' 52'' - B : 10'' -
2 LUCAS PLAPP 86 TEAM JAYCO ALULA 04h 26' 02'' + 00h 00' 10'' B : 6'' -
3 MATTIAS SKJELMOSE 66 LIDL-TREK 04h 26' 29'' + 00h 00' 37'' B : 4'' -
4 REMCO EVENEPOEL 21 SOUDAL QUICK-STEP 04h 26' 29'' + 00h 00' 37'' B : 6'' -
5 EGAN BERNAL 51 INEOS GRENADIERS 04h 26' 31'' + 00h 00' 39'' - -
6 FELIX GALL 71 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04h 26' 31'' + 00h 00' 39'' - -
7 PRIMOZ ROGLIC 1 BORA - HANSGROHE 04h 26' 31'' + 00h 00' 39'' B : 4'' -
8 MATTEO JORGENSON 41 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04h 26' 31'' + 00h 00' 39'' - -
9 HAROLD TEJADA CANACUE 146 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04h 26' 35'' + 00h 00' 43'' - -
10 BRANDON MCNULTY 34 UAE TEAM EMIRATES 04h 26' 38'' + 00h 00' 46'' - -
11 WILCO KELDERMAN 44 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04h 26' 38'' + 00h 00' 46'' - -
12 JOAO ALMEIDA 31 UAE TEAM EMIRATES 04h 26' 40'' + 00h 00' 48'' - -
13 RIGOBERTO URAN 131 EF EDUCATION - EASYPOST 04h 26' 42'' + 00h 00' 50'' - -
14 PELLO BILBAO 101 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 26' 42'' + 00h 00' 50'' - -
15 AURÉLIEN PARET PEINTRE 77 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04h 26' 42'' + 00h 00' 50'' - -
16 CHRIS HARPER 84 TEAM JAYCO ALULA 04h 26' 42'' + 00h 00' 50'' - -
17 STEFF CRAS 202 TOTALENERGIES 04h 26' 42'' + 00h 00' 50'' - -
18 CARLOS RODRIGUEZ 55 INEOS GRENADIERS 04h 26' 51'' + 00h 00' 59'' - -
19 ILAN VAN WILDER 26 SOUDAL QUICK-STEP 04h 26' 57'' + 00h 01' 05'' - -
20 EWEN COSTIOU 113 ARKEA-B&B HOTELS 04h 26' 59'' + 00h 01' 07'' - -
21 ALEKSANDR VLASOV 7 BORA - HANSGROHE 04h 27' 01'' + 00h 01' 09'' - -
22 LAURENS DE PLUS 53 INEOS GRENADIERS 04h 27' 01'' + 00h 01' 09'' - -
23 JAY VINE 37 UAE TEAM EMIRATES 04h 28' 24'' + 00h 02' 32'' - -
24 RUBEN GUERREIRO 151 MOVISTAR TEAM 04h 28' 38'' + 00h 02' 46'' - -
25 GEORG ZIMMERMANN 197 INTERMARCHÉ - WANTY 04h 28' 45'' + 00h 02' 53'' - -
26 ION IZAGIRRE 91 COFIDIS 04h 28' 53'' + 00h 03' 01'' - -
27 KOEN BOUWMAN 43 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04h 29' 01'' + 00h 03' 09'' - -
28 LOUIS VERVAEKE 27 SOUDAL QUICK-STEP 04h 29' 01'' + 00h 03' 09'' - -
29 LUCA VERGALLITO 177 ALPECIN-DECEUNINCK 04h 29' 11'' + 00h 03' 19'' - -
30 WILLIAM BARTA 153 MOVISTAR TEAM 04h 29' 17'' + 00h 03' 25'' - -
31 JONATHAN CASTROVIEJO 52 INEOS GRENADIERS 04h 29' 33'' + 00h 03' 41'' - -
32 QUENTIN PACHER 14 GROUPAMA-FDJ 04h 30' 20'' + 00h 04' 28'' - -
33 YANNIS VOISARD 216 TUDOR PRO CYCLING TEAM 04h 30' 31'' + 00h 04' 39'' - -
34 JULIEN BERNARD 62 LIDL-TREK 04h 31' 50'' + 00h 05' 58'' - -
35 DAVID GAUDU 11 GROUPAMA-FDJ 04h 31' 58'' + 00h 06' 06'' - -
36 MATTIA CATTANEO 22 SOUDAL QUICK-STEP 04h 34' 05'' + 00h 08' 13'' - -
37 MATTEO SOBRERO 5 BORA - HANSGROHE 04h 34' 05'' + 00h 08' 13'' - -
38 ALEXEY LUTSENKO 141 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04h 34' 05'' + 00h 08' 13'' - -
39 SANDY DUJARDIN 203 TOTALENERGIES 04h 35' 38'' + 00h 09' 46'' - -
40 JAKOB FUGLSANG 181 ISRAEL - PREMIER TECH 04h 36' 01'' + 00h 10' 09'' - -
41 SAMUELE BATTISTELLA 142 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04h 36' 01'' + 00h 10' 09'' - -
42 MICHAEL STORER 211 TUDOR PRO CYCLING TEAM 04h 36' 29'' + 00h 10' 37'' - -
43 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 112 ARKEA-B&B HOTELS 04h 36' 43'' + 00h 10' 51'' - -
44 JON BARRENETXEA GOLZARRI 152 MOVISTAR TEAM 04h 37' 00'' + 00h 11' 08'' - -
45 LAURENCE PITHIE 15 GROUPAMA-FDJ 04h 37' 35'' + 00h 11' 43'' B : 2'' -
46 FINN FISHER - BLACK 32 UAE TEAM EMIRATES 04h 37' 35'' + 00h 11' 43'' - -
47 JASHA SÜTTERLIN 106 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 37' 35'' + 00h 11' 43'' - -
48 BOB JUNGELS 4 BORA - HANSGROHE 04h 39' 54'' + 00h 14' 02'' - -
49 NILS POLITT 35 UAE TEAM EMIRATES 04h 39' 54'' + 00h 14' 02'' - -
50 DORIAN GODON 75 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04h 39' 54'' + 00h 14' 02'' - -
51 BRUNO ARMIRAIL 72 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04h 39' 54'' + 00h 14' 02'' - -
52 KÉVIN GENIETS 13 GROUPAMA-FDJ 04h 39' 54'' + 00h 14' 02'' - -
53 ARTHUR KLUCKERS 213 TUDOR PRO CYCLING TEAM 04h 39' 54'' + 00h 14' 02'' - -
54 OMAR FRAILE 54 INEOS GRENADIERS 04h 39' 54'' + 00h 14' 02'' - -
55 MATTEO TRENTIN 215 TUDOR PRO CYCLING TEAM 04h 40' 12'' + 00h 14' 20'' - -
56 CHRISTIAN SCARONI 144 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04h 40' 12'' + 00h 14' 20'' - -
57 BEN TURNER 57 INEOS GRENADIERS 04h 40' 15'' + 00h 14' 23'' - -
58 HARRISON SWEENY 136 EF EDUCATION - EASYPOST 04h 41' 34'' + 00h 15' 42'' - -
59 YVES LAMPAERT 23 SOUDAL QUICK-STEP 04h 42' 51'' + 00h 16' 59'' - -
60 GIANNI MOSCON 24 SOUDAL QUICK-STEP 04h 42' 51'' + 00h 16' 59'' - -
61 FELIX GROSSSCHARTNER 33 UAE TEAM EMIRATES 04h 42' 51'' + 00h 16' 59'' - -
62 MARCO HALLER 3 BORA - HANSGROHE 04h 42' 51'' + 00h 16' 59'' - -
63 ANDREA PICCOLO 134 EF EDUCATION - EASYPOST 04h 42' 51'' + 00h 16' 59'' - -
64 JORDAN JEGAT 204 TOTALENERGIES 04h 42' 51'' + 00h 16' 59'' - -
65 ANTHONY PEREZ 96 COFIDIS 04h 42' 51'' + 00h 16' 59'' - -
66 SILVAN DILLIER 173 ALPECIN-DECEUNINCK 04h 42' 51'' + 00h 16' 59'' - -
67 BENJAMIN THOMAS 97 COFIDIS 04h 42' 51'' + 00h 16' 59'' - -
68 NICOLAS DEBEAUMARCHE 93 COFIDIS 04h 42' 51'' + 00h 16' 59'' - -
69 MICHAEL VALGREN 137 EF EDUCATION - EASYPOST 04h 42' 51'' + 00h 16' 59'' - -
70 RICK PLUIMERS 214 TUDOR PRO CYCLING TEAM 04h 43' 12'' + 00h 17' 20'' - -
71 TIM DECLERCQ 63 LIDL-TREK 04h 43' 12'' + 00h 17' 20'' - -
72 MICK VAN DIJKE 47 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04h 43' 12'' + 00h 17' 20'' - -
73 JACK HAIG 104 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 43' 12'' + 00h 17' 20'' - -
74 LUKE DURBRIDGE 82 TEAM JAYCO ALULA 04h 43' 12'' + 00h 17' 20'' - -
75 OWAIN DOULL 133 EF EDUCATION - EASYPOST 04h 43' 12'' + 00h 17' 20'' - -
76 JASPER STUYVEN 67 LIDL-TREK 04h 43' 43'' + 00h 17' 51'' - -
77 HUGO HOULE 185 ISRAEL - PREMIER TECH 04h 43' 43'' + 00h 17' 51'' - -
78 MADS PEDERSEN 61 LIDL-TREK 04h 45' 09'' + 00h 19' 17'' - -
79 CASPER PEDERSEN 25 SOUDAL QUICK-STEP 04h 45' 09'' + 00h 19' 17'' - -
80 TIM VAN DIJKE 46 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04h 45' 09'' + 00h 19' 17'' - -
81 JOSHUA TARLING 56 INEOS GRENADIERS 04h 45' 49'' + 00h 19' 57'' - -
82 FRED WRIGHT 107 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
83 CLÉMENT RUSSO 16 GROUPAMA-FDJ 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
84 SAMUEL WATSON 17 GROUPAMA-FDJ 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
85 GUILLAUME BOIVIN 183 ISRAEL - PREMIER TECH 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
86 JOHAN JACOBS 155 MOVISTAR TEAM 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
87 LUKASZ OWSIAN 116 ARKEA-B&B HOTELS 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
88 THIBAULT GUERNALEC 115 ARKEA-B&B HOTELS 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
89 ANTHON CHARMIG 143 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
90 MARTIJN TUSVELD 166 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
91 BRENT VAN MOER 127 LOTTO DSTNY 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
92 SVEN ERIK BYSTROM 12 GROUPAMA-FDJ 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
93 LUKA MEZGEC 85 TEAM JAYCO ALULA 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
94 ELMAR REINDERS 87 TEAM JAYCO ALULA 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
95 VICTOR CAMPENAERTS 123 LOTTO DSTNY 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
96 CEDRIC BEULLENS 122 LOTTO DSTNY 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
97 OTTO VERGAERDE 65 LIDL-TREK 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
98 BRYAN COQUARD 92 COFIDIS 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
99 EDOARDO AFFINI 42 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
100 ALEXIS GOUGEARD 94 COFIDIS 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
101 RÉMI CAVAGNA 154 MOVISTAR TEAM 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
102 DRIES DE POOTER 193 INTERMARCHÉ - WANTY 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
103 JASPER DE BUYST 124 LOTTO DSTNY 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
104 MADIS MIHKELS 194 INTERMARCHÉ - WANTY 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
105 LILIAN CALMEJANE 192 INTERMARCHÉ - WANTY 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
106 MATHIEU BURGAUDEAU 201 TOTALENERGIES 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
107 PASCAL EENKHOORN 125 LOTTO DSTNY 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
108 STEFAN BISSEGGER 132 EF EDUCATION - EASYPOST 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
109 MATHIJS PAASSCHENS 126 LOTTO DSTNY 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
110 PIERRE LATOUR 205 TOTALENERGIES 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
111 JASON OSBORNE 175 ALPECIN-DECEUNINCK 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
112 DMITRIY GRUZDEV 147 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04h 46' 39'' + 00h 20' 47'' - -
113 SAM BENNETT 73 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04h 47' 21'' + 00h 21' 29'' - -
114 JONAS RUTSCH 135 EF EDUCATION - EASYPOST 04h 50' 12'' + 00h 24' 20'' - -
115 EDWARD PLANCKAERT 176 ALPECIN-DECEUNINCK 04h 50' 12'' + 00h 24' 20'' - -
116 DRIES DE BONDT 74 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 04h 50' 12'' + 00h 24' 20'' - -
117 RYAN GIBBONS 64 LIDL-TREK 04h 50' 12'' + 00h 24' 20'' - -
118 ANTHONY TURGIS 206 TOTALENERGIES 04h 50' 12'' + 00h 24' 20'' - -
119 KADEN GROVES 171 ALPECIN-DECEUNINCK 04h 50' 12'' + 00h 24' 20'' - -
120 MAURICE BALLERSTEDT 172 ALPECIN-DECEUNINCK 04h 50' 12'' + 00h 24' 20'' - -
121 ROBBE GHYS 174 ALPECIN-DECEUNINCK 04h 50' 12'' + 00h 24' 20'' - -
122 KAMIL GRADEK 103 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 50' 12'' + 00h 24' 20'' - -
123 HUGO HOFSTETTER 184 ISRAEL - PREMIER TECH 04h 50' 12'' + 00h 24' 20'' - -
124 PASCAL ACKERMANN 182 ISRAEL - PREMIER TECH 04h 50' 55'' + 00h 25' 03'' - -
125 DONAVAN GRONDIN 114 ARKEA-B&B HOTELS 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
126 DRIES VAN GESTEL 207 TOTALENERGIES 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
127 MATHIAS NORSGAARD 156 MOVISTAR TEAM 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
128 NICO DENZ 2 BORA - HANSGROHE 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
129 ARNAUD DEMARE 111 ARKEA-B&B HOTELS 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
130 FABIO JAKOBSEN 161 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
131 GIJS LEEMREIZE 164 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
132 DANNY VAN POPPEL 6 BORA - HANSGROHE 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
133 MILES SCOTSON 117 ARKEA-B&B HOTELS 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
134 NILS EEKHOFF 163 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
135 OLAV KOOIJ 45 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
136 DUSAN RAJOVIC 105 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
137 GERBEN THIJSSEN 191 INTERMARCHÉ - WANTY 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
138 ALBERT TORRES BARCELO 157 MOVISTAR TEAM 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
139 RICK ZABEL 187 ISRAEL - PREMIER TECH 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
140 TOBIAS LUND ANDRESEN 162 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
141 DYLAN GROENEWEGEN 83 TEAM JAYCO ALULA 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
142 RÜDIGER SELIG 145 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
143 ADRIEN PETIT 195 INTERMARCHÉ - WANTY 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
144 MAIKEL ZIJLAARD 217 TUDOR PRO CYCLING TEAM 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
145 ARVID DE KLEIJN 212 TUDOR PRO CYCLING TEAM 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
146 TIMO ROOSEN 165 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 04h 55' 27'' + 00h 29' 35'' - -
147 JULIUS VAN DEN BERG 167 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 04h 59' 40'' + 00h 33' 48'' - -
CLASSIFICA GENERALE
1 LUCAS PLAPP 86 TEAM JAYCO ALULA 13h 15' 04'' - B : 6'' -
2 SANTIAGO BUITRAGO 102 BAHRAIN VICTORIOUS 13h 15' 17'' + 00h 00' 13'' B : 10'' -
3 BRANDON MCNULTY 34 UAE TEAM EMIRATES 13h 15' 31'' + 00h 00' 27'' - -
4 JOAO ALMEIDA 31 UAE TEAM EMIRATES 13h 15' 33'' + 00h 00' 29'' - -
5 REMCO EVENEPOEL 21 SOUDAL QUICK-STEP 13h 15' 34'' + 00h 00' 30'' B : 10'' -
6 EGAN BERNAL 51 INEOS GRENADIERS 13h 15' 44'' + 00h 00' 40'' B : 2'' -
7 CHRIS HARPER 84 TEAM JAYCO ALULA 13h 15' 50'' + 00h 00' 46'' - -
8 MATTEO JORGENSON 41 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 13h 15' 56'' + 00h 00' 52'' B : 6'' -
9 RIGOBERTO URAN 131 EF EDUCATION - EASYPOST 13h 15' 58'' + 00h 00' 54'' - -
10 CARLOS RODRIGUEZ 55 INEOS GRENADIERS 13h 16' 06'' + 00h 01' 02'' - -
11 FELIX GALL 71 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 13h 16' 06'' + 00h 01' 02'' - -
12 HAROLD TEJADA CANACUE 146 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 13h 16' 07'' + 00h 01' 03'' - -
13 WILCO KELDERMAN 44 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 13h 16' 09'' + 00h 01' 05'' - -
14 ILAN VAN WILDER 26 SOUDAL QUICK-STEP 13h 16' 12'' + 00h 01' 08'' - -
15 PRIMOZ ROGLIC 1 BORA - HANSGROHE 13h 16' 14'' + 00h 01' 10'' B : 4'' -
16 AURÉLIEN PARET PEINTRE 77 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 13h 16' 14'' + 00h 01' 10'' - -
17 LAURENS DE PLUS 53 INEOS GRENADIERS 13h 16' 16'' + 00h 01' 12'' - -
18 PELLO BILBAO 101 BAHRAIN VICTORIOUS 13h 16' 17'' + 00h 01' 13'' - -
19 MATTIAS SKJELMOSE 66 LIDL-TREK 13h 16' 31'' + 00h 01' 27'' B : 6'' -
20 STEFF CRAS 202 TOTALENERGIES 13h 16' 35'' + 00h 01' 31'' - -
21 ALEKSANDR VLASOV 7 BORA - HANSGROHE 13h 16' 52'' + 00h 01' 48'' - -
22 EWEN COSTIOU 113 ARKEA-B&B HOTELS 13h 17' 04'' + 00h 02' 00'' - -
23 JAY VINE 37 UAE TEAM EMIRATES 13h 17' 17'' + 00h 02' 13'' - -
24 ION IZAGIRRE 91 COFIDIS 13h 18' 25'' + 00h 03' 21'' - -
25 RUBEN GUERREIRO 151 MOVISTAR TEAM 13h 19' 27'' + 00h 04' 23'' - -
26 GEORG ZIMMERMANN 197 INTERMARCHÉ - WANTY 13h 19' 47'' + 00h 04' 43'' - -
27 WILLIAM BARTA 153 MOVISTAR TEAM 13h 20' 06'' + 00h 05' 02'' - -
28 QUENTIN PACHER 14 GROUPAMA-FDJ 13h 20' 22'' + 00h 05' 18'' - -
29 YANNIS VOISARD 216 TUDOR PRO CYCLING TEAM 13h 20' 36'' + 00h 05' 32'' - -
30 DAVID GAUDU 11 GROUPAMA-FDJ 13h 21' 52'' + 00h 06' 48'' - -
31 KOEN BOUWMAN 43 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 13h 22' 03'' + 00h 06' 59'' - -
32 JONATHAN CASTROVIEJO 52 INEOS GRENADIERS 13h 22' 19'' + 00h 07' 15'' - -
33 LOUIS VERVAEKE 27 SOUDAL QUICK-STEP 13h 23' 28'' + 00h 08' 24'' - -
34 LUCA VERGALLITO 177 ALPECIN-DECEUNINCK 13h 23' 35'' + 00h 08' 31'' - -
35 MATTEO SOBRERO 5 BORA - HANSGROHE 13h 24' 05'' + 00h 09' 01'' - -
36 MATTIA CATTANEO 22 SOUDAL QUICK-STEP 13h 24' 58'' + 00h 09' 54'' - -
37 ALEXEY LUTSENKO 141 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 13h 25' 17'' + 00h 10' 13'' - -
38 JULIEN BERNARD 62 LIDL-TREK 13h 26' 18'' + 00h 11' 14'' - -
39 FINN FISHER - BLACK 32 UAE TEAM EMIRATES 13h 26' 28'' + 00h 11' 24'' - -
40 JAKOB FUGLSANG 181 ISRAEL - PREMIER TECH 13h 26' 34'' + 00h 11' 30'' - -
41 LAURENCE PITHIE 15 GROUPAMA-FDJ 13h 27' 17'' + 00h 12' 13'' B : 12'' -
42 MICHAEL STORER 211 TUDOR PRO CYCLING TEAM 13h 27' 28'' + 00h 12' 24'' - -
43 SANDY DUJARDIN 203 TOTALENERGIES 13h 27' 42'' + 00h 12' 38'' - -
44 JON BARRENETXEA GOLZARRI 152 MOVISTAR TEAM 13h 28' 01'' + 00h 12' 57'' - -
45 DORIAN GODON 75 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 13h 29' 29'' + 00h 14' 25'' - -
46 SAMUELE BATTISTELLA 142 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 13h 29' 36'' + 00h 14' 32'' - -
47 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 112 ARKEA-B&B HOTELS 13h 29' 47'' + 00h 14' 43'' - -
48 OMAR FRAILE 54 INEOS GRENADIERS 13h 30' 04'' + 00h 15' 00'' - -
49 BEN TURNER 57 INEOS GRENADIERS 13h 30' 11'' + 00h 15' 07'' - -
50 KÉVIN GENIETS 13 GROUPAMA-FDJ 13h 30' 13'' + 00h 15' 09'' - -
51 JASHA SÜTTERLIN 106 BAHRAIN VICTORIOUS 13h 30' 59'' + 00h 15' 55'' - -
52 BRUNO ARMIRAIL 72 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 13h 31' 15'' + 00h 16' 11'' - -
53 HARRISON SWEENY 136 EF EDUCATION - EASYPOST 13h 31' 21'' + 00h 16' 17'' - -
54 MATTEO TRENTIN 215 TUDOR PRO CYCLING TEAM 13h 31' 34'' + 00h 16' 30'' - -
55 YVES LAMPAERT 23 SOUDAL QUICK-STEP 13h 32' 24'' + 00h 17' 20'' - -
56 OWAIN DOULL 133 EF EDUCATION - EASYPOST 13h 32' 25'' + 00h 17' 21'' - -
57 GIANNI MOSCON 24 SOUDAL QUICK-STEP 13h 32' 50'' + 00h 17' 46'' - -
58 BENJAMIN THOMAS 97 COFIDIS 13h 33' 04'' + 00h 18' 00'' - -
59 CHRISTIAN SCARONI 144 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 13h 33' 15'' + 00h 18' 11'' - -
60 BOB JUNGELS 4 BORA - HANSGROHE 13h 34' 10'' + 00h 19' 06'' - -
61 JASPER STUYVEN 67 LIDL-TREK 13h 34' 31'' + 00h 19' 27'' - -
62 NILS POLITT 35 UAE TEAM EMIRATES 13h 34' 38'' + 00h 19' 34'' - -
63 MADS PEDERSEN 61 LIDL-TREK 13h 35' 09'' + 00h 20' 05'' B : 10'' -
64 MICHAEL VALGREN 137 EF EDUCATION - EASYPOST 13h 35' 22'' + 00h 20' 18'' - -
65 FELIX GROSSSCHARTNER 33 UAE TEAM EMIRATES 13h 35' 25'' + 00h 20' 21'' - -
66 ANDREA PICCOLO 134 EF EDUCATION - EASYPOST 13h 35' 32'' + 00h 20' 28'' - -
67 MICK VAN DIJKE 47 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 13h 36' 01'' + 00h 20' 57'' - -
68 JACK HAIG 104 BAHRAIN VICTORIOUS 13h 36' 04'' + 00h 21' 00'' - -
69 BRYAN COQUARD 92 COFIDIS 13h 36' 19'' + 00h 21' 15'' - -
70 ANTHONY PEREZ 96 COFIDIS 13h 36' 35'' + 00h 21' 31'' - -
71 JORDAN JEGAT 204 TOTALENERGIES 13h 36' 44'' + 00h 21' 40'' - -
72 TIM VAN DIJKE 46 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 13h 36' 49'' + 00h 21' 45'' - -
73 FRED WRIGHT 107 BAHRAIN VICTORIOUS 13h 37' 08'' + 00h 22' 04'' - -
74 BRENT VAN MOER 127 LOTTO DSTNY 13h 37' 25'' + 00h 22' 21'' - -
75 JOSHUA TARLING 56 INEOS GRENADIERS 13h 37' 26'' + 00h 22' 22'' - -
76 ARTHUR KLUCKERS 213 TUDOR PRO CYCLING TEAM 13h 37' 42'' + 00h 22' 38'' - -
77 SAM BENNETT 73 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 13h 37' 51'' + 00h 22' 47'' - -
78 HUGO HOULE 185 ISRAEL - PREMIER TECH 13h 37' 57'' + 00h 22' 53'' - -
79 MADIS MIHKELS 194 INTERMARCHÉ - WANTY 13h 38' 18'' + 00h 23' 14'' - -
80 LILIAN CALMEJANE 192 INTERMARCHÉ - WANTY 13h 38' 37'' + 00h 23' 33'' - -
81 RÉMI CAVAGNA 154 MOVISTAR TEAM 13h 39' 26'' + 00h 24' 22'' - -
82 SILVAN DILLIER 173 ALPECIN-DECEUNINCK 13h 39' 48'' + 00h 24' 44'' - -
83 JASPER DE BUYST 124 LOTTO DSTNY 13h 40' 01'' + 00h 24' 57'' - -
84 PIERRE LATOUR 205 TOTALENERGIES 13h 40' 03'' + 00h 24' 59'' - -
85 CEDRIC BEULLENS 122 LOTTO DSTNY 13h 40' 07'' + 00h 25' 03'' - -
86 CASPER PEDERSEN 25 SOUDAL QUICK-STEP 13h 40' 08'' + 00h 25' 04'' - -
87 MARCO HALLER 3 BORA - HANSGROHE 13h 40' 14'' + 00h 25' 10'' - -
88 RICK PLUIMERS 214 TUDOR PRO CYCLING TEAM 13h 40' 20'' + 00h 25' 16'' - -
89 JASON OSBORNE 175 ALPECIN-DECEUNINCK 13h 40' 27'' + 00h 25' 23'' - -
90 KADEN GROVES 171 ALPECIN-DECEUNINCK 13h 40' 29'' + 00h 25' 25'' - -
91 LUKE DURBRIDGE 82 TEAM JAYCO ALULA 13h 40' 44'' + 00h 25' 40'' - -
92 GUILLAUME BOIVIN 183 ISRAEL - PREMIER TECH 13h 40' 54'' + 00h 25' 50'' - -
93 VICTOR CAMPENAERTS 123 LOTTO DSTNY 13h 40' 56'' + 00h 25' 52'' - -
94 DRIES DE POOTER 193 INTERMARCHÉ - WANTY 13h 41' 04'' + 00h 26' 00'' - -
95 SVEN ERIK BYSTROM 12 GROUPAMA-FDJ 13h 41' 11'' + 00h 26' 07'' - -
96 JOHAN JACOBS 155 MOVISTAR TEAM 13h 41' 23'' + 00h 26' 19'' - -
97 NICOLAS DEBEAUMARCHE 93 COFIDIS 13h 41' 31'' + 00h 26' 27'' - -
98 EDOARDO AFFINI 42 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 13h 42' 04'' + 00h 27' 00'' - -
99 ANTHONY TURGIS 206 TOTALENERGIES 13h 42' 16'' + 00h 27' 12'' - -
