La sua carriera ha rischiato di interrompersi durante la crono mondiae di Imola con un terribile incidente, la strada per il recupero è stata lunga, lunghissima, ma oggi Chloe Dygert è tornata. La statunitense ha dominato il campionato mondiale della crono élite, precedendo l'australiana Grace Brown, protagonista di una ottima seconda parte di gara, mentre al terzo posto ha chiuso l'austriaca Christina Schwienberger. Iltiolo Under 23 è andato alla tedesca Antonia Niedermaier.
Nulla da fare per la favoriata della vigilia Marlen Reusser che si è ritirata a metà gara.
CRONACA
Per le donne elite una cronometro fotocopia a quella della prova under 23 che ieri ha visto trionfare Lorenzo Milesi, 36,2 km con nel finale il terribile strappo in pavè che porta fino al traguardo. Alla vigilia si prospettava una sifda Stati Uniti- Svizzera con Chloe Dygert e Marlen Reusser con quest'utlima che partiva con tutti i favori del pronostico, una sfida che però non c'è mai realmente stata.
Le prime fasi di gara sono state caratterizzate dalla bella prova della slovena Eugenia Bujak che ha fatto registrare un ottimo tempo. Alle 15.18, ora italiana, ha preso il via Chloe Dygert che ha messo subito in chiaro la situazione. L'americana è partita addirittura un'ora prima rispetto alle sue dirette avversarie e con una condizione non ottimale, nei giorni scorsi infatti ha avuto problemi di respirazione, molto probabilmente lgati ad un'influenza che ha meso in dubbio la sua partecipazione. Dygert ha spazzato via i precedenti tempi rifilando minuti alle avversarie.
Nemmeno le altre favorite sono riuscite nemmno ad avvicinarsi alla prova di Dygert, in particolar modo la tanto attesa Reusser che al primo intermedio pagava già oltre 30". Poco prima del secondo rilevamento la svizzera è scesa dalla bici e si è seduta nel prato per poi salire in lacrime in macchina.
L'unica a far tremare la statunitense è stata l'australiana Grace Brown che portato a termine una prova in crescendo e facendo un incredibile recupero nel finale. La portacolori della Fdj Suez ha poi chiuso a soli 5.67 da Dygert. Prestazione a sopresa per l'austriaca Christina Schweinberger che ha conquistato il bronzo con un distacco di 1'12.95.
Alessia Vigilia è stata la migliore delle italiane e ha chiuso ventiquattresima, trentaduesima posizione invce per Vittoria Guazzini.
Tra le Under 23 la tedesca Antonia Niedermeier festeggia il titolo iridato, argento per la francese Cedrine Kerbaol e bronzo per la belga Julie de Wilde.
Le parole di Chloe Dygert: «E' una vittoria speciale non solo per me ma anche per tutte le persone ch mi sono state vicine durante il recupero. Con la Canyon Sram e la nazionale ho lavorato tanto per arrivare fino a qui e sono grata per questo titolo. Non ho corso al massimo della forma, ho passato 4 giorni terribili prefando di stare megliom addirittura ieri non ero nemmeno sicura che avrei disputato la cronometro. Non essendo al 100% sono partita con l'idea che dovevo dare assolutamente tutto quello che avevo fino alla fine e così ho fatto. Grace Brown era una delle atlete che temevo di più e ha fatto davvero una bellissima prova.»
per rileggere la cronaca diretta dell'intera corsa CLICCA QUI
ORDINE D'ARRIVO
1. DYGERT Chloe USA in 46'59.80, media 46,216 km/h
2. BROWN Grace AUS 47:05.47 +5.67
3. SCHWEINBERGER Christina AUT 48:12.75 +1:12.95
4. HENDERSON Anna GBR 48:14.85 +1:15.05
5. LABOUS Juliette FRA 48:22.27 +1:22.47
6. VOLLERING Demi NED 48:27.59 +1:27.79
7. SKALNIAK-SOJKA Agnieszka POL 48:37.81 +1:38.01
8. NEBEN Amber Leone USA 48:51.58 +1:51.78
9. MARKUS Riejanne NED 49:07.35 +2:07.55
10. HOWE Georgina AUS 49:25.82 +2:26.02
11. *NIEDERMAIER Antonia GER 49:27.26 +2:27.46
12. BUJAK Eugenia SLO 49:28.81 +2:29.01
13. *KERBAOL Cedrine FRA 49:35.11 +2:35.31
14. HOLDEN Elizabeth GBR 49:45.01 +2:45.21
15. KIESENHOFER Anna AUT 49:53.64 +2:53.84
16. JORGENSEN Emma Cecilie Norsgaard DEN 49:56.73 +2:56.93
17. *de WILDE Julie BEL 50:06.39 +3:06.59
18. KROGER Mieke GER 50:07.20 +3:07.40
19. BARIL Olivia CAN 50:11.14 +3:11.34
20. WILLIAMS Georgia NZL 50:11.19 +3:11.39
21. CAMPBELL Teniel TTO 50:12.45 +3:12.65
22. STEPHENS Lauren USA 50:26.88 +3:27.08
23. HARTMANN Elena SUI 50:28.44 +3:28.64
24. VIGILIA Alessia ITA 50:40.05 +3:40.25
25. FINDLAY Paula CAN 50:40.46 +3:40.66
26. ZABELINSKAYA Olga UZB 50:42.41 +3:42.61
27. LUDWIG Cecilie DEN 50:44.34 +3:44.54
28. KONONENKO Valeriia UKR 50:44.82 +3:45.02
29. ŽIGART Urška SLO 50:59.63 +3:59.83
30. MURPHY Kelly IRL 51:01.79 +4:01.99
31. ROZLAPA Dana LAT 51:07.85 +4:08.05
32. GUAZZINI Vittoria ITA 51:16.11 +4:16.31
33. PERRY Georgia NZL 51:33.66 +4:33.86
34. *AHTOSALO Anniina FIN 51:35.62 +4:35.82
35. LACH Marta POL 51:40.18 +4:40.38
36. *ZSANKO Petra HUN 51:41.48 +4:41.68
37. PENUELA MARTINEZ Diana Carolina COL 51:43.57 +4:43.77
38. *JENČUŠOVA Nora SVK 52:00.17 +5:00.37
39. CHRISTOFOROU Antri CYP 52:03.83 +5:04.03
40. *KVASNIČKOVA Eliška CZE 52:17.86 +5:18.06
41. ESPINOLA SALINAS Agua Marina PAR 52:29.75 +5:29.95
42. ALONSO DOMINGUEZ Sandra ESP 52:35.69 +5:35.89
43. MARTIN MARTIN Sara ESP 52:40.47 +5:40.67
44. *WYLLIE Ella NZL 52:46.52 +5:46.72
45. CONYERS Caitlin BER 52:52.94 +5:53.14
46. *JOORIS Febe BEL 52:53.84 +5:54.04
47. GAFINOVITZ Rotem ISR 52:56.89 +5:57.09
48. ROSSOUW Zanri RSA 53:01.51 +6:01.71
49. *BERTON Nina LUX 53:06.96 +6:07.16
50. *BURLOVA Kristyna CZE 53:15.18 +6:15.38
51. *YASHCHENKO Tetiana UKR 53:19.21 +6:19.41
52. SIGURDARDOTTIR Hafdis ISL 53:22.71 +6:22.91
53. HENTTALA Lotta FIN 53:23.37 +6:23.57
54. *SOTO CAMPOS Catalina CHI 53:33.77 +6:33.97
55. SULTANOVA Rinata KAZ 53:41.34 +6:41.54
56. YAPURA PLAZA Anabel ARG 53:47.76 +6:47.96
57. LU Siying CHN 53:56.33 +6:56.53
58. GEREFIEL Selam Amha ETH 53:56.41 +6:56.61
59. HALBWACHS Aurelie MRI 54:39.71 +7:39.91
60. *INGABIRE Diane RWA 54:42.15 +7:42.35
61. UMUTZHANOVA Makhabbat KAZ 55:24.23 +8:24.43
62. *MISYURINA Margarita UZB 55:24.97 +8:25.17
63. *CUI Yuhang CHN 55:39.70 +8:39.90
64. PRIETO OSTIA de GODOY Annibel PAN 55:54.81 +8:55.01
65. YANG Qianyu HKG 56:09.89 +9:10.09
66. *HASHIMI Fariba AFG 56:18.03 +9:18.23
67. LEUNG Wing Yee HKG 56:22.87 +9:23.07
68. SVEINSDOTTIR Kristin Edda ISL 56:41.74 +9:41.94
69. *HOUILI Nesrine ALG 57:07.48 +10:07.68
70. PETROVA Elena MKD 57:15.07 +10:15.27
71. DAVIDSON Skye ZIM 57:32.30 +10:32.50
72. ROLAND Luciana ARG 57:47.19 +10:47.39
73. DELIA PRIATNA Ayustina INA 57:56.06 +10:56.26
74. IVANOVA Dunja MKD 58:09.88 +11:10.08
75. *SARABIA RICALDEZ Abigail BOL 58:23.32 +11:23.52
76. BAMOGO Awa BUR 59:44.33 +12:44.53
77. *CAUCHOIS ONE Fanny Malissa LAO 1:00:12.60 +13:12.80
78. MIRIGU Julia KEN 1:01:00.77 +14:00.97
79. *AYUBA Grace NGR 1:03:46.60 +16:46.80
80. *SAMUEL Mary NGR 1:04:26.80 +17:27.00
81. MITCHELL Helen ZIM 1:05:10.90 +18:11.10
82. *NAKAGWA Florence UGA 1:05:49.15 +18:49.35
83. AMINI Arefa AFG 1:08:49.24 +21:49.44
84. ALI ZADA Masomah REF 1:09:46.46 +22:46.66
85. MADURO FAHIE Olympia IVB 1:13:11.63 +26:11.83
RITIRI
REUSSER Marlen SUI
ORDINE D'ARRIVO UNDER 23
1. NIEDERMAIER Antonia GER les 36,4 km en 49'27.26 (moy. 43,919 km/h)
2. KERBAOL Cedrine FRA 49:35.11 +7.85
3. de WILDE Julie BEL 50:06.39 +39.13
4. AHTOSALO Anniina FIN 51:35.62 +2:08.36
5. ZSANKO Petra HUN 51:41.48 +2:14.22
6. JENČUŠOVA Nora SVK 52:00.17 +2:32.91
7. KVASNIČKOVA Eliška CZE 52:17.86 +2:50.60
8. WYLLIE Ella NZL 52:46.52 +3:19.26
9. JOORIS Febe BEL 52:53.84 +3:26.58
10. BERTON Nina LUX 53:06.96 +3:39.70
11. BURLOVA Kristyna CZE 53:15.18 +3:47.92
12. YASHCHENKO Tetiana UKR 53:19.21 +3:51.95
13. SOTO CAMPOS Catalina CHI 53:33.77 +4:06.51
14. INGABIRE Diane RWA 54:42.15 +5:14.89
15. MISYURINA Margarita UZB 55:24.97 +5:57.71
16. CUI Yuhang CHN 55:39.70 +6:12.44
17. HASHIMI Fariba AFG 56:18.03 +6:50.77
18. HOUILI Nesrine ALG 57:07.48 +7:40.22
19. SARABIA RICALDEZ Abigail BOL 58:23.32 +8:56.06
20. CAUCHOIS ONE Fanny Malissa LAO 1:00:12.60 +10:45.34
21. AYUBA Grace NGR 1:03:46.60 +14:19.34
22. SAMUEL Mary NGR 1:04:26.80 +14:59.54
23. NAKAGWA Florence UGA 1:05:49.15 +16:21.89