Aveva vinto la prima tappa, ha messo il sigillo anche sull'ultima: si chiude nel segno di Remi Cavagna la Settimana Coppi&Bartali. Il franccese della Soudal Quick Step ha vinto infatti la crono cocnusiva che si è disputata sulla distanza di 18,6 km con partenza e arrivo a Carpi. Cavagna ha preceduto l'australiano Hepburn, terzo l’irlandese Healy, quarto lo svizzero Suter e quinto il britannico Hayter.
La Soudal Quick Step fa il colpo grosso conquistando anche il successo finale nella corsa organizzata dal Gs Emilia con lo svizzero Mauro Schmid. Secondo posto per Shaw a 16", terzo per Healy a 33", quarto per Padun a 1’06”, e quinto per Hayter a 1’19”. Schmid conquista anche la classifica a punti, Healy quella di miglior giovane e Guerin (Bingoal) la classifica dei GPM.
per rileggere la cronaca diretta dell'intera corsa CLICCA QUI
in aggiornamento
ORDINE D'ARRIVO
1 CAVAGNA RÉMI SOUDAL QUICK-STEP 22'12"
2 HEPBURN MICHAEL TEAM JAYCO ALULA 22'30"
3 HEALY BEN EF EDUCATION - EASYPOST 22'31"
4 SUTER JOEL TUDOR PROCYCLING TEAM 22'38"
5 HAYTER LEO INEOS GRENADIERS 22'39"
6 ČERNÝ JOSEF SOUDAL QUICK-STEP 22'41"
7 VACEK MATHIAS TREK - SEGAFREDO 22'47"
8 SCHMID MAURO SOUDAL QUICK-STEP 22'53"
9 LEONARD MICHAEL INEOS GRENADIERS 22'55"
10 SHAW JAMES EF EDUCATION - EASYPOST 22''55"
11 PADUN MARK EF EDUCATION - EASYPOST 23'04"
12 WEISS FABIAN TUDOR PROCYCLING TEAM 23'09"
13 CRADDOCK G LAWSON TEAM JAYCO ALULA 23'09"
14 ZWIEHOFF BEN BORA - HANSGROHE 23'12"
15 RIVERA VARGAS BRANDON SMITH INEOS GRENADIERS 23'15"
16 LIPOWITZ FLORIAN BORA - HANSGROHE 23'16"
17 HERMANS BEN ISRAEL - PREMIER TECH 23'19"
18 BOARO MANUELE ASTANA QAZAQSTAN TEAM 23'22"
19 ORAM JAMES BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE 23'25"
20 DE BOD STEFAN EF EDUCATION - EASYPOST 23'25"
21 QUARTERMAN CHARLES TEAM CORRATEC 23'28"
22 SVRČEK MARTIN SOUDAL QUICK-STEP 23'29"
23 GALLOPIN TONY TREK - SEGAFREDO 23'31"
24 QUINN SEAN EF EDUCATION - EASYPOST 23'32"
25 GRAAT TIJMEN JUMBO-VISMA 23'33"
26 NATAROV YURIY ASTANA QAZAQSTAN TEAM 23'36"
27 FRIGO MARCO ISRAEL - PREMIER TECH 23'36"
28 KNOX JAMES SOUDAL QUICK-STEP 23'38"
29 THALMANN ROLAND TUDOR PROCYCLING TEAM 23'41"
30 ENGELHARDT FELIX TEAM JAYCO ALULA 23'41"
31 LÜHRS LUIS-JOE BORA - HANSGROHE 23'42"
32 CHZHAN IGOR ASTANA QAZAQSTAN TEAM 23'44"
33 POZZOVIVO DOMENICO ISRAEL - PREMIER TECH 23'45"
34 PIGANZOLI DAVIDE EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 23'46"
35 MURGANO MARCO TEAM CORRATEC 23'47"
36 MACKELLAR ALASTAIR ISRAEL - PREMIER TECH 23'49"
37 GOLDSTEIN OMER ISRAEL - PREMIER TECH 23'50"
38 VIVIANI ELIA INEOS GRENADIERS 23'50"
39 WURF CAMERON INEOS GRENADIERS 23'52"
40 GAMPER PATRICK BORA - HANSGROHE 23'53"
CLASSIFICA FINALE
1 53 10010948351 SCHMID MAURO (SUI) 1999 SOQ SOUDAL QUICK-STEP 16:19:55
2 33 10011237634 SHAW JAMES (GBR) 1996 EFE EF EDUCATION - EASYPOST 16:20:11 00:00:16
3 36 10023507528 HEALY BEN (IRL) Y 2000 EFE EF EDUCATION - EASYPOST 16:20:17 00:00:22
4 34 10010096569 PADUN MARK (UKR) 1996 EFE EF EDUCATION - EASYPOST 16:21:01 00:01:06
5 6 10023963529 HAYTER LEO (GBR) Y 2001 IGD INEOS GRENADIERS 16:21:14 00:01:19
6 127 10002692540 POZZOVIVO DOMENICO (ITA) 1982 IPT ISRAEL - PREMIER TECH 16:21:30 00:01:35
7 22 10007706228 ZWIEHOFF BEN (GER) 1994 BOH BORA - HANSGROHE 16:21:47 00:01:52
8 32 10063433637 QUINN SEAN (USA) Y 2000 EFE EF EDUCATION - EASYPOST 16:21:50 00:01:55
9 135 10030348351 CALZONI WALTER (ITA) Y 2001 Q36 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 16:21:52 00:01:57
10 132 10005818162 BRAMBILLA GIANLUCA (ITA) 1987 Q36 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 16:22:05 00:02:10
11 47 10084277927 GRAAT TIJMEN (NED) Y 2003 TJV JUMBO-VISMA 16:22:07 00:02:12
12 63 10036351136 ENGELHARDT FELIX (GER) Y 2000 JAY TEAM JAYCO ALULA 16:22:16 00:02:21
13 75 10075176903 TESFAZION NATNAEL (ERI) 1999 TFS TREK - SEGAFREDO 16:22:30 00:02:35
14 112 10010185788 COVILI LUCA (ITA) 1997 GBF GREEN PROJECT - BARDIANICSF - 16:22:46 00:02:51
15 45 10019759082 STAUNE-MITTET JOHANNES (NOR) Y 2002 TJV JUMBO-VISMA 16:22:48 00:02:53
16 52 10009966530 KNOX JAMES (GBR) 1995 SOQ SOUDAL QUICK-STEP 16:23:02 00:03:07
17 107 10041896910 TERCERO LOPEZ FERNANDO (ESP) Y 2001 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 16:23:03 00:03:08
18 84 10007096138 DE TIER FLORIS (BEL) 1992 BWB BINGOAL WB 16:23:43 00:03:48
19 111 10007742503 GABBURO DAVIDE (ITA) 1993 GBF GREEN PROJECT - BARDIANICSF - 16:23:44 00:03:49
20 42 10023376475 LEEMREIZE GIJS (NED) 1999 TJV JUMBO-VISMA 16:24:45 00:04:50
21 43 10008833347 VADER MILAN (NED) 1996 TJV JUMBO-VISMA 16:24:53 00:04:58
22 104 10029210926 PIGANZOLI DAVIDE (ITA) Y 2002 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 16:25:00 00:05:05
23 26 10098806507 LIPOWITZ FLORIAN (GER) Y 2000 BOH BORA - HANSGROHE 16:25:34 00:05:39
24 121 10003085994 HERMANS BEN (BEL) 1986 IPT ISRAEL - PREMIER TECH 16:26:31 00:06:36
25 97 10009316327 STEWART MARK (GBR) 1995 BEB BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE 16:27:11 00:07:16
26 103 10040747963 MARTIN GUTIERREZ ALEX (ESP) Y 2000 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 16:28:02 00:08:07
27 64 10055222282 PORTER RUDY (AUS) Y 2000 JAY TEAM JAYCO ALULA 16:28:11 00:08:16
28 3 10008862750 RIVERA VARGAS BRANDON SMITH (COL) 1996 IGD INEOS GRENADIERS 16:28:47 00:08:52
29 181 10005390958 BISOLTI ALESSANDRO (ITA) 1985 GSS GW SHIMANO - SIDERMEC 16:28:57 00:09:02
30 72 10004433789 GALLOPIN TONY (FRA) 1988 TFS TREK - SEGAFREDO 16:30:07 00:10:12
31 155 10011029890 WIRTGEN LUC (LUX) 1998 TUD TUDOR PROCYCLING TEAM 16:30:31 00:10:36
32 115 10030102114 MARTINELLI ALESSIO (ITA) Y 2001 GBF GREEN PROJECT - BARDIANICSF - 16:32:06 00:12:11
33 124 10030342489 FRIGO MARCO (ITA) Y 2000 IPT ISRAEL - PREMIER TECH 16:34:01 00:14:06
34 37 10009145161 DE BOD STEFAN (RSA) 1996 EFE EF EDUCATION - EASYPOST 16:36:19 00:16:24
35 86 10012735676 TEUGELS LENNERT (BEL) 1993 BWB BINGOAL WB 16:36:33 00:16:38
36 74 10047299507 VACEK MATHIAS (CZE) Y 2002 TFS TREK - SEGAFREDO 16:37:23 00:17:28
37 16 10014401955 SCARONI CRISTIAN (ITA) 1997 AST ASTANA QAZAQSTAN TEAM 16:38:13 00:18:18
38 56 10009971378 CAVAGNA RÉMI (FRA) 1995 SOQ SOUDAL QUICK-STEP 16:42:36 00:22:41
39 57 10049026713 LECERF WILLIAM JUNIOR (BEL) Y 2002 SOQ SOUDAL QUICK-STEP 16:42:53 00:22:58
40 71 10009583883 GEHBREIGZABHIER AMANUEL (ERI) 1994 TFS TREK - SEGAFREDO 16:44:10 00:24:15
41 25 10036377610 LÜHRS LUIS-JOE (GER) Y 2003 BOH BORA - HANSGROHE 16:50:04 00:30:09
42 85 10008853353 GUERIN ALEXIS (FRA) 1992 BWB BINGOAL WB 16:50:04 00:30:09
43 114 10029262355 PINARELLO ALESSANDRO (ITA) Y 2003 GBF GREEN PROJECT - BARDIANICSF - 16:50:35 00:30:40
44 105 10009700889 GAROSIO ANDREA (ITA) 1993 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 16:51:24 00:31:29
45 156 10058552921 WILKSCH HANNES (GER) Y 2001 TUD TUDOR PROCYCLING TEAM 16:51:40 00:31:45
46 83 10009788189 TIZZA MARCO (ITA) 1992 BWB BINGOAL WB
47 152 10022852170 PLUIMERS RICK (NED) Y 2000 TUD TUDOR PROCYCLING TEAM 16:54:28 00:34:33
48 24 10010966236 GAMPER PATRICK (AUT) 1997 BOH BORA - HANSGROHE 16:55:31 00:35:36
49 17 10015855945 CHZHAN IGOR (KAZ) 1999 AST ASTANA QAZAQSTAN TEAM 16:57:09 00:37:14
50 62 10006885566 CRADDOCK G LAWSON (USA) 1992 JAY TEAM JAYCO ALULA 16:58:40 00:38:45
51 122 10009246710 GOLDSTEIN OMER (ISR) 1996 IPT ISRAEL - PREMIER TECH 16:58:44 00:38:49
52 44 10023337170 VAN BELLE LOE (NED) Y 2002 TJV JUMBO-VISMA 16:58:48 00:38:53
53 162 10029728157 PESENTI THOMAS (ITA) 1999 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 16:58:55 00:39:00
54 113 10015920714 EL GOUZI OMAR (ITA) 1999 GBF GREEN PROJECT - BARDIANICSF - 16:59:18 00:39:23
55 182 10009037552 RESTREPO VALENCIA JHONATAN (COL) 1994 GSS GW SHIMANO - SIDERMEC 17:00:53 00:40:58
56 55 10046034059 SVRČEK MARTIN (SVK) Y 2003 SOQ SOUDAL QUICK-STEP 17:01:43 00:41:48
57 157 10034778019 WEISS FABIAN (SUI) Y 2002 TUD TUDOR PROCYCLING TEAM 17:01:52 00:41:57
58 81 10009807387 PEYSKENS DIMITRI (BEL) 1991 BWB BINGOAL WB 17:02:17 00:42:22
59 13 10009392210 NIBALI ANTONIO (ITA) 1992 AST ASTANA QAZAQSTAN TEAM 17:03:17 00:43:22
60 82 10008081595 MERTZ REMY (BEL) 1995 BWB BINGOAL WB 17:03:57 00:44:02
61 214 10014968191 MONACO ALESSANDRO (ITA) 1998 TER TEAM TECHNIPES 17:06:39 00:46:44
62 151 10023510558 CHARRIN ALOÏS (FRA) Y 2000 TUD TUDOR PROCYCLING TEAM 17:06:49 00:46:54
63 91 10015011742 FOUCHE JAMES (NZL) 1998 BEB BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE 17:08:44 00:48:49
64 96 10008088467 ORAM JAMES (NZL) 1993 BEB BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE 17:09:42 00:49:47
65 136 10011137806 MONK CYRUS (AUS) 1996 Q36 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 17:10:21 00:50:26
66 216 10029878408 PETRELLI GABRIELE (ITA) Y 2000 TER TEAM TECHNIPES 17:12:00 00:52:05
67 101 10031387665 FANCELLU ALESSANDRO (ITA) Y 2000 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 17:13:06 00:53:11
68 215 10029799895 NESSLER MARTIN (ITA) Y 2000 TER TEAM TECHNIPES 17:13:38 00:53:43
69 153 10015160171 SUTER JOEL (SUI) 1998 TUD TUDOR PROCYCLING TEAM 17:13:54 00:53:59
70 35 10058895249 STEINHAUSER GEORG (GER) Y 2001 EFE EF EDUCATION - EASYPOST 17:14:02 00:54:07
71 116 10016283250 SANTAROMITA VILLA ALESSANDRO (ITA) 1999 GBF GREEN PROJECT - BARDIANICSF - 17:14:15 00:54:20
72 106 10030380885 RACCANI SIMONE (ITA) Y 2001 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 17:14:32 00:54:37
73 87 10016488869 VAN DER BEKEN AARON (BEL) Y 2000 BWB BINGOAL WB 17:14:57 00:55:02
74 12 10003272520 BOARO MANUELE (ITA) 1987 AST ASTANA QAZAQSTAN TEAM 17:15:45 00:55:50
75 1 10005776231 WURF CAMERON (AUS) 1983 IGD INEOS GRENADIERS 17:16:54 00:56:59
76 2 10005996200 ROWE LUKE (GBR) 1990 IGD INEOS GRENADIERS 17:19:21 00:59:26
77 171 10029893764 CARPENE SAMUELE (ITA) Y 2000 GEF GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI 17:19:48 00:59:53
78 145 10034725677 VACEK KAREL (CZE) Y 2000 COR TEAM CORRATEC 17:20:56 01:01:01
79 174 10030685831 BERGAGNA TOMMASO (ITA) Y 2001 GEF GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI 17:21:13 01:01:18
80 61 10006291442 HEPBURN MICHAEL (AUS) 1991 JAY TEAM JAYCO ALULA 17:22:08 01:02:13
81 211 10031871049 ANSALONI EMANUELE (ITA) Y 2000 TER TEAM TECHNIPES 17:22:46 01:02:51
82 126 10056551990 RAISBERG NADAV (ISR) Y 2001 IPT ISRAEL - PREMIER TECH 17:22:49 01:02:54
83 224 10009499617 GARAVAGLIA GIACOMO (ITA) 1996 IWD WORK SERVICE - VITALCARE - 17:23:04 01:03:09
84 125 10082355206 MACKELLAR ALASTAIR (AUS) Y 2002 IPT ISRAEL - PREMIER TECH 17:23:36 01:03:41
85 141 10015338512 STOJNIĆ VELJKO (SRB) 1999 COR TEAM CORRATEC 17:23:36 01:03:41
86 5 10060023782 LEONARD MICHAEL (CAN) Y 2004 IGD INEOS GRENADIERS 17:24:35 01:04:40
87 222 10030333702 PASE CHRISTIAN DANILO (ITA) Y 2002 IWD WORK SERVICE - VITALCARE - 17:25:05 01:05:10
88 154 10007739166 THALMANN ROLAND (SUI) 1993 TUD TUDOR PROCYCLING TEAM 17:25:07 01:05:12
89 142 10014970720 MURGANO MARCO (ITA) 1998 COR TEAM CORRATEC 17:28:17 01:08:22
90 4 10005502914 VIVIANI ELIA (ITA) 1989 IGD INEOS GRENADIERS 17:29:59 01:10:04
91 193 10055195004 GRANGER BEN (GBR) Y 2000 MGK MG.K VIS COLOR FOR PEACE 17:30:10 01:10:15
92 31 10017825651 PRITZEN MARC OLIVER (RSA) 1999 EFE EF EDUCATION - EASYPOST 17:32:45 01:12:50
93 137 10015722771 PUPPIO ANTONIO (ITA) 1999 Q36 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 17:33:44 01:13:49
94 11 10009818101 NATAROV YURIY (KAZ) 1996 AST ASTANA QAZAQSTAN TEAM 17:33:51 01:13:56
95 167 10030246196 RAIMONDI ALEX (ITA) Y 2000 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 17:34:29 01:14:34
96 51 10007523241 ČERNÝ JOSEF (CZE) 1993 SOQ SOUDAL QUICK-STEP 17:35:19 01:15:24
97 194 10015827047 BAUCE DAVIDE (ITA) 1999 MGK MG.K VIS COLOR FOR PEACE 17:36:08 01:16:13
98 172 10055894919 D'AIUTO FILIPPO (ITA) Y 2002 GEF GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI 17:36:19 01:16:24
99 226 10029882549 BONALDO KEVIN (ITA) Y 2000 IWD WORK SERVICE - VITALCARE - 17:36:45 01:16:50
100 166 10016317000 PIERANTOZZI LUCIO (ITA) 1998 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 17:37:17 01:17:22
101 195 10023491663 CAROLLO FRANCESCO (ITA) Y 2000 MGK MG.K VIS COLOR FOR PEACE 17:38:59 01:19:04
102 94 10021779413 KENCH JOSHUA (NZL) Y 2001 BEB BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE 17:39:46 01:19:51
103 21 10010171038 WALLS MATTHEW (GBR) 1998 BOH BORA - HANSGROHE 17:39:53 01:19:58
104 173 10029329346 BERASI MICHELE (ITA) Y 2002 GEF GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI 17:40:23 01:20:28
105 131 10013459944 DAVIS COREY (USA) 1992 Q36 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 17:41:10 01:21:15
106 175 10029207286 LEALI STEFANO (ITA) Y 2004 GEF GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI 17:41:48 01:21:53
107 14 10008692594 RIABUSHENKO ALEKSANDR (.) 1995 AST ASTANA QAZAQSTAN TEAM 17:43:54 01:23:59
108 197 10015827451 MAZZUCCO FABIO (ITA) 1999 MGK MG.K VIS COLOR FOR PEACE 17:43:58 01:24:03
109 185 10090157844 GUATIBONZA BECERRA ALEXANDER Y 2004 GSS GW SHIMANO - SIDERMEC 17:44:27 01:24:32
110 163 10030940455 FREDDI MATTEO (ITA) Y 2001 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 17:45:09 01:25:14
111 144 10015280211 QUARTERMAN CHARLES (GBR) 1998 COR TEAM CORRATEC 17:45:12 01:25:17
112 205 10084543766 LEPOLD ZOLTÁN ANTAL (HUN) Y 2003 SDO SOFER - SAVINI DUE - OMZ 17:47:45 01:27:50
113 204 10081640133 ARVANITOU NIKIFOROS (GRE) Y 2003 SDO SOFER - SAVINI DUE - OMZ 17:48:49 01:28:54
114 176 10030356031 PESCHI LORENZO (ITA) Y 2002 GEF GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI 17:49:57 01:30:02
115 202 10059323968 DI CAMILLO LORENZO (ITA) Y 2003 SDO SOFER - SAVINI DUE - OMZ 17:50:18 01:30:23
116 177 10048237777 PEZZO ROSOLA KEVIN (ITA) Y 2002 GEF GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI 17:51:53 01:31:58
117 192 10028968426 GAVILLI LAPO (ITA) Y 2003 MGK MG.K VIS COLOR FOR PEACE 17:52:51 01:32:56
118 221 10015083177 VENCHIARUTTI NICOLA (ITA) 1998 IWD WORK SERVICE - VITALCARE - 17:53:18 01:33:23
119 223 10029276196 MION SAMUELE (ITA) Y 2003 IWD WORK SERVICE - VITALCARE - 17:54:28 01:34:33