Il sogno di Henok Mulubrhan continua: nel giro di poche settimane, il ventitreenne eritreo della Green Project Bardiani CSF Faizané si è conferfmato campione del continente africano e ha vinto la corsa più importante d'Africa, il Tour du Rwanda.
Nella tappa conclusiva, con partenza e arrivo a Kigali per 75,3 km da pecorrere, gli uomini di classifica hanno dato grande spettacolo, si sono attaccati e rincorsi e alla fine ad imporre la sua legge nella volata a ranghi ristretti è stato proprio Mulubrhan che ha preceduto il britannico Blackmore e lo spagnolo De la Pate con Walter Calzoni quinto.
Alla tappa conclusiva, e alla festa di un intero popolo, ha partecipato anche il presidente del Ruanda Paul Kagame.
ORDINE D'ARRIVO
1 81 10023500757 MULUEBERHAN Henok GREEN PROJECT-BARDIANIC ERI 02h04'52''
2 115 10097530652 * BLACKMORE Peter Joseph GREAT BRITAIN GBR 02h04'52''
3 31 10007452816 DE LA PARTE Victor TOTALENERGIES ESP 02h04'52''
4 54 10049026713 * LECERF William Junior SOUDAL QUICK-STEP DEVO BEL 02h04'52''
5 75 10030348351 * CALZONI Walter Q36.5 PRO CYCLING TEAM ITA 02h04'52''
6 61 10060129674 YEMANE Dawit BIKE AID ERI 02h04'57'' 05''
7 131 10013718511 MAIN Kent SOUTH AFRICA RSA 02h05'00'' 08''
8 85 10029928928 * TOLIO Alex GREEN PROJECT-BARDIANIC ITA 02h05'21'' 29''
9 91 10007609329 BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel EUSKALTEL-EUSKADI ESP 02h05'59'' 01'07''
10 125 10009316327 STEWART Mark BOLTON EQUITIES BLACK SP GBR 02h05'59'' ''
11 152 10003214724 KUSZTOR Péter TEAM NOVO NORDISK HUN 02h05'59'' ''
12 53 10065008875 * GELDERS Gil SOUDAL QUICK-STEP DEVO BEL 02h07'20'' 02'28''
13 32 10009749692 BONNET Thomas TOTALENERGIES FRA 02h07'20'' ''
14 95 10023556331 * BERASATEGI GARMENDIA Xabier EUSKALTEL-EUSKADI ESP 02h08'38'' 03'46''
15 41 10008665821 BUDIAK Anatolii TERENGGANU POLYGON CY UKR 02h09'12'' 04'20''
16 83 10007742503 GABBURO Davide GREEN PROJECT-BARDIANIC ITA 02h09'32'' 04'40''
17 42 10009351790 EYOB Metkel TERENGGANU POLYGON CY ERI 02h10'26'' 05'34''
18 105 10051994206 PICCOLI James CHINA GLORY CONTINENTAL CAN 02h11'11'' 06'19''
19 173 10052181435 * KRASTS Alekss TARTU2024 CYCLING TEAM LAT 02h12'42'' 07'50''
20 133 10062357442 * ORMISTON Callum SOUTH AFRICA RSA 02h12'42'' ''
21 12 10009060992 NSENGIMANA Jean Bosco RWANDA RWA 02h13'10'' 08'18''
22 1 FROOME Christopher 10004393676 ISRAEL - PREMIER TECH GBR 02h13'13'' 08'21''
23 141 10088118824 * FJELLHEIM Henrik Teslo EF EDUCATION - NIPPO DEV NOR 02h13'13'' ''
24 104 10008065431 DE ROSSI Lucas CHINA GLORY CONTINENTAL FRA 02h13'14'' 08'22''
25 92 10042478708 ETXEBERRIA ZAFRA Asier EUSKALTEL-EUSKADI ESP 02h13'14'' ''
26 62 10063772531 * MUHOZA Eric BIKE AID RWA 02h13'14'' ''
27 121 10009979361 CHRISTENSEN Ryan BOLTON EQUITIES BLACK SP NZL 02h13'14'' ''
28 13 10107267937 * NIYONKURU Samuel RWANDA RWA 02h13'14'' ''
29 191 10083039155 * HAKIZIMANA Felicien MAY STARS RWA 02h13'14'' ''
30 14 10115842939 * MASENGESHO - RWANDA RWA 02h13'34'' 08'42''
31 93 10015710041 IRIBAR JAUREGI Unai EUSKALTEL-EUSKADI ESP 02h13'38'' 08'46''
32 153 10015809869 BRAND Sam TEAM NOVO NORDISK GBR 02h13'41'' 08'49''
33 24 10118859235 * AREFAYNE Aklilu ERITREA ERI 02h13'45'' 08'53''
34 21 10006564456 TEKLEHAIMANOT Daniel ERITREA ERI 02h13'59'' 09'07''
35 154 10004864532 LOZANO RIBA David TEAM NOVO NORDISK ESP 02h13'59'' ''
36 124 10054377978 * CURRIE Logan BOLTON EQUITIES BLACK SP NZL 02h14'11'' 09'19''
37 34 10015289810 JEANNIERE Emilien TOTALENERGIES FRA 02h14'13'' 09'21''
38 33 10008934791 GRELLIER Fabien TOTALENERGIES FRA 02h14'13'' ''
39 175 10016520595 * PAJUR Markus TARTU2024 CYCLING TEAM EST 02h14'13'' ''
40 43 10007179903 MEIJERS Jeroen TERENGGANU POLYGON CY NED 02h14'42'' 09'50''
41 184 10055923817 ED DOGHMY Achraf MAROC MAR 02h14'51'' 09'59''
42 84 10015919603 TAROZZI Manuele GREEN PROJECT-BARDIANIC ITA 02h15'23'' 10'31''
43 143 10017825651 PRITZEN Marc Oliver EF EDUCATION - NIPPO DEV RSA 02h15'34'' 10'42''
44 122 10015011742 FOUCHE James BOLTON EQUITIES BLACK SP NZL 02h15'34'' ''
45 51 10023821362 * VERNON Ethan SOUDAL QUICK-STEP DEVO GBR 02h15'36'' 10'44''
46 111 10055291596 * BROUGH Jack GREAT BRITAIN GBR 02h16'11'' 11'19''
47 2 * WEINBERG Roi 10063397564 ISRAEL - PREMIER TECH ISR 02h19'02'' 14'10''
48 132 10102170787 * CRAUSE Pedri SOUTH AFRICA RSA 02h19'02'' ''
49 65 10009177800 MATTHEIS Oliver BIKE AID GER 02h19'07'' 14'15''
50 82 10010643207 FIORELLI Filippo GREEN PROJECT-BARDIANIC ITA 02h19'43'' 14'51''
51 192 10063778894 * BIGIRIMANA Jean Nepo MAY STARS RWA 02h20'52'' 16'00''
52 151 10007659243 PLANET Charles TEAM NOVO NORDISK FRA 02h24'58'' 20'06''
53 64 10056275643 * JUNEAU Francis BIKE AID CAN 02h24'58'' ''
54 171 10009965823 KISKONEN Siim TARTU2024 CYCLING TEAM EST 02h24'58'' ''
55 194 10096183059 NSENGIYUMVA Shemu MAY STARS RWA 02h29'45'' 24'53''
HORS DELAI - OTL - (Délais : 02h29'50 - 00h24'58)
56 - Dossard/Bib 103 - LIU Jiankun - CHINA GLORY CONTINENTAL CYCLING - 10009438484 - 02h36'39
57 - Dossard/Bib 183 - MAATOUGUI Nasr Eddine - MAROC - 10049713591 - 02h36'39
NON PARTANTS - DN S
Dossard/Bib 55 - REINDERINK Pepijn - SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM - 10023143170
Dossard/Bib 123 - ORAM James - BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE - 10008088467
ABANDONS - DNF
Dossard/Bib 23 - HABTEAB Yoel - ERITREA - 10118859336
Dossard/Bib 45 - MOHD ZARIFF Muhamad Nur Aiman - TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM - 10014871801
Dossard/Bib 73 - ARAYA Zeray Nahom - Q36.5 PRO CYCLING TEAM - 10096260154
Dossard/Bib 74 - BADILATTI Matteo - Q36.5 PRO CYCLING TEAM - 10014093979
Dossard/Bib 94 - ITURRIA SEGUROLA Mikel - EUSKALTEL-EUSKADI - 10008748572
Dossard/Bib 144 - TODOME Yuhi - EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT - 10095228520
CLASSIFICA FINALE
1 81 10023500757 MULUEBERHAN Henok GREEN PROJECT-BARDIANICSF- ERI 28h58'01''
2 75 10030348351 * CALZONI Walter Q36.5 PRO CYCLING TEAM ITA 28h58'01''
3 54 10049026713 * LECERF William Junior SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEA BEL 28h58'02'' 01''
4 31 10007452816 DE LA PARTE Victor TOTALENERGIES ESP 28h58'05'' 04''
5 131 10013718511 MAIN Kent SOUTH AFRICA RSA 28h58'34'' 33''
6 115 10097530652 * BLACKMORE Peter Joseph GREAT BRITAIN GBR 28h58'40'' 39''
7 61 10060129674 YEMANE Dawit BIKE AID ERI 28h59'00'' 59''
8 85 10029928928 * TOLIO Alex GREEN PROJECT-BARDIANICSF- ITA 28h59'10'' 01'09''
9 152 10003214724 KUSZTOR Péter TEAM NOVO NORDISK HUN 29h00'28'' 02'27''
10 91 10007609329 BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel EUSKALTEL-EUSKADI ESP 29h01'52'' 03'51''
11 41 10008665821 BUDIAK Anatolii TERENGGANU POLYGON CYCLIN UKR 29h02'24'' 04'23''
12 42 10009351790 EYOB Metkel TERENGGANU POLYGON CYCLIN ERI 29h03'47'' 05'46''
13 125 10009316327 STEWART Mark BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE GBR 29h06'09'' 08'08''
14 62 10063772531 * MUHOZA Eric BIKE AID RWA 29h06'31'' 08'30''
15 105 10051994206 PICCOLI James CHINA GLORY CONTINENTAL CY CAN 29h08'11'' 10'10''
16 124 10054377978 * CURRIE Logan BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE NZL 29h09'12'' 11'11''
17 133 10062357442 * ORMISTON Callum SOUTH AFRICA RSA 29h09'29'' 11'28''
18 93 10015710041 IRIBAR JAUREGI Unai EUSKALTEL-EUSKADI ESP 29h10'53'' 12'52''
19 53 10065008875 * GELDERS Gil SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEA BEL 29h17'48'' 19'47''
20 32 10009749692 BONNET Thomas TOTALENERGIES FRA 29h23'32'' 25'31''
21 13 10107267937 * NIYONKURU Samuel RWANDA RWA 29h24'30'' 26'29''
22 104 10008065431 DE ROSSI Lucas CHINA GLORY CONTINENTAL CY FRA 29h25'25'' 27'24''
23 141 10088118824 * FJELLHEIM Henrik Teslo EF EDUCATION - NIPPO DEVELO NOR 29h26'32'' 28'31''
24 1 FROOME Christopher 10004393676 ISRAEL - PREMIER TECH GBR 29h26'36'' 28'35''
25 92 10042478708 ETXEBERRIA ZAFRA Asier EUSKALTEL-EUSKADI ESP 29h28'42'' 30'41''
26 95 10023556331 * BERASATEGI GARMENDIA Xabier EUSKALTEL-EUSKADI ESP 29h31'14'' 33'13''
27 84 10015919603 TAROZZI Manuele GREEN PROJECT-BARDIANICSF- ITA 29h32'29'' 34'28''
28 83 10007742503 GABBURO Davide GREEN PROJECT-BARDIANICSF- ITA 29h34'40'' 36'39''
29 33 10008934791 GRELLIER Fabien TOTALENERGIES FRA 29h40'11'' 42'10''
30 21 10006564456 TEKLEHAIMANOT Daniel ERITREA ERI 29h43'05'' 45'04''
31 24 10118859235 * AREFAYNE Aklilu ERITREA ERI 29h48'27'' 50'26''
32 14 10115842939 * MASENGESHO - RWANDA RWA 29h49'34'' 51'33''
33 111 10055291596 * BROUGH Jack GREAT BRITAIN GBR 29h50'53'' 52'52''
34 82 10010643207 FIORELLI Filippo GREEN PROJECT-BARDIANICSF- ITA 29h52'02'' 54'01''
35 143 10017825651 PRITZEN Marc Oliver EF EDUCATION - NIPPO DEVELO RSA 29h54'42'' 56'41''
36 184 10055923817 ED DOGHMY Achraf MAROC MAR 29h58'46'' 01h00'45''
37 173 10052181435 * KRASTS Alekss TARTU2024 CYCLING TEAM LAT 29h59'17'' 01h01'16''
38 43 10007179903 MEIJERS Jeroen TERENGGANU POLYGON CYCLIN NED 29h59'53'' 01h01'52''
39 151 10007659243 PLANET Charles TEAM NOVO NORDISK FRA 30h00'56'' 01h02'55''
40 12 10009060992 NSENGIMANA Jean Bosco RWANDA RWA 30h03'44'' 01h05'43''
41 65 10009177800 MATTHEIS Oliver BIKE AID GER 30h04'02'' 01h06'01''
42 154 10004864532 LOZANO RIBA David TEAM NOVO NORDISK ESP 30h04'03'' 01h06'02''
43 121 10009979361 CHRISTENSEN Ryan BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE NZL 30h07'16'' 01h09'15''
44 122 10015011742 FOUCHE James BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE NZL 30h12'14'' 01h14'13''
45 2 * WEINBERG Roi 10063397564 ISRAEL - PREMIER TECH ISR 30h22'09'' 01h24'08''
46 34 10015289810 JEANNIERE Emilien TOTALENERGIES FRA 30h25'40'' 01h27'39''
47 51 10023821362 * VERNON Ethan SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEA GBR 30h30'00'' 01h31'59''
48 132 10102170787 * CRAUSE Pedri SOUTH AFRICA RSA 30h31'08'' 01h33'07''
49 191 10083039155 * HAKIZIMANA Felicien MAY STARS RWA 30h41'29'' 01h43'28''
50 175 10016520595 * PAJUR Markus TARTU2024 CYCLING TEAM EST 30h42'07'' 01h44'06''
51 64 10056275643 * JUNEAU Francis BIKE AID CAN 30h43'29'' 01h45'28''
52 153 10015809869 BRAND Sam TEAM NOVO NORDISK GBR 30h53'19'' 01h55'18''
53 194 10096183059 NSENGIYUMVA Shemu MAY STARS RWA 31h12'21'' 02h14'20''
54 171 10009965823 KISKONEN Siim TARTU2024 CYCLING TEAM EST 31h34'24'' 02h36'23''
55 192 10063778894 * BIGIRIMANA Jean Nepo MAY STARS RWA 31h45'51'' 02h47'50''
|