Lo spagnolo Miguel Angel Fernandez ha messo il suo sigllo sulla quinta tappa de La Tropicale Amissa Bongo, disputata sui 103,5 km che separano Kango da Angondjé. Il portacolori della Burgos BH ha preceduto il francese Geoffrey Soupe della TotalEnergies mentre al terzo posto ha chiuso Henok Mulubrhan, campione africano in forza alla Green Project Bardiani CSF Faizané ma qui in gara con la nazionale dell'Eritrea.
La frazione è stata caratterizzata dalla lunga fuga promossa da Lauk (Bingoal), Daumont (Burkina), Arefayne et Mulueberhane (Erythrée), Rogora (EF Education), Manzin et Ourselin (TotalEnergies), A.Mayer (Maurice), Berhane (Beykoz), Teugels et Blouwe (Bingoal), Cherki (Algérie), Uhiriwe (Rwanda) e Barthe (Burgos). L'andatura è stata elevatissima al punto che la media finale è stata di 49,540 km/h ed è la più alta nella storia della corsa: il record precedente apparteneva alla quinta tappa dell'edizione 2020 con i 46,850 km/h toccati nella Lambaréné - Bifou.
Nessuna novità in classifica generale con Jason Tesson che resta al comando davanti al compagno di squadra Soupe e a Mulubrhan.
ORDINE D'ARRIVO
1 55 10014855431 FERNANDEZ RUIZ Miguel Angel BURGOS-BH ESP 02h05'21'' 10''
2 24 10006917090 SOUPE Geoffrey TOTALENERGIES FRA 02h05'21'' 6''
3 11 10023500757 * MULUEBERHAN Henok ERYTHREE ERI 02h05'21'' 6''
4 144 10009737568 ROSTOVTSEV Sergei BEYKOZ TEAM-TURKEY 02h05'21''
5 41 10092166350 * AMARI Hamza ALGERIE ALG 02h05'21'' 5''
6 84 10015124708 SALBY Alexander BINGOAL WB DEN 02h05'21''
7 114 10017825651 * PRITZEN Marc Oliver EF EDUCATION - NIPPO DT RSA 02h05'21''
8 63 10049516157 * BDADOU Youssef MAROC MAR 02h05'21''
9 116 10016586273 * STEHLI Felix EF EDUCATION - NIPPO DT SUI 02h05'21''
10 51 10042089391 ANGULO SAMPEDRO Antonio BURGOS-BH ESP 02h05'21'' 1''
11 25 10015362861 TESSON Jason TOTALENERGIES FRA 02h05'21'' 3''
12 123 10015269194 ROUGIER-LAGANE Christopher MAURICE MRI 02h05'21''
13 44 10015590106 * ASSAL Mohamed-Nadjib ALGERIE ALG 02h05'21'' 1''
14 16 10095086959 HABTOM Micheal ERYTHREE ERI 02h05'21''
15 13 10096260255 * ARAYA Gebrehiwet Efrem ERYTHREE ERI 02h05'21'' 2''
16 141 10007240325 BERHANE Natnael BEYKOZ TEAM-TURKEY ERI 02h05'21''
17 14 10118859235 * AREFAYNE Aklilu ERYTHREE ERI 02h05'21''
18 83 10015674978 * BLOUWE Louis BINGOAL WB BEL 02h05'21'' 3''
19 121 10010844378 MAYER Alexandre MAURICE MRI 02h05'21''
20 85 10012735676 TEUGELS Lennert BINGOAL WB BEL 02h05'21''
21 12 10060129674 YEMANE Dawit ERYTHREE ERI 02h05'21''
22 53 10023513083 * ALLENO Clement BURGOS-BH FRA 02h05'21''
23 23 10011126385 OURSELIN Paul TOTALENERGIES FRA 02h05'21''
24 22 10015289810 JEANNIERE Emilien TOTALENERGIES FRA 02h05'21''
25 43 10006392381 LAGAB Azzedine ALGERIE ALG 02h05'21''
26 65 10007755738 SABER Lahcen MAROC MAR 02h05'21''
27 112 10020842957 KADOTA Yusuke EF EDUCATION - NIPPO DT JPN 02h05'21''
28 64 10014500773 SABBAHI El Houcaine MAROC MAR 02h05'21''
29 62 10016178065 EL ARBAOUI Adil MAROC MAR 02h05'21''
30 71 10007763317 KAMZONG ABOSSOLO Clovis CAMEROUN CMR 02h05'21''
31 145 10053290871 * DOGAN Ibrahim Halil BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 02h05'21''
32 82 10014015975 LAUK Karl Patrick BINGOAL WB EST 02h05'21''
33 36 10083466359 * UHIRIWE Byiza Renus RWANDA RWA 02h05'21''
34 115 10113357416 * ROGORA Kiya EF EDUCATION - NIPPO DT ETH 02h05'21''
35 122 10063070390 * MATOMBE Hanson MAURICE MRI 02h05'21''
36 45 10008684918 MANSOURI Abderrahmane ALGERIE ALG 02h05'21''
37 15 10096252272 HAGOS Teshome Meron ERYTHREE ERI 02h05'21''
38 3 10009734033 MOULINGUI Glenne Morvan GABON GAB 02h05'21''
39 46 10099104880 * CHERKI Salah Eddine Ayoubi ALGERIE ALG 02h05'21''
40 34 10102192312 * KAGIBWAMI Suayibu RWANDA RWA 02h05'21''
41 35 10010844681 ARERUYA Joseph RWANDA RWA 02h05'21''
42 126 10104189094 * CELESTIN Torea MAURICE MRI 02h05'21''
43 75 10074935716 KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric CAMEROUN CMR 02h05'21''
44 81 10008853353 GUERIN Alexis BINGOAL WB FRA 02h05'21''
45 86 10023914221 * PORTSMOUTH Tom BINGOAL WB GBR 02h05'21''
46 146 10010870852 KAYGISIZ Zeki BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 02h05'21''
47 21 10007216275 MANZIN Lorrenzo TOTALENERGIES FRA 02h05'21''
48 91 10061744221 * DAUMONT Paul BURKINA FASO BUR 02h06'30'' 01'09''
49 33 10009213162 BYUKUSENGE Patrick RWANDA RWA 02h06'36'' 01'15''
50 42 10015589294 * MANSOURI Hamza ALGERIE ALG 02h05'21'' 0''
51 26 10067842790 * VERCHER Mattéo TOTALENERGIES FRA 02h05'21''
52 113 10023895629 * PERRY Tobias EF EDUCATION - NIPPO DT GBR 02h05'21''
53 56 10041036640 * APARICIO MUÑOZ Mario BURGOS-BH ESP 02h05'21''
54 61 10055923817 * ED DOGHMY Achraf MAROC MAR 02h05'21''
55 54 10025143592 BARTHE Cyril BURGOS-BH FRA 02h05'21'' 1''
56 143 10034897045 * PARASHCHAK Yaroslav BEYKOZ TEAM-TURKEY UKR 02h08'42'' 03'21''
57 142 10006916080 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin BEYKOZ TEAM-TURKEY COL 02h08'42'' ''
58 32 10063734741 MANIZABAYO Eric RWANDA RWA 02h05'21'' 0''
59 31 10063787079 MUGISHA Moise RWANDA RWA 02h05'21''
60 76 10115878204 ACHETKUEYINYI Aurelien CAMEROUN CMR 02h10'39'' 05'18''
61 92 10061701882 ILBOUDO Harouna BURKINA FASO BUR 02h10'52'' 05'31''
62 72 10008908826 TELLA Artuce Jodele CAMEROUN CMR 02h10'52'' ''
63 93 10061743817 KONE Souleymane BURKINA FASO BUR 02h11'26'' 06'05''
64 73 10084865482 KOSSOKO SADIKOU Jeremie CAMEROUN CMR 02h11'26'' ''
65 102 10010103239 SANOGO Abou CÔTE D’IVOIRE CIV 02h11'36'' 06'15''
66 101 10008667740 CISSE Isiaka CÔTE D’IVOIRE CIV 02h14'07'' 08'46''
67 96 10063471124 RAWENDE Moucaila BURKINA FASO BUR 02h14'34'' 09'13''
68 95 10061705118 NANA Boureima BURKINA FASO BUR 02h14'34'' ''
69 104 10117355634 * ANDE Kouadio Emmanuel Adebayor CÔTE D’IVOIRE CIV 02h14'34'' ''
70 105 10013646264 LENGANI Amadou CÔTE D’IVOIRE CIV 02h14'34'' ''
71 135 10130034140 * SODJEDE Ricardo BENIN BEN 02h14'34'' ''
72 4 10086032718 * MBA TOUNKARA Ornel Daryl GABON GAB 02h14'34'' ''
73 5 10055060618 NGANDAMBA Géoffroy GABON GAB 02h14'34'' ''
74 1 10011368784 ANGUILET Charles GABON GAB 02h14'34'' ''
75 103 10014286969 TRAORE Souleymane CÔTE D’IVOIRE CIV 02h14'34'' ''
76 66 10108190043 * BABELLAH Chakir MAROC MAR 02h14'37'' 09'16''
77 6 10055060719 NDZAOU Franso Raêl GABON GAB 02h14'37'' ''
78 74 10115878103 CHOFOR Fabrice CAMEROUN CMR 02h14'37'' ''
79 134 10120958071 * SAÏZONOU Glorad BENIN BEN 02h14'37'' ''
80 52 10005457242 MADRAZO RUIZ Angel BURGOS-BH ESP 02h14'37'' ''
81 131 10075802854 SAGBO Emmanuel BENIN BEN 02h14'37'' ''
82 94 10009577116 YARBANGA Salifou BURKINA FASO BUR 02h14'37'' ''
83 124 10092656505 MAYER Gregory MAURICE MRI 02h14'37'' ''
84 133 10075803561 SOWOU Rémi BENIN BEN 02h32'04'' 26'43''
85 106 10072866683 * KOUAME Konan Olivier CÔTE D’IVOIRE CIV 02h33'21'' 28'00''
86 132 10086932996 * SOUDJI Romuald BENIN BEN 02h33'21'' ''
87 136 10114659640 KINNOUHEZAN Honoré BENIN BEN 02h33'21'' ''
Aucun coureur hors-délai / No OTL
Nombre de partants : 87
Aucun non partant - No DN S
Aucun abandon - No DNF
CLASSIFICA GENERALE
1 25 10114659640 TESSON Jason TOTALENERGIES FRA 14h36'07''
2 24 10114659640 SOUPE Geoffrey TOTALENERGIES FRA 14h36'11'' 04''
3 11 10114659640 * MULUEBERHAN Henok ERYTHREE ERI 14h36'24'' 17''
4 54 10114659640 BARTHE Cyril BURGOS-BH FRA 14h36'26'' 19''
5 83 10114659640 * BLOUWE Louis BINGOAL WB BEL 14h36'27'' 20''
6 22 10114659640 JEANNIERE Emilien TOTALENERGIES FRA 14h36'30'' 23''
7 41 10114659640 * AMARI Hamza ALGERIE ALG 14h36'31'' 24''
8 51 10114659640 ANGULO SAMPEDRO Antonio BURGOS-BH ESP 14h36'31'' ''
9 123 10114659640 ROUGIER-LAGANE Christopher MAURICE MRI 14h36'33'' 26''
10 85 10114659640 TEUGELS Lennert BINGOAL WB BEL 14h36'34'' 27''
11 13 10114659640 * ARAYA Gebrehiwet Efrem ERYTHREE ERI 14h36'34'' ''
12 141 10114659640 BERHANE Natnael BEYKOZ TEAM-TURKEY ERI 14h36'35'' 28''
13 61 10114659640 * ED DOGHMY Achraf MAROC MAR 14h36'35'' ''
14 32 10114659640 MANIZABAYO Eric RWANDA RWA 14h36'35'' ''
15 121 10114659640 MAYER Alexandre MAURICE MRI 14h36'36'' 29''
16 63 10114659640 * BDADOU Youssef MAROC MAR 14h36'36'' ''
17 114 10114659640 * PRITZEN Marc Oliver EF EDUCATION - NIPPO DT RSA 14h36'36'' ''
18 23 10114659640 OURSELIN Paul TOTALENERGIES FRA 14h36'36'' ''
19 115 10114659640 * ROGORA Kiya EF EDUCATION - NIPPO DT ETH 14h36'36'' ''
20 12 10114659640 YEMANE Dawit ERYTHREE ERI 14h36'36'' ''
21 14 10114659640 * AREFAYNE Aklilu ERYTHREE ERI 14h36'39'' 32''
22 81 10114659640 GUERIN Alexis BINGOAL WB FRA 14h36'47'' 40''
23 31 10114659640 MUGISHA Moise RWANDA RWA 14h36'54'' 47''
24 53 10114659640 * ALLENO Clement BURGOS-BH FRA 14h36'56'' 49''
25 62 10114659640 EL ARBAOUI Adil MAROC MAR 14h37'06'' 59''
26 84 10114659640 SALBY Alexander BINGOAL WB DEN 14h37'22'' 01'15''
27 82 10114659640 LAUK Karl Patrick BINGOAL WB EST 14h37'25'' 01'18''
28 36 10114659640 * UHIRIWE Byiza Renus RWANDA RWA 14h37'26'' 01'19''
29 15 10114659640 HAGOS Teshome Meron ERYTHREE ERI 14h37'29'' 01'22''
30 116 10114659640 * STEHLI Felix EF EDUCATION - NIPPO DT SUI 14h37'52'' 01'45''
31 43 10114659640 LAGAB Azzedine ALGERIE ALG 14h37'59'' 01'52''
32 144 10114659640 ROSTOVTSEV Sergei BEYKOZ TEAM-TURKEY 14h38'14'' 02'07''
33 113 10114659640 * PERRY Tobias EF EDUCATION - NIPPO DT GBR 14h38'17'' 02'10''
34 112 10114659640 KADOTA Yusuke EF EDUCATION - NIPPO DT JPN 14h38'45'' 02'38''
35 34 10114659640 * KAGIBWAMI Suayibu RWANDA RWA 14h38'51'' 02'44''
36 71 10114659640 KAMZONG ABOSSOLO Clovis CAMEROUN CMR 14h39'05'' 02'58''
37 21 10114659640 MANZIN Lorrenzo TOTALENERGIES FRA 14h39'23'' 03'16''
38 64 10114659640 SABBAHI El Houcaine MAROC MAR 14h39'35'' 03'28''
39 16 10114659640 HABTOM Micheal ERYTHREE ERI 14h39'56'' 03'49''
40 65 10114659640 SABER Lahcen MAROC MAR 14h40'15'' 04'08''
41 145 10114659640 * DOGAN Ibrahim Halil BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 14h40'24'' 04'17''
42 146 10114659640 KAYGISIZ Zeki BEYKOZ TEAM-TURKEY TUR 14h40'35'' 04'28''
43 91 10114659640 * DAUMONT Paul BURKINA FASO BUR 14h41'00'' 04'53''
44 142 10114659640 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin BEYKOZ TEAM-TURKEY COL 14h41'04'' 04'57''
45 35 10114659640 ARERUYA Joseph RWANDA RWA 14h41'24'' 05'17''
46 44 10114659640 * ASSAL Mohamed-Nadjib ALGERIE ALG 14h41'32'' 05'25''
47 26 10114659640 * VERCHER Mattéo TOTALENERGIES FRA 14h41'43'' 05'36''
48 42 10114659640 * MANSOURI Hamza ALGERIE ALG 14h41'55'' 05'48''
49 126 10114659640 * CELESTIN Torea MAURICE MRI 14h42'01'' 05'54''
50 45 10114659640 MANSOURI Abderrahmane ALGERIE ALG 14h42'36'' 06'29''
51 56 10114659640 * APARICIO MUÑOZ Mario BURGOS-BH ESP 14h42'45'' 06'38''
52 73 10114659640 KOSSOKO SADIKOU Jeremie CAMEROUN CMR 14h43'07'' 07'00''
53 33 10114659640 BYUKUSENGE Patrick RWANDA RWA 14h43'37'' 07'30''
54 55 10114659640 FERNANDEZ RUIZ Miguel Angel BURGOS-BH ESP 14h44'29'' 08'22''
55 143 10114659640 * PARASHCHAK Yaroslav BEYKOZ TEAM-TURKEY UKR 14h47'40'' 11'33''
56 46 10114659640 * CHERKI Salah Eddine Ayoubi ALGERIE ALG 14h47'59'' 11'52''
57 52 10114659640 MADRAZO RUIZ Angel BURGOS-BH ESP 14h49'18'' 13'11''
58 72 10114659640 TELLA Artuce Jodele CAMEROUN CMR 14h50'15'' 14'08''
59 66 10114659640 * BABELLAH Chakir MAROC MAR 14h50'43'' 14'36''
60 86 10114659640 * PORTSMOUTH Tom BINGOAL WB GBR 14h50'53'' 14'46''
61 75 10114659640 KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric CAMEROUN CMR 14h51'07'' 15'00''
62 122 10114659640 * MATOMBE Hanson MAURICE MRI 14h51'26'' 15'19''
63 92 10114659640 ILBOUDO Harouna BURKINA FASO BUR 14h52'03'' 15'56''
64 101 10114659640 CISSE Isiaka CÔTE D’IVOIRE CIV 14h52'18'' 16'11''
65 74 10114659640 CHOFOR Fabrice CAMEROUN CMR 14h53'44'' 17'37''
66 76 10114659640 ACHETKUEYINYI Aurelien CAMEROUN CMR 14h54'11'' 18'04''
67 96 10114659640 RAWENDE Moucaila BURKINA FASO BUR 14h54'15'' 18'08''
68 124 10114659640 MAYER Gregory MAURICE MRI 14h55'41'' 19'34''
69 93 10114659640 KONE Souleymane BURKINA FASO BUR 14h58'08'' 22'01''
70 3 10114659640 MOULINGUI Glenne Morvan GABON GAB 14h59'53'' 23'46''
71 102 10114659640 SANOGO Abou CÔTE D’IVOIRE CIV 15h03'18'' 27'11''
72 103 10114659640 TRAORE Souleymane CÔTE D’IVOIRE CIV 15h08'34'' 32'27''
73 135 10114659640 * SODJEDE Ricardo BENIN BEN 15h08'59'' 32'52''
74 105 10114659640 LENGANI Amadou CÔTE D’IVOIRE CIV 15h09'31'' 33'24''
75 95 10114659640 NANA Boureima BURKINA FASO BUR 15h10'58'' 34'51''
76 4 10114659640 * MBA TOUNKARA Ornel Daryl GABON GAB 15h13'34'' 37'27''
77 94 10114659640 YARBANGA Salifou BURKINA FASO BUR 15h19'52'' 43'45''
78 1 10114659640 ANGUILET Charles GABON GAB 15h22'02'' 45'55''
79 6 10114659640 NDZAOU Franso Raêl GABON GAB 15h29'04'' 52'57''
80 5 10114659640 NGANDAMBA Géoffroy GABON GAB 15h36'07'' 01h00'00''
81 134 10114659640 * SAÏZONOU Glorad BENIN BEN 15h37'28'' 01h01'21''
82 104 10114659640 * ANDE Kouadio Emmanuel Adebayor CÔTE D’IVOIRE CIV 15h45'57'' 01h09'50''
83 131 10114659640 SAGBO Emmanuel BENIN BEN 15h51'40'' 01h15'33''
84 106 10114659640 * KOUAME Konan Olivier CÔTE D’IVOIRE CIV 16h04'44'' 01h28'37''
85 133 10114659640 SOWOU Rémi BENIN BEN 16h09'47'' 01h33'40''
86 132 10114659640 * SOUDJI Romuald BENIN BEN 16h10'24'' 01h34'17''
87 136 10114659640 KINNOUHEZAN Honoré BENIN BEN 16h55'55'' 02h19'48''