Anna Van der Breggen è sempre più padrona del giro d'Italia Donne e anche oggi, nei 11,2 km di cronoscalata ha sbaragliato letteralmente la concorrenza staccando tutte quante di oltre un minuto.
La quarta tappa del Giro d'italia Donne era una delle più attese, 11,2 km da Formazza Fondovalle a Formazza Riale Cascata del toce sulle orme di Marco Pancani. Grande protagonista della prima parte della giornata è stata Sara Casasola del Team Servetto, ma è con l'arrivo di Grace Brown (team bike exchange)che i distacchi vengono completamente rimodellati. L'atleta del team Bike Exchange ferma il cronometro a 26'14" e si posiziona al comando assaporando quasi il sapore della vittoria.
Come da pronostico la prova di Anna Van Der Breggen cambia tutto quanto, la campionessa del mondo in linea e a crono detta legge già nel primo intermedio e poi accresce il suo vantaggio. Sul traguardo fa segnare un impressionante 24'57" che stacca tutte le altre. Seconda posizione per la compagna di squadra della Sd Worx Demi Vollering a 1'05, mentre Grace Brown staccata di 1'16" completa il podio. Marta Cavalli, migliore delle italiane, chiude in quinta posizione a 1'54", nona Gaia Realini a 2'22". Chiude la top Ten Elisa Longo Borghini staccata di 2'38".
La maglia rosa è sempre più sulle spalle di Anna Van Der Breggen che dopo lo show di Prato Nevoso sta dimostrando di non avere rivali. L'olandese è padrona assoluta del giro e con oltre 2 minuti di vantaggio su tutte le altre ci sarà da attendere le prossime montagne per sapere se qualcuno tenterà di insediarla.
Domani le atlete prenderanno una pausa dalla salita, ad attenderle c'è una tappa completamente piatta da Milano a Carugate, 120 km con un arrivo in volata praticamente certo.
Per rileggere la cronaca diretta dell'intera tappa e guardare le immagini CLICCA QUI
ORDINE D'ARRIVO
1 1 10005972655 VAN DER BREGGEN Anna (NED) 1990 SDW TEAM SD WORX 00:24:57.57 26.92
2 4 10015146633 VOLLERING Demi (NED) 1996 SDW TEAM SD WORX 00:26:03.22 00:01:05.65 25.79
3 185 10014329207 BROWN Grace (AUS) 1992 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 00:26:14.30 00:01:16.73 25.61
4 2 10006919619 MOOLMAN-PASIO Ashleigh 1985 SDW TEAM SD WORX 00:26:27.61 00:01:30.03 25.40
5 103 10011143260 CAVALLI Marta (ITA) I 1998 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 00:26:52.23 00:01:54.65 25.01
6 192 10009749894 LABOUS Juliette (FRA) 1998 DSM TEAM DSM 00:27:11.63 00:02:14.06 24.71
7 151 10015360134 AALERUD Katrine (NOR) 1994 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 00:27:12.12 00:02:14.55 24.70
8 222 10004598891 DEIGNAN Elizabeth (GBR) 1988 TFS TREK - SEGAFREDO 00:27:19.86 00:02:22.28 24.59
9 114 10030303689 REALINI Gaia (ITA) GI 2001 SBT ISOLMANT - PREMAC - VITTORIA 00:27:19.86 00:02:22.29 24.59
10 223 10007614985 LONGO BORGHINI Elisa (ITA) I 1991 TFS TREK - SEGAFREDO 00:27:35.67 00:02:38.09 24.35
11 91 10048328010 MAGNALDI Erica (ITA) I 1992 WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 00:27:42.08 00:02:44.51 24.26
12 156 10010118292 THOMAS Leah (USA) 1989 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 00:27:44.84 00:02:47.27 24.22
13 226 10007501518 WINDER Ruth (USA) 1993 TFS TREK - SEGAFREDO 00:27:48.65 00:02:51.07 24.16
14 202 10008838401 STEPHENS Lauren (USA) 1986 TIB TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK 00:27:56.54 00:02:58.97 24.05
15 106 10010941277 MUZIC Evita (FRA) G 1999 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 00:27:58.69 00:03:01.12 24.02
16 3 10021707267 FISHER-BLACK Niamh (NZL) G 2000 SDW TEAM SD WORX 00:28:01.10 00:03:03.53 23.98
17 204 10011037267 HONSINGER Clara (USA) 1997 TIB TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK 00:28:01.31 00:03:03.74 23.98
18 136 10007969037 ROOIJAKKERS Pauliena (NED) 1993 LIV LIV RACING 00:28:06.05 00:03:08.47 23.91
19 21 10039854755 GARCIA CAÑELLAS Margarita 1984 ALE ALE' BTC LJUBLJANA 00:28:12.00 00:03:14.42 23.83
20 25 10002741545 GUDERZO Tatiana (ITA) I 1984 ALE ALE' BTC LJUBLJANA 00:28:13.98 00:03:16.41 23.80
21 181 10003270601 SPRATT Amanda (AUS) 1987 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 00:28:20.60 00:03:23.03 23.71
22 104 10010616834 CHAPMAN Brodie (AUS) 1991 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 00:28:24.00 00:03:26.43 23.66
23 93 10004602935 BRENNAUER Lisa (GER) 1988 WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 00:28:25.33 00:03:27.76 23.64
24 196 10006131693 RIVERA Coryn (USA) 1992 DSM TEAM DSM 00:28:29.94 00:03:32.37 23.58
25 94 10006380762 HAMMES Kathrin (GER) 1989 WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 00:28:30.06 00:03:32.49 23.58
26 83 10045936958 CHABBEY Elise (SUI) 1993 CSR CANYON//SRAM RACING 00:28:33.60 00:03:36.03 23.53
27 123 10008685423 MARKUS Riejanne (NED) 1994 JVW JUMBO-VISMA WOMEN TEAM 00:28:34.32 00:03:36.75 23.52
28 82 10007348237 BARNES Hannah (GBR) 1993 CSR CANYON//SRAM RACING 00:28:41.16 00:03:43.58 23.43
29 231 10007816766 ARZUFFI Alice Maria (ITA) I 1994 VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 00:28:41.35 00:03:43.78 23.42
30 132 10007524453 PALADIN Soraya (ITA) I 1993 LIV LIV RACING 00:28:41.79 00:03:44.22 23.42
31 81 10005492002 AMIALIUSIK Alena (BLR) 1989 CSR CANYON//SRAM RACING 00:28:43.50 00:03:45.93 23.39
32 201 10062147678 FAULKNER Kristen (USA) 1992 TIB TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK 00:28:45.12 00:03:47.55 23.37
33 172 10010998972 CASASOLA Sara (ITA) GI 1999 SER SERVETTO - MAKHYMO - BELTRAMI TSA 00:28:49.30 00:03:51.73 23.32
34 194 10014049523 LIPPERT Liane (GER) 1998 DSM TEAM DSM 00:28:49.93 00:03:52.36 23.31
35 13 10014629705 NOVOLODSKAIA Mariia (RUS) G 1999 MNX A.R. MONEX WOMEN'S PRO CYCLING 00:28:51.75 00:03:54.18 23.28
36 162 10009377961 DOEBEL-HICKOK Krista (USA) 1989 RLW RALLY CYCLING 00:28:58.14 00:04:00.56 23.20
37 161 10009773035 KOPPENBURG Clara (GER) 1995 RLW RALLY CYCLING 00:29:06.35 00:04:08.77 23.09
38 224 10003264335 VAN DIJK Ellen (NED) 1987 TFS TREK - SEGAFREDO 00:29:13.72 00:04:16.15 22.99
39 86 10015011843 HARVEY Mikayla (NZL) 1998 CSR CANYON//SRAM RACING 00:29:15.20 00:04:17.63 22.97
40 221 10006605680 BRAND Lucinda (NED) 1989 TFS TREK - SEGAFREDO 00:29:17.83 00:04:20.25 22.94
41 52 10002526125 VALSECCHI Silvia (ITA) I 1982 BPK BEPINK 00:29:18.93 00:04:21.36 22.92
42 56 10010678771 QUAGLIOTTO Nadia (ITA) I 1997 BPK BEPINK 00:29:20.20 00:04:22.63 22.91
43 121 10003114488 VOS Marianne (NED) 1987 JVW JUMBO-VISMA WOMEN TEAM 00:29:20.33 00:04:22.76 22.90
44 101 10008683807 LUDWIG Cecilie Uttrup (DEN) 1995 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 00:29:22.31 00:04:24.73 22.88
45 53 10028969941 ALESSIO Camilla (ITA) GI 2001 BPK BEPINK 00:29:23.19 00:04:25.62 22.87
46 134 10006140181 STULTIENS Sabrina (NED) 1993 LIV LIV RACING 00:29:23.37 00:04:25.80 22.87
47 206 10055839042 NEWSOM Emily (USA) 1983 TIB TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK 00:29:35.38 00:04:37.81 22.71
48 205 10052497390 DIXON Leah (GBR) 1991 TIB TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK 00:29:35.59 00:04:38.02 22.71
49 186 10006727538 ENSING Janneke (NED) 1986 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 00:29:35.83 00:04:38.26 22.70
50 36 10009817895 RICHIOUD Greta (FRA) 1996 ARK ARKEA PRO CYCLING TEAM 00:29:37.76 00:04:40.18 22.68
51 11 10042147793 MERINO CORTAZAR Eider (ESP) 1994 MNX A.R. MONEX WOMEN'S PRO CYCLING 00:29:38.07 00:04:40.50 22.68
52 182 10006489684 SANTESTEBAN GONZALEZ 1990 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 00:29:38.49 00:04:40.92 22.67
53 184 10009457076 ROY Sarah (AUS) 1986 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 00:29:42.28 00:04:44.70 22.62
54 22 10003267163 BASTIANELLI Marta (ITA) I 1987 ALE ALE' BTC LJUBLJANA 00:29:42.40 00:04:44.83 22.62
55 232 10029919329 MALCOTTI Barbara (ITA) GI 2000 VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 00:29:46.05 00:04:48.48 22.57
56 214 10014963848 MARTURANO Greta (ITA) I 1998 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 00:29:46.23 00:04:48.65 22.57
57 193 10008684312 MACKAIJ Floortje (NED) 1995 DSM TEAM DSM 00:29:47.49 00:04:49.91 22.56
58 74 10009721505 STUDENIKINA Natalia (RUS) 1997 BTW BORN TO WIN G20 AMBEDO 00:29:47.81 00:04:50.23 22.55
59 155 10016311744 MARTIN MARTIN Sara (ESP) G 1999 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 00:29:49.92 00:04:52.35 22.53
60 113 10030316524 EREMITA Noemi Lucrezia (ITA) GI 2002 SBT ISOLMANT - PREMAC - VITTORIA 00:29:54.22 00:04:56.64 22.47
61 233 10029203246 PIERGIOVANNI Federica (ITA) GI 2001 VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 00:29:55.21 00:04:57.63 22.46
62 191 10006456443 KIRCHMANN Leah (CAN) 1990 DSM TEAM DSM 00:30:07.44 00:05:09.87 22.31
63 144 10023137817 SMULDERS Silke (NED) G 2001 LSL LOTTO SOUDAL LADIES 00:30:08.67 00:05:11.10 22.29
64 143 10010971589 NILSSON Hanna (SWE) 1992 LSL LOTTO SOUDAL LADIES 00:30:12.87 00:05:15.29 22.24
65 131 10010660785 BERTIZZOLO Sofia (ITA) I 1997 LIV LIV RACING 00:30:13.54 00:05:15.97 22.23
66 234 10008635610 SANGUINETI Ilaria (ITA) I 1994 VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 00:30:13.56 00:05:15.98 22.23
67 34 10066772861 FOUQUENET Amandine (FRA) G 2001 ARK ARKEA PRO CYCLING TEAM 00:30:22.63 00:05:25.06 22.12
68 44 10092360451 ČEŠULIENĖ Inga (LTU) 1986 VAI AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 00:30:23.39 00:05:25.81 22.11
69 171 10006059349 POTOKINA Anna (RUS) 1987 SER SERVETTO - MAKHYMO - BELTRAMI TSA 00:30:24.93 00:05:27.35 22.09
70 95 10009639962 LACH Marta (POL) 1997 WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 00:30:25.89 00:05:28.32 22.08
71 203 10007589323 PEÑUELA MARTINEZ Diana 1986 TIB TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK 00:30:27.91 00:05:30.34 22.06
72 145 10008884170 VANDENBULCKE Jesse (BEL) 1996 LSL LOTTO SOUDAL LADIES 00:30:28.88 00:05:31.31 22.05
73 84 10004596770 CROMWELL Tiffany (AUS) 1988 CSR CANYON//SRAM RACING 00:30:29.02 00:05:31.44 22.04
74 212 10029808282 BARIANI Giorgia (ITA) GI 2000 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 00:30:29.77 00:05:32.19 22.04
75 32 10067840265 CURINIER Léa (FRA) G 2001 ARK ARKEA PRO CYCLING TEAM 00:30:33.40 00:05:35.83 21.99
76 165 10010972805 POIDEVIN Sara (CAN) 1996 RLW RALLY CYCLING 00:30:35.60 00:05:38.03 21.97
77 15 10016002960 RAMÍREZ FREGOSO Andrea G 1999 MNX A.R. MONEX WOMEN'S PRO CYCLING 00:30:37.25 00:05:39.67 21.95
78 43 10014819964 BORGHESI Letizia (ITA) I 1998 VAI AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 00:30:37.47 00:05:39.89 21.94
79 126 10079063367 BEEKHUIS Teuntje (NED) 1995 JVW JUMBO-VISMA WOMEN TEAM 00:30:39.68 00:05:42.10 21.92
80 73 10010941378 KRÄHEMANN Lara (SUI) G 1999 BTW BORN TO WIN G20 AMBEDO 00:30:39.73 00:05:42.15 21.92
81 41 10004490676 LELEIVYTE Rasa (LTU) 1988 VAI AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 00:30:40.23 00:05:42.66 21.91
82 122 10013791865 VAN DER BURG Nancy (NED) 1992 JVW JUMBO-VISMA WOMEN TEAM 00:30:42.02 00:05:44.45 21.89
83 163 10049920527 FRANZ Heidi (USA) 1995 RLW RALLY CYCLING 00:30:42.62 00:05:45.05 21.88
84 133 10015335579 JASKULSKA Marta (POL) G 2000 LIV LIV RACING 00:30:43.52 00:05:45.94 21.87
85 183 10007230726 WILLIAMS Georgia (NZL) 1993 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 00:30:44.29 00:05:46.71 21.86
86 35 10010199027 JOUNIER Lucie (FRA) 1998 ARK ARKEA PRO CYCLING TEAM 00:30:46.81 00:05:49.23 21.83
87 51 10030159607 ZANARDI Silvia (ITA) GI 2000 BPK BEPINK 00:30:47.01 00:05:49.44 21.83
88 125 10016491596 VAN DE VELDE Julie (BEL) 1993 JVW JUMBO-VISMA WOMEN TEAM 00:30:48.04 00:05:50.46 21.82
89 55 10028734212 VITILLO Matilde (ITA) GI 2001 BPK BEPINK 00:30:50.09 00:05:52.52 21.79
90 195 10014173300 WIEBES Lorena (NED) G 1999 DSM TEAM DSM 00:30:54.32 00:05:56.75 21.74
91 5 10006881122 CECCHINI Elena (ITA) I 1992 SDW TEAM SD WORX 00:30:55.19 00:05:57.61 21.73
92 23 10015661844 TOMASI Laura (ITA) GI 1999 ALE ALE' BTC LJUBLJANA 00:30:58.07 00:06:00.49 21.70
93 33 10014322436 ALLIN Pauline (FRA) 1995 ARK ARKEA PRO CYCLING TEAM 00:30:59.18 00:06:01.60 21.69
94 92 10007278822 CONFALONIERI Maria Giulia I 1993 WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 00:31:03.95 00:06:06.37 21.63
95 116 10010998871 BARONI Francesca (ITA) GI 1999 SBT ISOLMANT - PREMAC - VITTORIA 00:31:07.23 00:06:09.66 21.59
96 166 10045972627 CLOUSE Katie (USA) G 2001 RLW RALLY CYCLING 00:31:08.62 00:06:11.05 21.58
97 215 10014963040 SILVESTRI Debora (ITA) I 1998 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 00:31:10.31 00:06:12.74 21.56
98 135 10009894485 KOREVAAR Jeanne (NED) 1996 LIV LIV RACING 00:31:11.11 00:06:13.54 21.55
99 63 10060851316 FORTIN Emilie (CAN) G 1999 BDU BIZKAIA - DURANGO 00:31:13.36 00:06:15.78 21.52
100 71 10015659016 CARBONARI Anastasia (ITA) GI 1999 BTW BORN TO WIN G20 AMBEDO 00:31:17.44 00:06:19.87 21.48
101 85 10007709460 RYAN Alexis (USA) 1994 CSR CANYON//SRAM RACING 00:31:22.67 00:06:25.10 21.42
102 105 10007742705 DUVAL Eugénie (FRA) 1993 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 00:31:22.97 00:06:25.39 21.41
103 176 10052178910 SVARINSKA Lina (LAT) G 2001 SER SERVETTO - MAKHYMO - BELTRAMI TSA 00:31:24.39 00:06:26.81 21.40
104 235 10031546808 GASPARRINI Eleonora Camilla GI 2002 VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 00:31:30.15 00:06:32.58 21.33
105 173 10030380077 ZONTONE Asia (ITA) GI 2001 SER SERVETTO - MAKHYMO - BELTRAMI TSA 00:31:36.22 00:06:38.64 21.26
106 26 10006880819 TREVISI Anna (ITA) I 1992 ALE ALE' BTC LJUBLJANA 00:31:37.60 00:06:40.03 21.25
107 75 10067801061 PALAZZI Alice (ITA) GI 2002 BTW BORN TO WIN G20 AMBEDO 00:31:37.95 00:06:40.37 21.24
108 112 10015495631 PISCIALI Francesca (ITA) I 1998 SBT ISOLMANT - PREMAC - VITTORIA 00:31:39.14 00:06:41.56 21.23
109 115 10010970983 GASPARINI Alice (ITA) I 1997 SBT ISOLMANT - PREMAC - VITTORIA 00:31:41.81 00:06:44.24 21.20
110 175 10008623886 HEIGL Nadja (AUT) 1996 SER SERVETTO - MAKHYMO - BELTRAMI TSA 00:31:42.95 00:06:45.37 21.19
111 54 10010747277 DRUMMOND Michaela (NZL) 1998 BPK BEPINK 00:31:45.78 00:06:48.20 21.16
112 124 10007968936 KOSTER Anouska (NED) 1993 JVW JUMBO-VISMA WOMEN TEAM 00:31:49.36 00:06:51.79 21.12
113 213 10014962535 DALLA VALLE Elisa (ITA) I 1998 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 00:31:53.64 00:06:56.07 21.07
114 64 10005976190 GONZALEZ BLANCO Lucia (ESP) 1990 BDU BIZKAIA - DURANGO 00:32:02.12 00:07:04.54 20.98
115 6 10005498264 VAN DEN BROEK-BLAAK 1989 SDW TEAM SD WORX 00:32:06.56 00:07:08.98 20.93
116 96 10007980454 VIECELI Lara (ITA) I 1993 WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 00:32:09.52 00:07:11.94 20.90
117 142 10059925873 MEERTENS Lone (BEL) 1998 LSL LOTTO SOUDAL LADIES 00:32:09.60 00:07:12.02 20.90
118 154 10015197456 JØRGENSEN Emma Cecilie (DEN) G 1999 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 00:32:12.87 00:07:15.29 20.86
119 216 10030139496 VETTORELLO Giorgia (ITA) GI 2000 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 00:32:13.38 00:07:15.81 20.85
120 14 10009232865 SPEROTTO Maria Vittoria (ITA) I 1996 MNX A.R. MONEX WOMEN'S PRO CYCLING 00:32:15.25 00:07:17.67 20.83
121 31 10010199128 LAURANCE Typhaine (FRA) 1998 ARK ARKEA PRO CYCLING TEAM 00:32:17.55 00:07:19.97 20.81
122 152 10006579715 BIANNIC Aude (FRA) 1991 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 00:32:19.96 00:07:22.38 20.78
123 46 10005978820 SCANDOLARA Valentina (ITA) I 1990 VAI AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 00:32:21.53 00:07:23.95 20.77
124 42 10029909528 SERNISSI Gemma (ITA) GI 2000 VAI AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 00:32:22.05 00:07:24.47 20.76
125 174 10029177580 BORELLO Carlotta (ITA) GI 2002 SER SERVETTO - MAKHYMO - BELTRAMI TSA 00:32:25.23 00:07:27.65 20.73
126 141 10013775192 BRAAM Danique (NED) 1995 LSL LOTTO SOUDAL LADIES 00:32:27.40 00:07:29.83 20.70
OTL 62 10010199330 HOLDEN Elizabeth (GBR) 1997 BDU BIZKAIA - DURANGO 00:07:41.30
OTL 164 10011116685 BRECK Holly (USA) 1992 RLW RALLY CYCLING 00:07:45.76
OTL 61 10011154475 ALONSO DOMINGUEZ Sandra 1998 BDU BIZKAIA - DURANGO 00:07:51.41
OTL 153 10008651572 GUTIERREZ RUIZ Sheyla (ESP) 1994 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 00:07:53.18
OTL 236 10015660026 CONSONNI Chiara (ITA) GI 1999 VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 00:08:03.21
OTL 76 10030013400 COSENTINO Caris (ITA) GI 1999 BTW BORN TO WIN G20 AMBEDO 00:08:07.21
OTL 146 10015602432 VANDER SANDE Elise (BEL) 1997 LSL LOTTO SOUDAL LADIES 00:08:19.75
OTL 66 10010198825 BLANCO CALBET Iurani (ESP) 1998 BDU BIZKAIA - DURANGO 00:08:21.62
OTL 65 10040757158 GILABERT VILAPLANA Ariana G 2000 BDU BIZKAIA - DURANGO 00:08:23.18
OTL 102 10009877008 GROSSETETE Maëlle (FRA) 1998 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 00:08:31.78
OTL 72 10008138583 BALDUCCI Francesca (ITA) I 1996 BTW BORN TO WIN G20 AMBEDO 00:10:04.38
OTL 211 10009387257 BALDUCCI Michela (ITA) I 1995 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 00:10:47.05
CLASSIFICA GENERALE
1 1 10005972655 VAN DER BREGGEN Anna (NED) 1990 SDW TEAM SD WORX 07:40:53
2 2 10006919619 MOOLMAN-PASIO Ashleigh (RSA) 1985 SDW TEAM SD WORX 07:43:44 00:02:51
3 4 10015146633 VOLLERING Demi (NED) 1996 SDW TEAM SD WORX 07:43:56 00:03:03
4 222 10004598891 DEIGNAN Elizabeth (GBR) 1988 TFS TREK - SEGAFREDO 07:46:46 00:05:53
5 83 10045936958 CHABBEY Elise (SUI) 1993 CSR CANYON//SRAM RACING 07:47:05 00:06:12
6 91 10048328010 MAGNALDI Erica (ITA) I 1992 WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING 07:47:28 00:06:35
7 21 10039854755 GARCIA CAÑELLAS Margarita Victo (ESP) 1984 ALE ALE' BTC LJUBLJANA 07:47:50 00:06:57
8 192 10009749894 LABOUS Juliette (FRA) 1998 DSM TEAM DSM 07:47:56 00:07:03
9 3 10021707267 FISHER-BLACK Niamh (NZL) G 2000 SDW TEAM SD WORX 07:48:15 00:07:22
10 25 10002741545 GUDERZO Tatiana (ITA) I 1984 ALE ALE' BTC LJUBLJANA 07:48:17 00:07:24
11 103 10011143260 CAVALLI Marta (ITA) I 1998 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE 07:48:41 00:07:48
12 181 10003270601 SPRATT Amanda (AUS) 1987 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 07:48:49 00:07:56
13 114 10030303689 REALINI Gaia (ITA) GI 2001 SBT ISOLMANT - PREMAC - VITTORIA 07:48:57 00:08:04
14 106 10010941277 MUZIC Evita (FRA) G 1999 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE 07:49:46 00:08:53
15 151 10015360134 AALERUD Katrine (NOR) 1994 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 07:50:05 00:09:12
16 194 10014049523 LIPPERT Liane (GER) 1998 DSM TEAM DSM 07:50:16 00:09:23
17 136 10007969037 ROOIJAKKERS Pauliena (NED) 1993 LIV LIV RACING 07:50:23 00:09:30
18 81 10005492002 AMIALIUSIK Alena (BLR) 1989 CSR CANYON//SRAM RACING 07:50:38 00:09:45
19 11 10042147793 MERINO CORTAZAR Eider (ESP) 1994 MNX A.R. MONEX WOMEN'S PRO 07:51:03 00:10:10
20 223 10007614985 LONGO BORGHINI Elisa (ITA) I 1991 TFS TREK - SEGAFREDO 07:52:03 00:11:10
21 132 10007524453 PALADIN Soraya (ITA) I 1993 LIV LIV RACING 07:52:35 00:11:42
22 161 10009773035 KOPPENBURG Clara (GER) 1995 RLW RALLY CYCLING 07:52:53 00:12:00
23 101 10008683807 LUDWIG Cecilie Uttrup (DEN) 1995 FDJ FDJ NOUVELLE-AQUITAINE 07:52:59 00:12:06
24 226 10007501518 WINDER Ruth (USA) 1993 TFS TREK - SEGAFREDO 07:53:00 00:12:07
25 201 10062147678 FAULKNER Kristen (USA) 1992 TIB TEAM TIBCO - SILICON VALLEY 07:53:30 00:12:37
26 156 10010118292 THOMAS Leah (USA) 1989 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 07:53:36 00:12:43
27 13 10014629705 NOVOLODSKAIA Mariia (RUS) G 1999 MNX A.R. MONEX WOMEN'S PRO 07:53:37 00:12:44
28 93 10004602935 BRENNAUER Lisa (GER) 1988 WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING 07:54:35 00:13:42
29 86 10015011843 HARVEY Mikayla (NZL) 1998 CSR CANYON//SRAM RACING 07:54:58 00:14:05
30 193 10008684312 MACKAIJ Floortje (NED) 1995 DSM TEAM DSM 07:56:07 00:15:14
31 214 10014963848 MARTURANO Greta (ITA) I 1998 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 07:56:26 00:15:33
32 95 10009639962 LACH Marta (POL) 1997 WNT CERATIZIT - WNT PRO CYCLING 07:56:48 00:15:55
33 134 10006140181 STULTIENS Sabrina (NED) 1993 LIV LIV RACING 07:57:09 00:16:16
34 162 10009377961 DOEBEL-HICKOK Krista (USA) 1989 RLW RALLY CYCLING 07:57:18 00:16:25
35 202 10008838401 STEPHENS Lauren (USA) 1986 TIB TEAM TIBCO - SILICON VALLEY 07:57:28 00:16:35
36 232 10029919329 MALCOTTI Barbara (ITA) GI 2000 VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 07:57:34 00:16:41
37 204 10011037267 HONSINGER Clara (USA) 1997 TIB TEAM TIBCO - SILICON VALLEY 07:57:53 00:17:00
38 143 10010971589 NILSSON Hanna (SWE) 1992 LSL LOTTO SOUDAL LADIES 07:58:00 00:17:07
39 121 10003114488 VOS Marianne (NED) 1987 JVW JUMBO-VISMA WOMEN TEAM 07:59:00 00:18:07
40 185 10014329207 BROWN Grace (AUS) 1992 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 07:59:42 00:18:49
41 234 10008635610 SANGUINETI Ilaria (ITA) I 1994 VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 08:00:29 00:19:36
42 84 10004596770 CROMWELL Tiffany (AUS) 1988 CSR CANYON//SRAM RACING 08:00:57 00:20:04
43 224 10003264335 VAN DIJK Ellen (NED) 1987 TFS TREK - SEGAFREDO 08:01:10 00:20:17
44 82 10007348237 BARNES Hannah (GBR) 1993 CSR CANYON//SRAM RACING 08:01:24 00:20:31
45 53 10028969941 ALESSIO Camilla (ITA) GI 2001 BPK BEPINK 08:01:44 00:20:51
46 196 10006131693 RIVERA Coryn (USA) 1992 DSM TEAM DSM 08:01:44 00:20:51
47 123 10008685423 MARKUS Riejanne (NED) 1994 JVW JUMBO-VISMA WOMEN TEAM 08:02:08 00:21:15
48 221 10006605680 BRAND Lucinda (NED) 1989 TFS TREK - SEGAFREDO 08:02:26 00:21:33
49 144 10023137817 SMULDERS Silke (NED) G 2001 LSL LOTTO SOUDAL LADIES 08:02:27 00:21:34
50 32 10067840265 CURINIER Léa (FRA) G 2001 ARK ARKEA PRO CYCLING TEAM 08:02:50 00:21:57
51 56 10010678771 QUAGLIOTTO Nadia (ITA) I 1997 BPK BEPINK 08:03:27 00:22:34
52 126 10079063367 BEEKHUIS Teuntje (NED) 1995 JVW JUMBO-VISMA WOMEN TEAM 08:03:52 00:22:59
53 182 10006489684 SANTESTEBAN GONZALEZ Ane (ESP) 1990 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 08:03:57 00:23:04
54 231 10007816766 ARZUFFI Alice Maria (ITA) I 1994 VAL VALCAR - TRAVEL & SERVICE 08:04:50 00:23:57
55 124 10007968936 KOSTER Anouska (NED) 1993 JVW JUMBO-VISMA WOMEN TEAM 08:05:02 00:24:09
56 215 10014963040 SILVESTRI Debora (ITA) I 1998 TOP TOP GIRLS FASSA BORTOLO 08:05:07 00:24:14
57 22 10003267163 BASTIANELLI Marta (ITA) I 1987 ALE ALE' BTC LJUBLJANA 08:05:27 00:24:34
58 186 10006727538 ENSING Janneke (NED) 1986 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 08:05:35 00:24:42
59 154 10015197456 JØRGENSEN Emma Cecilie (DEN) G 1999 MOV MOVISTAR TEAM WOMEN 08:05:39 00:24:46
60 6 10005498264 VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal (NED) 1989 SDW TEAM SD WORX 08:05:40 00:24:47
61 135 10009894485 KOREVAAR Jeanne (NED) 1996 LIV LIV RACING 08:06:16 00:25:23
62 184 10009457076 ROY Sarah (AUS) 1986 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 08:06:40 00:25:47
63 163 10049920527 FRANZ Heidi (USA) 1995 RLW RALLY CYCLING 08:06:45 00:25:52
