Al termine dei sei giri in programma Andrea Righettini si laurea Campione Italiano Under 23. Al Parco Piuma di Gorizia festa grande per il trentino del Focus Xc Italy Team che ha la meglio sulla corazzata del Team Merida Italia che piazza quattro atleti nei cinque con il toscano Stefano Valdrighi e il lombardo Gioele Bertolini rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio.
1 ITA19920603 RIGHETTINI ANDREA FOCUS XC ITALY TEAM 01:32:05
2 ITA19940801 VALDRIGHI STEFANO MERIDA ITALIA TEAM 01:32:06 +00:00:01
3 ITA19950426 BERTOLINI GIOELE MERIDA ITALIA TEAM 01:32:23 +00:00:18
4 ITA19930821 SAMPARISI LORENZO MERIDA ITALIA TEAM 01:32:25 +00:00:20
5 ITA19941231 SETTI MATTIA MERIDA ITALIA TEAM 01:33:30 +00:01:25
6 ITA19940419 BILLI JACOPO SILMAX X-BIONIC RACING TEAM 01:33:44 +00:01:39
7 ITA19921022 CINA ANDREA HERSH RACING TEAM 01:34:40 +00:02:35
8 ITA19940326 FUMAROLA DENIS FRM FACTORY RACING TEAM 01:35:48 +00:03:43
9 ITA19950313 BARRI FEDERICO TITICI LGL PRO TEAM 01:36:05 +00:04:00
10 ITA19930307 BONETTO EDOARDO TEAM LAGO MAGGIORE A.S.D. 01:37:40 +00:05:35
11 ITA19940822 DE NICOLA LUCA S.S. LAZIO CICLISMO 01:39:10 +00:07:05
12 ITA19951225 GANDOLA LUCA KTM PROTEK TORREVILLA MTB ASD 01:39:53 +00:07:48
13 ITA19920119 SIRICA PASQUALE CICLOO BIKE TEAM 01:40:13 +00:08:08
14 ITA19951009 BOLLARDINI STEFANO TITICI LGL PRO TEAM 01:40:24 +00:08:19
15 ITA19940502 ROSSI ALBERTO BOTTECCHIA FACTORY TEAM 01:41:34 +00:09:29
16 ITA19950427 SPOEGLER MICHAEL A.S.C.SARNTAL RAIFFEISEN/RAD 01:41:41 +00:09:36
17 ITA19951126 MANDATORI MATTEO PRD SPORT FACTORY TEAM 01:42:11 +00:10:06
18 ITA19941109 CLERICI DAVIDE HERSH RACING TEAM 01:42:27 +00:10:22
19 ITA19950729 SEGAT SIMONE TORPADO FACTORY TEAM 01:42:51 +00:10:46
20 ITA19951207 TICCO' MARCO CONEGLIANO BIKE TEAM 01:43:22 +00:11:17
21 ITA19941002 NARDEI DAVIDE TRIVIUM - LEECOUGAN 01:43:28 +00:11:23
22 ITA19950701 VECCHIA SIMONE FRM FACTORY RACING TEAM 01:44:35 +00:12:30
23 ITA19950211 FILIPOZZI KEVIN BOTTECCHIA FACTORY TEAM 01:46:32 +00:14:27
24 ITA19920608 PICCOLI SIMONE BIKE TRIBE SALGAREDA - 1 Lap
25 ITA19950507 BERTA MATTEO A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B. - 1 Lap
26 ITA19941229 LUCHINI DANIELE SCAPIN FACTORY TEAM - 1 Lap
27 ITA19951114 ZOPPAS NICOLO' FOUR ES RACING TEAM - 1 Lap
28 ITA19920725 TODARO FABIO ALFONSO GB JUNIOR TEAM - 1 Lap
29 ITA19950704 D'INCA' SIMONE TORPADO VICTORIA BIKE - 2 Lap
30 ITA19941228 CAMILLI ALESSIO TEAM RUDY PROJECT PEDALI DI MARCA - 2 Lap
31 ITA19940725 FERRERO DAVIDE SIMONE DEVINCI XC PRO TEAM - 2 Lap
32 ITA19921216 BONIFAZI SIMONE PRD SPORT FACTORY TEAM - 2 Lap
33 ITA19920604 ACQUAVIVA FRANCESCO A.S.D.LUDOBIKE-BIG MTB DOLMEN - 2 Lap
34 ITA19930422 PARODI SIMONE LA BICICLETTERIA RACING TEAM - 2 Lap
35 ITA19920615 CISOTTO YARI CARRARO TEAM - TRENTINO - 2 Lap
36 ITA19950826 CAPATI EROS RACE MOUNTAIN PRO TEAM - 2 Lap
37 ITA19940815 DEL GIOVANE SIMONE PRD SPORT FACTORY TEAM - 3 Lap
38 ITA19951018 VUERICH DAVIDE TRIVIUM - LEECOUGAN - 3 Lap
39 ITA19920622 RIDOLFI RICCARDO PRD SPORT FACTORY TEAM - 3 Lap
40 ITA19951107 MAZZUREGA ELIA TEAM TODESCO - 3 Lap
41 ITA19940414 COLELLA ELIA S.S. LAZIO CICLISMO - 3 Lap
42 ITA19920510 LUCHINI NICOLA SCAPIN FACTORY TEAM - 3 Lap