La grande giornata iridata del Cross Country in Val di Sole incorona la regina mondiale della mountain bike, regalando una splendida prima volta all'inglese Evie Richards, mentre la pluricampionessa francese Pauline Ferrand-Prevot finisce addirittura fuori dal podio e lascia intatto alla norvegese Gunn-Rita Dahle, attiva a inizio anni Duemila nell'epoca post Pezzo, lo scettro di maggior vincitrice di titoli mondiali nella specialità (ben 4). Completano il podio Terpstra e Frei.
Ferrand-Prevot ha provato subito a imprimere il proprio marchio sulla corsa scappando al primo giro (su 5) ma nel tratto più duro del secondo è stata raggiunta dalla Richards, desiderosa di migliorare il 2° posto nello Short Track con il metallo più prezioso. E non c'è stato più niente da fare.
Mentre Evie Richards a metà gara scappava e si avviava a regalare alla Gran Bretagna il primo oro di questi Mondiali MTB 2021, dietro le due battistrada infuriava la lotta per le altre medaglie, tra la svizzera Sina Frei, vincitrice dello Short Track, la connazionale e campionessa olimpica Jolanda Neff, l'olandese Anne Terpstra, la polacca Maja Wloszczowska e l'australiana Rebecca McConnell.
Nel quarto giro è stata Anne Terpstra a mettere il turbo e andare a prendere Ferrand-Prevot, issando i colori oranje al secondo posto. Nell'ultimo giro Ferrand-Prevot è stata risucchiata nel mischione per la terza piazza (del quale non faceva più parte nel frattempo McConnell). E alla fine, in una questione tutta elvetica con la Neff al photofinish, ha avuto la meglio Sina Frei.
E le italiane? Gara quasi a braccetto per Martina Berta e Greta Seiwald, migliori azzurre ma mai dentro i giochi. Attardate Eva Lechner (argento l'anno scorso in Austria) e soprattutto Chiara Teocchi.
ORDINE D'ARRIVO
1 RICHARDS Evie 10009659665 GREAT BRITAIN 1997 1:23:52 +0:00
2 TERPSTRA Anne 10005365292 NETHERLANDS 1991 1:24:55 +1:03
3 FREI Sina 10009354521 SWITZERLAND 1997 1:25:00 +1:08
4 NEFF Jolanda 10007094118 SWITZERLAND 1993 1:25:00 +1:08
5 WLOSZCZOWSKA Maja 10002732956 POLAND 1983 1:25:39 +1:47
6 FERRAND PREVOT Pauline 10006629831 FRANCE 1992 1:26:27 +2:35
7 McCONNELL Rebecca 10075237729 AUSTRALIA 1991 1:26:37 +2:45
8 TAUBER Anne 10009555894 NETHERLANDS 1995 1:26:48 +2:56
9 DEGN Malene 10008815361 DENMARK 1996 1:27:09 +3:17
10 KELLER Alessandra 10008717654 SWITZERLAND 1996 1:27:12 +3:20
11 BENZ Nina 10010827002 GERMANY 1998 1:27:46 +3:54
12 INDERGAND Linda 10007333382 SWITZERLAND 1993 1:28:05 +4:13
13 GERAULT Lena 10008055529 FRANCE 1995 1:28:15 +4:23
14 SHORT Isla 10008874672 GREAT BRITAIN 1996 1:28:33 +4:41
15 von BERSWORDT Sophie 10008748471 NETHERLANDS 1996 1:29:01 +5:09
16 LOIV Janika 10010871559 ESTONIA 1989 1:29:49 +5:57
17 RIEDER Nadine 10006335090 GERMANY 1989 1:29:56 +6:04
18 BELOMOINA Yana 10006646100 UKRAINE 1992 1:29:56 +6:04
19 SOLUS-MISKOWICZ Katarzyna 10004607379 POLAND 1988 1:30:00 +6:08
20 BERTA Martina 10048435114 ITALY 1998 1:30:25 +6:33
21 SEIWALD Greta 10009549430 ITALY 1997 1:30:25 +6:33
22 PENDREL Catharine 10004040133 CANADA 1980 1:30:40 +6:48
23 COURTNEY Kate 10008148889 UNITED STATES OF AMERICA 1995 1:30:42 +6:50
24 LECHNER Eva 10003279085 ITALY 1985 1:30:42 +6:50
25 WALTER Sandra 10004295868 CANADA 1980 1:30:53 +7:01
26 BATTEN Haley 10010130521 UNITED STATES OF AMERICA 1998 1:31:13 +7:21
27 ILINA Kristina 10009838814 RUSSIAN CYCLING FEDERATION 1998 1:31:35 +7:43
28 FORCHINI Ramona 10007661162 SWITZERLAND 1994 1:31:53 +8:01
29 MICHIELS Githa 10003951015 BELGIUM 1983 1:32:01 +8:09
30 LILL Candice 10006797256 SOUTH AFRICA 1992 1:32:13 +8:21
31 LAST Annie 10005621435 GREAT BRITAIN 1990 1:32:27 +8:35
32 CZECZINKAROVA Jana 10009338151 CZECH REPUBLIC 1997 1:32:35 +8:43
33 URBAN Kelsey 10010130420 UNITED STATES OF AMERICA 1998 1:32:41 +8:49
34 HAEBERLIN Steffi 10106744339 SWITZERLAND 1997 1:32:56 +9:04
35 BENKO Barbara 10005872625 HUNGARY 1990 1:33:04 +9:12
36 FINCHAMP Hannah 10009349265 UNITED STATES OF AMERICA 1995 1:33:23 +9:31
37 TEOCCHI Chiara 10008817280 ITALY 1996 1:33:36 +9:44
38 ZAKELJ Tanja 10004604450 SLOVENIA 1988 1:33:55 +10:03
39 ALVARADO Ceylin del Carmen 10009857305 NETHERLANDS 1998 1:34:09 +10:17
40 CABELICKA Jitka 10006049043 CZECH REPUBLIC 1990 1:34:18 +10:26
41 OSL Elisabeth 10003278479 AUSTRIA 1985 1:34:23 +10:31
42 KOLLER Nicole 10009354420 SWITZERLAND 1997 1:34:29 +10:37
43 ARSENEAULT Laurie 10009589442 CANADA 1997 1:34:33 +10:41
44 KOOPMANS Lotte 10015770261 NETHERLANDS 1993 1:34:39 +10:47
45 TVARUZKOVA Tereza 10011218638 CZECH REPUBLIC 1998 1:35:24 +11:32
46 JACKSON Jennifer 10059419251 CANADA 1995 1:36:22 +12:30
47 GORYCKA Paula 10005864339 POLAND 1990 1:36:48 +12:56
48 MONTAMBAULT Cindy 10006458665 CANADA 1983 1:37:28 +13:36
49 BATTY Emily 10003455406 CANADA 1988 -1LAP
50 KESEG STEVKOVA Janka 10004201801 SLOVAKIA 1976 -1LAP
51 KIRSANOVA Viktoria 10010129410 RUSSIAN CYCLING FEDERATION 1998 -1LAP
52 STRAUSS Mariske 10006449773 SOUTH AFRICA 1991 -1LAP
53 PARTOAZAR Faranak 10010703528 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 1988 -1LAP
54 NOYMAN Naama 10009828710 ISRAEL 1998 -1LAP
55 SOARES CANDIDO Leticia Jaqueline 10007476559 BRAZIL 1991 -1LAP
56 MORENO CAMUS Maria Trinidad 10051905286 CHILE 1993 -2LAP
57 BRANDAU Elisabeth 10002924229 GERMANY 1985 -2LAP
MUNOZ JARAMILLO Evelyn 10052555590 CHILE 1990 DNF2
GUSTAFZZON Linn 10008674814 SWEDEN 1994 DNF1
SMITH Haley 10007852132 CANADA 1993 DNF0
RISSVEDS Jenny 10007709864 SWEDEN 1994 DNS
DAVISON Lea 10003588374 UNITED STATES OF AMERICA 1983 DNS
CASADEY Josefina 10100975061 ARGENTINA 1986 DNS