L’elvetica Linda Zanetti ha vinto in volata la seconda tappa del Tour de l'Avenir Femmes tagliando il traguardo di Louhans-Châteaurenaud a braccia alzate. L’atleta rosso-crociata, che è tesserata per la formazione di sviluppo della UAE, ha conquistato il quinto successo stagionale battendo la ventenne belga Julie De Wilde e Fem van Empel che ha completato il podio. Alle spalle della ciclista dei Paesi Bassi si sono classificate la polacca Olga Wankiewicz, l’altra svizzera Noemi Rüegg e la brianzola Cristina Tonetti sesta e prima delle italiane.
Partita da Charolles, lungo i 91 chilometri in programma la frazione di oggi non ha avuto grandi sussulti, salvo qualche allungo e una caduta che nei primi chilometri ha coinvolto anche la leader della generale Niedermaier rientrata prontamente in gruppo. Il Traguardo Volante di Cormatin è stato vinto dalla diciottenne austriaca Johanna Martini mentre il traguardo per scalatrici di quarta categoria posto in cima a Col Brancion ha visto primeggiare Fem van Empel.
Nelle ultime fasi di gara le azzurre hanno preso la testa del gruppo assieme alle atlete polacche e belghe per prepare lo sprint poi vinto da Zanetti.
LE PAROLE DI TONETTI - Raggiunta telefonicamente nel dopo-gara Cristina Tonetti ha dichiarato a tuttobiciweb: «Il percorso della tappa di oggi, nella prima parte, era tecnico con diversi sali-scendi e noi azzurre abbiamo lavorato tanto soprattutto per tenere coperta Gaia Ralini e non farle prendere rischi. Anche nelle fasi finali il nostro obiettivo principale era tenere Gaia nelle posizioni d’avanguardia del gruppo per non prendere rischi e buchi in ottica classifica generale. La mia volata era un obiettivo secondario, ciò che conta è la squadra e con le mie compagne lavorerò perché la squadra possa fare bene».
Foto dai social della corsa
ORDINE D'ARRIVO
1 153 10034796712 ZANETTI Linda SUISSE SUI 02h23'49''
2 26 10065007966 DE WILDE Julie BELGIQUE BEL 02h23'49''
3 122 10059824126 VAN EMPEL Fem PAYS-BAS NED 02h23'49''
4 134 10059182209 * WANKIEWICZ Olga POLOGNE POL 02h23'49''
5 151 10034794183 RUEGG Noemi SUISSE SUI 02h23'49''
6 96 10030958239 TONETTI Cristina ITALIE ITA 02h23'49''
7 72 10023824392 BACKSTEDT Elynor GRANDE BRETAGNE GBR 02h23'49''
8 81 10054429714 * RIEDMANN Linda ALLEMAGNE GER 02h23'49''
9 65 10042151938 * RUIZ PEREZ Lucia ESPAGNE ESP 02h23'49''
10 152 10034810553 * RÜETSCHI Noëlle SUISSE SUI 02h23'49''
11 166 10083968436 * SCHMID Kaia ETATS-UNIS USA 02h23'49''
12 182 10034998489 * SCHREIBER Marie EQUIPE MIXTE LUXEMBOUR LUX 02h23'49''
13 4 10070043983 LE DEUNFF Marie Morgane FRANCE FRA 02h23'49''
14 194 10090451874 MAHE Oceane EQUIPE MIXTE AUVERGNE R FRA 02h23'49''
15 132 10048403889 * MUL Malwina POLOGNE POL 02h23'49''
16 114 10116106354 * TAMEZ ESCAMILLA Jaqueline MEXIQUE MEX 02h23'49''
17 73 10090489058 * PERKINS Flora GRANDE BRETAGNE GBR 02h23'49''
18 3 10067688095 KERBAOL Cedrine FRANCE FRA 02h23'49''
19 171 10065277142 * TASANE Elina CENTRE MONDIAL DU CYCLI EST 02h23'49''
20 74 10079786019 * COUZENS Millie GRANDE BRETAGNE GBR 02h23'49''
21 64 10040272966 PEREZ CONEJERO Susana ESPAGNE ESP 02h23'49''
22 75 10086486796 TOWERS Alice GRANDE BRETAGNE GBR 02h23'49''
23 32 10058823713 MILETTE Laury CANADA CAN 02h23'49''
24 131 10054543484 WLODARCZYK Dominika POLOGNE POL 02h23'49''
25 1 10067840265 CURINIER Léa FRANCE FRA 02h23'49''
26 172 10055774374 LEBEDZ Dziyana CENTRE MONDIAL DU CYCLI 02h23'49''
27 15 10003026885 * STEWART Lucinda AUSTRALIE AUS 02h23'49''
28 22 10064983920 GOOSSENS Marthe BELGIQUE BEL 02h23'49''
29 31 10048875553 VAN DAM Sarah CANADA CAN 02h23'49''
30 141 10112168154 * BOBNAR Nika SLOVENIE SLO 02h23'49''
31 93 10030089178 MASETTI Gaia ITALIE ITA 02h23'49''
32 33 10055787512 VALLIERES MILL Magdeleine CANADA CAN 02h23'49''
33 124 10061048750 * VINKE Nienke PAYS-BAS NED 02h23'49''
34 45 10048803512 * ANDERSON Minke Solbjørk DANEMARK DEN 02h23'49''
35 121 10022837521 VAN ANROOIJ Shirin PAYS-BAS NED 02h23'49''
36 92 10028800391 * CIABOCCO Eleonora ITALIE ITA 02h23'49''
37 91 10030618133 * BARALE Francesca ITALIE ITA 02h23'49''
38 104 10082953875 ISHIDA Yui JAPON JPN 02h23'49''
39 41 10088227039 * KRUM Ida DANEMARK DEN 02h23'49''
40 101 10112162191 * KAKITA Maho JAPON JPN 02h23'49''
41 125 10022869954 * REIJNHOUT Rosita PAYS-BAS NED 02h23'49''
42 95 10030303689 REALINI Gaia ITALIE ITA 02h23'49''
43 86 10044369194 * CZAPLA Justyna ALLEMAGNE GER 02h23'49''
44 71 10023847129 SHACKLEY Anna GRANDE BRETAGNE GBR 02h23'49''
45 16 WELLS Alisha 10100580795 AUSTRALIE AUS 02h23'49''
46 6 10069979117 SQUIBAN Maeva FRANCE FRA 02h23'49''
47 183 10035000513 * WENZEL Liv EQUIPE MIXTE LUXEMBOUR LUX 02h23'49''
48 25 10065074553 * JOORIS Febe BELGIQUE BEL 02h23'49''
49 82 10036352247 DOPJANS Hanna ALLEMAGNE GER 02h23'49''
50 21 10064951483 GIELKENS Esmée BELGIQUE BEL 02h23'49''
51 161 10096089796 * SARKISOV Katherine ETATS-UNIS USA 02h23'49''
52 123 10062630153 * GEURTS Mijntje PAYS-BAS NED 02h23'49''
53 164 10089027388 QUINN Nathalie ETATS-UNIS USA 02h23'49''
54 103 10082954077 UCHINO Tsuyaka JAPON JPN 02h23'49''
55 62 10040302672 GARAU ROCA Marina ESPAGNE ESP 02h23'49''
56 133 10055522275 * KOWALSKA Agata POLOGNE POL 02h23'49''
57 94 10029185159 * PELLEGRINI Francesca ITALIE ITA 02h23'49''
58 76 10086136182 SMITH Abi GRANDE BRETAGNE GBR 02h23'49''
59 85 10108302201 * NIEDERMAIER Antonia ALLEMAGNE GER 02h23'49''
60 181 10035015970 BERTON Nina EQUIPE MIXTE LUXEMBOUR LUX 02h23'49''
61 142 10017612453 SUŠNIK Tjaša SLOVENIE SLO 02h23'49''
62 112 10090741157 HINOJOSA CRUZ Romina MEXIQUE MEX 02h23'49''
63 23 10065045857 * LINTHOUDT Jade BELGIQUE BEL 02h23'49''
64 66 10086535805 * VADILLO CRESPO Eneritz ESPAGNE ESP 02h23'49''
65 174 10117937230 LIECHTI Jasmin CENTRE MONDIAL DU CYCLI SUI 02h23'49''
66 83 10050550522 * SIGMUND Marla ALLEMAGNE GER 02h23'49''
67 196 10065659785 GUIRADO Axelle EQUIPE MIXTE AUVERGNE R FRA 02h23'49''
68 42 10036124295 * AUERBACH-LIND Laura DANEMARK DEN 02h23'49''
69 35 10073852548 BARRACLOUGH Ngaire CANADA CAN 02h23'49''
70 12 10099945245 * POLITES Alyssa AUSTRALIE AUS 02h23'49''
71 145 10107554085 * COLNAR Špela SLOVENIE SLO 02h23'49''
72 165 10099445087 * HOLCOMB Ruth ETATS-UNIS USA 02h23'49''
73 5 10070878284 * ONESTI Olivia FRANCE FRA 02h23'49''
74 185 10107445870 * WINTER Elisa EQUIPE MIXTE LUXEMBOUR AUT 02h23'49''
75 135 10053375040 * SZALINSKA Tamara POLOGNE POL 02h23'49''
76 115 10100697296 * LEON ORDAZ Valeria MEXIQUE MEX 02h23'49''
77 105 10021186396 TAROUDA Mio JAPON JPN 02h23'49''
78 186 10035120751 * MARTINI Johanna EQUIPE MIXTE LUXEMBOUR AUT 02h23'49''
79 44 10052055234 TROELSEN Mille DANEMARK DEN 02h23'49''
80 111 10053795473 MARTINEZ MIÑARRO Katia MEXIQUE MEX 02h23'49''
81 155 10064698374 * HUBER Léa SUISSE SUI 02h23'49''
82 11 10087842271 BRADBURY Neve AUSTRALIE AUS 02h23'49''
83 2 10067434582 * BOULAIS Flavie FRANCE FRA 02h23'49''
84 173 10053374434 * WROBLEWSKA Maja CENTRE MONDIAL DU CYCLI POL 02h23'49''
85 24 10078354459 * GRÉGOIRE Julia BELGIQUE BEL 02h23'49''
86 126 10023286347 * ARENS Maureen PAYS-BAS NED 02h23'49''
87 13 10100626467 * FULLER Haylee AUSTRALIE AUS 02h23'49''
88 14 10112357508 * MARR Sophie AUSTRALIE AUS 02h23'49''
89 162 10098963222 HASSE Betty ETATS-UNIS USA 02h23'49''
90 154 10108693231 STIASNY Petra SUISSE SUI 02h23'49''
91 195 10070266679 * MARREL Jessie EQUIPE MIXTE AUVERGNE R FRA 02h23'49''
92 46 10035541689 SVANHOLMER Tusnelda DANEMARK DEN 02h23'49''
93 192 10066934529 * BUNEL Marion EQUIPE MIXTE AUVERGNE R FRA 02h23'49''
94 193 10108626846 * LATIMIER Clemence EQUIPE MIXTE AUVERGNE R FRA 02h23'49''
95 113 10083581446 ACEVEDO MENDOZA Yareli MEXIQUE MEX 02h23'49''
96 191 10069836647 * ARNOULD Flavie EQUIPE MIXTE AUVERGNE R FRA 02h23'49''
97 63 10138192042 * MORAGAS MOLINA Helena ESPAGNE ESP 02h23'49''
98 84 10055683135 * LANTZSCH Selma ALLEMAGNE GER 02h23'49''
99 61 ERASO LASA Idoia 10055477516 ESPAGNE ESP 02h23'49''
100 34 10056386080 NORMAND Adele CANADA CAN 02h23'49''
101 36 10061599933 * FRANCIS Jenaya CANADA CAN 02h23'49''
102 163 10083967729 * CUMMINS Olivia ETATS-UNIS USA 02h25'29'' 01'40''
103 102 10130636954 * IKEDA Mizuki JAPON JPN 02h23'49'' 0''
104 175 10056353142 * KOLYZHUK Anna CENTRE MONDIAL DU CYCLI UKR 02h29'42'' 05'53''
105 144 10063967339 * GALOF Pija SLOVENIE SLO 02h42'46'' 18'57''
iN AGGIORNAMENTO