Cian Uijtdebroeks ha vinto la 58sima edizione del Tour de L'Avenir. La superiorità del belga della Bora Hansgrohe si è chiaramente vista in tutte le tappe di montagna dove ha dominato la scena mettendo in luce una condizione di forma eccezionale.
La nona e ultima tappa, da Bessans a Villaroger di 134 chilometri con le scalate a Montée d'Aussois, Col de la Madeleine, Col de L'Iseran e l'arrivo in quota a Villaroger, ha visto invece il trionfo della Nazionale Italiana di Marino Amadori grazie alla splendida affermazione di Lorenzo Milesi, classe 2002 bergamasco del Team DSM, che sul traguardo anticipa Segaert e Costiou.
L'azzurro Milesi, il tedesco Wilksch, il francese Costiou, il belga Segaert, l'olandese Van Belle e il norvegese Svestad sono stati i rappresentanti dell'azione più importante della giornata, mentre alle loro spalle il gruppetto inseguitore era guidato dall'azzurro Fancellu con il leader Uijtdebroeks e gli altri uomini di classifica tranne Davide Piganzoli rimasto attardato sulla salita del Col de L'Iseran. Poi a 3,5 km l'attacco decisivo di Milesi che s'invola in solitaria verso il meritatissimo successo. In classifica l'Italia chiude con il quinto posto di Piganzoli e il sesto di Fancellu ma con la vittoria nella classifica a squadre.
ORDINE D'ARRIVO
1 24 10084075035 * MILESI Lorenzo ITALIE ITA 03h23'59''
2 54 10072646011 * SEGAERT Alec BELGIQUE BEL 03h24'36'' 37''
3 122 10070995694 * COSTIOU Ewen FRANCE FRA 03h24'38'' 39''
4 6 10020112225 * SVESTAD-BÅRDSENG Embret NORVEGE NOR 03h24'46'' 47''
5 146 10058552921 WILKSCH Hannes ALLEMAGNE GER 03h24'48'' 49''
6 191 10023337170 * VAN BELLE Loe PAYS-BAS NED 03h24'57'' 58''
7 124 10068514619 * GREGOIRE Romain FRANCE FRA 03h27'00'' 03'01''
8 101 10048858880 LOPEZ GRANIZO Harold Martin EQUATEUR ECU 03h27'00'' ''
9 156 10017114723 RYAN Archie IRLANDE IRL 03h27'03'' 03'04''
10 126 10073681180 * MARTINEZ Lenny FRANCE FRA 03h27'06'' 03'07''
11 142 10036464102 HEBMANN Michel ALLEMAGNE GER 03h27'08'' 03'09''
12 55 10071130484 * UIJTDEBROEKS Cian BELGIQUE BEL 03h27'08'' ''
13 2 10019759082 * STAUNE-MITTET Johannes NORVEGE NOR 03h27'08'' ''
14 25 10031387665 FANCELLU Alessandro ITALIE ITA 03h27'08'' ''
15 16 10041896910 TERCERO LOPEZ Fernando ESPAGNE ESP 03h27'08'' ''
16 121 10069594854 BAUDIN Alex FRANCE FRA 03h27'11'' 03'12''
17 123 10023571081 DELBOVE Joris FRANCE FRA 03h27'22'' 03'23''
18 141 10036351136 ENGELHARDT Felix ALLEMAGNE GER 03h27'27'' 03'28''
19 52 10049026713 * LECERF William Junior BELGIQUE BEL 03h27'46'' 03'47''
20 165 10036105101 BRUSSENSKIY Gleb KAZAKHSTAN KAZ 03h27'50'' 03'51''
21 242 10092075515 BERHE Welay CENTRE MONDIAL DU CYCLI ETH 03h27'50'' ''
22 12 10042256618 * AZPARREN IRURZUN Enekoitz ESPAGNE ESP 03h27'53'' 03'54''
23 176 10035000412 * WENZEL Mats LUXEMBOURG LUX 03h27'55'' 03'56''
24 21 10029210926 * PIGANZOLI Davide ITALIE ITA 03h27'55'' ''
25 81 10047299507 * VACEK Mathias REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 03h27'58'' 03'59''
26 161 10036106010 PRONSKIY Daniil KAZAKHSTAN KAZ 03h28'36'' 04'37''
27 64 10052770509 MILES Carson CANADA CAN 03h28'48'' 04'49''
28 193 10022706468 LEIJNSE Enzo PAYS-BAS NED 03h29'14'' 05'15''
29 211 10016561419 BRUN Nils SUISSE SUI 03h29'34'' 05'35''
30 92 10036120457 LEVY William DANEMARK DEN 03h30'17'' 06'18''
31 75 10064783250 PINZON VILLALBA Edgar Andres COLOMBIE COL 03h31'30'' 07'31''
32 33 10049207171 DINHAM Matthew AUSTRALIE AUS 03h31'48'' 07'49''
33 185 10083092911 CADENA MARTINEZ Edgar MEXIQUE MEX 03h32'39'' 08'40''
34 202 10017587902 * GLIVAR Gal SLOVENIE SLO 03h34'07'' 10'08''
35 86 10059238890 REHA Filip REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 03h35'59'' 12'00''
36 194 10022852170 PLUIMERS Rick PAYS-BAS NED 03h35'59'' ''
37 244 10083800809 ABREHA Negasi Haylu CENTRE MONDIAL DU CYCLI ETH 03h35'59'' ''
38 115 10063822546 TEWELDE Mehari ERYTHREE ERI 03h35'59'' ''
39 96 10049194845 * BÉVORT Carl-Frederik DANEMARK DEN 03h35'59'' ''
40 32 10072873252 HOPKINS Dylan AUSTRALIE AUS 03h36'12'' 12'13''
41 1 10019994714 * HAGENES Per Strand NORVEGE NOR 03h36'18'' 12'19''
42 214 10016586273 STEHLI Felix SUISSE SUI 03h36'47'' 12'48''
43 171 10016518979 KLUCKERS Arthur LUXEMBOURG LUX 03h36'47'' ''
44 213 10046240284 * TENDON Arnaud SUISSE SUI 03h37'36'' 13'37''
45 231 10063393019 * LAMPERTI Luke ETATS-UNIS USA 03h37'47'' 13'48''
46 31 10043855195 * GEORGE Dylan AUSTRALIE AUS 03h37'47'' ''
47 215 10034778019 * WEISS Fabian SUISSE SUI 03h37'47'' ''
48 15 10041888220 * ROMEO ABAD Ivan ESPAGNE ESP 03h38'17'' 14'18''
49 71 10063599850 GOMEZ BECERRA German Dario COLOMBIE COL 03h38'17'' ''
50 62 10061759173 * COWAN Quentin CANADA CAN 03h38'53'' 14'54''
51 44 10035036986 KABAS Maximilian AUTRICHE AUT 03h39'18'' 15'19''
52 251 10067842184 * LABROSSE Jordan AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 03h39'57'' 15'58''
53 125 10069510079 LE BERRE Mathis FRANCE FRA 03h39'57'' ''
54 51 10065008875 * GELDERS Gil BELGIQUE BEL 03h40'26'' 16'27''
55 53 10065004835 * NYS Thibau BELGIQUE BEL 03h40'26'' ''
56 94 10051106452 CHANGIZI Sebastian Kolze DANEMARK DEN 03h40'26'' ''
57 196 10022680503 VAN UDEN Casper PAYS-BAS NED 03h40'26'' ''
58 5 10112204732 * EDVARDSEN-FREDHEIM Stian NORVEGE NOR 03h40'26'' ''
59 93 10053148506 * DALBY Simon DANEMARK DEN 03h40'26'' ''
60 162 10036104895 NURLYKHASSYM Nurbergen KAZAKHSTAN KAZ 03h40'26'' ''
61 85 10011227227 KOPECKÝ Tomas REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 03h40'26'' ''
62 212 10034805907 * DONZÉ Robin SUISSE SUI 03h41'05'' 17'06''
63 203 10017585777 * COLNAR Alja� SLOVENIE SLO 03h41'19'' 17'20''
64 205 10017564458 ŠTAJNAR Mihael SLOVENIE SLO 03h41'19'' ''
65 143 10036281923 KEUP Pierre-Pascal ALLEMAGNE GER 03h41'55'' 17'56''
66 243 10063772531 * MUHOZA Eric CENTRE MONDIAL DU CYCLI RWA 03h45'41'' 21'42''
67 265 10069096720 * VADIC Baptiste PAYS DE LA LOIRE FRA 03h45'46'' 21'47''
68 95 10050764124 * JØRGENSEN Adam Holm DANEMARK DEN 03h45'57'' 21'58''
69 174 10034999503 BETTENDORFF Loïc LUXEMBOURG LUX 03h47'46'' 23'47''
70 172 10016519181 PRIES Cédric LUXEMBOURG LUX 03h47'46'' ''
71 163 10101721658 * REMKHE Andrey KAZAKHSTAN KAZ 03h50'28'' 26'29''
72 166 10046267566 * VINOKUROV Alexandre KAZAKHSTAN KAZ 03h51'00'' 27'01''
73 204 10017653778 SKOK An�e SLOVENIE SLO 03h51'25'' 27'26''
74 254 10026525440 ROUSSEL Antoine AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 03h52'15'' 28'16''
75 241 10092166350 * AMARI Hamza CENTRE MONDIAL DU CYCLI ALG 03h52'55'' 28'56''
NON PARTITO
DONALDSON Robert - GRANDE-BRETAGNE - 10064123852
RITIRI
WÆRENSKJOLD Søren - NORVEGE - 10015603745
ZANGERLE Emanuel - AUTRICHE - 10035126411
PARISELLA Raphael - CANADA - 10051730383
HAYTER Leo - GRANDE-BRETAGNE - 10023963529
CLASSIFICA FINALE
1 55 10071130484 * UIJTDEBROEKS Cian BELGIQUE BEL 26h50'12''
2 2 10019759082 * STAUNE-MITTET Johannes NORVEGE NOR 26h51'35'' 01'23''
3 142 10036464102 HEBMANN Michel ALLEMAGNE GER 26h52'12'' 02'00''
4 156 10017114723 RYAN Archie IRLANDE IRL 26h53'01'' 02'49''
5 21 10029210926 * PIGANZOLI Davide ITALIE ITA 26h53'29'' 03'17''
6 25 10031387665 FANCELLU Alessandro ITALIE ITA 26h54'11'' 03'59''
7 146 10058552921 WILKSCH Hannes ALLEMAGNE GER 26h56'23'' 06'11''
8 126 10073681180 * MARTINEZ Lenny FRANCE FRA 26h57'11'' 06'59''
9 191 10023337170 * VAN BELLE Loe PAYS-BAS NED 26h58'58'' 08'46''
10 81 10047299507 * VACEK Mathias REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 26h59'40'' 09'28''
11 33 10049207171 DINHAM Matthew AUSTRALIE AUS 27h01'15'' 11'03''
12 101 10048858880 LOPEZ GRANIZO Harold Martin EQUATEUR ECU 27h02'17'' 12'05''
13 124 10068514619 * GREGOIRE Romain FRANCE FRA 27h02'25'' 12'13''
14 24 10084075035 * MILESI Lorenzo ITALIE ITA 27h05'14'' 15'02''
15 165 10036105101 BRUSSENSKIY Gleb KAZAKHSTAN KAZ 27h05'46'' 15'34''
16 171 10016518979 KLUCKERS Arthur LUXEMBOURG LUX 27h08'54'' 18'42''
17 6 10020112225 * SVESTAD-BÅRDSENG Embret NORVEGE NOR 27h10'33'' 20'21''
18 16 10041896910 TERCERO LOPEZ Fernando ESPAGNE ESP 27h14'08'' 23'56''
19 176 10035000412 * WENZEL Mats LUXEMBOURG LUX 27h14'39'' 24'27''
20 121 10069594854 BAUDIN Alex FRANCE FRA 27h17'20'' 27'08''
21 52 10049026713 * LECERF William Junior BELGIQUE BEL 27h19'30'' 29'18''
22 123 10023571081 DELBOVE Joris FRANCE FRA 27h19'41'' 29'29''
23 185 10083092911 CADENA MARTINEZ Edgar MEXIQUE MEX 27h19'56'' 29'44''
24 12 10042256618 * AZPARREN IRURZUN Enekoitz ESPAGNE ESP 27h25'52'' 35'40''
25 75 10064783250 PINZON VILLALBA Edgar Andres COLOMBIE COL 27h26'01'' 35'49''
26 161 10036106010 PRONSKIY Daniil KAZAKHSTAN KAZ 27h26'17'' 36'05''
27 64 10052770509 MILES Carson CANADA CAN 27h27'03'' 36'51''
28 85 10011227227 KOPECKÝ Tomas REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 27h30'08'' 39'56''
29 242 10092075515 BERHE Welay CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ETH 27h30'52'' 40'40''
30 211 10016561419 BRUN Nils SUISSE SUI 27h33'19'' 43'07''
31 244 10083800809 ABREHA Negasi Haylu CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ETH 27h34'19'' 44'07''
32 194 10022852170 PLUIMERS Rick PAYS-BAS NED 27h35'26'' 45'14''
33 51 10065008875 * GELDERS Gil BELGIQUE BEL 27h35'51'' 45'39''
34 44 10035036986 KABAS Maximilian AUTRICHE AUT 27h38'37'' 48'25''
35 96 10049194845 * BÉVORT Carl-Frederik DANEMARK DEN 27h40'46'' 50'34''
36 122 10070995694 * COSTIOU Ewen FRANCE FRA 27h41'40'' 51'28''
37 54 10072646011 * SEGAERT Alec BELGIQUE BEL 27h42'01'' 51'49''
38 1 10019994714 * HAGENES Per Strand NORVEGE NOR 27h42'04'' 51'52''
39 141 10036351136 ENGELHARDT Felix ALLEMAGNE GER 27h42'47'' 52'35''
40 92 10036120457 LEVY William DANEMARK DEN 27h43'20'' 53'08''
41 93 10053148506 * DALBY Simon DANEMARK DEN 27h43'21'' 53'09''
42 251 10067842184 * LABROSSE Jordan AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 27h46'08'' 55'56''
43 231 10063393019 * LAMPERTI Luke ETATS-UNIS USA 27h46'34'' 56'22''
44 196 10022680503 VAN UDEN Casper PAYS-BAS NED 27h47'38'' 57'26''
45 213 10046240284 * TENDON Arnaud SUISSE SUI 27h47'44'' 57'32''
46 32 10072873252 HOPKINS Dylan AUSTRALIE AUS 27h48'35'' 58'23''
47 202 10017587902 * GLIVAR Gal SLOVENIE SLO 27h49'21'' 59'09''
48 53 10065004835 * NYS Thibau BELGIQUE BEL 27h50'19'' 01h00'07''
49 193 10022706468 LEIJNSE Enzo PAYS-BAS NED 27h51'12'' 01h01'00''
50 215 10034778019 * WEISS Fabian SUISSE SUI 27h52'20'' 01h02'08''
51 214 10016586273 STEHLI Felix SUISSE SUI 27h53'07'' 01h02'55''
52 86 10059238890 REHA Filip REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 27h54'47'' 01h04'35''
53 125 10069510079 LE BERRE Mathis FRANCE FRA 27h56'16'' 01h06'04''
54 172 10016519181 PRIES Cédric LUXEMBOURG LUX 28h07'12'' 01h17'00''
55 162 10036104895 NURLYKHASSYM Nurbergen KAZAKHSTAN KAZ 28h07'20'' 01h17'08''
56 15 10041888220 * ROMEO ABAD Ivan ESPAGNE ESP 28h07'48'' 01h17'36''
57 254 10026525440 ROUSSEL Antoine AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 28h09'01'' 01h18'49''
58 95 10050764124 * JØRGENSEN Adam Holm DANEMARK DEN 28h09'29'' 01h19'17''
59 265 10069096720 * VADIC Baptiste PAYS DE LA LOIRE FRA 28h09'45'' 01h19'33''
60 62 10061759173 * COWAN Quentin CANADA CAN 28h11'01'' 01h20'49''
61 166 10046267566 * VINOKUROV Alexandre KAZAKHSTAN KAZ 28h12'32'' 01h22'20''
62 5 10112204732 * EDVARDSEN-FREDHEIM Stian NORVEGE NOR 28h12'50'' 01h22'38''
63 94 10051106452 CHANGIZI Sebastian Kolze DANEMARK DEN 28h13'05'' 01h22'53''
64 174 10034999503 BETTENDORFF Loïc LUXEMBOURG LUX 28h14'08'' 01h23'56''
65 31 10043855195 * GEORGE Dylan AUSTRALIE AUS 28h18'03'' 01h27'51''
66 143 10036281923 KEUP Pierre-Pascal ALLEMAGNE GER 28h19'02'' 01h28'50''
67 115 10063822546 TEWELDE Mehari ERYTHREE ERI 28h19'17'' 01h29'05''
68 71 10063599850 GOMEZ BECERRA German Dario COLOMBIE COL 28h21'34'' 01h31'22''
69 212 10034805907 * DONZÉ Robin SUISSE SUI 28h23'54'' 01h33'42''
70 243 10063772531 * MUHOZA Eric CENTRE MONDIAL DU CYCLISME RWA 28h26'20'' 01h36'08''
71 203 10017585777 * COLNAR Alja� SLOVENIE SLO 28h28'50'' 01h38'38''
72 163 10101721658 * REMKHE Andrey KAZAKHSTAN KAZ 28h31'56'' 01h41'44''
73 204 10017653778 SKOK An�e SLOVENIE SLO 28h41'37'' 01h51'25''
74 205 10017564458 ŠTAJNAR Mihael SLOVENIE SLO 28h45'26'' 01h55'14''
75 241 10092166350 * AMARI Hamza CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ALG 29h08'49'' 02h18'37''