I PIU' LETTI
TOUR DE L'AVENIR. CAPOLAVORO DI UIJTDEBROEKS, MA CHE BRAVI GLI AZZURRI: 2° PIGANZOLI, 4° FANCELLU
di Danilo Viganò | 26/08/2022 | 15:38

Dopo il giorno di riposo il Tour de L'Avenir è ripartito per la settima tappa, da Thonon-les-Bains ai 1600 metri di Saint-François Longchamp arrivo in salita. La prima importante scalata di questo Tour ha messo le ali a Cian Uijtdebroeks: il talento belga, che corre nella World Tour della Bora Hansgrohe, si è involato a 10 km dal traguardo creando subito il vuoto alle sue spalle.

Dietro c'è stata la reazione dei francesi, in particolare da parte di Romain Gregoire (poi finito nelle retrovie) mentre Lenny Martinez (vincitore del Giro della Valle d'Aosta) è rimasto attardato sui primi tornanti, dell'azzurro Davide Piganzoli e del leader il tedesco Michel Hessmann. Piganzoli e il tedesco hanno cercato invano di chiudere sul belga, ma Uijtdebroeks non ha mai dato segni di cedimento addirittura incrementando il proprio vantaggio sui rivali. 

Padrone assoluto della corsa, il belga trionfa con oltre un minuto di vantaggio. Seconda piazza a Piganzoli che tiene testa ai migliori e guadagna posizioni in classifica salendo al quarto posto, terzo Hessmann che conserva la maglia di leader della classifca, e quarto finalmente un brillante Alessandro Fancellu in grande crescita sulla salita finale e protagonista di una bella rimonta. Da segnalare il ritiro del belga Lennert Van Eetvelt costretto ad abbandonare a causa di un'infezione alla gola. Tra i ritirati anche l'azzurro Alessio Martinelli.

ORDINE D'ARRIVO

1 55 10071130484 * UIJTDEBROEKS Cian BELGIQUE BEL 04h27'28'' 20''
2 21 10029210926 * PIGANZOLI Davide ITALIE ITA 04h28'44'' 01'16''
3 142 10036464102 HEBMANN Michel ALLEMAGNE GER 04h28'53'' 01'25''
4 25 10031387665 FANCELLU Alessandro ITALIE ITA 04h29'04'' 01'36''
5 156 10017114723 RYAN Archie IRLANDE IRL 04h29'04'' ''
6 2 10019759082 * STAUNE-MITTET Johannes NORVEGE NOR 04h29'08'' 01'40''
7 81 10047299507 * VACEK Mathias REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 04h29'08'' ''
8 176 10035000412 * WENZEL Mats LUXEMBOURG LUX 04h29'33'' 02'05''
9 12 10042256618 * AZPARREN IRURZUN Enekoitz ESPAGNE ESP 04h29'41'' 02'13''
10 191 10023337170 * VAN BELLE Loe PAYS-BAS NED 04h29'44'' 02'16''
11 121 10069594854 BAUDIN Alex FRANCE FRA 04h29'53'' 02'25''
12 33 10049207171 DINHAM Matthew AUSTRALIE AUS 04h29'53'' ''
13 171 10016518979 KLUCKERS Arthur LUXEMBOURG LUX 04h30'00'' 02'32''
14 101 10048858880 LOPEZ GRANIZO Harold Martin EQUATEUR ECU 04h31'22'' 03'54''
15 124 10068514619 * GREGOIRE Romain FRANCE FRA 04h31'48'' 04'20''
16 93 10053148506 * DALBY Simon DANEMARK DEN 04h31'59'' 04'31''
17 126 10073681180 * MARTINEZ Lenny FRANCE FRA 04h32'07'' 04'39''
18 165 10036105101 BRUSSENSKIY Gleb KAZAKHSTAN KAZ 04h32'13'' 04'45''
19 123 10023571081 DELBOVE Joris FRANCE FRA 04h33'09'' 05'41''
20 255 10026703171 CAPRON Rémi AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 04h33'24'' 05'56''
21 6 10020112225 * SVESTAD-BÅRDSENG Embret NORVEGE NOR 04h33'30'' 06'02''
22 244 10083800809 ABREHA Negasi Haylu CENTRE MONDIAL DU CYCLI ETH 04h33'36'' 06'08''
23 146 10058552921 WILKSCH Hannes ALLEMAGNE GER 04h33'44'' 06'16''
24 75 10064783250 PINZON VILLALBA Edgar Andres COLOMBIE COL 04h34'41'' 07'13''
25 85 10011227227 KOPECKÝ Tomas REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 04h35'07'' 07'39''
26 185 10083092911 CADENA MARTINEZ Edgar MEXIQUE MEX 04h35'13'' 07'45''
27 263 10026559287 DEVANNE Antoine PAYS DE LA LOIRE FRA 04h35'16'' 07'48''
28 144 10036377610 * LÜHRS Luis-Joe ALLEMAGNE GER 04h37'13'' 09'45''
29 42 10035025771 * HAJEK Alexander AUTRICHE AUT 04h37'13'' ''
30 136 10023894518 GLOAG Thomas GRANDE-BRETAGNE GBR 04h37'15'' 09'47''
31 64 10052770509 MILES Carson CANADA CAN 04h37'15'' ''
32 251 10067842184 * LABROSSE Jordan AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 04h37'37'' 10'09''
33 51 10065008875 * GELDERS Gil BELGIQUE BEL 04h38'19'' 10'51''
34 44 10035036986 KABAS Maximilian AUTRICHE AUT 04h38'19'' ''
35 16 10041896910 TERCERO LOPEZ Fernando ESPAGNE ESP 04h38'19'' ''
36 53 10065004835 * NYS Thibau BELGIQUE BEL 04h38'28'' 11'00''
37 24 10084075035 * MILESI Lorenzo ITALIE ITA 04h40'27'' 12'59''
38 134 10023867842 WATSON Samuel GRANDE-BRETAGNE GBR 04h40'27'' ''
39 266 10067842790 VERCHER Mattéo PAYS DE LA LOIRE FRA 04h40'27'' ''
40 194 10022852170 PLUIMERS Rick PAYS-BAS NED 04h41'01'' 13'33''
41 173 10067410132 * PAQUET Tom LUXEMBOURG LUX 04h41'27'' 13'59''
42 215 10034778019 * WEISS Fabian SUISSE SUI 04h41'31'' 14'03''
43 256 10025598987 BAUDIS Anthony AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 04h43'09'' 15'41''
44 86 10059238890 REHA Filip REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 04h43'13'' 15'45''
45 243 10063772531 * MUHOZA Eric CENTRE MONDIAL DU CYCLI RWA 04h44'23'' 16'55''
46 92 10036120457 LEVY William DANEMARK DEN 04h45'26'' 17'58''
47 262 10071984892 BOHAL Victor PAYS DE LA LOIRE FRA 04h45'49'' 18'21''
48 131 10064123852 * DONALDSON Robert GRANDE-BRETAGNE GBR 04h45'49'' ''
49 125 10069510079 LE BERRE Mathis FRANCE FRA 04h45'56'' 18'28''
50 231 10063393019 * LAMPERTI Luke ETATS-UNIS USA 04h46'36'' 19'08''
51 196 10022680503 VAN UDEN Casper PAYS-BAS NED 04h47'05'' 19'37''
52 193 10022706468 LEIJNSE Enzo PAYS-BAS NED 04h47'05'' ''
53 96 10049194845 * BÉVORT Carl-Frederik DANEMARK DEN 04h47'05'' ''
54 54 10072646011 * SEGAERT Alec BELGIQUE BEL 04h47'05'' ''
55 66 10051730383 * PARISELLA Raphael CANADA CAN 04h48'18'' 20'50''
56 161 10036106010 PRONSKIY Daniil KAZAKHSTAN KAZ 04h48'18'' ''
57 163 10101721658 * REMKHE Andrey KAZAKHSTAN KAZ 04h48'18'' ''
58 162 10036104895 NURLYKHASSYM Nurbergen KAZAKHSTAN KAZ 04h48'18'' ''
59 62 10061759173 * COWAN Quentin CANADA CAN 04h48'18'' ''
60 155 10017105831 * RAFFERTY Darren IRLANDE IRL 04h48'18'' ''
61 32 10072873252 HOPKINS Dylan AUSTRALIE AUS 04h48'23'' 20'55''
62 254 10026525440 ROUSSEL Antoine AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 04h48'25'' 20'57''
63 242 10092075515 BERHE Welay CENTRE MONDIAL DU CYCLI ETH 04h48'52'' 21'24''
64 213 10046240284 * TENDON Arnaud SUISSE SUI 04h48'54'' 21'26''
65 264 10069444607 * MARAIS Benjamin PAYS DE LA LOIRE FRA 04h48'54'' ''
66 83 10034725677 VACEK Karel REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 04h49'55'' 22'27''
67 122 10070995694 * COSTIOU Ewen FRANCE FRA 04h50'00'' 22'32''
68 114 10117128389 * KUDUS Milkias ERYTHREE ERI 04h50'17'' 22'49''
69 115 10063822546 TEWELDE Mehari ERYTHREE ERI 04h50'17'' ''
70 245 10113357416 * ROGORA Kiya CENTRE MONDIAL DU CYCLI ETH 04h50'17'' ''
71 145 10058895249 STEINHAUSER Georg ALLEMAGNE GER 04h50'32'' 23'04''
72 31 10043855195 * GEORGE Dylan AUSTRALIE AUS 04h50'32'' ''
73 265 10069096720 * VADIC Baptiste PAYS DE LA LOIRE FRA 04h50'35'' 23'07''
74 135 10023963529 HAYTER Leo GRANDE-BRETAGNE GBR 04h50'41'' 23'13''
75 133 10055291596 * BROUGH Jack GRANDE-BRETAGNE GBR 04h50'41'' ''
76 153 10016653264 * HARVEY Dean IRLANDE IRL 04h50'53'' 23'25''
77 61 10059898187 RIVARD Nicolas CANADA CAN 04h50'57'' 23'29''
78 141 10036351136 ENGELHARDT Felix ALLEMAGNE GER 04h52'00'' 24'32''
79 172 10016519181 PRIES Cédric LUXEMBOURG LUX 04h52'00'' ''
80 1 10019994714 * HAGENES Per Strand NORVEGE NOR 04h52'00'' ''
81 204 10017653778 SKOK An�e SLOVENIE SLO 04h52'00'' ''
82 182 10088683646 * PEYROT BALVANERA Jorge MEXIQUE MEX 04h52'00'' ''
83 143 10036281923 KEUP Pierre-Pascal ALLEMAGNE GER 04h52'21'' 24'53''
84 5 10112204732 * EDVARDSEN-FREDHEIM Stian NORVEGE NOR 04h52'21'' ''
85 52 10049026713 * LECERF William Junior BELGIQUE BEL 04h52'21'' ''
86 211 10016561419 BRUN Nils SUISSE SUI 04h52'21'' ''
87 43 10035084981 MESSNER Martin AUTRICHE AUT 04h52'21'' ''
88 151 10017211824 WARD Adam IRLANDE IRL 04h53'49'' 26'21''
89 234 10086903290 * SHIPLEY Gabriel ETATS-UNIS USA 04h53'49'' ''
90 71 10063599850 GOMEZ BECERRA German Dario COLOMBIE COL 04h54'25'' 26'57''
91 241 10092166350 * AMARI Hamza CENTRE MONDIAL DU CYCLI ALG 04h54'57'' 27'29''
92 46 10035126411 ZANGERLE Emanuel AUTRICHE AUT 04h54'57'' ''
93 214 10016586273 STEHLI Felix SUISSE SUI 04h54'57'' ''
94 95 10050764124 * JØRGENSEN Adam Holm DANEMARK DEN 04h54'57'' ''
95 166 10046267566 * VINOKUROV Alexandre KAZAKHSTAN KAZ 04h54'57'' ''
96 132 10052763637 * GIDDINGS Joshua GRANDE-BRETAGNE GBR 04h54'57'' ''
97 261 10023516420 BONIFACE Lucas PAYS DE LA LOIRE FRA 04h54'57'' ''
98 102 10049043988 OBANDO ROSAS Brayan EQUATEUR ECU 04h54'57'' ''
99 202 10017587902 * GLIVAR Gal SLOVENIE SLO 04h54'57'' ''
100 3 10015603745 WÆRENSKJOLD Søren NORVEGE NOR 04h54'57'' ''
101 203 10017585777 * COLNAR Alja� SLOVENIE SLO 04h54'57'' ''
102 174 10034999503 BETTENDORFF Loïc LUXEMBOURG LUX 04h54'57'' ''
103 15 10041888220 * ROMEO ABAD Ivan ESPAGNE ESP 04h54'57'' ''
104 94 10051106452 CHANGIZI Sebastian Kolze DANEMARK DEN 04h55'54'' 28'26''
105 74 10054774466 * ROJAS VEGA Brandon Alejandro COLOMBIE COL 04h56'12'' 28'44''
106 63 10051240535 SCHELLENBERG Thomas CANADA CAN 04h56'12'' ''
107 206 10017629530 MURN Boštjan SLOVENIE SLO 04h58'55'' 31'27''
108 201 10017615685 * ZIHERL Luka SLOVENIE SLO 04h58'55'' ''
109 222 10046046890 ROVDER Pavol SLOVAQUIE SVK 04h58'57'' 31'29''
110 205 10017564458 ŠTAJNAR Mihael SLOVENIE SLO 04h59'07'' 31'39''
111 164 10046267667 * VINOKUROV Nicolas KAZAKHSTAN KAZ 05h01'42'' 34'14''
112 216 10034799540 KLAHRE Jakob SUISSE SUI 05h01'54'' 34'26''
113 212 10034805907 * DONZÉ Robin SUISSE SUI 05h02'27'' 34'59''
114 221 10023479135 KUBIŠ Lukáš SLOVAQUIE SVK 05h02'46'' 35'18''

NON PARTITI
Dossard/Bib 4 - TJØTTA Martin - NORVEGE - 10019553463
Dossard/Bib 26 - MARTINELLI Alessio - ITALIE - 10030102114
Dossard/Bib 56 - VAN EETVELT Lennert - BELGIQUE - 10064945322
Dossard/Bib 82 - KELEMEN Petr - REPUBLIQUE TCHEQUE - 10047170272
Dossard/Bib 84 - TOUPALÍK Jakub - REPUBLIQUE TCHEQUE - 10047277073
Dossard/Bib 225 - KOVÁC Samuel - SLOVAQUIE - 10046017992
Dossard/Bib 232 - RICCITELLO Matthew - ETATS-UNIS - 10063763740
Dossard/Bib 252 - COSS Loris - AUVERGNE RHONE-ALPES - 10023517228

RITIRI
Dossard/Bib 11 - ARRIETA LIZARRAGA Igor - ESPAGNE - 10048672459
Dossard/Bib 103 - ROSERO ROJAS Nixon Efrain - EQUATEUR - 10065282293
Dossard/Bib 111 - ARAYA Nahom - ERYTHREE - 10096260154
Dossard/Bib 235 - JOHNSON Cooper - ETATS-UNIS - 10119896529
Dossard/Bib 246 - STEDMAN Travis - CENTRE MONDIAL DU CYCLISME - 10082514143

SQUALIFICATI

Dossard/Bib 73 - GOMEZ JARAMILLO Nicolas David - COLOMBIE - 10035361534
Dossard/Bib 76 - BARBOZA NADER Juan Manuel - COLOMBIE - 10065356257

CLASSIFICA GENERALE

1 142 10036464102 HEßMANN Michel ALLEMAGNE GER 20h37'36''
2 55 10071130484 * UIJTDEBROEKS Cian BELGIQUE BEL 20h37'47'' 11''
3 2 10019759082 * STAUNE-MITTET Johannes NORVEGE NOR 20h38'47'' 01'11''
4 21 10029210926 * PIGANZOLI Davide ITALIE ITA 20h38'56'' 01'20''
5 191 10023337170 * VAN BELLE Loe PAYS-BAS NED 20h39'34'' 01'58''
6 25 10031387665 FANCELLU Alessandro ITALIE ITA 20h39'47'' 02'11''
7 81 10047299507 * VACEK Mathias REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 20h39'47'' ''
8 171 10016518979 KLUCKERS Arthur LUXEMBOURG LUX 20h40'24'' 02'48''
9 156 10017114723 RYAN Archie IRLANDE IRL 20h40'39'' 03'03''
10 121 10069594854 BAUDIN Alex FRANCE FRA 20h40'54'' 03'18''
11 33 10049207171 DINHAM Matthew AUSTRALIE AUS 20h41'09'' 03'33''
12 176 10035000412 * WENZEL Mats LUXEMBOURG LUX 20h41'50'' 04'14''
13 126 10073681180 * MARTINEZ Lenny FRANCE FRA 20h42'40'' 05'04''
14 146 10058552921 WILKSCH Hannes ALLEMAGNE GER 20h43'00'' 05'24''
15 101 10048858880 LOPEZ GRANIZO Harold Martin EQUATEUR ECU 20h43'20'' 05'44''
16 6 10020112225 * SVESTAD-BÅRDSENG Embret NORVEGE NOR 20h44'05'' 06'29''
17 12 10042256618 * AZPARREN IRURZUN Enekoitz ESPAGNE ESP 20h44'20'' 06'44''
18 124 10068514619 * GREGOIRE Romain FRANCE FRA 20h46'08'' 08'32''
19 136 10023894518 GLOAG Thomas GRANDE-BRETAGNE GBR 20h46'23'' 08'47''
20 75 10064783250 PINZON VILLALBA Edgar Andres COLOMBIE COL 20h47'15'' 09'39''
21 144 10036377610 * LÜHRS Luis-Joe ALLEMAGNE GER 20h47'37'' 10'01''
22 165 10036105101 BRUSSENSKIY Gleb KAZAKHSTAN KAZ 20h47'49'' 10'13''
23 255 10026703171 CAPRON Rémi AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 20h48'47'' 11'11''
24 42 10035025771 * HAJEK Alexander AUTRICHE AUT 20h49'10'' 11'34''
25 263 10026559287 DEVANNE Antoine PAYS DE LA LOIRE FRA 20h50'11'' 12'35''
26 185 10083092911 CADENA MARTINEZ Edgar MEXIQUE MEX 20h50'36'' 13'00''
27 51 10065008875 * GELDERS Gil BELGIQUE BEL 20h50'59'' 13'23''
28 85 10011227227 KOPECKÝ Tomas REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 20h51'47'' 14'11''
29 123 10023571081 DELBOVE Joris FRANCE FRA 20h51'49'' 14'13''
30 24 10084075035 * MILESI Lorenzo ITALIE ITA 20h51'51'' 14'15''
31 134 10023867842 WATSON Samuel GRANDE-BRETAGNE GBR 20h54'12'' 16'36''
32 194 10022852170 PLUIMERS Rick PAYS-BAS NED 20h54'33'' 16'57''
33 16 10041896910 TERCERO LOPEZ Fernando ESPAGNE ESP 20h57'08'' 19'32''
34 266 10067842790 VERCHER Mattéo PAYS DE LA LOIRE FRA 20h57'41'' 20'05''
35 53 10065004835 * NYS Thibau BELGIQUE BEL 20h57'54'' 20'18''
36 96 10049194845 * BÉVORT Carl-Frederik DANEMARK DEN 20h59'09'' 21'33''
37 244 10083800809 ABREHA Negasi Haylu CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ETH 20h59'48'' 22'12''
38 135 10023963529 HAYTER Leo GRANDE-BRETAGNE GBR 21h00'25'' 22'49''
39 161 10036106010 PRONSKIY Daniil KAZAKHSTAN KAZ 21h00'47'' 23'11''
40 213 10046240284 * TENDON Arnaud SUISSE SUI 21h01'21'' 23'45''
41 92 10036120457 LEVY William DANEMARK DEN 21h01'31'' 23'55''
42 52 10049026713 * LECERF William Junior BELGIQUE BEL 21h01'52'' 24'16''
43 44 10035036986 KABAS Maximilian AUTRICHE AUT 21h01'56'' 24'20''
44 83 10034725677 VACEK Karel REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 21h02'07'' 24'31''
45 196 10022680503 VAN UDEN Casper PAYS-BAS NED 21h02'18'' 24'42''
46 173 10067410132 * PAQUET Tom LUXEMBOURG LUX 21h02'24'' 24'48''
47 155 10017105831 * RAFFERTY Darren IRLANDE IRL 21h02'37'' 25'01''
48 251 10067842184 * LABROSSE Jordan AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 21h03'03'' 25'27''
49 131 10064123852 * DONALDSON Robert GRANDE-BRETAGNE GBR 21h03'08'' 25'32''
50 256 10025598987 BAUDIS Anthony AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 21h03'36'' 26'00''
51 231 10063393019 * LAMPERTI Luke ETATS-UNIS USA 21h03'53'' 26'17''
52 66 10051730383 * PARISELLA Raphael CANADA CAN 21h04'28'' 26'52''
53 64 10052770509 MILES Carson CANADA CAN 21h05'07'' 27'31''
54 145 10058895249 STEINHAUSER Georg ALLEMAGNE GER 21h05'48'' 28'12''
55 43 10035084981 MESSNER Martin AUTRICHE AUT 21h06'21'' 28'45''
56 125 10069510079 LE BERRE Mathis FRANCE FRA 21h07'04'' 29'28''
57 211 10016561419 BRUN Nils SUISSE SUI 21h07'10'' 29'34''
58 32 10072873252 HOPKINS Dylan AUSTRALIE AUS 21h07'29'' 29'53''
59 265 10069096720 * VADIC Baptiste PAYS DE LA LOIRE FRA 21h07'33'' 29'57''
60 172 10016519181 PRIES Cédric LUXEMBOURG LUX 21h07'54'' 30'18''
61 61 10059898187 RIVARD Nicolas CANADA CAN 21h08'13'' 30'37''
62 1 10019994714 * HAGENES Per Strand NORVEGE NOR 21h08'32'' 30'56''
63 202 10017587902 * GLIVAR Gal SLOVENIE SLO 21h10'20'' 32'44''
64 264 10069444607 * MARAIS Benjamin PAYS DE LA LOIRE FRA 21h10'23'' 32'47''
65 162 10036104895 NURLYKHASSYM Nurbergen KAZAKHSTAN KAZ 21h10'28'' 32'52''
66 93 10053148506 * DALBY Simon DANEMARK DEN 21h10'36'' 33'00''
67 54 10072646011 * SEGAERT Alec BELGIQUE BEL 21h10'38'' 33'02''
68 95 10050764124 * JØRGENSEN Adam Holm DANEMARK DEN 21h11'06'' 33'30''
69 153 10016653264 * HARVEY Dean IRLANDE IRL 21h11'14'' 33'38''
70 214 10016586273 STEHLI Felix SUISSE SUI 21h11'26'' 33'50''
71 254 10026525440 ROUSSEL Antoine AUVERGNE RHONE-ALPES FRA 21h11'52'' 34'16''
72 86 10059238890 REHA Filip REPUBLIQUE TCHEQUE CZE 21h12'01'' 34'25''
73 215 10034778019 * WEISS Fabian SUISSE SUI 21h12'27'' 34'51''
74 166 10046267566 * VINOKUROV Alexandre KAZAKHSTAN KAZ 21h12'45'' 35'09''
75 141 10036351136 ENGELHARDT Felix ALLEMAGNE GER 21h13'38'' 36'02''
76 242 10092075515 BERHE Welay CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ETH 21h13'45'' 36'09''
77 164 10046267667 * VINOKUROV Nicolas KAZAKHSTAN KAZ 21h14'16'' 36'40''
78 122 10070995694 * COSTIOU Ewen FRANCE FRA 21h14'33'' 36'57''
79 174 10034999503 BETTENDORFF Loïc LUXEMBOURG LUX 21h14'50'' 37'14''
80 132 10052763637 * GIDDINGS Joshua GRANDE-BRETAGNE GBR 21h15'49'' 38'13''
81 94 10051106452 CHANGIZI Sebastian Kolze DANEMARK DEN 21h16'49'' 39'13''
82 3 10015603745 WÆRENSKJOLD Søren NORVEGE NOR 21h17'27'' 39'51''
83 193 10022706468 LEIJNSE Enzo PAYS-BAS NED 21h17'32'' 39'56''
84 133 10055291596 * BROUGH Jack GRANDE-BRETAGNE GBR 21h20'25'' 42'49''
85 62 10061759173 * COWAN Quentin CANADA CAN 21h20'36'' 43'00''
86 262 10071984892 BOHAL Victor PAYS DE LA LOIRE FRA 21h21'32'' 43'56''
87 46 10035126411 ZANGERLE Emanuel AUTRICHE AUT 21h21'47'' 44'11''
88 243 10063772531 * MUHOZA Eric CENTRE MONDIAL DU CYCLISME RWA 21h23'06'' 45'30''
89 261 10023516420 BONIFACE Lucas PAYS DE LA LOIRE FRA 21h23'57'' 46'21''
90 15 10041888220 * ROMEO ABAD Ivan ESPAGNE ESP 21h24'37'' 47'01''
91 143 10036281923 KEUP Pierre-Pascal ALLEMAGNE GER 21h25'35'' 47'59''
92 5 10112204732 * EDVARDSEN-FREDHEIM Stian NORVEGE NOR 21h25'37'' 48'01''
93 234 10086903290 * SHIPLEY Gabriel ETATS-UNIS USA 21h28'56'' 51'20''
94 114 10117128389 * KUDUS Milkias ERYTHREE ERI 21h29'03'' 51'27''
95 163 10101721658 * REMKHE Andrey KAZAKHSTAN KAZ 21h29'27'' 51'51''
96 206 10017629530 MURN Boštjan SLOVENIE SLO 21h29'59'' 52'23''
97 74 10054774466 * ROJAS VEGA Brandon Alejandro COLOMBIE COL 21h31'29'' 53'53''
98 151 10017211824 WARD Adam IRLANDE IRL 21h31'48'' 54'12''
99 245 10113357416 * ROGORA Kiya CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ETH 21h32'30'' 54'54''
100 31 10043855195 * GEORGE Dylan AUSTRALIE AUS 21h33'00'' 55'24''
101 71 10063599850 GOMEZ BECERRA German Dario COLOMBIE COL 21h34'30'' 56'54''
102 221 10023479135 KUBIŠ Lukáš SLOVAQUIE SVK 21h34'45'' 57'09''
103 203 10017585777 * COLNAR Alja� SLOVENIE SLO 21h35'37'' 58'01''
104 204 10017653778 SKOK An�e SLOVENIE SLO 21h35'53'' 58'17''
105 182 10088683646 * PEYROT BALVANERA Jorge MEXIQUE MEX 21h36'30'' 58'54''
106 212 10034805907 * DONZÉ Robin SUISSE SUI 21h37'55'' 01h00'19''
107 115 10063822546 TEWELDE Mehari ERYTHREE ERI 21h41'12'' 01h03'36''
108 102 10049043988 OBANDO ROSAS Brayan EQUATEUR ECU 21h43'23'' 01h05'47''
109 201 10017615685 * ZIHERL Luka SLOVENIE SLO 21h44'05'' 01h06'29''
110 216 10034799540 KLAHRE Jakob SUISSE SUI 21h51'28'' 01h13'52''
111 222 10046046890 ROVDER Pavol SLOVAQUIE SVK 21h53'29'' 01h15'53''
112 205 10017564458 ŠTAJNAR Mihael SLOVENIE SLO 21h55'20'' 01h17'44''
113 241 10092166350 * AMARI Hamza CENTRE MONDIAL DU CYCLISME ALG 21h58'21'' 01h20'45''
114 63 10051240535 SCHELLENBERG Thomas CANADA CAN 22h08'47'' 01h31'11''

Copyright © TBW
TUTTE LE NEWS
Per Natale regala la gift card Mapei Sport. In vista delle feste abbiamo da darti un suggerimento di regalo ideale per i tuoi parenti e amici.Sorprendi i tuoi cari con il...

Gravel o road? Quanti dubbi, dubbi che potete semplificare ed eliminare del tutto sfruttando una scarpa unica per entrambe le specialità…ma esiste? Sì e si...

Il nuovo fanalino Magicshine EVO 1100 è piccolo e compatto ed offre una potenza di ben 1100 lumen! Come accade per il fratello maggiore EVO 1700 anche in questo caso...

Quando fa freddo coprire correttamente il capo diviene essenziale, soprattutto se si vogliono evitare malanni, del resto, la testa impattando con l’aria fredda disperde moltissimo calore anche se coperta dal...

EthicSport ha appena presentato il  nuovo SUPER DEXTRIN® GEL PRO, un integratore energetico di nuova generazione progettato per supportare le prestazioni atletiche durante attività sportive di alta intensità e lunga durata...

Nelle uscite gravel ci sono molte cose che restano indelebili come i panorami, lo sterrato, i sentieri inesplorati, ma anche la compagnia e la fatica che in questi momenti assumono...

Le notizie in vista del fatidico Black Friday sono davvero super anche per gli appassionati del marchio LOOK, infatti, solo fino alla mezzanotte del 30 novembre e fino ad esaurimento...

Se nei viaggi o nei trail a cui avete preso parte in bikepacking avete notato che un manubrio particolarmente appesantito con una capientissima borsa non fa al caso vostro, vi...

Come vuole la prassi, le selle Prologo garantiscono prestazioni elevate, una caratteristica che possiamo ritrovare in ogni prodotto dell’azienda, sia che si tratti di modelli unisex, adatti sia per gli...

Quad Lock si fa trovare pronta e con le esclusive nuove cover MAGTM e Quad Lock Original specifiche per iPhone 16 si mantiene al passo con le nuove proposte Apple. Con...

La Tero 5.0 EQ viene equipaggiate con il motore Full Power 2.2 di Specialized, unit drive alimentata con una batteria da 710 Wh perfettamente integrata nel telaio in alluminio. L’assistenza...

Sono bici divertenti, presenti in città ma soprattuto nelle località di mare in cui muoversi con la bici diventa un vero spasso, insomma, vi sto parlando delle Fat e-Bike, bici...

Continua anche per il 2024 la partnership tra Alé, il celebre produttore veronese di abbigliamento da ciclismo di alta qualità e la UCI Track Champions League. Per l’evento Alé produrrà...

Quattro anni dopo aver fatto sensazione con i suoi primi occhiali intelligenti EVAD-1, JULBO ritorna con una nuova generazione ancora più innovativa: gli EVAD.2. Progettati per gli sportivi più esigenti che...

Solo la perfetta fusione tra tradizione e innovazioni tecnologiche può generare una meraviglia e questo è quello che accade oggi in occasione dei 70 anni di storia del marchio Colnago....

In vista delle feste il Centro Ricerche Mapei Sport ha preparato un grande regalo per gli sportivi: un nuovo servizio medico per gestire infortuni e patologie in acuto in tempi rapidissimi.Si tratta...

Siamo alla terza generazione e le nuove MAXXIS High Road III puntano decisamente al vertice della categoria road. Queste nuove coperture, interamente ripensate, portano ai massimi livelli quanto fatto già...

Nuove e affascinanti colorazioni accompagnano la nuova Dogma F1, un prodotto decisamente intrigante che rende disponibili le prestazioni elevate della serie F ad un pubblico più vasto. Nuove ...

ALÉ, il marchio di proprietà di A.P.G., ha rinnovato la sua partnership con la FFC, la Federazione Ciclistica Francese. In qualità di partner ufficiale e fornitore di abbigliamento tecnico della...

Unlimited Jacket è un prodotto pensato da Castelli per chi pratica gravel e non vuole mai fermarsi, anche quando le temperature cessano di essere invitanti. Questa giacca viene realizzata con...

Dopo tre anni di sviluppo e test sui campi di gara insieme a Lorena Zocca e Mirko Tabacchi, arriva sul mercato Navene, la nuova leggerissima sella proposta da Alpitude, azienda...

Dual Sport+ è l’e-bike pensata da Trek per tutti i ciclisti che sognano un mezzo versatile, leggero e dotato di una buona autonomia, insomma, la bici ideale con cui spostarsi...

SHIMANO e l’International Mountain Bike Association Europe (IMBA Europe), un collettivo che mira a far crescere il mountain biking promuovendo lo sport come accessibile, inclusivo e sostenibile dal punto...

I due capi che vi presento oggi sono la Equipe R Spring Fall LS Jersey S11 e l’equipe R Spring Fall Bib Short S11 fi-rmati da Assos, due prodotti che...

VIDEO TEST
ALTRI VIDEO DI TEST




Gravel o road? Quanti dubbi, dubbi che potete semplificare ed eliminare del tutto sfruttando una...
Nelle uscite gravel ci sono molte cose che restano indelebili come i panorami, lo sterrato, i sentieri inesplorati, ma anche...
I due capi che vi presento oggi sono la Equipe R Spring Fall LS Jersey S11 e l’equipe R Spring...
di Giorgio Perugini
Visti i tempi sembra davvero difficile riuscire ad indossare l’outfit giusto per queste giornate autunnali, volte troppo fresche, in altri...
di Giorgio Perugini
I moderni impianti frenanti riescono ad offrire prestazioni davvero incredibili tanto da aver richiesto un nuovo stile di guida per...
di Giorgio Perugini
