Alla prima tappa dell'ultimo Tour de France della sua carriera. Romain Bardet prova la gioia più grande: vince la Firenze-Rimini di 206 km e conquista una maglia gialla che finora non aveva mai indossato.
Il trentaquattrenne francese ha attaccato sul Barbotto, ha raggiunto il compagno di squadra Frank Van de Broek e insieme i due hanno dato vita ad una sorta di "Trofeo Baracchi" resistendo fin sul traguardo al ritorno del gruppo, arrivato veramente ad un soffio, regolato da Wout Van Aert e con Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) migliore dei nostri, 10°.
LA CORSA - Dopo una bella passerella in centro a Firenze e il conseguente via ufficiale al Tour de France 2024, ci sono voluti 20 km per vedere la prima fuga prendere il largo. Sono andati via in 9: Ryan Gibbons (Lidl-Trek), Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Ion Izagirre (Cofidis), Clément Champoussin (Arkéa-B&B Hotels), Frank Van den Broek (dsm-firmenich PostNL), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Sandy Dujardin e Mattéo Vercher (TotalEnergies), i quali sono arrivati a guadagnare fino a 6 minuti sul gruppo, trainato soprattutto dalla EF nelle prime fasi.
Sui 7 GPM, Izagirre si aggiudica quelli del Valico Tre Faggi e del Passo del Carnaio, mentre Abrahamsen quello delle Forche e del Barbotto, che gli vale anche la prima maglia a pois della Grande Boucle. Dietro, invece, soffrivano malamente diversi velocisti, in particolare Mark Cavendish (col compagno Michele Gazzoli costretto al ritiro) e Fabio Jakobsen, staccati fin dalle prime asperità.
Dopo una prima sfuriata della UAE sul Barbotto che ha fatto saltare diversi corridori, Mathieu Van der Poel in primis, la situazione si è tranquillizzata sulle salite seguenti. Sul San Leo è così scattato Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) che, aiutato da un super Van den Broek in versione testa di ponte, ha ripreso e staccato tutti i fuggitivi tra la salita di Montemaggio e poi San Marino.
La coppia dsm ha scollinato l’ultima asperità con 2 minuti sul gruppo, dal quale aveva provato ad uscire senza successo Ben Healy (EF Education-EasyPost), e ha dovuto poi resistere all’inseguimento imbastito da EF, Lidl-Trek e Visma. Il gap è sceso col passare dei chilometri ma i due, complice una giornata pazzesca di Van den Broek, sono riusciti a resistere al rientro del gruppo per una manciata di secondi. Bardet vince, è in maglia gialla, per una storia che ha dell’incredibile! Dietro Van Aert vince la volata per il 3° posto, con Bettiol 10° e piuttosto scuro in volto dopo l’arrivo.
ORDINE D'ARRIVO
1 R. BARDET TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 05h 07' 22'' - B : 10''
2 Frank VAN DEN BROEK TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 05h 07' 22'' - B : 6'' -
3 Wout VAN AERT TEAM VISMA | LEASE A BIKE 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' B : 4'' -
4 T. POGACAR UAE TEAM EMIRATES 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
5 M. VAN GILS LOTTO DSTNY 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
6 A. ARANBURU MOVISTAR TEAM 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
7 M. PEDERSEN LIDL-TREK 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
8 R. EVENEPOEL SOUDAL QUICK-STEP 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
9 P. BILBAO BAHRAIN VICTORIOUS 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
10 A. BETTIOL EF EDUCATION - EASYPOST 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
11 T. PIDCOCK INEOS GRENADIERS 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
12 E. BERNAL INEOS GRENADIERS 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
13 I. VAN WILDER SOUDAL QUICK-STEP 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
14 V. CAMPENAERTS LOTTO DSTNY 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
15 J. HINDLEY RED BULL - BORA - HANSGROHE 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
16 J. VINGEGAARD TEAM VISMA | LEASE A BIKE 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
17 D. GEE ISRAEL - PREMIER TECH 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
18 A. VLASOV RED BULL - BORA - HANSGROHE 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
19 T. SKUJINS LIDL-TREK 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
20 G. THOMAS INEOS GRENADIERS 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
21 S. CRAS TOTALENERGIES 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
22 R. CARAPAZ EF EDUCATION - EASYPOST 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
23 M. JORGENSON TEAM VISMA | LEASE A BIKE 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
24 T. JOHANNESSEN UNO-X MOBILITY 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
25 G. MARTIN COFIDIS 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
26 E. MAS MOVISTAR TEAM 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
27 J. HAIG BAHRAIN VICTORIOUS 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
28 C. RODRIGUEZ INEOS GRENADIERS 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
29 O. ONLEY TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
30 O. EIKING UNO-X MOBILITY 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
31 G. CICCONE LIDL-TREK 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
32 M. LANDA SOUDAL QUICK-STEP 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
33 J. KULSET UNO-X MOBILITY 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
34 P. ROGLIC RED BULL - BORA - HANSGROHE 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
35 L. DE PLUS INEOS GRENADIERS 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
36 S. YATES TEAM JAYCO ALULA 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
37 J. AYUSO UAE TEAM EMIRATES 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
38 W. BARGUIL TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
39 R. COSTA EF EDUCATION - EASYPOST 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
40 C. HARPER TEAM JAYCO ALULA 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
41 F. GALL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
42 B. ARMIRAIL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
43 J. ALMEIDA UAE TEAM EMIRATES 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
44 P. SIVAKOV UAE TEAM EMIRATES 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
45 A. YATES UAE TEAM EMIRATES 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
46 J. ROMO MOVISTAR TEAM 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
47 S. BUITRAGO BAHRAIN VICTORIOUS 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
48 L. MEINTJES INTERMARCHÉ - WANTY 05h 07' 27'' + 00h 00' 05'' - -
49 M. KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS 05h 07' 38'' + 00h 00' 16'' - -
50 B. HEALY EF EDUCATION - EASYPOST 05h 07' 40'' + 00h 00' 18'' - -
51 N. POWLESS EF EDUCATION - EASYPOST 05h 07' 56'' + 00h 00' 34'' - -
52 W. KELDERMAN TEAM VISMA | LEASE A BIKE 05h 08' 00'' + 00h 00' 38'' - -
53 J. BERNARD LIDL-TREK 05h 08' 46'' + 00h 01' 24'' - -
54 C. VERONA LIDL-TREK 05h 08' 46'' + 00h 01' 24'' - -
55 V. MADOUAS GROUPAMA-FDJ 05h 09' 03'' + 00h 01' 41'' - -
56 L. VERVAEKE SOUDAL QUICK-STEP 05h 16' 22'' + 00h 09' 00'' - -
57 R. GIBBONS LIDL-TREK 05h 16' 22'' + 00h 09' 00'' - -
58 D. FORMOLO MOVISTAR TEAM 05h 21' 38'' + 00h 14' 16'' - -
59 J. TRATNIK TEAM VISMA | LEASE A BIKE 05h 21' 38'' + 00h 14' 16'' - -
60 B. JUNGELS RED BULL - BORA - HANSGROHE 05h 22' 25'' + 00h 15' 03'' - -
61 J. ABRAHAMSEN UNO-X MOBILITY 05h 22' 25'' + 00h 15' 03'' - -
62 H. TEJADA ASTANA QAZAQSTAN TEAM 05h 22' 25'' + 00h 15' 03'' - -
63 C. BEULLENS LOTTO DSTNY 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
64 N. OLIVEIRA MOVISTAR TEAM 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
65 H. PAGE INTERMARCHÉ - WANTY 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
66 A. LAURANCE ALPECIN-DECEUNINCK 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
67 P. LAPEIRA DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
68 Q. PACHER GROUPAMA-FDJ 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
69 C. RODRIGUEZ ARKEA-B&B HOTELS 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
70 F. GRELLIER TOTALENERGIES 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
71 K. GENIETS GROUPAMA-FDJ 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
72 B. VAN MOER LOTTO DSTNY 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
73 S. KRAGH ANDERSEN ALPECIN-DECEUNINCK 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
74 J. FUGLSANG ISRAEL - PREMIER TECH 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
75 K. NEILANDS ISRAEL - PREMIER TECH 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
76 K. GOOSSENS INTERMARCHÉ - WANTY 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
77 S. KÜNG GROUPAMA-FDJ 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
78 M. SOLER UAE TEAM EMIRATES 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
79 R. GREGOIRE GROUPAMA-FDJ 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
80 M. MOHORIC BAHRAIN VICTORIOUS 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
81 J. CASTROVIEJO INEOS GRENADIERS 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
82 I. IZAGIRRE COFIDIS 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
83 J. HERRADA COFIDIS 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
84 H. HOULE ISRAEL - PREMIER TECH 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
85 G. MOSCON SOUDAL QUICK-STEP 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
86 H. VANHOUCKE LOTTO DSTNY 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
87 G. VERMEERSCH ALPECIN-DECEUNINCK 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
88 M. VAN DER POEL ALPECIN-DECEUNINCK 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
89 T. BENOOT TEAM VISMA | LEASE A BIKE 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
90 B. LEMMEN TEAM VISMA | LEASE A BIKE 05h 26' 08'' + 00h 18' 46'' - -
91 A. LUTSENKO ASTANA QAZAQSTAN TEAM 05h 32' 02'' + 00h 24' 40'' - -
92 M. CORT UNO-X MOBILITY 05h 32' 02'' + 00h 24' 40'' - -
93 R. TILLER UNO-X MOBILITY 05h 32' 05'' + 00h 24' 43'' - -
94 J. STUYVEN LIDL-TREK 05h 32' 05'' + 00h 24' 43'' - -
95 N. ARNDT BAHRAIN VICTORIOUS 05h 32' 05'' + 00h 24' 43'' - -
96 A. DE LIE LOTTO DSTNY 05h 36' 36'' + 00h 29' 14'' - -
97 S. GRIGNARD LOTTO DSTNY 05h 36' 36'' + 00h 29' 14'' - -
98 T. WELLENS UAE TEAM EMIRATES 05h 36' 36'' + 00h 29' 14'' - -
99 S. WAERENSKJOLD UNO-X MOBILITY 05h 36' 36'' + 00h 29' 14'' - -
100 N. EEKHOFF TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 05h 36' 36'' + 00h 29' 14'' - -
per rileggere l'ntero racconto della tappa CLICCA QUI