Neppure il tempo di festeggiare i nuovi campioni europei che già è tempo di mondiali. Oggi a Zurigo scattano le sfide iridate 2024 e saranno le donne Elite a contendersi il primo titolo. In palio - sulla distanza di 29,2 km - la maglia iridata della cronometro individuale, partenza della prima atleta, la bulgara Minkova alle 11.51. L’ultima, la statunitense Dygert scatterà alle 13.35. L’Italia si presenta al via con Vittoria Guazzini e Gaia Masetti entrambe reduci dal Limburgo dove hanno vinto l’oro nella crono-staffetta.
per seguire la cronaca diretta dell'intera prova a partire dalle 11.45 CLICCA QUI
Il pensiero che Guazzini abbia buone chance è avvalorateo dalla sua ottima condizione di forma e dal quinto posto ottenuto all’Europeo vinto da Lotte Kopecky. La belga è una delle grandi favorite e con lei l’olandese Ellen Van Dijk e l’americana Chloe Dygert. Ma in casa Usa fanno affidamento anche sulla stagionata Amber Neben che in queste prove è una vera specialista. Occhio inoltre all’australiana Grace Brown, alla francese Labous, alla olandese Vollering e alla giovane finlandese Ahtosalo che oltre a puntare ad un buon risultato tra le elite mira a conquistare il titolo delle under 23. Per l'ultima volta, infatti, il titolo mondiale per le più giovani sarà assegnato nella stessa gara con le élite: dal prossimo anno in Ruanda, infatti, le Under avranno finalmente una gara tutta per loro.
COSI' AL VIA
1 70 MINKOVA Petya BUL 11:51:30
2 69 GEBRU Eyeru REF 11:53:00
3 68 PRATT Jessica MLT 11:54:30
4 67 * SIDORENKO Viktoriya AZE 11:56:00
5 66 YAPURA PLAZA Anabel ARG 11:57:30
6 65 HASHIMI Yulduz AFG 11:59:00
7 64 * JINJIIBADAM Anujin MGL 12:00:30
8 63 ELDEN KOSKER Neyran Neriman TUR 12:02:00
9 62 * CIOCLU Iuliana-Alexandra ROU 12:03:30
10 61 * BLASI CAIROL Paula ESP 12:05:00
11 60 * AINTILA Wilma FIN 12:06:30
12 59 DELIA PRIATNA Ayustina INA 12:08:00
13 58 BUJAK Eugenia SLO 12:09:30
14 57 SHEKEL Olha UKR 12:11:00
15 56 * HASHIMI Fariba AFG 12:12:30
16 55 TSERENLKHAM Solongo MGL 12:14:00
17 54 VILLANUEVA SCRAFTON Floren BOL 12:15:30
18 53 * SANDER Laura Lizette EST 12:17:00
19 52 * STOYANOVA Gergana BUL 12:18:30
20 51 AHOUISSOU Hermionne BEN 12:20:00
21 50 * CATINEANU Catalina-Andreea ROU 12:21:30
22 49 ANDINO Gissel HON 12:23:00
23 48 ESPINOLA SALINAS Agua Marina PAR 12:24:30
24 47 CAMPBELL Teniel TTO 12:26:00
25 46 ROZLAPA Dana LAT 12:27:30
26 45 NUNEZ Miryam ECU 12:29:00
27 44 BENITO PELLICER Mireia ESP 12:30:30
28 43 * SCHREIBER Marie LUX 12:32:00
29 42 EHRLICH Emily USA 12:33:30
30 41 * AHTOSALO Anniina FIN 12:35:00
31 40 * MULYA SOVA Dewika INA 12:36:30
32 39 * KAGEVI Stina SWE 12:38:00
33 38 OTTESTAD Mie Bjorndal NOR 12:39:30
34 37 * KAKITA Maho JPN 12:41:00
35 36 GAFINOVITZ Rotem ISR 12:42:30
36 35 ŽIGART Urška SLO 12:44:00
37 34 INGABIRE Diane RWA 12:45:30
38 33 LEUNG Wing Yee HKG 12:47:00
39 32 BIRIUKOVA Yuliia UKR 12:48:30
40 31 * JENČUŠOVA Nora SVK 12:50:00
41 30 CHAPMAN Brodie AUS 12:51:30
42 29 STEPHENS Lauren USA 12:53:00
43 28 * GREVE Alberte DEN 12:54:30
44 27 BARIL Olivia CAN 12:56:00
45 26 TANG Xin CHN 12:57:30
46 25 HERRERA MARIN Estefania COL 12:59:00
47 24 MASETTI Gaia ITA 13:00:30
48 23 * LIECHTI Jasmin SUI 13:02:00
49 22 KOCH Franziska GER 13:03:30
50 21 * de WILDE Julie BEL 13:05:00
51 20 KERBAOL Cedrine FRA 13:06:30
52 19 Van DIJK Ellen NED 13:08:00
53 18 * HUYS Tabea AUT 13:09:30
54 17 * CARNES Isabelle AUS 13:11:00
55 16 NEBEN Amber Leone USA 13:12:30
56 15 KOERNER Rebecca DEN 13:14:00
57 14 FINDLAY Paula CAN 13:15:30
58 13 ZHOU Qiuying CHN 13:17:00
59 12 SKALNIAK-SOJKA Agnieszka POL 13:18:30
60 11 PENUELA MARTINEZ Diana Carolina COL 13:20:00
61 10 GUAZZINI Vittoria ITA 13:21:30
62 9 HARTMANN Elena SUI 13:23:00
63 8* NIEDERMAIER Antonia GER 13:24:30
64 7 KOPECKY Lotte BEL 13:26:00
65 6 HENDERSON Anna GBR 13:27:30
66 5 LABOUS Juliette FRA 13:29:00
67 4 VOLLERING Demi NED 13:30:30
68 3 SCHWEINBERGER Christina AUT 13:32:00
69 2 BROWN Grace AUS 13:33:30
70 1 DYGERT Chloe USA 13:35:00