I PIU' LETTI
TOUR DE FRANCE. PHILIPSEN È PERFETTO, BATTUTI BAUHAUS E EWAN
di Carlo Malvestio | 03/07/2023 | 17:57

Jasper Philipsen vince la prima volata del Tour de France 2023: sul traguardo di Bayonne, perfettamente pilotato dai compagni di squadra e soprattutto da Mathieu Van der Poel, il belga della Alpecin Deceuninck ha vinto prima il testa a testa con Wout Van Aert (Jumbo-Visma) che gli aveva preso la ruota e poi battuto nell'ordine Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e Caleb Ewan (Lotto Dstny). Adam Yates (UAE Team Emirates) resta in maglia gialla.

LA CORSA - Dopo due giorni scoppiettanti nei Paesi Baschi, il gruppo ha tirato un po' il fiato pedalando ad una media inferiore al previsto. Lo si è capito subito per il fatto che non c'è stata lotta per entrare in fuga: quando sono scattati Neilson Powless e Laurent Pichon il gruppo ha lasciato subito fare, badando soltanto a controllare che il vantaggio fosse sempre entro il limiti di guardia.

Lo statunitense della EF Education Easypost ha conquistato tutti i punti validi per rafforzare la sua maglia a pois, il francese della Arkea Samsic ha vinto i traguardi volanti e ha tirato dritto quando il suo compagno di avventura si è rialzato. Ma a trenta chilometri dal traguardo, una volta tornati in terra francese, le squadre dei velocisti hanno preso decisamente in mano le redini della corsa e la velocità è finalmente aumentata regalandoci un finale di tappa decisamente adrenalinico.

Quarto posto per Jakobsen, il cui treno si è disunito nel finale, e quinto per Van Aert con Mark Cavendish sesto. Miglior italiano di giornata è stato Luca Mozzato, giunto dodicesimo alle spalle di Girmay.

Per rileggere la cronaca diretta dell'intera tappa CLICCA QUI

ORDINE D’ARRIVO

1     J. PHILIPSEN    ALPECIN-DECEUNINCK    04h 43' 15''    -    B : 10''    -
2     P. BAUHAUS    BAHRAIN VICTORIOUS    04h 43' 15''    -    B : 6''    -
3     C. EWAN    LOTTO DSTNY    04h 43' 15''    -    B : 4''    -
4     F. JAKOBSEN    SOUDAL QUICK-STEP    04h 43' 15''    -    -    -
5     W. VAN AERT    JUMBO-VISMA    04h 43' 15''    -    -    -
6     M. CAVENDISH    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04h 43' 15''    -    -    -
7     J. MEEUS    BORA - HANSGROHE    04h 43' 15''    -    -    -
8     D. GROENEWEGEN    TEAM JAYCO ALULA    04h 43' 15''    -    -    -
9     M. PEDERSEN    LIDL - TREK    04h 43' 15''    -    -    -
10     B. COQUARD    COFIDIS    04h 43' 15''    -    -    -
11     B. GIRMAY    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    04h 43' 15''    -    -    -
12     L. MOZZATO    TEAM ARKEA - SAMSIC    04h 43' 15''    -    -    -
13     S. WELSFORD    TEAM DSM - FIRMENICH    04h 43' 15''    -    -    -
14     A. KRISTOFF    UNO-X PRO CYCLING TEAM    04h 43' 15''    -    -    -
15     S. WÆRENSKJOLD    UNO-X PRO CYCLING TEAM    04h 43' 15''    -    -    -
16     C. STRONG    ISRAEL - PREMIER TECH    04h 43' 15''    -    -    -
17     M. TEUNISSEN    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    04h 43' 15''    -    -    -
18     A. KIRSCH    LIDL - TREK    04h 43' 15''    -    -    -
19     P. SAGAN    TOTALENERGIES    04h 43' 15''    -    -    -
20     H. HOULE    ISRAEL - PREMIER TECH    04h 43' 15''    -    -    -
21     A. RENARD    COFIDIS    04h 43' 15''    -    -    -
22     G. BOIVIN    ISRAEL - PREMIER TECH    04h 43' 15''    -    -    -
23     V. CAMPENAERTS    LOTTO DSTNY    04h 43' 15''    -    -    -
24     D. VAN POPPEL    BORA - HANSGROHE    04h 43' 15''    -    -    -
25     M. MOHORIC    BAHRAIN VICTORIOUS    04h 43' 15''    -    -    -
26     M. VAN DER POEL    ALPECIN-DECEUNINCK    04h 43' 15''    -    -    -
27     L. SANCHEZ    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04h 43' 15''    -    -    -
28     B. JUNGELS    BORA - HANSGROHE    04h 43' 15''    -    -    -
29     J. BIERMANS    TEAM ARKEA - SAMSIC    04h 43' 15''    -    -    -
30     O. NAESEN    AG2R CITROEN TEAM    04h 43' 15''    -    -    -
31     J. ABRAHAMSEN    UNO-X PRO CYCLING TEAM    04h 43' 15''    -    -    -
32     J. STUYVEN    LIDL - TREK    04h 43' 15''    -    -    -
33     M. MØRKØV    SOUDAL QUICK-STEP    04h 43' 15''    -    -    -
34     C. RODRIGUEZ CANO    INEOS GRENADIERS    04h 43' 15''    -    -    -
35     M. WOODS    ISRAEL - PREMIER TECH    04h 43' 15''    -    -    -
36     D. OSS    TOTALENERGIES    04h 43' 15''    -    -    -
37     C. LAPORTE    JUMBO-VISMA    04h 43' 15''    -    -    -
38     R. BARDET    TEAM DSM - FIRMENICH    04h 43' 15''    -    -    -
39     B. O'CONNOR    AG2R CITROEN TEAM    04h 43' 15''    -    -    -
40     E. BOASSON-HAGEN    TOTALENERGIES    04h 43' 15''    -    -    -
41     C. BERTHET    AG2R CITROEN TEAM    04h 43' 15''    -    -    -
42     T. PIDCOCK    INEOS GRENADIERS    04h 43' 15''    -    -    -
43     J. VINGEGAARD    JUMBO-VISMA    04h 43' 15''    -    -    -
44     J. HINDLEY    BORA - HANSGROHE    04h 43' 15''    -    -    -
45     S. JENSEN    LIDL - TREK    04h 43' 15''    -    -    -
46     S. KRAGH ANDERSEN    ALPECIN-DECEUNINCK    04h 43' 15''    -    -    -
47     T. GALLOPIN    LIDL - TREK    04h 43' 15''    -    -    -
48     L. MEINTJES    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    04h 43' 15''    -    -    -
49     A. ZINGLE    COFIDIS    04h 43' 15''    -    -    -
50     N. ARNDT    BAHRAIN VICTORIOUS    04h 43' 15''    -    -    -
51     G. ZIMMERMANN    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    04h 43' 15''    -    -    -
52     G. MARTIN    COFIDIS    04h 43' 15''    -    -    -
53     M. TRENTIN    UAE TEAM EMIRATES    04h 43' 15''    -    -    -
54     C. BOL    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04h 43' 15''    -    -    -
55     P. BILBAO LOPEZ    BAHRAIN VICTORIOUS    04h 43' 15''    -    -    -
56     N. OLIVEIRA    MOVISTAR TEAM    04h 43' 15''    -    -    -
57     R. ALMEIDA GUERREIRO    MOVISTAR TEAM    04h 43' 15''    -    -    -
58     T. POGACAR    UAE TEAM EMIRATES    04h 43' 15''    -    -    -
59     R. SINKELDAM    ALPECIN-DECEUNINCK    04h 43' 15''    -    -    -
60     M. LANDA    BAHRAIN VICTORIOUS    04h 43' 15''    -    -    -
61     E. BERNAL    INEOS GRENADIERS    04h 43' 15''    -    -    -
62     V. LAFAY    COFIDIS    04h 43' 15''    -    -    -
63     S. YATES    TEAM JAYCO ALULA    04h 43' 15''    -    -    -
64     J. RICKAERT    ALPECIN-DECEUNINCK    04h 43' 15''    -    -    -
65     H. TEJADA CANACUE    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04h 43' 15''    -    -    -
66     A. YATES    UAE TEAM EMIRATES    04h 43' 15''    -    -    -
67     M. HALLER    BORA - HANSGROHE    04h 43' 15''    -    -    -
68     G. CICCONE    LIDL - TREK    04h 43' 15''    -    -    -
69     S. CRAS    TOTALENERGIES    04h 43' 15''    -    -    -
70     A. EDMONDSON    TEAM DSM - FIRMENICH    04h 43' 15''    -    -    -
71     N. VAN HOOYDONCK    JUMBO-VISMA    04h 43' 15''    -    -    -
72     D. GAUDU    GROUPAMA - FDJ    04h 43' 15''    -    -    -
73     E. BUCHMANN    BORA - HANSGROHE    04h 43' 15''    -    -    -
74     S. DEWULF    AG2R CITROEN TEAM    04h 43' 15''    -    -    -
75     W. KELDERMAN    JUMBO-VISMA    04h 43' 15''    -    -    -
76     G. IZAGIRRE INSAUSTI    MOVISTAR TEAM    04h 43' 15''    -    -    -
77     Q. PACHER    GROUPAMA - FDJ    04h 43' 15''    -    -    -
78     W. BARGUIL    TEAM ARKEA - SAMSIC    04h 43' 15''    -    -    -
79     T. PINOT    GROUPAMA - FDJ    04h 43' 15''    -    -    -
80     V. MADOUAS    GROUPAMA - FDJ    04h 43' 15''    -    -    -
81     L. CALMEJANE    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    04h 43' 15''    -    -    -
82     G. CRADDOCK    TEAM JAYCO ALULA    04h 43' 15''    -    -    -
83     S. KÜNG    GROUPAMA - FDJ    04h 43' 15''    -    -    -
84     M. DINHAM    TEAM DSM - FIRMENICH    04h 43' 15''    -    -    -
85     S. GESCHKE    COFIDIS    04h 43' 15''    -    -    -
86     T. BENOOT    JUMBO-VISMA    04h 43' 15''    -    -    -
87     J. GUARNIERI    LOTTO DSTNY    04h 43' 15''    -    -    -
88     L. MEZGEC    TEAM JAYCO ALULA    04h 43' 15''    -    -    -
89     A. DELAPLACE    TEAM ARKEA - SAMSIC    04h 43' 15''    -    -    -
90     A. PARET PEINTRE    AG2R CITROEN TEAM    04h 43' 15''    -    -    -
91     V. FERRON    TOTALENERGIES    04h 43' 15''    -    -    -
92     A. PEREZ    COFIDIS    04h 43' 15''    -    -    -
93     B. COSNEFROY    AG2R CITROEN TEAM    04h 43' 15''    -    -    -
94     D. TEUNS    ISRAEL - PREMIER TECH    04h 43' 15''    -    -    -
95     S. KUSS    JUMBO-VISMA    04h 43' 15''    -    -    -
96     R. MAJKA    UAE TEAM EMIRATES    04h 43' 15''    -    -    -
97     N. POLITT    BORA - HANSGROHE    04h 43' 15''    -    -    -
98     K. NEILANDS    ISRAEL - PREMIER TECH    04h 43' 15''    -    -    -
99     F. GALL    AG2R CITROEN TEAM    04h 43' 15''    -    -    -
100     F. GROSSSCHARTNER    UAE TEAM EMIRATES    04h 43' 15''    -    -    -
101     E. REINDERS    TEAM JAYCO ALULA    04h 43' 15''    -    -    -
102     K. ASGREEN    SOUDAL QUICK-STEP    04h 43' 15''    -    -    -
103     J. CASTROVIEJO    INEOS GRENADIERS    04h 43' 43''    + 00h 00' 28''    -    -
104     J. LOPEZ PEREZ    LIDL - TREK    04h 43' 52''    + 00h 00' 37''    -    -
105     N. EEKHOFF    TEAM DSM - FIRMENICH    04h 43' 52''    + 00h 00' 37''    -    -
106     A. LUTSENKO    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    04h 43' 52''    + 00h 00' 37''    -    -
107     A. PEDRERO    MOVISTAR TEAM    04h 43' 52''    + 00h 00' 37''    -    -
108     A. PETIT    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    04h 44' 03''    + 00h 00' 48''    -    -
109     D. SMITH    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    04h 44' 03''    + 00h 00' 48''    -    -
110     B. TURNER    INEOS GRENADIERS    04h 44' 08''    + 00h 00' 53''    -    -
111     M. BURGAUDEAU    TOTALENERGIES    04h 44' 10''    + 00h 00' 55''    -    -
112     J. CHAVES    EF EDUCATION - EASYPOST    04h 44' 10''    + 00h 00' 55''    -    -
113     R. CAVAGNA    SOUDAL QUICK-STEP    04h 44' 10''    + 00h 00' 55''    -    -
114     S. DILLIER    ALPECIN-DECEUNINCK    04h 44' 13''    + 00h 00' 58''    -    -

CLASSIFICA GENERALE

1     A. YATES    UAE TEAM EMIRATES    13h 52' 33''    -    B : 10''    -
2     T. POGACAR    UAE TEAM EMIRATES    13h 52' 39''    + 00h 00' 06''    B : 16''    -
3     S. YATES    TEAM JAYCO ALULA    13h 52' 39''    + 00h 00' 06''    B : 8''    -
4     V. LAFAY    COFIDIS    13h 52' 45''    + 00h 00' 12''    B : 10''    -
5     W. VAN AERT    JUMBO-VISMA    13h 52' 49''    + 00h 00' 16''    B : 6''    -
6     J. VINGEGAARD    JUMBO-VISMA    13h 52' 50''    + 00h 00' 17''    B : 5''    -
7     M. WOODS    ISRAEL - PREMIER TECH    13h 52' 55''    + 00h 00' 22''    -    -
8     J. HINDLEY    BORA - HANSGROHE    13h 52' 55''    + 00h 00' 22''    -    -
9     C. RODRIGUEZ CANO    INEOS GRENADIERS    13h 52' 55''    + 00h 00' 22''    -    -
10     S. JENSEN    LIDL - TREK    13h 52' 55''    + 00h 00' 22''    -    -
11     M. LANDA    BAHRAIN VICTORIOUS    13h 52' 55''    + 00h 00' 22''    -    -
12     D. GAUDU    GROUPAMA - FDJ    13h 52' 55''    + 00h 00' 22''    -    -
13     W. KELDERMAN    JUMBO-VISMA    13h 52' 55''    + 00h 00' 22''    -    -
14     R. BARDET    TEAM DSM - FIRMENICH    13h 53' 16''    + 00h 00' 43''    -    -
15     T. PIDCOCK    INEOS GRENADIERS    13h 53' 16''    + 00h 00' 43''    -    -
16     S. CRAS    TOTALENERGIES    13h 53' 16''    + 00h 00' 43''    -    -
17     P. BILBAO LOPEZ    BAHRAIN VICTORIOUS    13h 53' 16''    + 00h 00' 43''    -    -
18     E. BERNAL    INEOS GRENADIERS    13h 53' 16''    + 00h 00' 43''    -    -
19     E. BUCHMANN    BORA - HANSGROHE    13h 53' 16''    + 00h 00' 43''    -    -
20     G. CICCONE    LIDL - TREK    13h 53' 16''    + 00h 00' 43''    -    -
21     D. TEUNS    ISRAEL - PREMIER TECH    13h 53' 16''    + 00h 00' 43''    -    -
22     L. MEINTJES    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    13h 54' 14''    + 00h 01' 41''    -    -
23     B. O'CONNOR    AG2R CITROEN TEAM    13h 54' 14''    + 00h 01' 41''    -    -
24     G. MARTIN    COFIDIS    13h 54' 14''    + 00h 01' 41''    -    -
25     H. TEJADA CANACUE    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    13h 54' 14''    + 00h 01' 41''    -    -
26     S. KUSS    JUMBO-VISMA    13h 54' 14''    + 00h 01' 41''    -    -
27     R. MAJKA    UAE TEAM EMIRATES    13h 54' 14''    + 00h 01' 41''    -    -
28     J. HAIG    BAHRAIN VICTORIOUS    13h 54' 48''    + 00h 02' 15''    -    -
29     T. PINOT    GROUPAMA - FDJ    13h 55' 20''    + 00h 02' 47''    -    -
30     C. BERTHET    AG2R CITROEN TEAM    13h 55' 41''    + 00h 03' 08''    -    -
31     V. MADOUAS    GROUPAMA - FDJ    13h 55' 41''    + 00h 03' 08''    -    -
32     M. DINHAM    TEAM DSM - FIRMENICH    13h 55' 41''    + 00h 03' 08''    -    -
33     T. BENOOT    JUMBO-VISMA    13h 55' 56''    + 00h 03' 23''    -    -
34     A. BETTIOL    EF EDUCATION - EASYPOST    13h 56' 21''    + 00h 03' 48''    -    -
35     A. ARANBURU DEBA    MOVISTAR TEAM    13h 56' 23''    + 00h 03' 50''    -    -
36     J. CASTROVIEJO    INEOS GRENADIERS    13h 56' 24''    + 00h 03' 51''    -    -
37     J. LOPEZ PEREZ    LIDL - TREK    13h 56' 37''    + 00h 04' 04''    -    -
38     C. HARPER    TEAM JAYCO ALULA    13h 57' 02''    + 00h 04' 29''    -    -
39     T. JOHANNESSEN    UNO-X PRO CYCLING TEAM    13h 57' 13''    + 00h 04' 40''    -    -
40     J. ALAPHILIPPE    SOUDAL QUICK-STEP    13h 57' 50''    + 00h 05' 17''    -    -
41     C. STRONG    ISRAEL - PREMIER TECH    13h 58' 16''    + 00h 05' 43''    -    -
42     F. GALL    AG2R CITROEN TEAM    13h 58' 16''    + 00h 05' 43''    -    -
43     V. CAMPENAERTS    LOTTO DSTNY    14h 00' 44''    + 00h 08' 11''    -    -
44     G. IZAGIRRE INSAUSTI    MOVISTAR TEAM    14h 00' 56''    + 00h 08' 23''    -    -
45     B. JUNGELS    BORA - HANSGROHE    14h 01' 20''    + 00h 08' 47''    -    -
46     L. SANCHEZ    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    14h 01' 28''    + 00h 08' 55''    -    -
47     F. GROSSSCHARTNER    UAE TEAM EMIRATES    14h 02' 14''    + 00h 09' 41''    -    -
48     T. GALLOPIN    LIDL - TREK    14h 02' 42''    + 00h 10' 09''    -    -
49     D. VAN BAARLE    JUMBO-VISMA    14h 03' 43''    + 00h 11' 10''    -    -
50     P. KONRAD    BORA - HANSGROHE    14h 04' 14''    + 00h 11' 41''    -    -
51     N. POWLESS    EF EDUCATION - EASYPOST    14h 04' 21''    + 00h 11' 48''    -    -
52     M. BURGAUDEAU    TOTALENERGIES    14h 04' 28''    + 00h 11' 55''    -    -
53     M. MOHORIC    BAHRAIN VICTORIOUS    14h 04' 32''    + 00h 11' 59''    -    -
54     C. HAMILTON    TEAM DSM - FIRMENICH    14h 04' 36''    + 00h 12' 03''    -    -
55     R. ALMEIDA GUERREIRO    MOVISTAR TEAM    14h 04' 50''    + 00h 12' 17''    -    -
56     D. MARTINEZ POVEDA    INEOS GRENADIERS    14h 05' 05''    + 00h 12' 32''    -    -
57     M. LOUVEL    TEAM ARKEA - SAMSIC    14h 05' 42''    + 00h 13' 09''    -    -
58     D. DEVENYNS    SOUDAL QUICK-STEP    14h 06' 17''    + 00h 13' 44''    -    -
59     J. CHAVES    EF EDUCATION - EASYPOST    14h 06' 49''    + 00h 14' 16''    -    -
60     Q. HERMANS    ALPECIN-DECEUNINCK    14h 06' 55''    + 00h 14' 22''    -    -
61     A. CHARMIG    UNO-X PRO CYCLING TEAM    14h 07' 13''    + 00h 14' 40''    -    -
62     M. VAN DER POEL    ALPECIN-DECEUNINCK    14h 07' 26''    + 00h 14' 53''    -    -
63     M. VAN GILS    LOTTO DSTNY    14h 07' 44''    + 00h 15' 11''    -    -
64     A. DELAPLACE    TEAM ARKEA - SAMSIC    14h 07' 45''    + 00h 15' 12''    -    -
65     A. PARET PEINTRE    AG2R CITROEN TEAM    14h 07' 58''    + 00h 15' 25''    -    -
66     W. BARGUIL    TEAM ARKEA - SAMSIC    14h 08' 51''    + 00h 16' 18''    -    -
67     I. IZAGUIRRE INSAUSTI    COFIDIS    14h 08' 59''    + 00h 16' 26''    -    -
68     R. COSTA    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    14h 09' 06''    + 00h 16' 33''    -    -
69     A. PEDRERO    MOVISTAR TEAM    14h 09' 23''    + 00h 16' 50''    -    -
70     N. OLIVEIRA    MOVISTAR TEAM    14h 09' 24''    + 00h 16' 51''    -    -
71     H. HOULE    ISRAEL - PREMIER TECH    14h 09' 25''    + 00h 16' 52''    -    -
72     M. KWIATKOWSKI    INEOS GRENADIERS    14h 09' 30''    + 00h 16' 57''    -    -
73     L. CALMEJANE    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    14h 10' 12''    + 00h 17' 39''    -    -
74     N. SCHULTZ    ISRAEL - PREMIER TECH    14h 10' 43''    + 00h 18' 10''    -    -
75     S. KÜNG    GROUPAMA - FDJ    14h 10' 46''    + 00h 18' 13''    -    -
76     C. CHAMPOUSSIN    TEAM ARKEA - SAMSIC    14h 10' 49''    + 00h 18' 16''    -    -
77     G. MÜHLBERGER    MOVISTAR TEAM    14h 10' 55''    + 00h 18' 22''    -    -
78     A. LUTSENKO    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    14h 11' 14''    + 00h 18' 41''    -    -
79     J. PHILIPSEN    ALPECIN-DECEUNINCK    14h 11' 26''    + 00h 18' 53''    B : 10''    -
80     A. TURGIS    TOTALENERGIES    14h 11' 38''    + 00h 19' 05''    -    -
81     M. JORGENSON    MOVISTAR TEAM    14h 11' 40''    + 00h 19' 07''    -    -
82     K. GENIETS    GROUPAMA - FDJ    14h 11' 45''    + 00h 19' 12''    -    -
83     S. GESCHKE    COFIDIS    14h 11' 52''    + 00h 19' 19''    -    -
84     N. VAN HOOYDONCK    JUMBO-VISMA    14h 11' 54''    + 00h 19' 21''    -    -
85     M. PEDERSEN    LIDL - TREK    14h 11' 59''    + 00h 19' 26''    -    -
86     G. ZIMMERMANN    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    14h 12' 19''    + 00h 19' 46''    -    -
87     K. ASGREEN    SOUDAL QUICK-STEP    14h 12' 29''    + 00h 19' 56''    -    -
88     M. SOLER    UAE TEAM EMIRATES    14h 13' 02''    + 00h 20' 29''    -    -
89     M. GOGL    ALPECIN-DECEUNINCK    14h 13' 30''    + 00h 20' 57''    -    -
90     B. GIRMAY    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    14h 13' 56''    + 00h 21' 23''    -    -
91     Q. PACHER    GROUPAMA - FDJ    14h 14' 07''    + 00h 21' 34''    -    -
92     R. URAN    EF EDUCATION - EASYPOST    14h 14' 38''    + 00h 22' 05''    -    -
93     D. DE LA CRUZ    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    14h 14' 45''    + 00h 22' 12''    -    -
94     P. LATOUR    TOTALENERGIES    14h 14' 59''    + 00h 22' 26''    -    -
95     A. PEREZ    COFIDIS    14h 15' 28''    + 00h 22' 55''    -    -
96     O. FRAILE MATARRANZ    INEOS GRENADIERS    14h 15' 28''    + 00h 22' 55''    -    -
97     E. BOASSON-HAGEN    TOTALENERGIES    14h 16' 35''    + 00h 24' 02''    -    -
98     D. OSS    TOTALENERGIES    14h 16' 57''    + 00h 24' 24''    -    -
99     K. NEILANDS    ISRAEL - PREMIER TECH    14h 16' 57''    + 00h 24' 24''    -    -
100     T. TRÆEN    UNO-X PRO CYCLING TEAM    14h 17' 29''    + 00h 24' 56''    -    -
101     N. POLITT    BORA - HANSGROHE    14h 17' 30''    + 00h 24' 57''    -    -
102     P. EENKHOORN    LOTTO DSTNY    14h 17' 32''    + 00h 24' 59''    -    -
103     W. POELS    BAHRAIN VICTORIOUS    14h 17' 38''    + 00h 25' 05''    -    -
104     M. TEUNISSEN    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    14h 17' 57''    + 00h 25' 24''    -    -
105     B. COQUARD    COFIDIS    14h 18' 18''    + 00h 25' 45''    -    -
106     A. KIRSCH    LIDL - TREK    14h 18' 18''    + 00h 25' 45''    -    -
107     J. BIERMANS    TEAM ARKEA - SAMSIC    14h 18' 18''    + 00h 25' 45''    -    -
108     J. SHAW    EF EDUCATION - EASYPOST    14h 18' 44''    + 00h 26' 11''    -    -
109     S. CLARKE    ISRAEL - PREMIER TECH    14h 18' 59''    + 00h 26' 26''    -    -
110     J. STUYVEN    LIDL - TREK    14h 19' 47''    + 00h 27' 14''    -    -
111     L. VAN DEN BERG    GROUPAMA - FDJ    14h 20' 01''    + 00h 27' 28''    -    -
112     G. BOIVIN    ISRAEL - PREMIER TECH    14h 20' 46''    + 00h 28' 13''    -    -
113     O. NAESEN    AG2R CITROEN TEAM    14h 20' 46''    + 00h 28' 13''    -    -
114     N. ARNDT    BAHRAIN VICTORIOUS    14h 20' 46''    + 00h 28' 13''    -    -
115     J. RICKAERT    ALPECIN-DECEUNINCK    14h 20' 46''    + 00h 28' 13''    -    -
116     M. HALLER    BORA - HANSGROHE    14h 20' 46''    + 00h 28' 13''    -    -
117     S. DEWULF    AG2R CITROEN TEAM    14h 20' 46''    + 00h 28' 13''    -    -
118     S. KRAGH ANDERSEN    ALPECIN-DECEUNINCK    14h 20' 46''    + 00h 28' 13''    -    -
119     B. COSNEFROY    AG2R CITROEN TEAM    14h 20' 46''    + 00h 28' 13''    -    -
120     G. CRADDOCK    TEAM JAYCO ALULA    14h 20' 46''    + 00h 28' 13''    -    -
121     L. MEZGEC    TEAM JAYCO ALULA    14h 20' 46''    + 00h 28' 13''    -    -
122     D. VAN POPPEL    BORA - HANSGROHE    14h 20' 59''    + 00h 28' 26''    -    -
123     F. VERMEERSCH    LOTTO DSTNY    14h 21' 04''    + 00h 28' 31''    -    -
124     S. GUGLIELMI    TEAM ARKEA - SAMSIC    14h 21' 08''    + 00h 28' 35''    -    -
125     R. TILLER    UNO-X PRO CYCLING TEAM    14h 21' 08''    + 00h 28' 35''    -    -
126     M. NIELSEN    EF EDUCATION - EASYPOST    14h 21' 12''    + 00h 28' 39''    -    -
127     C. EWAN    LOTTO DSTNY    14h 22' 03''    + 00h 29' 30''    B : 4''    -
128     P. SAGAN    TOTALENERGIES    14h 22' 07''    + 00h 29' 34''    -    -
129     C. LAPORTE    JUMBO-VISMA    14h 22' 11''    + 00h 29' 38''    -    -
130     T. DECLERCQ    SOUDAL QUICK-STEP    14h 22' 18''    + 00h 29' 45''    -    -
131     D. SMITH    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    14h 22' 49''    + 00h 30' 16''    -    -
132     K. VERMAERKE    TEAM DSM - FIRMENICH    14h 22' 49''    + 00h 30' 16''    -    -
133     B. TURNER    INEOS GRENADIERS    14h 22' 50''    + 00h 30' 17''    -    -
134     Q. SIMMONS    LIDL - TREK    14h 22' 55''    + 00h 30' 22''    -    -
135     G. WILSLY    UNO-X PRO CYCLING TEAM    14h 23' 10''    + 00h 30' 37''    -    -
136     F. WRIGHT    BAHRAIN VICTORIOUS    14h 23' 22''    + 00h 30' 49''    -    -
137     J. JENSEN    TEAM JAYCO ALULA    14h 23' 27''    + 00h 30' 54''    -    -
138     A. AMADOR    EF EDUCATION - EASYPOST    14h 23' 39''    + 00h 31' 06''    -    -
139     S. DILLIER    ALPECIN-DECEUNINCK    14h 23' 43''    + 00h 31' 10''    -    -
140     F. FRISON    LOTTO DSTNY    14h 24' 45''    + 00h 32' 12''    -    -
141     R. CAVAGNA    SOUDAL QUICK-STEP    14h 24' 47''    + 00h 32' 14''    -    -
142     A. ZINGLE    COFIDIS    14h 24' 51''    + 00h 32' 18''    -    -
143     J. ABRAHAMSEN    UNO-X PRO CYCLING TEAM    14h 24' 51''    + 00h 32' 18''    -    -
144     R. SINKELDAM    ALPECIN-DECEUNINCK    14h 24' 51''    + 00h 32' 18''    -    -
145     N. EEKHOFF    TEAM DSM - FIRMENICH    14h 25' 28''    + 00h 32' 55''    -    -
146     A. PETIT    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    14h 25' 39''    + 00h 33' 06''    -    -
147     N. PETERS    AG2R CITROEN TEAM    14h 25' 53''    + 00h 33' 20''    -    -
148     V. LAENGEN    UAE TEAM EMIRATES    14h 25' 54''    + 00h 33' 21''    -    -
149     F. JAKOBSEN    SOUDAL QUICK-STEP    14h 26' 12''    + 00h 33' 39''    -    -
150     D. GROENEWEGEN    TEAM JAYCO ALULA    14h 26' 12''    + 00h 33' 39''    -    -
151     M. MØRKØV    SOUDAL QUICK-STEP    14h 26' 12''    + 00h 33' 39''    -    -
152     E. REINDERS    TEAM JAYCO ALULA    14h 26' 12''    + 00h 33' 39''    -    -
153     Y. LAMPAERT    SOUDAL QUICK-STEP    14h 26' 17''    + 00h 33' 44''    -    -
154     S. WÆRENSKJOLD    UNO-X PRO CYCLING TEAM    14h 26' 42''    + 00h 34' 09''    -    -
155     M. TRENTIN    UAE TEAM EMIRATES    14h 26' 42''    + 00h 34' 09''    -    -
156     V. FERRON    TOTALENERGIES    14h 26' 45''    + 00h 34' 12''    -    -
157     M. BJERG    UAE TEAM EMIRATES    14h 27' 20''    + 00h 34' 47''    -    -
158     S. WELSFORD    TEAM DSM - FIRMENICH    14h 27' 49''    + 00h 35' 16''    -    -
159     A. KRISTOFF    UNO-X PRO CYCLING TEAM    14h 27' 49''    + 00h 35' 16''    -    -
160     L. DURBRIDGE    TEAM JAYCO ALULA    14h 28' 03''    + 00h 35' 30''    -    -
161     J. MEEUS    BORA - HANSGROHE    14h 28' 15''    + 00h 35' 42''    -    -
162     L. MOZZATO    TEAM ARKEA - SAMSIC    14h 28' 24''    + 00h 35' 51''    -    -
163     J. DEGENKOLB    TEAM DSM - FIRMENICH    14h 28' 51''    + 00h 36' 18''    -    -
164     A. EDMONDSON    TEAM DSM - FIRMENICH    14h 29' 40''    + 00h 37' 07''    -    -
165     L. PICHON    TEAM ARKEA - SAMSIC    14h 29' 58''    + 00h 37' 25''    -    -
166     O. LE GAC    GROUPAMA - FDJ    14h 31' 12''    + 00h 38' 39''    -    -
167     P. BAUHAUS    BAHRAIN VICTORIOUS    14h 32' 14''    + 00h 39' 41''    B : 6''    -
