I PIU' LETTI
COPPI&BARTALI. A SOGLIANO VINCE VINGEGAARD
di Luca Galimberti | 24/03/2021 | 15:45

Il danese Jonas Vingegaard Rasmussen, portacolori della Jumbo Visma, ha vinto la seconda tappa della settimana Coppi e Bartali. Sul traguardo in salita di Sogliano al Rubicone, dopo 163 chilometri di gara e tre GPM, ha preceduto il colombiano Ivan Ramiro Sosa della Ineos Grenadiers e l'australiano Nicholas Schultz della BikeExchange. A seguire nell'ordine Hermans, Hayter, Vansevenant, Van Wilder, Brenner, Hanao e Romo.

Palpitante il finale di tappa: vengono ripresi prima il belga Vansevenant (Deceuninck Quick Step) e poi lo spagnolo  Ayuso della Colpack Ballan fuggiti al controllo del plotone ai -9.

La fuga di giornata è partita subito dopo lo start: a promuoverla sono stati Marton Dina (Eolo Kometa), Xabier Azparren (Euskaltel Euskadi), Lorenzo Visintainer (General Store Fratelli Curia), Emil Dima (Giotti Victoria Savini Due), Francesco Carollo (MGKVIS VPM) e Mattia Petrucci (Team Colpack Ballan).

L’ultimo ad arrendersi è stato il bravo ungherese Dina che è stato ripreso dal gruppo al km 140, dopo il terzo passaggio sulla salita della Cioca. Per ciò che riguarda i GPM di giornata Marton Dina ha fatto suo sia il secondo che il terzo traguardo, mentre in  località Torriana (primo GPM) a passare in vetta davanti a tutti  è stato Mattia Petrucci con Dina alla ruota. I punti conquistati oggi permettono al ragazzo di Eolo Kometa di indossare la maglia di miglior scalatore.

Il 26enne Vingegaard Ramussen, che in questa stagione aveva già vinto una delle tappe in salita dell'UAE Tour, conquista anche la maglia di leader della classifica generale con 1 secondo di vantaggio su Sosa del Team Ineos e 3 su Hermans di Israel Start Up Nation. Miglior giovane Ethan Hayter (Ineos Grenadiers)

Domani è in programma la terza tappa, 145 km con partenza e arrivo a Riccione e il Monte Carpegna - salita Pantani - a caratterizzare il percorso.

per rileggere la cronaca diretta della tappa CLICCA QUI

ORDINE D'ARRIVO

1 41 10011208231 RASMUSSEN JONAS 1996 TJV JUMBO - VISMA 04:17:43 10
2 3 10016277792 SOSA CUERVO IVAN RAMIRO 1997 IGD INEOS GRENADIERS 04:17:43 - 6
3 66 10074756971 SCHULTZ NICHOLAS (AUS) 1994 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 04:17:47 00:04 4
4 33 10003085994 HERMANS BEN (BEL) 1986 ISN ISRAEL START-UP NATION 04:17:47 -
5 7 10010182051 HAYTER ETHAN (GBR) G 1998 IGD INEOS GRENADIERS 04:17:47 -
6 24 10015422778 VANSEVENANT MAURI (BEL) G 1999 DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 04:17:53 00:10
7 72 10016504128 VAN WILDER ILAN (BEL) G 2000 DSM TEAM DSM 04:17:53 -
8 77 10036354974 BRENNER MARCO (GER) G 2002 DSM TEAM DSM 04:17:53 -
9 231 10005691658 HENAO MONTOYA SERGIO LUIS 1987 T4Q TEAM QHUBEKA 04:17:53 -
10 15 10107186192 ROMO OLIVER JAVIER (ESP) 1995 APT ASTANA - PREMIER TECH 04:17:53 -
11 92 10075176903 TESFAZION NATNAEL (ERI) G 1999 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 04:17:56 00:13
12 111 10007245476 LASTRA MARTINEZ JONATHAN 1993 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04:17:56 -
13 22 10009637033 HONORE MIKKEL FROLICH (DEN) 1997 DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 04:17:56 -
14 121 10009703620 RAVASI EDWARD (ITA) 1994 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 04:17:56 -
15 123 10031387665 FANCELLU ALESSANDRO (ITA) G 2000 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 04:17:58 00:15
16 85 10009583883 GHEBREIGZABHIER AMANUEL 1994 TFS TREK - SEGAFREDO 04:17:58 -
17 61 10015723579 COLLEONI KEVIN (ITA) G 1999 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 04:17:58 -
18 91 10016009832 CEPEDA JEFFERSON (ECU) G 1998 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 04:18:01 00:18
19 5 10042809619 RODRIGUEZ CANO CARLOS (ESP) G 2001 IGD INEOS GRENADIERS 04:18:11 00:28
20 55 10015956783 JORGENSON MATTEO (USA) G 1999 MOV MOVISTAR TEAM 04:18:14 00:31
21 216 10019372601 DOUBLE PAUL (GBR) 1996 MGK MG.K VIS VPM 04:18:16 00:33
22 83 10007733914 MOSCA JACOPO (ITA) 1993 TFS TREK - SEGAFREDO 04:18:25 00:42
23 107 10009391503 CARBONI GIOVANNI (ITA) 1995 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 04:18:25 -
24 17 10009360783 CONTRERAS RODRIGO (COL) 1994 APT ASTANA - PREMIER TECH 04:18:25 -
25 105 10010185788 COVILI LUCA (ITA) 1997 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 04:18:25 -
26 133 10041703213 CUADRADO RUIZ DE GAUNA 1997 EUS EUSKALTEL - EUSKADI 04:18:25 -
27 81 10014404985 CONCI NICOLA (ITA) 1997 TFS TREK - SEGAFREDO 04:18:25 -
28 165 10030342489 FRIGO MARCO (ITA) G 2000 ITA NAZIONALE ITALIANA 04:18:36 00:53
29 153 10005658114 ZARDINI EDOARDO (ITA) 1989 THR VINI ZABU' 04:18:39 00:56
30 166 10029928928 TOLIO ALEX (ITA) G 2000 ITA NAZIONALE ITALIANA 04:18:39 -
31 117 10042384839 MURGUIALDAY ELORZA JOKIN G 2000 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04:18:39 -
32 135 10042089391 ANGULO SAMPEDRO ANTONIO 1992 EUS EUSKALTEL - EUSKADI 04:18:47 01:04
33 96 10010086970 RAVANELLI SIMONE (ITA) 1995 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 04:18:49 01:06
34 71 10015092574 GALL FELIX (AUT) G 1998 DSM TEAM DSM 04:18:51 01:08
35 11 10005982456 FELLINE FABIO (ITA) 1990 APT ASTANA - PREMIER TECH 04:18:51 -
36 146 10008018850 VELASCO SIMONE (ITA) 1995 GAZ GAZPROM-RUSVELO 04:18:53 01:10
37 31 10003094280 DE MARCHI ALESSANDRO (ITA) 1986 ISN ISRAEL START-UP NATION 04:18:53 -
38 137 10005750161 BRAVO OIARBIDE GARIKOITZ 1989 EUS EUSKALTEL - EUSKADI 04:18:53 -
39 73 10050439273 VERMAERKE KEVIN (USA) G 2000 DSM TEAM DSM 04:18:56 01:13
40 134 10015300419 JUARISTI ARRIETA TXOMIN (ESP) 1995 EUS EUSKALTEL - EUSKADI 04:18:56 -
41 225 10041514162 AYUSO PESQUERA JUAN (ESP) G 2002 CPK TEAM COLPACK BALLAN 04:18:58 01:15
42 13 10003272520 BOARO MANUELE (ITA) 1987 APT ASTANA - PREMIER TECH 04:19:01 01:18
43 103 10009700889 GAROSIO ANDREA (ITA) 1993 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 04:19:01 -
44 84 10009392210 NIBALI ANTONIO (ITA) 1992 TFS TREK - SEGAFREDO 04:19:01 -
45 97 10093512428 PONOMAR ANDRII (UKR) G 2002 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 04:19:01 -
46 234 10023500757 MULUEBERHAN HENOK (ERI) G 1999 T4Q TEAM QHUBEKA 04:19:15 01:32
47 106 10014968191 MONACO ALESSANDRO (ITA) G 1998 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 04:19:15 -
48 94 10006564860 SEPULVEDA EDUARDO (ARG) 1991 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 04:19:38 01:55
49 241 10009499617 GARAVAGLIA GIACOMO (ITA) 1996 IWM WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK 04:19:43 02:00
50 1 10007996824 HENAO GOMEZ SEBASTIAN (COL) 1993 IGD INEOS GRENADIERS 04:19:47 02:04
51 4 10004563327 SWIFT BEN (GBR) 1987 IGD INEOS GRENADIERS 04:19:47 -
52 101 10009873065 CANAVERAL JOHNATAN (COL) 1996 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 04:19:47 -
53 12 10010041100 STALNOV NIKITA (KAZ) 1991 APT ASTANA - PREMIER TECH 04:19:59 02:16
54 86 10030804049 TIBERI ANTONIO (ITA) G 2001 TFS TREK - SEGAFREDO 04:20:17 02:34
55 127 10011235008 FORTUNATO LORENZO (ITA) 1996 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 04:20:37 02:54
56 65 10004595558 MEYER CAMERON (AUS) 1988 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 04:20:55 03:12
57 32 10051994206 PICCOLI JAMES (CAN) 1991 ISN ISRAEL START-UP NATION 04:21:43 04:00
58 124 10023603013 FETTER ERIK (HUN) G 2000 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 04:22:34 04:51
59 34 10007882242 NIV GUY (ISR) 1994 ISN ISRAEL START-UP NATION 04:22:34 -
60 76 10016484930 VANDENABEELE HENRI (BEL) G 2000 DSM TEAM DSM 04:22:38 04:55
61 43 10022852170 PLUIMERS RICK (NED) G 2000 TJV JUMBO - VISMA 04:23:13 05:30
62 113 10015906869 LAZKANO LOPEZ OIER (ESP) G 1999 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04:23:13 -
63 57 10035265241 ALBA BOLIVAR JUAN DIEGO (COL) 1997 MOV MOVISTAR TEAM 04:23:15 05:32
64 161 10007260331 SENNI MANUEL (ITA) 1992 ITA NAZIONALE ITALIANA 04:23:57 06:14
65 64 10006720161 HOWSON DAMIEN (AUS) 1992 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 04:24:03 06:20
66 102 10007742503 GABBURO DAVIDE (ITA) 1993 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 04:25:27 07:44
67 224 10030102114 MARTINELLI ALESSIO (ITA) G 2001 CPK TEAM COLPACK BALLAN 04:25:27 -
68 243 10014478343 COLOMBO RAUL (ITA) 1996 IWM WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK 04:25:27 -
69 193 10014405490 LUCCA RICCARDO (ITA) 1997 GEF GENERAL STORE - F.LLI CURIA - ESSEGIBI 04:25:27 -
70 176 10008855878 VDOVIN ALEKSANDR (RUS) 1993 RUS NAZIONALE RUSSIA 04:25:27 -
71 56 10056423971 GONZÁLEZ RIVERA ABNER (PUR) G 2000 MOV MOVISTAR TEAM 04:25:42 07:59
72 16 10036105101 BRUSSENSKIY GLEB (KAZ) G 2000 APT ASTANA - PREMIER TECH 04:26:40 08:57
73 51 10015833818 CARRETERO HECTOR (ESP) 1995 MOV MOVISTAR TEAM 04:27:03 09:20
74 114 10009720491 AULAR SANABRIA ORLUIS 1996 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04:27:04 09:21
75 187 10029858705 PARISINI NICOLO' (ITA) G 2000 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 04:28:05 10:22
76 74 10023963529 HAYTER LEO (GBR) G 2001 DSM TEAM DSM 04:29:36 11:53
77 142 10010201350 RIKUNOV PETR (RUS) 1997 GAZ GAZPROM-RUSVELO 04:29:36 -
78 93 10062390178 UMBA LOPEZ ABNER SANTIAGOG 2002 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 04:29:36 -
79 236 10015722771 PUPPIO ANTONIO (ITA) G 1999 T4Q TEAM QHUBEKA 04:29:36 -
80 196 10015832000 VISINTAINER LORENZO (ITA) G 1999 GEF GENERAL STORE - F.LLI CURIA - ESSEGIBI 04:29:36 -
81 215 10010128905 WRIGHT PAUL (NZL) G 1998 MGK MG.K VIS VPM 04:29:36 -
82 247 10000991808 REBELLIN DAVIDE (ITA) 1971 IWM WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK 04:29:36 -
83 174 10015314361 SMIRNOV IVAN (RUS) G 1999 RUS NAZIONALE RUSSIA 04:29:36 -
84 75 10036430049 MAYRHOFER MARIUS (GER) G 2000 DSM TEAM DSM 04:29:36 -
85 37 10015606674 BERWICK SEBASTIAN (AUS) G 1999 ISN ISRAEL START-UP NATION 04:29:36 -
86 63 10006291442 HEPBURN MICHAEL (AUS) 1991 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 04:29:36 -
87 131 10015709132 AZPARREN XABIER MIKEL (ESP) G 1999 EUS EUSKALTEL - EUSKADI 04:29:36 -
88 46 10022761032 VAN DIJKE MICK (NED) G 2000 TJV JUMBO - VISMA 04:30:51 13:08
89 42 10036464102 HESSMANN MICHEL (GER) G 2001 TJV JUMBO - VISMA 04:30:51 -
90 45 10023376475 LEEMEREIZE GIJS (NED) G 1999 TJV JUMBO - VISMA 04:30:51 -
91 122 10008816775 DINA MARTON (HUN) 1996 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 04:30:55 13:12
92 173 10015265659 MUKHOMEDIAROV DMITRII (RUS) G 1999 RUS NAZIONALE RUSSIA 04:31:33 13:50
93 95 10007822729 RUMAC JOSIP (CRO) 1994 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 04:32:03 14:20
94 104 10010183263 RIVERA KEVIN (CRC) G 1998 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 04:32:05 14:22
95 197 10009639255 ZAHIRI ABDERRAHIM (MAR) 1996 GEF GENERAL STORE - F.LLI CURIA - ESSEGIBI 04:32:06 14:23
96 185 10084075035 MILESI LORENZO (ITA) G 2002 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 04:32:36 14:53
97 195 10015792792 TOSIN RICCARDO (ITA) G 1998 GEF GENERAL STORE - F.LLI CURIA - ESSEGIBI 04:32:38 14:55
98 145 10014401955 SCARONI CRISTIAN (ITA) 1997 GAZ GAZPROM-RUSVELO 04:32:38 -
99 147 10075083741 VACEK MATHIAS (CZE) G 2002 GAZ GAZPROM-RUSVELO 04:32:38 -
100 183 10030302376 BALESTRA LORENZO (ITA) G 2002 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 04:32:38 -
101 25 10003292324 CAVENDISH MARK (GBR) 1985 DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 04:32:38 -
102 244 10015134004 ZANDRI FRANCESCO (ITA) 1997 IWM WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK 04:32:38 -
103 82 10008670871 EG NIKLAS (DEN) 1995 TFS TREK - SEGAFREDO 04:33:10 15:27
104 223 10030050479 PLEBANI NICOLA (ITA) G 2001 CPK TEAM COLPACK BALLAN 04:33:41 15:58
105 205 10013809144 YUSTRE RODRIGUEZ KRISTIAN 1993 GTS GIOTTI VICTORIA - SAVINI DUE 04:33:41 -
106 237 10021918142 CHRISTENSEN DREW (NZL) G 2001 T4Q TEAM QHUBEKA 04:33:41 -
107 214 10030110905 DRAGHI GUIDO (ITA) G 2001 MGK MG.K VIS VPM 04:33:41 -
108 182 10030127271 CRETTI LUCA (ITA) G 2001 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 04:33:41 -
109 181 10029728157 PESENTI THOMAS (ITA) G 1999 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 04:33:41 -
110 54 10010973714 JØRGENSEN MATHIAS 1997 MOV MOVISTAR TEAM 04:33:41 -
111 14 10009818101 NATAROV YURIY (KAZ) 1986 APT ASTANA - PREMIER TECH 04:33:41 -
112 62 10004404790 BEWLEY SAMUEL (NZL) 1987 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 04:33:41 -
113 232 10010995841 SUNDERLAND DYLAN (AUS) 1996 T4Q TEAM QHUBEKA 04:33:41 -
114 21 10005506651 ARCHBOLD SHANE (NZL) 1989 DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 04:33:41 -
115 211 10009780715 RADICE RAFFAELE (ITA) 1996 MGK MG.K VIS VPM 04:33:41 -
116 112 10009393624 CUADROS MORATA ALVARO (ESP) 1995 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04:33:41 -
117 201 10053731112 DIMA EMIL (ROU) 1997 GTS GIOTTI VICTORIA - SAVINI DUE 04:33:41 -
118 144 10009818202 KUZMIN ANTON (KAZ) 1997 GAZ GAZPROM-RUSVELO 04:33:41 -
119 141 10006795337 SHALUNOV EVGENY (RUS) 1992 GAZ GAZPROM-RUSVELO 04:33:41 -
120 44 10021708378 FISCHER-BLACK FINN (NZL) G 2001 TJV JUMBO - VISMA 04:33:41 -
121 246 10030102215 ZECCHIN MICHAEL (ITA) G 2001 IWM WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK 04:33:52 16:09
122 126 10009505475 ALBANESE VINCENZO (ITA) 1996 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 04:33:52 -
123 226 10029403108 PETRUCCI MATTIA (ITA) G 2000 CPK TEAM COLPACK BALLAN 04:33:52 -
124 115 10016193021 OSORIO CARVAJAL G 1998 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04:33:52 -
125 157 10005750262 GRADEK KAMIL (POL) 1990 THR VINI ZABU' 04:34:01 16:18
126 36 10004881508 DOWSETT ALEX (GBR) 1988 ISN ISRAEL START-UP NATION 04:34:38 16:55
127 53 10057336175 RUBIO REYES EINER AUGUSTO G 1998 MOV MOVISTAR TEAM 04:34:49 17:06
128 171 10034936653 SYRITSA GLEB (RUS) G 2000 RUS NAZIONALE RUSSIA 04:36:33 18:50
129 172 10034952922 BERSENEV NIKITA (RUS) G 2000 RUS NAZIONALE RUSSIA 04:36:34 18:51
130 143 10008924384 CIMA DAMIANO (ITA) 1993 GAZ GAZPROM-RUSVELO 04:36:36 18:53
131 154 10004501891 FRAPPORTI MARCO (ITA) 1985 THR VINI ZABU' 04:36:36 -
132 213 10029938931 PENCEDANO NICOLO' (ITA) G 2000 MGK MG.K VIS VPM 04:36:36 -
133 212 10010970579 SALVIETTI NICCOLO' (ITA) 1993 MGK MG.K VIS VPM 04:36:36 -
134 233 10016297596 COATI LUCA (ITA) G 1999 T4Q TEAM QHUBEKA 04:36:36 -
135 35 10005391564 BRANDLE MATTHIAS (AUT) 1989 ISN ISRAEL START-UP NATION 04:36:36 -
136 151 10009974816 BEVILACQUA SIMONE (ITA) 1997 THR VINI ZABU' 04:36:36 -
137 192 10015408634 BASEGGIO MATTEO (ITA) G 1998 GEF GENERAL STORE - F.LLI CURIA - ESSEGIBI 04:36:36 -
138 235 10031204880 GUASCO MATTIA (ITA) G 2000 T4Q TEAM QHUBEKA 04:36:36 -
139 203 10005503217 GUARDINI ANDREA (ITA) 1989 GTS GIOTTI VICTORIA - SAVINI DUE 04:36:36 -
140 222 10030434843 DELLA LUNGA FRANCESCO (ITA) G 2001 CPK TEAM COLPACK BALLAN 04:36:36 -
141 191 10058443692 GORAK DOMINIK (POL) G 2001 GEF GENERAL STORE - F.LLI CURIA - ESSEGIBI 04:36:36 -
142 186 10030220635 DE PRETTO DAVIDE (ITA) G 2002 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 04:36:36 -
143 23 10015311028 GARRISON IAN (USA) G 1998 DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 04:36:36 -
144 206 10011151950 SZARKA GERGELY (HUN) G 1998 GTS GIOTTI VICTORIA - SAVINI DUE 04:36:36 -
145 125 10008672891 FRAPPORTI MATTIA (ITA) 1994 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 04:36:36 -
146 221 10030125049 BOSCARO DAVIDE (ITA) G 2000 CPK TEAM COLPACK BALLAN 04:36:36 -
147 194 10015078935 ROCCHETTA CRISTIAN (ITA) G 1998 GEF GENERAL STORE - F.LLI CURIA - ESSEGIBI 04:36:36 -
148 242 10010971185 BURCHIO FEDERICO (ITA) 1996 IWM WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK 04:36:36 -
149 116 10008682793 SAEZ BENITO HECTOR (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04:36:36 -
150 164 10029822026 NENCINI TOMMASO (ITA) G 2000 ITA NAZIONALE ITALIANA 04:36:45 19:02
151 162 10015513920 COLNAGHI LUCA (ITA) G 1999 ITA NAZIONALE ITALIANA 04:36:45 -
152 245 10015134509 DI BENEDETTO STEFANO (ITA) G 1998 IWM WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK 04:36:46 19:03
153 184 10030311066 PIRAS ANDREA (ITA) G 2002 BTC BELTRAMI TSA TRE COLLI 04:36:57 19:14
154 227 10030129493 UMBRI GIDAS (ITA) G 2001 CPK TEAM COLPACK BALLAN 04:37:04 19:21
155 217 10023491663 CAROLLO FRANCESCO (ITA) G 2000 MGK MG.K VIS VPM 04:37:28 19:45
156 152 10008854868 STACCHIOTTI RICCARDO (ITA) 1991 THR VINI ZABU' 04:38:21 20:38
157 202 10009971580 ONESTI EMANUELE (ITA) 1995 GTS GIOTTI VICTORIA - SAVINI DUE 04:38:21 -
158 155 10008972884 MARECZKO JAKUB (ITA) 1994 THR VINI ZABU' 04:38:21 -
159 156 10006903754 BERTAZZO LIAM (ITA) 1992 THR VINI ZABU' 04:38:50 21:07
160 163 10006891630 SCARTEZZINI MICHELE (ITA) 1992 ITA NAZIONALE ITALIANA 04:39:22 21:39
161 177 10006795438 SVESHNIKOV KIRILL (RUS) 1992 RUS NAZIONALE RUSSIA 04:47:37 29:54
162 175 10010165277 NIKIFOROV ARSENII (RUS) G 1998 RUS NAZIONALE RUSSIA 04:47:37 -
DNF 6 10009793950 DUNBAR EDWARD (IRL) 1996 IGD INEOS GRENADIERS
DNF 204 10060805947 SINZA RAUL-ANTONIO (ROU) G 1999 GTS GIOTTI VICTORIA - SAVINI DUE
DNF 207 10006904057 SIMION PAOLO (ITA) 1992 GTS GIOTTI VICTORIA - SAVINI DUE
DNS 167 10009392412 VENDRAME ANDREA (ITA) 1994 ITA NAZIONALE ITALIANA

CLASSIFICA GENERALE

1 41 10011208231 RASMUSSEN JONAS VINGEGAARD (DEN) 1996 TJV JUMBO - VISMA 06:48:25
2 3 10016277792 SOSA CUERVO IVAN RAMIRO (COL) 1997 IGD INEOS GRENADIERS 06:48:26 00:00:01
3 33 10003085994 HERMANS BEN (BEL) 1986 ISN ISRAEL START-UP NATION 06:48:28 00:00:03
4 66 10074756971 SCHULTZ NICHOLAS (AUS) 1994 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 06:48:30 00:00:05
5 15 10107186192 ROMO OLIVER JAVIER (ESP) 1995 APT ASTANA - PREMIER TECH 06:48:35 00:00:10
6 7 10010182051 HAYTER ETHAN (GBR) G 1998 IGD INEOS GRENADIERS 06:48:36 00:00:11
7 24 10015422778 VANSEVENANT MAURI (BEL) G 1999 DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 06:48:36 00:00:11
8 22 10009637033 HONORE MIKKEL FROLICH (DEN) 1997 DQT DECEUNINCK - QUICK-STEP 06:48:39 00:00:14
9 61 10015723579 COLLEONI KEVIN (ITA) G 1999 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 06:48:45 00:00:20
10 231 10005691658 HENAO MONTOYA SERGIO LUIS (COL) 1987 T4Q TEAM QHUBEKA 06:48:56 00:00:31
11 85 10009583883 GHEBREIGZABHIER AMANUEL (ERI) 1994 TFS TREK - SEGAFREDO 06:49:02 00:00:37
12 72 10016504128 VAN WILDER ILAN (BEL) G 2000 DSM TEAM DSM 06:49:06 00:00:41
13 77 10036354974 BRENNER MARCO (GER) G 2002 DSM TEAM DSM 06:49:06 00:00:41
14 17 10009360783 CONTRERAS RODRIGO (COL) 1994 APT ASTANA - PREMIER TECH 06:49:07 00:00:42
15 111 10007245476 LASTRA MARTINEZ JONATHAN (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 06:49:07 00:00:42
16 121 10009703620 RAVASI EDWARD (ITA) 1994 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 06:49:09 00:00:44
17 123 10031387665 FANCELLU ALESSANDRO (ITA) G 2000 EOK EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 06:49:11 00:00:46
18 55 10015956783 JORGENSON MATTEO (USA) G 1999 MOV MOVISTAR TEAM 06:49:16 00:00:51
19 92 10075176903 TESFAZION NATNAEL (ERI) G 1999 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 06:49:20 00:00:55
20 91 10016009832 CEPEDA JEFFERSON (ECU) G 1998 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 06:49:25 00:01:00
21 83 10007733914 MOSCA JACOPO (ITA) 1993 TFS TREK - SEGAFREDO 06:49:29 00:01:04
22 81 10014404985 CONCI NICOLA (ITA) 1997 TFS TREK - SEGAFREDO 06:49:29 00:01:04
23 165 10030342489 FRIGO MARCO (ITA) G 2000 ITA NAZIONALE ITALIANA 06:49:31 00:01:06
24 11 10005982456 FELLINE FABIO (ITA) 1990 APT ASTANA - PREMIER TECH 06:49:33 00:01:08
25 166 10029928928 TOLIO ALEX (ITA) G 2000 ITA NAZIONALE ITALIANA 06:49:34 00:01:09
26 31 10003094280 DE MARCHI ALESSANDRO (ITA) 1986 ISN ISRAEL START-UP NATION 06:49:34 00:01:09
27 13 10003272520 BOARO MANUELE (ITA) 1987 APT ASTANA - PREMIER TECH 06:49:43 00:01:18
28 153 10005658114 ZARDINI EDOARDO (ITA) 1989 THR VINI ZABU' 06:49:44 00:01:19
29 133 10041703213 CUADRADO RUIZ DE GAUNA UNAI (ESP) 1997 EUS EUSKALTEL - EUSKADI 06:49:48 00:01:23
30 117 10042384839 MURGUIALDAY ELORZA JOKIN (ESP) G 2000 CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 06:49:50 00:01:25
31 216 10019372601 DOUBLE PAUL (GBR) 1996 MGK MG.K VIS VPM 06:49:59 00:01:34
32 71 10015092574 GALL FELIX (AUT) G 1998 DSM TEAM DSM 06:50:04 00:01:39
33 146 10008018850 VELASCO SIMONE (ITA) 1995 GAZ GAZPROM-RUSVELO 06:50:04 00:01:39
34 84 10009392210 NIBALI ANTONIO (ITA) 1992 TFS TREK - SEGAFREDO 06:50:05 00:01:40
35 105 10010185788 COVILI LUCA (ITA) 1997 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 06:50:06 00:01:41
36 107 10009391503 CARBONI GIOVANNI (ITA) 1995 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 06:50:06 00:01:41
37 5 10042809619 RODRIGUEZ CANO CARLOS (ESP) G 2001 IGD INEOS GRENADIERS 06:50:07 00:01:42
38 73 10050439273 VERMAERKE KEVIN (USA) G 2000 DSM TEAM DSM 06:50:09 00:01:44
39 135 10042089391 ANGULO SAMPEDRO ANTONIO (ESP) 1992 EUS EUSKALTEL - EUSKADI 06:50:10 00:01:45
40 96 10010086970 RAVANELLI SIMONE (ITA) 1995 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 06:50:13 00:01:48
41 225 10041514162 AYUSO PESQUERA JUAN (ESP) G 2002 CPK TEAM COLPACK BALLAN 06:50:14 00:01:49
42 137 10005750161 BRAVO OIARBIDE GARIKOITZ (ESP) 1989 EUS EUSKALTEL - EUSKADI 06:50:16 00:01:51
43 234 10023500757 MULUEBERHAN HENOK (ERI) G 1999 T4Q TEAM QHUBEKA 06:50:18 00:01:53
44 134 10015300419 JUARISTI ARRIETA TXOMIN (ESP) 1995 EUS EUSKALTEL - EUSKADI 06:50:19 00:01:54
45 97 10093512428 PONOMAR ANDRII (UKR) G 2002 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 06:50:25 00:02:00
46 4 10004563327 SWIFT BEN (GBR) 1987 IGD INEOS GRENADIERS 06:50:36 00:02:11
47 103 10009700889 GAROSIO ANDREA (ITA) 1993 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 06:50:42 00:02:17
48 1 10007996824 HENAO GOMEZ SEBASTIAN (COL) 1993 IGD INEOS GRENADIERS 06:50:46 00:02:21
49 12 10010041100 STALNOV NIKITA (KAZ) 1991 APT ASTANA - PREMIER TECH 06:50:50 00:02:25
50 106 10014968191 MONACO ALESSANDRO (ITA) G 1998 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 06:50:57 00:02:32
51 94 10006564860 SEPULVEDA EDUARDO (ARG) 1991 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 06:51:02 00:02:37
52 86 10030804049 TIBERI ANTONIO (ITA) G 2001 TFS TREK - SEGAFREDO 06:51:21 00:02:56
53 101 10009873065 CANAVERAL JOHNATAN (COL) 1996 BCF BARDIANI CSF FAIZANE' 06:51:28 00:03:03
54 241 10009499617 GARAVAGLIA GIACOMO (ITA) 1996 IWM WORK SERVICE MARCHIOL DINATEK 06:51:28 00:03:03
55 65 10004595558 MEYER CAMERON (AUS) 1988 BEX TEAM BIKEEXCHANGE 06:51:50 00:03:25
