Vento, cadute e tensione continua: la tappa delle isole non ha fatto mancare gli elementi più attesi. E l'adrenalina è salita al massimo al momento della volata con la vittoria netta di Sam Bennett, campione irlandese della Deceuninck Quick Step, che ha sfruttato alla perfezione il lavoro dei suoi compagni di squadra, in particolare di Michael Morkov. Bennett ha preceduto nell'ordine Caleb Ewan, Peter Sagan ed Elia Viviani, tornato finalmente ad essere protagonista.
Numerosissime le cadute, quasi tutte causate dagli spartitraffico: tra coloro che sono finiti a terra anche Skujins, Roche, Pogacar, Guillaume Martin e Davide Formolo che, al contrario degli altri, non è riuscito a rientrare sul gruppo maglia gialla. Invariata la classifica generale guidata da Primoz Roglic.
per rileggere la cronaca diretta della tappa CLICCA QUI
ORDINE D'ARRIVO
1 Sam BENNETT SAM BENNETT 43 DECEUNINCK - QUICK - STEP 03h 35' 22'' - B : 10'' -
2 Caleb EWAN CALEB EWAN 151 LOTTO SOUDAL 03h 35' 22'' - B : 6'' -
3 Peter SAGAN PETER SAGAN 21 BORA - HANSGROHE 03h 35' 22'' - B : 4'' -
4 ELIA VIVIANI 128 COFIDIS 03h 35' 22'' - - -
5 MADS PEDERSEN 105 TREK - SEGAFREDO 03h 35' 22'' - - -
6 ANDRÉ GREIPEL 172 ISRAEL START-UP NATION 03h 35' 22'' - - -
7 BRYAN COQUARD 211 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 03h 35' 22'' - - -
8 CEES BOL 203 TEAM SUNWEB 03h 35' 22'' - - -
9 JASPER STUYVEN 107 TREK - SEGAFREDO 03h 35' 22'' - - -
10 LUKA MEZGEC 167 MITCHELTON - SCOTT 03h 35' 22'' - - -
11 MICHAEL MØRKØV 48 DECEUNINCK - QUICK - STEP 03h 35' 22'' - - -
12 MATTEO TRENTIN 117 CCC TEAM 03h 35' 22'' - - -
13 HUGO HOFSTETTER 174 ISRAEL START-UP NATION 03h 35' 22'' - - -
14 CLÉMENT VENTURINI 37 AG2R LA MONDIALE 03h 35' 22'' - - -
15 ALEXANDER KRISTOFF 135 UAE TEAM EMIRATES 03h 35' 22'' - - -
16 JOSÉ ROJAS 96 MOVISTAR TEAM 03h 35' 22'' - - -
17 HUGO HOULE 143 ASTANA PRO TEAM 03h 35' 22'' - - -
18 EDWARD THEUNS 108 TREK - SEGAFREDO 03h 35' 22'' - - -
19 MAXIMILIAN WALSCHEID 198 NTT PRO CYCLING TEAM 03h 35' 22'' - - -
20 OLIVER NAESEN 35 AG2R LA MONDIALE 03h 35' 22'' - - -
21 NICCOLÒ BONIFAZIO 181 TOTAL DIRECT ENERGIE 03h 35' 22'' - - -
22 DARYL IMPEY 165 MITCHELTON - SCOTT 03h 35' 22'' - - -
23 RYAN GIBBONS 193 NTT PRO CYCLING TEAM 03h 35' 22'' - - -
24 KÉVIN REZA 217 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 03h 35' 22'' - - -
25 TADEJ POGACAR 131 UAE TEAM EMIRATES 03h 35' 22'' - - -
26 GREG VAN AVERMAET 111 CCC TEAM 03h 35' 22'' - - -
27 MIKAEL CHEREL 32 AG2R LA MONDIALE 03h 35' 22'' - - -
28 TOM DUMOULIN 14 TEAM JUMBO - VISMA 03h 35' 22'' - - -
29 CYRIL BARTHE 212 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 03h 35' 22'' - - -
30 JENS KEUKELEIRE 75 EF PRO CYCLING 03h 35' 22'' - - -
31 NAIRO QUINTANA 81 TEAM ARKEA - SAMSIC 03h 35' 22'' - - -
32 PRIMOŽ ROGLIC 11 TEAM JUMBO - VISMA 03h 35' 22'' - - -
33 RIGOBERTO URAN 71 EF PRO CYCLING 03h 35' 22'' - - -
34 ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 03h 35' 22'' - - -
35 JENS DEBUSSCHERE 214 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 03h 35' 22'' - - -
36 MIKEL LANDA 61 BAHRAIN - MCLAREN 03h 35' 22'' - - -
37 WOUT VAN AERT 18 TEAM JUMBO - VISMA 03h 35' 22'' - - -
38 MICHAL KWIATKOWSKI 5 INEOS GRENADIERS 03h 35' 22'' - - -
39 EGAN BERNAL 1 INEOS GRENADIERS 03h 35' 22'' - - -
40 JORIS NIEUWENHUIS 206 TEAM SUNWEB 03h 35' 22'' - - -
41 PELLO BILBAO 62 BAHRAIN - MCLAREN 03h 35' 22'' - - -
42 MIGUEL ANGEL LOPEZ 141 ASTANA PRO TEAM 03h 35' 22'' - - -
43 TIM DECLERCQ 45 DECEUNINCK - QUICK - STEP 03h 35' 22'' - - -
44 ADAM YATES 161 MITCHELTON - SCOTT 03h 35' 22'' - - -
45 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 144 ASTANA PRO TEAM 03h 35' 22'' - - -
46 SERGIO ANDRES HIGUITA 74 EF PRO CYCLING 03h 35' 22'' - - -
47 GUILLAUME MARTIN 121 COFIDIS 03h 35' 22'' - - -
48 DAMIANO CARUSO 63 BAHRAIN - MCLAREN 03h 35' 22'' - - -
49 ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR TEAM 03h 35' 22'' - - -
50 LUIS LEÓN SANCHEZ 147 ASTANA PRO TEAM 03h 35' 22'' - - -
51 IMANOL ERVITI 93 MOVISTAR TEAM 03h 35' 22'' - - -
52 TOM VAN ASBROECK 178 ISRAEL START-UP NATION 03h 35' 22'' - - -
53 RICHIE PORTE 101 TREK - SEGAFREDO 03h 35' 22'' - - -
54 ESTEBAN CHAVES 164 MITCHELTON - SCOTT 03h 35' 22'' - - -
55 ENRIC MAS 94 MOVISTAR TEAM 03h 35' 22'' - - -
56 BAUKE MOLLEMA 104 TREK - SEGAFREDO 03h 35' 22'' - - -
57 VEGARD STAKE LAENGEN 136 UAE TEAM EMIRATES 03h 35' 22'' - - -
58 MARC SOLER 97 MOVISTAR TEAM 03h 35' 22'' - - -
59 STEFAN KÜNG 54 GROUPAMA - FDJ 03h 35' 22'' - - -
60 RICHARD CARAPAZ 3 INEOS GRENADIERS 03h 35' 22'' - - -
61 NELSON OLIVEIRA 95 MOVISTAR TEAM 03h 35' 22'' - - -
62 NIKIAS ARNDT 202 TEAM SUNWEB 03h 35' 22'' - - -
63 SIMONE CONSONNI 122 COFIDIS 03h 35' 22'' - - -
64 FREDERIK FRISON 156 LOTTO SOUDAL 03h 35' 22'' - - -
65 DANIEL OSS 26 BORA - HANSGROHE 03h 35' 22'' - - -
66 SØREN KRAGH ANDERSEN 205 TEAM SUNWEB 03h 35' 22'' - - -
67 CHRISTOPHE LAPORTE 125 COFIDIS 03h 35' 46'' + 00h 00' 24'' - -
68 LUKE ROWE 6 INEOS GRENADIERS 03h 35' 48'' + 00h 00' 26'' - -
69 MICHAEL GOGL 194 NTT PRO CYCLING TEAM 03h 35' 48'' + 00h 00' 26'' - -
70 ROGER KLUGE 158 LOTTO SOUDAL 03h 35' 54'' + 00h 00' 32'' - -
71 AMUND GRØNDAHL JANSEN 13 TEAM JUMBO - VISMA 03h 36' 08'' + 00h 00' 46'' - -
72 LUKAS PÖSTLBERGER 27 BORA - HANSGROHE 03h 36' 08'' + 00h 00' 46'' - -
73 FELIX GROSSSCHARTNER 23 BORA - HANSGROHE 03h 36' 08'' + 00h 00' 46'' - -
74 SEPP KUSS 16 TEAM JUMBO - VISMA 03h 36' 08'' + 00h 00' 46'' - -
75 JACK BAUER 162 MITCHELTON - SCOTT 03h 36' 08'' + 00h 00' 46'' - -
76 GEORGE BENNETT 12 TEAM JUMBO - VISMA 03h 36' 08'' + 00h 00' 46'' - -
77 KASPER ASGREEN 42 DECEUNINCK - QUICK - STEP 03h 36' 08'' + 00h 00' 46'' - -
78 MATEJ MOHORIC 66 BAHRAIN - MCLAREN 03h 36' 11'' + 00h 00' 49'' - -
79 TIESJ BENOOT 201 TEAM SUNWEB 03h 36' 30'' + 00h 01' 08'' - -
80 CASPER PHILLIP PEDERSEN 207 TEAM SUNWEB 03h 36' 30'' + 00h 01' 08'' - -
81 MARC HIRSCHI 204 TEAM SUNWEB 03h 36' 35'' + 00h 01' 13'' - -
82 MICHAEL HUNDAHL VALGREN 195 NTT PRO CYCLING TEAM 03h 36' 35'' + 00h 01' 13'' - -
83 ANTHONY TURGIS 188 TOTAL DIRECT ENERGIE 03h 36' 42'' + 00h 01' 20'' - -
84 NICOLAS EDET 123 COFIDIS 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
85 QUENTIN PACHER 216 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
86 RÉMI CAVAGNA 44 DECEUNINCK - QUICK - STEP 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
87 KENNY ELISSONDE 103 TREK - SEGAFREDO 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
88 GEOFFREY SOUPE 187 TOTAL DIRECT ENERGIE 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
89 THOMAS DE GENDT 154 LOTTO SOUDAL 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
90 MATTHIEU LADAGNOUS 55 GROUPAMA - FDJ 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
91 NIKLAS EG 102 TREK - SEGAFREDO 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
92 BOB JUNGELS 47 DECEUNINCK - QUICK - STEP 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
93 ROBERT GESINK 15 TEAM JUMBO - VISMA 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
94 TONY MARTIN 17 TEAM JUMBO - VISMA 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
95 SONNY COLBRELLI 64 BAHRAIN - MCLAREN 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
96 JAN POLANC 138 UAE TEAM EMIRATES 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
97 ALEXIS VUILLERMOZ 38 AG2R LA MONDIALE 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
98 PAVEL SIVAKOV 7 INEOS GRENADIERS 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
99 EDVALD BOASSON HAGEN 192 NTT PRO CYCLING TEAM 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
100 KRISTS NEILANDS 175 ISRAEL START-UP NATION 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
101 TOMS SKUJINS 106 TREK - SEGAFREDO 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
102 DAYER QUINTANA 85 TEAM ARKEA - SAMSIC 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
103 WINNER ANACONA 82 TEAM ARKEA - SAMSIC 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
104 CONNOR SWIFT 88 TEAM ARKEA - SAMSIC 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
105 JESUS HERRADA 124 COFIDIS 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
106 RUDY MOLARD 57 GROUPAMA - FDJ 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
107 SÉBASTIEN REICHENBACH 58 GROUPAMA - FDJ 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
108 PIERRE LUC PERICHON 127 COFIDIS 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
109 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA - FDJ 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
110 WARREN BARGUIL 83 TEAM ARKEA - SAMSIC 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
111 VALENTIN MADOUAS 56 GROUPAMA - FDJ 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
112 CLÉMENT RUSSO 87 TEAM ARKEA - SAMSIC 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
113 DAVID GAUDU 53 GROUPAMA - FDJ 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
114 BEN HERMANS 173 ISRAEL START-UP NATION 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
115 MICHAEL SCHÄR 116 CCC TEAM 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
116 ROMAN KREUZIGER 196 NTT PRO CYCLING TEAM 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
117 MATHIEU BURGAUDEAU 182 TOTAL DIRECT ENERGIE 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
118 ILNUR ZAKARIN 118 CCC TEAM 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
119 OMAR FRAILE 142 ASTANA PRO TEAM 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
120 DARIO CATALDO 92 MOVISTAR TEAM 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
121 MARCO HALLER 65 BAHRAIN - MCLAREN 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
122 ALEXEY LUTSENKO 146 ASTANA PRO TEAM 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
123 GREGOR MÜHLBERGER 25 BORA - HANSGROHE 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
124 SIMON GESCHKE 113 CCC TEAM 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
125 EMANUEL BUCHMANN 22 BORA - HANSGROHE 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
126 NANS PETERS 36 AG2R LA MONDIALE 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
127 LENNARD KÄMNA 24 BORA - HANSGROHE 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
128 JASPER DE BUYST 153 LOTTO SOUDAL 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
129 PIERRE LATOUR 34 AG2R LA MONDIALE 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
130 DANIEL MARTIN 171 ISRAEL START-UP NATION 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
131 MAXIMILIAN SCHACHMANN 28 BORA - HANSGROHE 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
132 DANIEL FELIPE MARTINEZ 76 EF PRO CYCLING 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
133 NEILSON POWLESS 77 EF PRO CYCLING 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
134 BENOIT COSNEFROY 33 AG2R LA MONDIALE 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
135 FABIEN GRELLIER 185 TOTAL DIRECT ENERGIE 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
136 PIERRE ROLLAND 218 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
137 ROMAIN SICARD 186 TOTAL DIRECT ENERGIE 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
138 ALBERTO BETTIOL 72 EF PRO CYCLING 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
139 CYRIL GAUTIER 215 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
140 TEJAY VAN GARDEREN 78 EF PRO CYCLING 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
141 DRIES DEVENYNS 46 DECEUNINCK - QUICK - STEP 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
142 ALESSANDRO DE MARCHI 112 CCC TEAM 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
143 JAN HIRT 114 CCC TEAM 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
144 WOUTER POELS 67 BAHRAIN - MCLAREN 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
145 DYLAN VAN BAARLE 8 INEOS GRENADIERS 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
146 CARLOS VERONA 98 MOVISTAR TEAM 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
147 HAROLD TEJADA 148 ASTANA PRO TEAM 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
148 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 145 ASTANA PRO TEAM 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
149 ANDREY AMADOR 2 INEOS GRENADIERS 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
150 CHRISTOPHER JUUL JENSEN 166 MITCHELTON - SCOTT 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
151 MIKEL NIEVE 168 MITCHELTON - SCOTT 03h 40' 47'' + 00h 05' 25'' - -
152 MARCO MARCATO 137 UAE TEAM EMIRATES 03h 41' 00'' + 00h 05' 38'' - -
153 NILS POLITT 177 ISRAEL START-UP NATION 03h 43' 14'' + 00h 07' 52'' - -
154 GUY NIV 176 ISRAEL START-UP NATION 03h 43' 14'' + 00h 07' 52'' - -
155 DAVID DE LA CRUZ 133 UAE TEAM EMIRATES 03h 45' 30'' + 00h 10' 08'' - -
156 NICOLAS ROCHE 208 TEAM SUNWEB 03h 46' 14'' + 00h 10' 52'' - -
157 MAXIME CHEVALIER 213 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 03h 46' 14'' + 00h 10' 52'' - -
158 KÉVIN LEDANOIS 84 TEAM ARKEA - SAMSIC 03h 46' 14'' + 00h 10' 52'' - -
159 JONATHAN CASTROVIEJO 4 INEOS GRENADIERS 03h 46' 14'' + 00h 10' 52'' - -
160 JULIAN ALAPHILIPPE 41 DECEUNINCK - QUICK - STEP 03h 46' 14'' + 00h 10' 52'' - -
161 JONAS KOCH 115 CCC TEAM 03h 46' 14'' + 00h 10' 52'' - -
162 HUGH JOHN CARTHY 73 EF PRO CYCLING 03h 47' 37'' + 00h 12' 15'' - -
163 JÉRÔME COUSIN 184 TOTAL DIRECT ENERGIE 03h 49' 56'' + 00h 14' 34'' - -
164 DAVIDE FORMOLO 134 UAE TEAM EMIRATES 03h 52' 06'' + 00h 16' 44'' - -
CLASSIFICA GENERALE
1 Primož ROGLIC PRIMOŽ ROGLIC 11 TEAM JUMBO - VISMA 42h 15' 23'' - B : 21'' -
2 Egan BERNAL GOMEZ EGAN BERNAL 1 INEOS GRENADIERS 42h 15' 44'' + 00h 00' 21'' - -
3 Guillaume MARTIN GUILLAUME MARTIN 121 COFIDIS 42h 15' 51'' + 00h 00' 28'' B : 4'' -
4 ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 42h 15' 53'' + 00h 00' 30'' - -
5 NAIRO QUINTANA 81 TEAM ARKEA - SAMSIC 42h 15' 55'' + 00h 00' 32'' - -
6 RIGOBERTO URAN 71 EF PRO CYCLING 42h 15' 55'' + 00h 00' 32'' - -
7 TADEJ POGACAR 131 UAE TEAM EMIRATES 42h 16' 07'' + 00h 00' 44'' B : 18'' -
8 ADAM YATES 161 MITCHELTON - SCOTT 42h 16' 25'' + 00h 01' 02'' B : 12'' -
9 MIGUEL ANGEL LOPEZ 141 ASTANA PRO TEAM 42h 16' 38'' + 00h 01' 15'' - -
10 MIKEL LANDA 61 BAHRAIN - MCLAREN 42h 17' 05'' + 00h 01' 42'' - -
11 RICHIE PORTE 101 TREK - SEGAFREDO 42h 17' 16'' + 00h 01' 53'' - -
12 ENRIC MAS 94 MOVISTAR TEAM 42h 17' 25'' + 00h 02' 02'' - -
13 BAUKE MOLLEMA 104 TREK - SEGAFREDO 42h 17' 54'' + 00h 02' 31'' - -
14 TOM DUMOULIN 14 TEAM JUMBO - VISMA 42h 18' 45'' + 00h 03' 22'' - -
15 RICHARD CARAPAZ 3 INEOS GRENADIERS 42h 19' 05'' + 00h 03' 42'' - -
16 DAMIANO CARUSO 63 BAHRAIN - MCLAREN 42h 19' 05'' + 00h 03' 42'' - -
17 ALEJANDRO VALVERDE 91 MOVISTAR TEAM 42h 19' 06'' + 00h 03' 43'' - -
18 SERGIO ANDRES HIGUITA 74 EF PRO CYCLING 42h 21' 31'' + 00h 06' 08'' - -
19 EMANUEL BUCHMANN 22 BORA - HANSGROHE 42h 26' 33'' + 00h 11' 10'' - -
20 ESTEBAN CHAVES 164 MITCHELTON - SCOTT 42h 27' 36'' + 00h 12' 13'' - -
21 PIERRE ROLLAND 218 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 42h 36' 09'' + 00h 20' 46'' - -
22 WARREN BARGUIL 83 TEAM ARKEA - SAMSIC 42h 39' 14'' + 00h 23' 51'' - -
23 SEPP KUSS 16 TEAM JUMBO - VISMA 42h 46' 04'' + 00h 30' 41'' - P : 20''
24 MIKAEL CHEREL 32 AG2R LA MONDIALE 42h 46' 48'' + 00h 31' 25'' - -
25 HUGH JOHN CARTHY 73 EF PRO CYCLING 42h 47' 42'' + 00h 32' 19'' - P : 20''
26 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA - FDJ 42h 49' 20'' + 00h 33' 57'' - -
27 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 145 ASTANA PRO TEAM 42h 49' 39'' + 00h 34' 16'' - -
28 GEORGE BENNETT 12 TEAM JUMBO - VISMA 42h 51' 24'' + 00h 36' 01'' - -
29 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 144 ASTANA PRO TEAM 42h 51' 27'' + 00h 36' 04'' - -
30 PELLO BILBAO 62 BAHRAIN - MCLAREN 42h 54' 10'' + 00h 38' 47'' - -
31 LUIS LEÓN SANCHEZ 147 ASTANA PRO TEAM 42h 54' 28'' + 00h 39' 05'' - -
32 ILNUR ZAKARIN 118 CCC TEAM 42h 54' 41'' + 00h 39' 18'' B : 5'' -
33 MARC SOLER 97 MOVISTAR TEAM 42h 56' 01'' + 00h 40' 38'' - -
34 ROMAIN SICARD 186 TOTAL DIRECT ENERGIE 42h 58' 07'' + 00h 42' 44'' - -
35 HAROLD TEJADA 148 ASTANA PRO TEAM 43h 00' 46'' + 00h 45' 23'' - -
36 ALEXEY LUTSENKO 146 ASTANA PRO TEAM 43h 01' 38'' + 00h 46' 15'' B : 18'' -
37 SÉBASTIEN REICHENBACH 58 GROUPAMA - FDJ 43h 01' 49'' + 00h 46' 26'' - -
38 WOUT VAN AERT 18 TEAM JUMBO - VISMA 43h 03' 13'' + 00h 47' 50'' B : 20'' -
39 DANIEL FELIPE MARTINEZ 76 EF PRO CYCLING 43h 06' 33'' + 00h 51' 10'' - -
40 MICHAL KWIATKOWSKI 5 INEOS GRENADIERS 43h 06' 36'' + 00h 51' 13'' - -
41 JULIAN ALAPHILIPPE 41 DECEUNINCK - QUICK - STEP 43h 07' 32'' + 00h 52' 09'' B : 15'' P : 20''
42 GREG VAN AVERMAET 111 CCC TEAM 43h 07' 35'' + 00h 52' 12'' B : 6'' -
43 RUDY MOLARD 57 GROUPAMA - FDJ 43h 08' 04'' + 00h 52' 41'' - -
44 ALEXIS VUILLERMOZ 38 AG2R LA MONDIALE 43h 08' 13'' + 00h 52' 50'' - -
45 TOMS SKUJINS 106 TREK - SEGAFREDO 43h 09' 06'' + 00h 53' 43'' B : 8'' -
46 JONATHAN CASTROVIEJO 4 INEOS GRENADIERS 43h 09' 20'' + 00h 53' 57'' - -
47 CARLOS VERONA 98 MOVISTAR TEAM 43h 09' 41'' + 00h 54' 18'' B : 4'' P : 20''
48 GREGOR MÜHLBERGER 25 BORA - HANSGROHE 43h 11' 28'' + 00h 56' 05'' - -
49 MIKEL NIEVE 168 MITCHELTON - SCOTT 43h 12' 24'' + 00h 57' 01'' - -
50 ROBERT GESINK 15 TEAM JUMBO - VISMA 43h 13' 26'' + 00h 58' 03'' - -
51 BOB JUNGELS 47 DECEUNINCK - QUICK - STEP 43h 14' 36'' + 00h 59' 13'' - -
52 KENNY ELISSONDE 103 TREK - SEGAFREDO 43h 14' 50'' + 00h 59' 27'' - -
53 VALENTIN MADOUAS 56 GROUPAMA - FDJ 43h 19' 14'' + 01h 03' 51'' - -
54 MARC HIRSCHI 204 TEAM SUNWEB 43h 19' 33'' + 01h 04' 10'' B : 20'' P : 20''
55 MAXIMILIAN SCHACHMANN 28 BORA - HANSGROHE 43h 19' 52'' + 01h 04' 29'' - -
56 JESUS HERRADA 124 COFIDIS 43h 20' 13'' + 01h 04' 50'' B : 11'' -
57 FELIX GROSSSCHARTNER 23 BORA - HANSGROHE 43h 22' 05'' + 01h 06' 42'' - -
58 NEILSON POWLESS 77 EF PRO CYCLING 43h 22' 12'' + 01h 06' 49'' - -
59 JAN POLANC 138 UAE TEAM EMIRATES 43h 22' 26'' + 01h 07' 03'' - -
60 SØREN KRAGH ANDERSEN 205 TEAM SUNWEB 43h 22' 46'' + 01h 07' 23'' - -
61 NELSON OLIVEIRA 95 MOVISTAR TEAM 43h 22' 58'' + 01h 07' 35'' - -
62 STEFAN KÜNG 54 GROUPAMA - FDJ 43h 24' 31'' + 01h 09' 08'' - -
63 DAVID GAUDU 53 GROUPAMA - FDJ 43h 26' 35'' + 01h 11' 12'' - -
64 DANIEL MARTIN 171 ISRAEL START-UP NATION 43h 26' 36'' + 01h 11' 13'' - -
65 DYLAN VAN BAARLE 8 INEOS GRENADIERS 43h 27' 15'' + 01h 11' 52'' - -
66 BEN HERMANS 173 ISRAEL START-UP NATION 43h 28' 27'' + 01h 13' 04'' - -
67 LENNARD KÄMNA 24 BORA - HANSGROHE 43h 30' 47'' + 01h 15' 24'' - -
68 HUGO HOULE 143 ASTANA PRO TEAM 43h 30' 52'' + 01h 15' 29'' - -
69 DAVIDE FORMOLO 134 UAE TEAM EMIRATES 43h 31' 38'' + 01h 16' 15'' - -
70 JOSÉ ROJAS 96 MOVISTAR TEAM 43h 32' 34'' + 01h 17' 11'' - -
71 ALBERTO BETTIOL 72 EF PRO CYCLING 43h 35' 44'' + 01h 20' 21'' - -
72 WINNER ANACONA 82 TEAM ARKEA - SAMSIC 43h 36' 06'' + 01h 20' 43'' - -
73 DARIO CATALDO 92 MOVISTAR TEAM 43h 40' 26'' + 01h 25' 03'' - -
74 MICHAEL HUNDAHL VALGREN 195 NTT PRO CYCLING TEAM 43h 40' 28'' + 01h 25' 05'' - -
75 QUENTIN PACHER 216 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 43h 40' 52'' + 01h 25' 29'' - -
76 NICOLAS ROCHE 208 TEAM SUNWEB 43h 42' 26'' + 01h 27' 03'' - -
77 CYRIL GAUTIER 215 B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 43h 42' 44'' + 01h 27' 21'' - -
78 NIKLAS EG 102 TREK - SEGAFREDO 43h 44' 02'' + 01h 28' 39'' - -
79 NICOLAS EDET 123 COFIDIS 43h 48' 19'' + 01h 32' 56'' - -
80 OMAR FRAILE 142 ASTANA PRO TEAM 43h 50' 01'' + 01h 34' 38'' - -
81 SIMON GESCHKE 113 CCC TEAM 43h 50' 28'' + 01h 35' 05'' - P : 20''
82 PIERRE LATOUR 34 AG2R LA MONDIALE 43h 50' 37'' + 01h 35' 14'' - -
83 DRIES DEVENYNS 46 DECEUNINCK - QUICK - STEP 43h 53' 17'' + 01h 37' 54'' - -
84 KRISTS NEILANDS 175 ISRAEL START-UP NATION 43h 54' 39'' + 01h 39' 16'' - -
85 NANS PETERS 36 AG2R LA MONDIALE 43h 54' 54'' + 01h 39' 31'' B : 18'' -
86 THOMAS DE GENDT 154 LOTTO SOUDAL 43h 54' 54'' + 01h 39' 31'' - -
87 JASPER STUYVEN 107 TREK - SEGAFREDO 43h 55' 00'' + 01h 39' 37'' - -
88 MICHAEL SCHÄR 116 CCC TEAM 43h 55' 37'' + 01h 40' 14'' - -
89 OLIVER NAESEN 35 AG2R LA MONDIALE 43h 56' 42'' + 01h 41' 19'' - -
90 JAN HIRT 114 CCC TEAM 44h 01' 41'' + 01h 46' 18'' - -
91 CLÉMENT VENTURINI 37 AG2R LA MONDIALE 44h 04' 35'' + 01h 49' 12'' - -
92 DANIEL OSS 26 BORA - HANSGROHE 44h 04' 57'' + 01h 49' 34'' - -
93 EDVALD BOASSON HAGEN 192 NTT PRO CYCLING TEAM 44h 06' 19'' + 01h 50' 56'' B : 6'' -
94 TEJAY VAN GARDEREN 78 EF PRO CYCLING 44h 06' 50'' + 01h 51' 27'' - -
95 MATTHIEU LADAGNOUS 55 GROUPAMA - FDJ 44h 07' 10'' + 01h 51' 47'' - -
96 PETER SAGAN 21 BORA - HANSGROHE 44h 08' 52'' + 01h 53' 29'' B : 4'' -
97 SONNY COLBRELLI 64 BAHRAIN - MCLAREN 44h 09' 35'' + 01h 54' 12'' - -
98 VEGARD STAKE LAENGEN 136 UAE TEAM EMIRATES 44h 09' 39'' + 01h 54' 16'' - -
99 MATEJ MOHORIC 66 BAHRAIN - MCLAREN 44h 09' 44'' + 01h 54' 21'' - -
100 JACK BAUER 162 MITCHELTON - SCOTT 44h 11' 07'' + 01h 55' 44'' - -
101 MICHAEL GOGL 194 NTT PRO CYCLING TEAM 44h 11' 19'' + 01h 55' 56'' - -
102 MATTEO TRENTIN 117 CCC TEAM 44h 11' 26'' + 01h 56' 03'' - -
