A inaugurare la domenica del Downhill, ultima giornata dei Mondiali MTB di Val di Sole 2021, sulla tecnicissima pista del Black Snake, sono le prove juniores.
Nel femminile, fallisce l'appuntamento l'austriaca Sophie Gutoehrle, che l'anno scorso arrivò seconda nella categoria e quest'anno non aveva la concorrenza di Lauryne Chappaz, passata in Elite. A polverizzare la prima gara in discesa della giornata è la bulgara Izabela Yankova, che dopo la qualifica da "pole position" si conferma in gara e chiude con oltre 10 secondi di vantaggio sulle avversarie e diventa campionessa sia europea che mondiale in carica!
A chiudere il podio la norvegese Kine Haugom e la canadese Gracey Hemstreet.
Nella prova maschile, invece, il campione in carica e primo in qualifica, l'irlandese Oisin O'Callaghan, finisce addirittura fuori dal podio! A sedere a lungo sulla hot seat il britannico Jordan Williams, che però si vede sconfitto nelle battute finali dal canadese Jackson Goldstone, autore di una frazione a dir poco formidabile. Bronzo per il neozelandese Lachlan Stevens-McNab.
Per quanto riguarda i colori azzurri, Davide Cappello si piazza in top ten nel boato della folla! Nelle ultime posizioni Guglielmo Gazzola.
ORDINE D'ARRIVO FEMMINILE
1 YANKOVA Izabela BUL 4:30.865
2 HAUGOM Kine NOR +10.844
3 HEMSTREET Gracey CAN +13.245
4 KUCHYNKOVA Simonka SVK +15.153
5 DA MOCOGNO Delia SUI +15.512
6 PIERRINI Leona FRA +16.607
7 ERICKSON Ella USA +17.681
8 GONZALEZ GRIMAU Aina ESP +19.598
9 VAN DER VELDEN Siel BEL +23.265
10 LAN Emmy CAN +31.242
11 GUTOEHRLE Sophie AUT +39.525
12 BOUCHER Lily CAN +42.497
13 ARTZ Emma USA +1:05.405
14 BRUNEAU VanessaCAN +1:08.209
CLAVEL Vicky FRA DNF
ORDINE D'ARRIVO MASCHILE
1 GOLDSTONE Jackson CAN 3:37.097
2 WILLIAMS Jordan GBR +1.812 3:38.909
3 STEVENS-MCNAB Lachlan NZL +3.560 3:40.657
4 CRAIK Ethan GBR +4.848 3:41.945
5 O'CALLAGHAN Oisin IRL +6.218 3:43.315
6 MACDERMID James NZL +7.459 3:44.556
7 CAPPELLO Davide ITA +7.872 3:44.969
8 JOHNSTON Guy NZL +8.978 3:46.075
9 HOLGUIN VILLA Sebastian COL +9.610 3:46.707
10 REIS Nuno POR +11.490 3:48.587
11 BAECHLER Nicolas SUI +12.263 3:49.360
12 MAPLES Dylan USA +12.716 3:49.813
13 PIERCY Jack GBR +13.088 3:50.185
14 BRANNEN Ryan GBR +14.290 3:51.387
15 GOGUEN Marcus CAN +15.630 3:52.727
16 MARTIN Loic FRA +15.690 3:52.787
17 LUFFMAN Dennis GBR +16.453 3:53.550
18 HO Wei Tien CAN +16.916 3:54.013
19 GUILLO Tom FRA +17.510 3:54.607
20 DRISCOLL Andrew USA +19.317 3:56.414
21 DAVIS Oliver AUS +20.869 3:57.966
22 SMITH Connor GBR +25.104 4:02.201
23 NOVOTNY Robin CZE +25.374 4:02.471
24 LINDSEY Dean USA +25.717 4:02.814
25 SMETS Steffen GER +25.982 4:03.079
26 VANREUSEL Kelian BEL +26.153 4:03.250
27 BRODIE William GBR +28.520 4:05.617
28 ECHARDT KLING Kewin SWE +29.215 4:06.312
29 SCHLEBES Nico GER +29.674 4:06.771
30 TOPKAROGLOU Alexandros GRE +31.130 4:08.227
31 CVINGER David CZE +31.916 4:09.013
32 GRASLAUB MIRO Arnau AND +45.1244:22.221
33 AUGUSTSSON Daniel SWE +52.466 4:29.563
34 STROM Christopher FIN +54.221 4:31.318
35 CHOMIST Patrik SVK +1:05.850 4:42.947
36 LUSENBERG Kenth EST +1:07.730 4:44.827
37 MENOYO BUSQUETS Pau ESP +1:09.022 4:46.119
38 MASSEGLIA Lorenzo FRA +1:12.804 4:49.901
39 JEWETT Jakob CAN +1:20.224 4:57.321
40 WILLIAMS PrestonGBR +1:25.077 5:02.174
41 MOLDVAI Andras HUN +1:31.997 5:09.094
42 RIEGER Lorenz AUT +2:10.141 5:47.238
43 HOFMANN Noah AUT +3:13.236 6:50.333
44 GAZZOLA Guglielmo ITA +3:39.645 7:16.742
45 WAYMAN Alex NZL +4:00.100 7:37.197
FILIPIC Mel SLO DNF
FRANCOZ Alix FRA DNF
MEIER-SMITH Remy AUS DNF
JOHANSSON JONES Gustaf SWE DNF
SKRYPNEK Coen CAN DNF
LEMIRE Tristan CAN DSQ
MICHA Jakob GER DNS
STINSON Cole CAN DNS