Grande volata di Cees Bol sul traguardo della seconda tappa della Parigi-Nizza, la Oinville-sur-Montcient - Amilly di 188 km. L’olandese del Team DSM ha approfittato del grande lavoro della Trek Segafredo che ha lasciato presto allo scoperto Mads Pedersen e ha saltato il rivale con grande autorità cogliendo il suo primo successo della stagione. Secondo posto proprio per Pedersen e terzo per Michael Matthews, con Coquard quarto e Bennett - che si è mosso con colpevole ritardo - al quinto posto.
Grazie agliabbuoni colti durante la tappa e al traguardo, l'australiano Michael Matthews conquista la maglia gialla di leader della classifica generale. Da segnalare una caduta a 1500 metri dal traguardo che, accaduta attorno alla ventesima posizone, ha scombussalato i piani di molte squadre. È stata solo l'ultima di una lunga serie di cadute che hanno coinvolto, tra gli altri, Muhlberger e George Bennett. Ad animare la tappa nella prima parte è stata la fuga di Sander Armee (Qhubeka-Assos) e Dries de Bondt (Alpecin-Fenix) che però sono sempre stati tenuti nel mirino dal gruppo.
Domani è in programma la terza tappa, una cronometri di 14,4. km con partenza e arrivo a Gien: ovviamente la classifica generale è destinata a cambiare...
ORDINE D'ARRIVO
1 CEES BOL 12 TEAM DSM 04H 27' 59'' - B : 10'' -
2 MADS PEDERSEN 71 TREK - SEGAFREDO 04H 27' 59'' - B : 6'' -
3 MICHAEL MATTHEWS 131 TEAM BIKEEXCHANGE 04H 27' 59'' - B : 9'' -
4 BRYAN COQUARD 211 B&B HOTELS P/B KTM 04H 27' 59'' - - -
5 SAM BENNETT 111 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 27' 59'' - - -
6 JOHN DEGENKOLB 93 LOTTO SOUDAL 04H 27' 59'' - - -
7 PASCAL ACKERMANN 2 BORA - HANSGROHE 04H 27' 59'' - - -
8 PHIL BAUHAUS 163 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 27' 59'' - - -
9 JASPER PHILIPSEN 221 ALPECIN - FENIX 04H 27' 59'' - - -
10 RUDY BARBIER 192 ISRAEL START-UP NATION 04H 27' 59'' - - -
11 CHRISTOPHE LAPORTE 124 COFIDIS 04H 27' 59'' - - -
12 SØREN KRAGH ANDERSEN 15 TEAM DSM 04H 27' 59'' - - -
13 STEFAN BISSEGGER 23 EF EDUCATION - NIPPO 04H 27' 59'' - - -
14 JASPER STUYVEN 76 TREK - SEGAFREDO 04H 27' 59'' - - -
15 MICHAEL MØRKØV 116 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 27' 59'' - - -
16 NILS EEKHOFF 13 TEAM DSM 04H 27' 59'' - - -
17 ALEXANDER KRISTOFF 151 UAE TEAM EMIRATES 04H 27' 59'' - - -
18 DAMIEN TOUZE 147 AG2R CITROEN TEAM 04H 27' 59'' - - -
19 MATTEO JORGENSON 181 MOVISTAR TEAM 04H 27' 59'' - - -
20 ANTHONY TURGIS 175 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 27' 59'' - - -
21 GIACOMO NIZZOLO 55 TEAM QHUBEKA ASSOS 04H 27' 59'' - - -
22 TIESJ BENOOT 11 TEAM DSM 04H 27' 59'' - - -
23 MATTIA CATTANEO 112 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 27' 59'' - - -
24 KRISTS NEILANDS 191 ISRAEL START-UP NATION 04H 27' 59'' - - -
25 SAM OOMEN 36 JUMBO - VISMA 04H 27' 59'' - - -
26 YVES LAMPAERT 115 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 27' 59'' - B : 1'' -
27 SCOTT THWAITES 226 ALPECIN - FENIX 04H 27' 59'' - - -
28 DAVID DE LA CRUZ 154 UAE TEAM EMIRATES 04H 27' 59'' - - -
29 DRIES DE BONDT 222 ALPECIN - FENIX 04H 27' 59'' - - -
30 LUIS LEON SANCHEZ 66 ASTANA - PREMIER TECH 04H 27' 59'' - - -
31 FELIX GROSSSCHARTNER 4 BORA - HANSGROHE 04H 27' 59'' - - -
32 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 57 TEAM QHUBEKA ASSOS 04H 27' 59'' - - -
33 ALEKSANDR VLASOV 61 ASTANA - PREMIER TECH 04H 27' 59'' - - -
34 DAVID GAUDU 81 GROUPAMA - FDJ 04H 27' 59'' - - -
35 PHILIPPE GILBERT 91 LOTTO SOUDAL 04H 27' 59'' - - -
36 JOHAN JACOBS 184 MOVISTAR TEAM 04H 27' 59'' - - -
37 PRIMO� ROGLIC 31 JUMBO - VISMA 04H 27' 59'' - - -
38 BRANDON MCNULTY 155 UAE TEAM EMIRATES 04H 27' 59'' - - -
39 STEFANO OLDANI 95 LOTTO SOUDAL 04H 27' 59'' - - -
40 JOSÉ ROJAS 187 MOVISTAR TEAM 04H 27' 59'' - - -
41 PIERRE LATOUR 171 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 27' 59'' - - -
42 BEN SWIFT 46 INEOS GRENADIERS 04H 27' 59'' - - -
43 CONNOR SWIFT 107 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 27' 59'' - - -
44 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 64 ASTANA - PREMIER TECH 04H 27' 59'' - - -
45 JAI HINDLEY 14 TEAM DSM 04H 27' 59'' - - -
46 RÉMI CAVAGNA 113 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 27' 59'' - - -
47 CASPER PEDERSEN 16 TEAM DSM 04H 27' 59'' - - -
48 VICTOR CAMPENAERTS 54 TEAM QHUBEKA ASSOS 04H 27' 59'' - - -
49 PIET ALLEGAERT 122 COFIDIS 04H 27' 59'' - - -
50 GUILLAUME MARTIN 121 COFIDIS 04H 27' 59'' - - -
51 KRISTIAN SBARAGLI 225 ALPECIN - FENIX 04H 27' 59'' - - -
52 ALEXEY LUTSENKO 65 ASTANA - PREMIER TECH 04H 27' 59'' - - -
53 DRIES VAN GESTEL 176 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 27' 59'' - - -
54 ODD CHRISTIAN EIKING 202 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 04H 27' 59'' - - -
55 KOBE GOOSSENS 94 LOTTO SOUDAL 04H 27' 59'' - - -
56 LAURENS DE PLUS 43 INEOS GRENADIERS 04H 27' 59'' - - -
57 JACK HAIG 164 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 27' 59'' - - -
58 ALEXANDER EDMONDSON 133 TEAM BIKEEXCHANGE 04H 27' 59'' - - -
59 ANDRÉ GREIPEL 195 ISRAEL START-UP NATION 04H 27' 59'' - B : 3'' -
60 STEVEN KRUIJSWIJK 34 JUMBO - VISMA 04H 27' 59'' - - -
61 TAO GEOGHEGAN HART 45 INEOS GRENADIERS 04H 27' 59'' - - -
62 FABIEN DOUBEY 173 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 27' 59'' - - -
63 JASHA SÜTTERLIN 17 TEAM DSM 04H 27' 59'' - - -
64 ANDREY AMADOR 42 INEOS GRENADIERS 04H 27' 59'' - - -
65 BEN O'CONNOR 145 AG2R CITROEN TEAM 04H 27' 59'' - - -
66 IMANOL ERVITI 183 MOVISTAR TEAM 04H 27' 59'' - - -
67 RICK ZABEL 197 ISRAEL START-UP NATION 04H 27' 59'' - - -
68 AURÉLIEN PARET PEINTRE 146 AG2R CITROEN TEAM 04H 27' 59'' - - -
69 ARNAUD DEMARE 83 GROUPAMA - FDJ 04H 27' 59'' - - -
70 CYRIL BARTHE 212 B&B HOTELS P/B KTM 04H 27' 59'' - - -
71 LUCAS HAMILTON 135 TEAM BIKEEXCHANGE 04H 27' 59'' - - -
72 JONAS RUTSCH 27 EF EDUCATION - NIPPO 04H 27' 59'' - - -
73 DORIAN GODON 143 AG2R CITROEN TEAM 04H 27' 59'' - - -
74 HEINRICH HAUSSLER 166 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 27' 59'' - - -
75 AMUND GRØNDAHL JANSEN 136 TEAM BIKEEXCHANGE 04H 27' 59'' - - -
76 SERGIO LUIS HENAO 51 TEAM QHUBEKA ASSOS 04H 27' 59'' - - -
77 DYLAN TEUNS 161 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 27' 59'' - - -
78 KENNY ELISSONDE 73 TREK - SEGAFREDO 04H 27' 59'' - - -
79 BOB JUNGELS 141 AG2R CITROEN TEAM 04H 27' 59'' - - -
80 GEORGE BENNETT 32 JUMBO - VISMA 04H 27' 59'' - - -
81 HARM VANHOUCKE 96 LOTTO SOUDAL 04H 27' 59'' - - -
82 WARREN BARGUIL 101 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 27' 59'' - - -
83 MATTEO SOBRERO 67 ASTANA - PREMIER TECH 04H 27' 59'' - - -
84 QUENTIN PACHER 217 B&B HOTELS P/B KTM 04H 27' 59'' - - -
85 OLIVER NAESEN 144 AG2R CITROEN TEAM 04H 27' 59'' - - -
86 NEILSON POWLESS 26 EF EDUCATION - NIPPO 04H 27' 59'' - - -
87 FLORIAN VERMEERSCH 97 LOTTO SOUDAL 04H 27' 59'' - B : 2'' -
88 JULIEN EL FARES 24 EF EDUCATION - NIPPO 04H 27' 59'' - - -
89 DANNY VAN POPPEL 207 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 04H 27' 59'' - - -
90 DANIEL MCLAY 105 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 27' 59'' - - -
91 SVEN ERIK BYSTRØM 152 UAE TEAM EMIRATES 04H 27' 59'' - - -
92 FABIO ARU 53 TEAM QHUBEKA ASSOS 04H 27' 59'' - - -
93 JACOPO MOSCA 75 TREK - SEGAFREDO 04H 27' 59'' - - -
94 CYRIL GAUTIER 213 B&B HOTELS P/B KTM 04H 27' 59'' - - -
95 RUI COSTA 153 UAE TEAM EMIRATES 04H 27' 59'' - - -
96 MAXIMILIAN SCHACHMANN 1 BORA - HANSGROHE 04H 27' 59'' - - -
97 CESARE BENEDETTI 3 BORA - HANSGROHE 04H 27' 59'' - - -
98 ANTHONY DELAPLACE 104 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 27' 59'' - - -
99 OMAR FRAILE 63 ASTANA - PREMIER TECH 04H 27' 59'' - - -
100 MATTHIAS BRÄNDLE 194 ISRAEL START-UP NATION 04H 27' 59'' - - -
101 JULIEN BERNARD 72 TREK - SEGAFREDO 04H 27' 59'' - - -
102 LOUIS MEINTJES 201 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 04H 27' 59'' - - -
103 SIMON GESCHKE 123 COFIDIS 04H 27' 59'' - - -
104 YUKIYA ARASHIRO 162 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 27' 59'' - - -
105 MATTEO TRENTIN 157 UAE TEAM EMIRATES 04H 27' 59'' - - -
106 LOUIS VERVAEKE 227 ALPECIN - FENIX 04H 27' 59'' - - -
107 ALEXANDER KONYCHEV 137 TEAM BIKEEXCHANGE 04H 27' 59'' - - -
108 FLORIAN SENECHAL 117 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 27' 59'' - - -
109 NACER BOUHANNI 103 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 27' 59'' - - -
110 GREGOR MÜHLBERGER 186 MOVISTAR TEAM 04H 27' 59'' - - -
111 EDVALD BOASSON HAGEN 172 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 27' 59'' - - -
112 NILS POLITT 6 BORA - HANSGROHE 04H 27' 59'' - B : 1'' -
113 GINO MÄDER 167 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 27' 59'' - - -
114 JONAS KOCH 203 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 04H 27' 59'' - - -
115 JÉRÉMY LECROQ 215 B&B HOTELS P/B KTM 04H 27' 59'' - - -
116 PIERRE LUC PERICHON 126 COFIDIS 04H 27' 59'' - - -
117 CLÉMENT RUSSO 106 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 27' 59'' - - -
118 DYLAN VAN BAARLE 47 INEOS GRENADIERS 04H 28' 33'' + 00H 00' 34'' - -
119 JACOPO GUARNIERI 84 GROUPAMA - FDJ 04H 28' 33'' + 00H 00' 34'' - -
120 JORGE ARCAS 182 MOVISTAR TEAM 04H 28' 33'' + 00H 00' 34'' - -
121 MAGNUS CORT NIELSEN 21 EF EDUCATION - NIPPO 04H 28' 33'' + 00H 00' 34'' - -
122 REIN TAARAMÄE 204 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 04H 28' 33'' + 00H 00' 34'' - -
123 SEBASTIAN MORA VEDRI 185 MOVISTAR TEAM 04H 28' 33'' + 00H 00' 34'' - -
124 STAN DEWULF 142 AG2R CITROEN TEAM 04H 28' 33'' + 00H 00' 34'' - -
125 BOY VAN POPPEL 206 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 04H 28' 33'' + 00H 00' 34'' - -
126 MILES SCOTSON 86 GROUPAMA - FDJ 04H 28' 33'' + 00H 00' 34'' - -
127 SENNE LEYSEN 223 ALPECIN - FENIX 04H 28' 33'' + 00H 00' 34'' - -
128 THOMAS DE GENDT 92 LOTTO SOUDAL 04H 28' 33'' + 00H 00' 34'' - -
129 SANDER ARMEE 52 TEAM QHUBEKA ASSOS 04H 28' 33'' + 00H 00' 34'' - -
130 JONATHAN HIVERT 214 B&B HOTELS P/B KTM 04H 28' 33'' + 00H 00' 34'' - -
131 RAMON SINKELDAM 87 GROUPAMA - FDJ 04H 28' 33'' + 00H 00' 34'' - -
132 JOS VAN EMDEN 37 JUMBO - VISMA 04H 28' 33'' + 00H 00' 34'' - -
133 TIM DECLERCQ 114 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 28' 33'' + 00H 00' 34'' - -
134 LENNARD HOFSTEDE 33 JUMBO - VISMA 04H 28' 38'' + 00H 00' 39'' - -
135 TACO VAN DER HOORN 205 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 04H 28' 38'' + 00H 00' 39'' - -
136 IGNATAS KONOVALOVAS 85 GROUPAMA - FDJ 04H 28' 38'' + 00H 00' 39'' - -
137 CYRIL LEMOINE 216 B&B HOTELS P/B KTM 04H 28' 52'' + 00H 00' 53'' - -
138 MARCO HALLER 165 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 28' 58'' + 00H 00' 59'' - -
139 ANTHONY PEREZ 125 COFIDIS 04H 29' 07'' + 00H 01' 08'' - -
140 KADEN GROVES 134 TEAM BIKEEXCHANGE 04H 29' 07'' + 00H 01' 08'' - -
141 TONY MARTIN 35 JUMBO - VISMA 04H 29' 14'' + 00H 01' 15'' - -
142 ALEX KIRSCH 74 TREK - SEGAFREDO 04H 29' 16'' + 00H 01' 17'' - -
143 PATRICK BEVIN 193 ISRAEL START-UP NATION 04H 29' 16'' + 00H 01' 17'' - -
144 JELLE WALLAYS 127 COFIDIS 04H 29' 18'' + 00H 01' 19'' - -
145 SEP VANMARCKE 196 ISRAEL START-UP NATION 04H 29' 18'' + 00H 01' 19'' - -
146 LUKE DURBRIDGE 132 TEAM BIKEEXCHANGE 04H 29' 18'' + 00H 01' 19'' - -
147 JENS KEUKELEIRE 25 EF EDUCATION - NIPPO 04H 29' 18'' + 00H 01' 19'' - -
148 SAMUELE BATTISTELLA 62 ASTANA - PREMIER TECH 04H 29' 28'' + 00H 01' 29'' - -
149 BRUNO ARMIRAIL 82 GROUPAMA - FDJ 04H 29' 28'' + 00H 01' 29'' - -
150 CHRISTOPHER LAWLESS 174 TOTAL DIRECT ENERGIE 04H 29' 28'' + 00H 01' 29'' - -
151 EDWARD THEUNS 77 TREK - SEGAFREDO 04H 29' 28'' + 00H 01' 29'' - -
152 OSCAR RIESEBEEK 224 ALPECIN - FENIX 04H 29' 28'' + 00H 01' 29'' - -
153 MAXIME BOUET 102 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 29' 28'' + 00H 01' 29'' - -
154 MATTEO PELUCCHI 56 TEAM QHUBEKA ASSOS 04H 29' 42'' + 00H 01' 43'' - -
155 JORDI MEEUS 5 BORA - HANSGROHE 04H 30' 32'' + 00H 02' 33'' - -
156 MICHAEL SCHWARZMANN 7 BORA - HANSGROHE 04H 30' 32'' + 00H 02' 33'' - -
157 ROHAN DENNIS 44 INEOS GRENADIERS 04H 30' 37'' + 00H 02' 38'' - -
158 RUI OLIVEIRA 156 UAE TEAM EMIRATES 04H 30' 55'' + 00H 02' 56'' - -
159 DANIEL ARROYAVE CAÑAS 22 EF EDUCATION - NIPPO 04H 33' 59'' + 00H 06' 00'' - -
CLASSIFICA GENERALE
1 MICHAEL MATTHEWS 131 TEAM BIKEEXCHANGE 08H 19' 23'' - B : 14'' -
2 MADS PEDERSEN 71 TREK - SEGAFREDO 08H 19' 27'' + 00H 00' 04'' B : 10'' -
3 SAM BENNETT 111 DECEUNINCK - QUICK - STEP 08H 19' 27'' + 00H 00' 04'' B : 10'' -
4 CEES BOL 12 TEAM DSM 08H 19' 27'' + 00H 00' 04'' B : 10'' -
5 ARNAUD DEMARE 83 GROUPAMA - FDJ 08H 19' 31'' + 00H 00' 08'' B : 6'' -
6 ANDRÉ GREIPEL 195 ISRAEL START-UP NATION 08H 19' 34'' + 00H 00' 11'' B : 3'' -
7 TIESJ BENOOT 11 TEAM DSM 08H 19' 35'' + 00H 00' 12'' B : 2'' -
8 FLORIAN VERMEERSCH 97 LOTTO SOUDAL 08H 19' 35'' + 00H 00' 12'' B : 2'' -
9 JASPER STUYVEN 76 TREK - SEGAFREDO 08H 19' 36'' + 00H 00' 13'' B : 1'' -
10 BEN SWIFT 46 INEOS GRENADIERS 08H 19' 36'' + 00H 00' 13'' B : 1'' -
11 YVES LAMPAERT 115 DECEUNINCK - QUICK - STEP 08H 19' 36'' + 00H 00' 13'' B : 1'' -
12 NILS POLITT 6 BORA - HANSGROHE 08H 19' 36'' + 00H 00' 13'' B : 1'' -
13 BRYAN COQUARD 211 B&B HOTELS P/B KTM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
14 PASCAL ACKERMANN 2 BORA - HANSGROHE 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
15 JASPER PHILIPSEN 221 ALPECIN - FENIX 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
16 PHIL BAUHAUS 163 BAHRAIN VICTORIOUS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
17 JOHN DEGENKOLB 93 LOTTO SOUDAL 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
18 CHRISTOPHE LAPORTE 124 COFIDIS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
19 RUDY BARBIER 192 ISRAEL START-UP NATION 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
20 DAMIEN TOUZE 147 AG2R CITROEN TEAM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
21 ANTHONY TURGIS 175 TOTAL DIRECT ENERGIE 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
22 MATTEO JORGENSON 181 MOVISTAR TEAM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
23 GIACOMO NIZZOLO 55 TEAM QHUBEKA ASSOS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
24 SAM OOMEN 36 JUMBO - VISMA 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
25 JOHAN JACOBS 184 MOVISTAR TEAM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
26 BRANDON MCNULTY 155 UAE TEAM EMIRATES 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
27 ALEXANDER KRISTOFF 151 UAE TEAM EMIRATES 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
28 STEFAN BISSEGGER 23 EF EDUCATION - NIPPO 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
29 LUIS LEON SANCHEZ 66 ASTANA - PREMIER TECH 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
30 DAVID GAUDU 81 GROUPAMA - FDJ 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
31 FELIX GROSSSCHARTNER 4 BORA - HANSGROHE 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
32 RÉMI CAVAGNA 113 DECEUNINCK - QUICK - STEP 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
33 DAVID DE LA CRUZ 154 UAE TEAM EMIRATES 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
34 KRISTIAN SBARAGLI 225 ALPECIN - FENIX 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
35 PIET ALLEGAERT 122 COFIDIS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
36 ALEKSANDR VLASOV 61 ASTANA - PREMIER TECH 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
37 PRIMO� ROGLIC 31 JUMBO - VISMA 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
38 GUILLAUME MARTIN 121 COFIDIS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
39 VICTOR CAMPENAERTS 54 TEAM QHUBEKA ASSOS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
40 JACK HAIG 164 BAHRAIN VICTORIOUS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
41 AURÉLIEN PARET PEINTRE 146 AG2R CITROEN TEAM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
42 JOSÉ ROJAS 187 MOVISTAR TEAM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
43 KRISTS NEILANDS 191 ISRAEL START-UP NATION 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
44 LUCAS HAMILTON 135 TEAM BIKEEXCHANGE 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
45 CYRIL BARTHE 212 B&B HOTELS P/B KTM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
46 JAI HINDLEY 14 TEAM DSM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
47 KOBE GOOSSENS 94 LOTTO SOUDAL 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
48 NILS EEKHOFF 13 TEAM DSM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
49 PIERRE LATOUR 171 TOTAL DIRECT ENERGIE 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
50 MATTIA CATTANEO 112 DECEUNINCK - QUICK - STEP 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
51 MATTEO TRENTIN 157 UAE TEAM EMIRATES 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
52 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 57 TEAM QHUBEKA ASSOS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
53 SØREN KRAGH ANDERSEN 15 TEAM DSM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
54 MICHAEL MØRKØV 116 DECEUNINCK - QUICK - STEP 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
55 ODD CHRISTIAN EIKING 202 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
56 BEN O'CONNOR 145 AG2R CITROEN TEAM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
57 HARM VANHOUCKE 96 LOTTO SOUDAL 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
58 NEILSON POWLESS 26 EF EDUCATION - NIPPO 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
59 DORIAN GODON 143 AG2R CITROEN TEAM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
60 PHILIPPE GILBERT 91 LOTTO SOUDAL 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
61 NACER BOUHANNI 103 TEAM ARKEA - SAMSIC 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
62 MAXIMILIAN SCHACHMANN 1 BORA - HANSGROHE 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
63 OMAR FRAILE 63 ASTANA - PREMIER TECH 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
64 GEORGE BENNETT 32 JUMBO - VISMA 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
65 KENNY ELISSONDE 73 TREK - SEGAFREDO 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
66 LAURENS DE PLUS 43 INEOS GRENADIERS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
67 DRIES DE BONDT 222 ALPECIN - FENIX 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
68 DYLAN TEUNS 161 BAHRAIN VICTORIOUS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
69 STEFANO OLDANI 95 LOTTO SOUDAL 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
70 BOB JUNGELS 141 AG2R CITROEN TEAM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
71 TAO GEOGHEGAN HART 45 INEOS GRENADIERS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
72 JONAS KOCH 203 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
73 RICK ZABEL 197 ISRAEL START-UP NATION 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
74 QUENTIN PACHER 217 B&B HOTELS P/B KTM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
75 RUI COSTA 153 UAE TEAM EMIRATES 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
76 WARREN BARGUIL 101 TEAM ARKEA - SAMSIC 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
77 IMANOL ERVITI 183 MOVISTAR TEAM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
78 DRIES VAN GESTEL 176 TOTAL DIRECT ENERGIE 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
79 FABIO ARU 53 TEAM QHUBEKA ASSOS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
80 STEVEN KRUIJSWIJK 34 JUMBO - VISMA 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
81 DANIEL MCLAY 105 TEAM ARKEA - SAMSIC 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
82 SCOTT THWAITES 226 ALPECIN - FENIX 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
83 JACOPO MOSCA 75 TREK - SEGAFREDO 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
84 JORDI MEEUS 5 BORA - HANSGROHE 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
85 OLIVER NAESEN 144 AG2R CITROEN TEAM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
86 ANDREY AMADOR 42 INEOS GRENADIERS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
87 CONNOR SWIFT 107 TEAM ARKEA - SAMSIC 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
88 CASPER PEDERSEN 16 TEAM DSM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
89 MATTEO SOBRERO 67 ASTANA - PREMIER TECH 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
90 ALEXANDER EDMONDSON 133 TEAM BIKEEXCHANGE 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
91 MAGNUS CORT NIELSEN 21 EF EDUCATION - NIPPO 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
92 AMUND GRØNDAHL JANSEN 136 TEAM BIKEEXCHANGE 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
93 CYRIL LEMOINE 216 B&B HOTELS P/B KTM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
94 ANTHONY DELAPLACE 104 TEAM ARKEA - SAMSIC 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
95 FLORIAN SENECHAL 117 DECEUNINCK - QUICK - STEP 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
96 ALEXEY LUTSENKO 65 ASTANA - PREMIER TECH 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
97 LOUIS VERVAEKE 227 ALPECIN - FENIX 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
98 GINO MÄDER 167 BAHRAIN VICTORIOUS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
99 SIMON GESCHKE 123 COFIDIS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
100 JORGE ARCAS 182 MOVISTAR TEAM 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
101 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 64 ASTANA - PREMIER TECH 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
102 MATTHIAS BRÄNDLE 194 ISRAEL START-UP NATION 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
103 PIERRE LUC PERICHON 126 COFIDIS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
104 SANDER ARMEE 52 TEAM QHUBEKA ASSOS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
105 ALEXANDER KONYCHEV 137 TEAM BIKEEXCHANGE 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
106 DYLAN VAN BAARLE 47 INEOS GRENADIERS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
107 JULIEN EL FARES 24 EF EDUCATION - NIPPO 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
108 SVEN ERIK BYSTRØM 152 UAE TEAM EMIRATES 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
109 LOUIS MEINTJES 201 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
110 RUI OLIVEIRA 156 UAE TEAM EMIRATES 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
111 SERGIO LUIS HENAO 51 TEAM QHUBEKA ASSOS 08H 19' 37'' + 00H 00' 14'' - -
