Due vittorie in 24 ore: comincia davvero in grande stile la stagione di Filippo Ganna. Dopo il trionfo colto ieri con una fuga solitaria, il piemontese si è ripetuto oggi nella sua specialità, la cronometro. Sugli 11 km del percorso di Ales, con finale all'insù, il campione del mondo ha imposto la sua legge con in tempo di 15 minuti e 33 centesimi precedendo il francese Benjamin Thomas (Groupama FDJ) di 10 secondi e il britannico Ethan Hayter, lui pure della Ineos Grenadiers, staccato di 21 secondi.
A cogliere il successo finale nella corsa francese è stato Tim Wellens, che ha messo a frutto nel migliore dei modi il suo successo per distacco nella terza frazione e comunque oggi ha firmato un ottimo quarto posto.
Credit Foto: @BettiniPhoto
ORDINE D'ARRIVO
1 13 10009164056 GANNA Filippo INEOS GRENADIERS ITA 15'00''33
2 35 10009104341 THOMAS Benjamin GROUPAMA - FDJ FRA 15'10''82 10''49
3 14 10010182051 * HAYTER Ethan INEOS GRENADIERS GBR 15'21''58 21''25
4 63 10006453110 WELLENS Tim LOTTO SOUDAL BEL 15'29''00 28''67
5 101 10008198096 LAPORTE Christophe COFIDIS FRA 15'31''36 31''03
6 15 10005852821 KWIATKOWSKI Michal INEOS GRENADIERS POL 15'34''19 33''86
7 41 10008663090 BETTIOL Alberto EF EDUCATION - NIPPO ITA 15'35''82 35''49
8 12 10007223450 DOULL Owain INEOS GRENADIERS GBR 15'38''49 38''16
9 72 10008722607 POLITT Nils BORA - HANSGROHE GER 15'38''82 38''49
10 34 10015483406 * STEWART Jake GROUPAMA - FDJ GBR 15'41''94 41''61
11 45 10004641836 URAN Rigoberto EF EDUCATION - NIPPO COL 15'44''12 43''79
12 53 10008681278 LATOUR Pierre TOTAL DIRECT ENERGIE FRA 15'44''94 44''61
13 87 10015032152 SWIFT Connor TEAMARKEA - SAMSIC GBR 15'47''65 47''32
14 75 10007062388 POSTLBERGER Lukas BORA - HANSGROHE AUT 15'49''25 48''92
15 71 10011081424 GROSSSCHARTNER Felix BORA - HANSGROHE AUT 15'49''37 49''04
16 24 10005513119 MOLLEMA Bauke TREK - SEGAFREDO NED 15'51''38 51''05
17 194 10040750892 * ADRIA OLIVERAS Roger EQUIPO KERN PHARMA ESP 15'51''45 51''12
18 23 10002837838 NIBALI Vincenzo TREK - SEGAFREDO ITA 15'53''65 53''32
19 123 10007522332 GOGL Michael TEAM QHUBEKA ASSOS AUT 15'55''27 54''94
20 31 10014916358 * BRUNEL Alexys GROUPAMA - FDJ FRA 15'55''73 55''40
21 94 10003085994 HERMANS Ben ISRAEL START-UP NATION BEL 15'56''08 55''75
22 192 10010198724 GALVAN FERNANDEZ Francisco EQUIPO KERN PHARMA ESP 15'56''48 56''15
23 16 10003253221 THOMAS Geraint INEOS GRENADIERS GBR 15'58''94 58''61
24 195 10042478506 BERRADE FERNANDEZ Urko EQUIPO KERN PHARMA ESP 16'00''89 01'00''56
25 203 10007952061 KOWALSKI Dylan XELLIS - ROUBAIX LILLE MET FRA 16'01''46 01'01''13
26 96 10008694113 SCHMIDT Mads Würtz ISRAEL START-UP NATION DEN 16'02''63 01'02''30
27 185 10006581836 PAILLOT Yoann ST MICHEL - AUBER 93 FRA 16'04''09 01'03''76
28 126 10006824235 WISNIOWSKI Lukasz TEAM QHUBEKA ASSOS POL 16'04''92 01'04''59
29 1 10004451371 VAN AVERMAET Greg AG2R CITROEN TEAM BEL 16'04''97 01'04''64
30 47 10009817188 VAN DEN BERG Julius EF EDUCATION - NIPPO NED 16'06''34 01'06''01
31 21 10006679644 KIRSCH Alex TREK - SEGAFREDO LUX 16'06''64 01'06''31
32 44 10009880038 * RUTSCH Jonas EF EDUCATION - NIPPO GER 16'07''43 01'07''10
33 61 10005379339 DEGENKOLB John LOTTO SOUDAL GER 16'08''85 01'08''52
34 197 10041652790 * GARCIA PIERNA Raul EQUIPO KERN PHARMA ESP 16'09''56 01'09''23
35 11 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley INEOS GRENADIERS COL 16'09''87 01'09''54
36 131 10006895064 COQUARD Bryan B&B HOTELS P/B KTM FRA 16'11''39 01'11''06
37 67 10015280312 * VAN MOER Brent LOTTO SOUDAL BEL 16'11''56 01'11''23
38 2 10009365433 NAESEN Oliver AG2R CITROEN TEAM BEL 16'12''07 01'11''74
39 5 10007743109 GOUGEARD Alexis AG2R CITROEN TEAM FRA 16'12''70 01'12''37
40 162 10007214356 CARISEY Clément DELKO FRA 16'12''79 01'12''46
41 64 10050032075 * KRON Andreas Lorentz LOTTO SOUDAL DEN 16'13''13 01'12''80
42 104 10008664508 BOHLI Tom COFIDIS SUI 16'13''19 01'12''86
43 25 10036503306 * JENSEN Mattias TREK - SEGAFREDO DEN 16'13''71 01'13''38
44 37 10007647422 SEIGLE Romain GROUPAMA - FDJ FRA 16'15''31 01'14''98
45 202 10009802337 CENTRONE Ivan XELLIS - ROUBAIX LILLE MET LUX 16'19''33 01'19''00
46 106 10006879203 PEREZ Anthony COFIDIS FRA 16'19''63 01'19''30
47 116 10003214522 TAARAMAE Rein INTERMARCHÉ - WANTY - G EST 16'20''51 01'20''18
48 22 10008635408 MULLEN Ryan TREK - SEGAFREDO IRL 16'21''15 01'20''82
49 27 10007079970 THEUNS Edward TREK - SEGAFREDO BEL 16'21''16
50 97 VANMARCKE Sep ISRAEL START-10005391261 UP NATION BEL 16'21''79 01'21''46
51 166 10004589801 SISKEVICIUS Evaldas DELKO LTU 16'22''62 01'22''29
52 43 10002833794 LANGEVELD Sebastian EF EDUCATION - NIPPO NED 16'24''47 01'24''14
53 114 10008671073 EIKING Odd Christian INTERMARCHÉ - WANTY - G NOR 16'24''73 01'24''40
54 204 10008941259 LEROUX Samuel XELLIS - ROUBAIX LILLE MET FRA 16'24''98 01'24''65
55 141 10005865248 DILLIER Silvan ALPECIN-FENIX SUI 16'26''19 01'25''86
56 92 10008663393 BIERMANS Jenthe ISRAEL START-UP NATION BEL 16'27''16 01'26''83
57 142 10011072229 * BAYER Tobias ALPECIN-FENIX AUT 16'28''17 01'27''84
58 65 10014972538 * OLDANI Stefano LOTTO SOUDAL ITA 16'28''23 01'27''90
59 212 10006070867 LE BON Johan CAMBODIA CYCLING ACADE FRA 16'28''99 01'28''66
60 183 10014448334 LOUVET Louis ST MICHEL - AUBER 93 FRA 16'29''71 01'29''38
61 83 10006384196 MCLAY Daniel TEAMARKEA - SAMSIC GBR 16'30''74 01'30''41
62 3 10007216073 SARREAU Marc AG2R CITROEN TEAM FRA 16'31''08 01'30''75
63 7 10025135209 TOUZE Damien AG2R CITROEN TEAM FRA 16'31''48 01'31''15
64 132 10025143592 BARTHE Cyril B&B HOTELS P/B KTM FRA 16'31''65 01'31''32
65 176 10015160171 * SUTER Joel BINGOAL WB SUI 16'32''06 01'31''73
66 86 10015601220 * LOUVEL Matis TEAMARKEA - SAMSIC FRA 16'32''19 01'31''86
67 136 10008892961 PACHER Quentin B&B HOTELS P/B KTM FRA 16'33''90 01'33''57
68 62 10002416694 GILBERT Philippe LOTTO SOUDAL BEL 16'34''03 01'33''70
69 95 10016241117 * RENARD Alexis ISRAEL START-UP NATION FRA 16'34''91 01'34''58
70 84 10005853629 OWSIAN Lukasz TEAMARKEA - SAMSIC POL 16'37''12 01'36''79
71 112 10026934153 * DELACROIX Théo INTERMARCHÉ - WANTY - G FRA 16'39''16 01'38''83
72 164 10002926552 FINETTO Mauro DELKO ITA 16'39''47 01'39''14
73 134 10008990971 LECROQ Jérémy B&B HOTELS P/B KTM FRA 16'39''57 01'39''24
74 73 10014890187 * MEEUS Jordi BORA - HANSGROHE BEL 16'40''23 01'39''90
75 117 10006914969 VAN POPPEL Danny INTERMARCHÉ - WANTY - G NED 16'41''15 01'40''82
76 191 10013701737 MARQUEZ ROMAN Marti EQUIPO KERN PHARMA ESP 16'41''38 01'41''05
77 122 10003032949 CLARKE Simon TEAM QHUBEKA ASSOS AUS 16'41''45 01'41''12
78 105 10015422172 MORIN Emmanuel COFIDIS FRA 16'41''50 01'41''17
79 113 10007760687 DEVRIENDT Tom INTERMARCHÉ - WANTY - G BEL 16'42''31 01'41''98
80 111 10008032287 KOCH Jonas INTERMARCHÉ - WANTY - G GER 16'42''50 01'42''17
81 26 10008689564 PEDERSEN Mads TREK - SEGAFREDO DEN 16'43''15 01'42''82
82 144 10008611560 GAZE Samuel ALPECIN-FENIX NZL 16'45''28 01'44''95
83 163 10015287685 DELETTRE Alexandre DELKO FRA 16'47''54 01'47''21
84 42 10006919215 KEUKELEIRE Jens EF EDUCATION - NIPPO BEL 16'48''04 01'47''71
85 76 10010966236 GAMPER Patrick BORA - HANSGROHE AUT 16'48''86 01'48''53
86 167 10008676935 JENSEN August DELKO NOR 16'48''97 01'48''64
87 81 10005961440 BOUHANNI Nacer TEAMARKEA - SAMSIC FRA 16'51''22 01'50''89
88 121 10008862346 BENNETT Sean TEAM QHUBEKA ASSOS USA 16'52''33 01'52''00
89 17 10005587887 PUCCIO Salvatore INEOS GRENADIERS ITA 16'52''96 01'52''63
90 103 10008660464 ALLEGAERT Piet COFIDIS BEL 16'55''26 01'54''93
91 145 10010090913 LEYSEN Senne ALPECIN-FENIX BEL 16'55''35 01'55''02
92 196 10047420553 * REPA Vojtech EQUIPO KERN PHARMA CZE 16'56''16 01'55''83
93 56 10002836626 TERPSTRA Niki TOTAL DIRECT ENERGIE NED 16'56''37 01'56''04
94 85 10007952162 RUSSO Clément TEAMARKEA - SAMSIC FRA 16'58''25 01'57''92
95 115 10003322939 VAN POPPEL Boy INTERMARCHÉ - WANTY - G NED 17'00''77 02'00''44
96 107 10006427242 VANBILSEN Kenneth COFIDIS BEL 17'01''20 02'00''87
97 6 10009807488 NAESEN Lawrence AG2R CITROEN TEAM BEL 17'03''45 02'03''12
98 57 10007592050 TURGIS Anthony TOTAL DIRECT ENERGIE FRA 17'03''81 02'03''48
99 77 10036124396 * WANDAHL Frederik BORA - HANSGROHE DEN 17'03''85 02'03''52
100 175 10008638539 ROBEET Ludovic BINGOAL WB BEL 17'04''74 02'04''41
101 165 10006875159 GROSU Eduard-Michael DELKO ROU 17'04''87 02'04''54
102 91 10008199312 BARBIER Rudy ISRAEL START-UP NATION FRA 17'05''74 02'05''41
103 181 10007911140 CARDIS Romain ST MICHEL - AUBER 93 FRA 17'07''10 02'06''77
104 4 10005969524 DUVAL Julien AG2R CITROEN TEAM FRA 17'08''14 02'07''81
105 93 10005475733 BOIVIN Guillaume ISRAEL START-UP NATION CAN 17'09''31 02'08''98
106 171 10011236826 LIVYNS Arjen BINGOAL WB BEL 17'10''76 02'10''43
107 127 10005876160 NIZZOLO Giacomo TEAM QHUBEKA ASSOS ITA 17'11''72 02'11''39
108 52 10006917090 SOUPE Geoffrey TOTAL DIRECT ENERGIE FRA 17'11''85 02'11''52
109 102 10002986065 DRUCKER Jean-Pierre COFIDIS LUX 17'15''21 02'14''88
110 147 VERGAERDE Otto ALPECIN-10007749775 FENIX BEL 17'17''65 02'17''32
111 182 10004504016 HUREL Tony ST MICHEL - AUBER 93 FRA 17'18''50 02'18''17
112 66 10010771327 * THIJSSEN Gerben LOTTO SOUDAL BEL 17'20''44 02'20''11
113 173 10010091216 MENTEN Milan BINGOAL WB BEL 17'20''51 02'20''18
114 32 10007156762 LIENHARD Fabian GROUPAMA - FDJ SUI 17'20''82 02'20''49
115 174 10016305074 * PAQUOT Tom BINGOAL WB BEL 17'21''79 02'21''46
116 33 10002261700 BONNET William GROUPAMA - FDJ FRA 17'22''91 02'22''58
117 206 10015907071 * TABELLION Valentin XELLIS - ROUBAIX LILLE MET FRA 17'25''19 02'24''86
118 187 10009072211 VAN NIEKERK Morné ST MICHEL - AUBER 93 RSA 17'25''83 02'25''50
119 143 10007096239 MERLIER Tim ALPECIN-FENIX BEL 17'39''99 02'39''66
120 36 10014952229 * VAN DEN BERG Lars GROUPAMA - FDJ NED 17'41''93 02'41''60
121 205 10009009967 PICOUX Maximilien XELLIS - ROUBAIX LILLE MET BEL 17'42''02 02'41''69
122 161 10009431515 BARBIER Pierre DELKO FRA 17'43''06 02'42''73
123 201 10009369776 VERMEULEN Emiel XELLIS - ROUBAIX LILLE MET BEL 17'45''90 02'45''57
124 82 10009334717 WELTEN Bram TEAMARKEA - SAMSIC NED 17'46''16 02'45''83
125 51 10019821326 HAGEN Edvald Boasson TOTAL DIRECT ENERGIE NOR 17'48''44 02'48''11
126 184 10011550458 MAURELET Flavien ST MICHEL - AUBER 93 FRA 17'59''07 02'58''74
127 172 10005902230 DUPONT Timothy BINGOAL WB BEL 18'00''01 02'59''68
128 133 10004819466 DEBUSSCHERE Jens B&B HOTELS P/B KTM BEL 18'02''95 03'02''62
129 125 10005390352 PELUCCHI Matteo TEAM QHUBEKA ASSOS ITA 18'03''24 03'02''91
130 137 10004521291 REZA Kevin B&B HOTELS P/B KTM FRA 18'06''04 03'05''71
131 55 10006584765 PETIT Adrien TOTAL DIRECT ENERGIE FRA 18'07''28 03'06''95
132 135 10002963635 LEMOINE Cyril B&B HOTELS P/B KTM FRA 18'23''62 03'23''29
133 186 10015362861 * TESSON Jason ST MICHEL - AUBER 93 FRA 18'26''54 03'26''21
134 146 10009366241 DE BONDT Dries ALPECIN-FENIX BEL 18'31''96 03'31''63
135 211 10109024748 AURIGNAC Samy CAMBODIA CYCLING ACADE FRA 18'35''87 03'35''54
NON PARTANTS - DN S
Dossard/Bib 74 - ACKERMANN Pascal - BORA - HANSGROHE - 10007738055
CLASSIFICA FINALE
1 63 10006453110 WELLENS Tim LOTTO SOUDAL BEL 13h56'23''
2 15 10005852821 KWIATKOWSKI Michal INEOS GRENADIERS POL 13h57'16'' 53''
3 72 10008722607 POLITT Nils BORA - HANSGROHE GER 13h57'22'' 59''
4 34 10015483406 * STEWART Jake GROUPAMA - FDJ GBR 13h57'25'' 01'02''
5 96 10008694113 SCHMIDT Mads Würtz ISRAEL START-UP NATION DEN 13h57'42'' 01'19''
6 123 10007522332 GOGL Michael TEAM QHUBEKA ASSOS AUT 13h57'47'' 01'24''
7 1 10004451371 VAN AVERMAET Greg AG2R CITROEN TEAM BEL 13h57'48'' 01'25''
8 27 10007079970 THEUNS Edward TREK - SEGAFREDO BEL 13h57'59'' 01'36''
9 162 10007214356 CARISEY Clément DELKO FRA 13h58'04'' 01'41''
10 114 10008671073 EIKING Odd Christian INTERMARCHÉ - WANTY - GOBE NOR 13h58'08'' 01'45''
11 62 10002416694 GILBERT Philippe LOTTO SOUDAL BEL 13h58'17'' 01'54''
12 132 10025143592 BARTHE Cyril B&B HOTELS P/B KTM FRA 13h58'25'' 02'02''
13 13 10009164056 GANNA Filippo INEOS GRENADIERS ITA 13h58'50'' 02'27''
14 65 10014972538 * OLDANI Stefano LOTTO SOUDAL ITA 13h58'51'' 02'28''
15 191 10013701737 MARQUEZ ROMAN Marti EQUIPO KERN PHARMA ESP 13h59'20'' 02'57''
16 101 10008198096 LAPORTE Christophe COFIDIS FRA 13h59'33'' 03'10''
17 35 10009104341 THOMAS Benjamin GROUPAMA - FDJ FRA 13h59'38'' 03'15''
18 194 10040750892 * ADRIA OLIVERAS Roger EQUIPO KERN PHARMA ESP 14h00'11'' 03'48''
19 53 10008681278 LATOUR Pierre TOTAL DIRECT ENERGIE FRA 14h00'12'' 03'49''
20 41 10008663090 BETTIOL Alberto EF EDUCATION - NIPPO ITA 14h00'20'' 03'57''
21 203 10007952061 KOWALSKI Dylan XELLIS - ROUBAIX LILLE METRO FRA 14h00'21'' 03'58''
22 87 10015032152 SWIFT Connor TEAMARKEA - SAMSIC GBR 14h00'29'' 04'06''
23 131 10006895064 COQUARD Bryan B&B HOTELS P/B KTM FRA 14h00'31'' 04'08''
24 31 10014916358 * BRUNEL Alexys GROUPAMA - FDJ FRA 14h00'34'' 04'11''
25 12 10007223450 DOULL Owain INEOS GRENADIERS GBR 14h00'37'' 04'14''
26 23 10002837838 NIBALI Vincenzo TREK - SEGAFREDO ITA 14h00'38'' 04'15''
27 195 10042478506 BERRADE FERNANDEZ Urko EQUIPO KERN PHARMA ESP 14h00'38'' ''
28 94 10003085994 HERMANS Ben ISRAEL START-UP NATION BEL 14h00'41'' 04'18''
29 116 10003214522 TAARAMAE Rein INTERMARCHÉ - WANTY - GOBE EST 14h00'48'' 04'25''
30 185 10006581836 PAILLOT Yoann ST MICHEL - AUBER 93 FRA 14h00'49'' 04'26''
31 2 10009365433 NAESEN Oliver AG2R CITROEN TEAM BEL 14h00'54'' 04'31''
32 141 10005865248 DILLIER Silvan ALPECIN-FENIX SUI 14h00'54'' ''
33 202 10009802337 CENTRONE Ivan XELLIS - ROUBAIX LILLE METRO LUX 14h00'55'' 04'32''
34 197 10041652790 * GARCIA PIERNA Raul EQUIPO KERN PHARMA ESP 14h01'08'' 04'45''
35 167 10008676935 JENSEN August DELKO NOR 14h01'08'' ''
36 136 10008892961 PACHER Quentin B&B HOTELS P/B KTM FRA 14h01'11'' 04'48''
37 45 10004641836 URAN Rigoberto EF EDUCATION - NIPPO COL 14h01'15'' 04'52''
38 164 10002926552 FINETTO Mauro DELKO ITA 14h01'15'' ''
39 97 10005391261 VANMARCKE Sep ISRAEL START-UP NATION BEL 14h01'20'' 04'57''
40 81 10005961440 BOUHANNI Nacer TEAMARKEA - SAMSIC FRA 14h01'21'' 04'58''
41 166 10004589801 SISKEVICIUS Evaldas DELKO LTU 14h01'21'' ''
42 5 10007743109 GOUGEARD Alexis AG2R CITROEN TEAM FRA 14h01'21'' ''
43 204 10008941259 LEROUX Samuel XELLIS - ROUBAIX LILLE METRO FRA 14h01'23'' 05'00''
44 111 10008032287 KOCH Jonas INTERMARCHÉ - WANTY - GOBE GER 14h01'24'' 05'01''
45 212 10006070867 LE BON Johan CAMBODIA CYCLING ACADEMY FRA 14h01'24'' ''
46 92 10008663393 BIERMANS Jenthe ISRAEL START-UP NATION BEL 14h01'26'' 05'03''
47 142 10011072229 * BAYER Tobias ALPECIN-FENIX AUT 14h01'27'' 05'04''
48 71 10011081424 GROSSSCHARTNER Felix BORA - HANSGROHE AUT 14h01'27'' ''
49 16 10003253221 THOMAS Geraint INEOS GRENADIERS GBR 14h01'29'' 05'06''
50 171 LIVYNS Arjen 10011236826 BINGOAL WB BEL 14h01'30'' 05'07''
51 163 10015287685 DELETTRE Alexandre DELKO FRA 14h01'31'' 05'08''
52 84 10005853629 OWSIAN Lukasz TEAMARKEA - SAMSIC POL 14h01'46'' 05'23''
53 75 10007062388 POSTLBERGER Lukas BORA - HANSGROHE AUT 14h01'46'' ''
54 122 10003032949 CLARKE Simon TEAM QHUBEKA ASSOS AUS 14h01'50'' 05'27''
55 181 10007911140 CARDIS Romain ST MICHEL - AUBER 93 FRA 14h01'52'' 05'29''
56 17 10005587887 PUCCIO Salvatore INEOS GRENADIERS ITA 14h02'01'' 05'38''
57 57 10007592050 TURGIS Anthony TOTAL DIRECT ENERGIE FRA 14h02'02'' 05'39''
58 37 10007647422 SEIGLE Romain GROUPAMA - FDJ FRA 14h02'07'' 05'44''
59 67 10015280312 * VAN MOER Brent LOTTO SOUDAL BEL 14h02'08'' 05'45''
60 7 10025135209 TOUZE Damien AG2R CITROEN TEAM FRA 14h02'09'' 05'46''
61 61 10005379339 DEGENKOLB John LOTTO SOUDAL GER 14h02'13'' 05'50''
62 64 10050032075 * KRON Andreas Lorentz LOTTO SOUDAL DEN 14h02'18'' 05'55''
63 121 10008862346 BENNETT Sean TEAM QHUBEKA ASSOS USA 14h02'23'' 06'00''
64 11 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley INEOS GRENADIERS COL 14h02'27'' 06'04''
65 24 10005513119 MOLLEMA Bauke TREK - SEGAFREDO NED 14h02'50'' 06'27''
66 21 10006679644 KIRSCH Alex TREK - SEGAFREDO LUX 14h03'07'' 06'44''
67 86 10015601220 * LOUVEL Matis TEAMARKEA - SAMSIC FRA 14h03'08'' 06'45''
68 32 10007156762 LIENHARD Fabian GROUPAMA - FDJ SUI 14h03'10'' 06'47''
69 106 10006879203 PEREZ Anthony COFIDIS FRA 14h03'34'' 07'11''
70 26 10008689564 PEDERSEN Mads TREK - SEGAFREDO DEN 14h03'40'' 07'17''
71 147 10007749775 VERGAERDE Otto ALPECIN-FENIX BEL 14h04'18'' 07'55''
72 33 10002261700 BONNET William GROUPAMA - FDJ FRA 14h05'00'' 08'37''
73 25 10036503306 * JENSEN Mattias TREK - SEGAFREDO DEN 14h08'04'' 11'41''
74 85 10007952162 RUSSO Clément TEAMARKEA - SAMSIC FRA 14h08'48'' 12'25''
75 93 10005475733 BOIVIN Guillaume ISRAEL START-UP NATION CAN 14h09'04'' 12'41''
76 134 10008990971 LECROQ Jérémy B&B HOTELS P/B KTM FRA 14h09'14'' 12'51''
77 165 10006875159 GROSU Eduard-Michael DELKO ROU 14h09'39'' 13'16''
78 51 10019821326 HAGEN Edvald Boasson TOTAL DIRECT ENERGIE NOR 14h10'23'' 14'00''
79 192 10010198724 GALVAN FERNANDEZ Francisco EQUIPO KERN PHARMA ESP 14h11'11'' 14'48''
80 184 10011550458 MAURELET Flavien ST MICHEL - AUBER 93 FRA 14h11'18'' 14'55''
81 176 10015160171 * SUTER Joel BINGOAL WB SUI 14h11'58'' 15'35''
82 103 10008660464 ALLEGAERT Piet COFIDIS BEL 14h12'04'' 15'41''
83 102 10002986065 DRUCKER Jean-Pierre COFIDIS LUX 14h13'07'' 16'44''
84 43 10002833794 LANGEVELD Sebastian EF EDUCATION - NIPPO NED 14h14'28'' 18'05''
85 146 10009366241 DE BONDT Dries ALPECIN-FENIX BEL 14h15'05'' 18'42''
86 144 10008611560 GAZE Samuel ALPECIN-FENIX NZL 14h18'30'' 22'07''
87 126 10006824235 WISNIOWSKI Lukasz TEAM QHUBEKA ASSOS POL 14h18'32'' 22'09''
88 3 10007216073 SARREAU Marc AG2R CITROEN TEAM FRA 14h18'42'' 22'19''
89 22 10008635408 MULLEN Ryan TREK - SEGAFREDO IRL 14h18'49'' 22'26''
90 127 10005876160 NIZZOLO Giacomo TEAM QHUBEKA ASSOS ITA 14h18'56'' 22'33''
91 112 10026934153 * DELACROIX Théo INTERMARCHÉ - WANTY - GOBE FRA 14h19'04'' 22'41''
92 173 10010091216 MENTEN Milan BINGOAL WB BEL 14h19'09'' 22'46''
93 6 10009807488 NAESEN Lawrence AG2R CITROEN TEAM BEL 14h19'24'' 23'01''
94 105 10015422172 MORIN Emmanuel COFIDIS FRA 14h19'36'' 23'13''
95 73 10014890187 * MEEUS Jordi BORA - HANSGROHE BEL 14h19'47'' 23'24''
96 42 10006919215 KEUKELEIRE Jens EF EDUCATION - NIPPO BEL 14h19'48'' 23'25''
97 145 10010090913 LEYSEN Senne ALPECIN-FENIX BEL 14h19'50'' 23'27''
98 206 10015907071 * TABELLION Valentin XELLIS - ROUBAIX LILLE METRO FRA 14h20'03'' 23'40''
99 77 10036124396 * WANDAHL Frederik BORA - HANSGROHE DEN 14h20'10'' 23'47''
100 83 10006384196 MCLAY Daniel TEAMARKEA - SAMSIC GBR 14h20'15'' 23'52''
101 95 10016241117 * RENARD Alexis ISRAEL START-UP NATION FRA 14h20'17'' 23'54''
102 143 10007096239 MERLIER Tim ALPECIN-FENIX BEL 14h20'17'' ''
103 172 10005902230 DUPONT Timothy BINGOAL WB BEL 14h20'18'' 23'55''
104 117 10006914969 VAN POPPEL Danny INTERMARCHÉ - WANTY - GOBE NED 14h20'35'' 24'12''
105 183 10014448334 LOUVET Louis ST MICHEL - AUBER 93 FRA 14h20'40'' 24'17''
106 133 10004819466 DEBUSSCHERE Jens B&B HOTELS P/B KTM BEL 14h21'02'' 24'39''
107 196 10047420553 * REPA Vojtech EQUIPO KERN PHARMA CZE 14h21'11'' 24'48''
108 82 10009334717 WELTEN Bram TEAMARKEA - SAMSIC NED 14h21'40'' 25'17''
109 104 10008664508 BOHLI Tom COFIDIS SUI 14h21'51'' 25'28''
110 187 VAN NIEKERK Morné ST MICHEL 10009072211 - AUBER 93 RSA 14h22'28'' 26'05''
111 137 10004521291 REZA Kevin B&B HOTELS P/B KTM FRA 14h22'42'' 26'19''
112 175 10008638539 ROBEET Ludovic BINGOAL WB BEL 14h22'56'' 26'33''
113 113 10007760687 DEVRIENDT Tom INTERMARCHÉ - WANTY - GOBE BEL 14h23'08'' 26'45''
114 107 10006427242 VANBILSEN Kenneth COFIDIS BEL 14h23'51'' 27'28''
115 115 10003322939 VAN POPPEL Boy INTERMARCHÉ - WANTY - GOBE NED 14h24'17'' 27'54''
116 182 10004504016 HUREL Tony ST MICHEL - AUBER 93 FRA 14h25'38'' 29'15''
117 4 10005969524 DUVAL Julien AG2R CITROEN TEAM FRA 14h25'45'' 29'22''
118 47 10009817188 VAN DEN BERG Julius EF EDUCATION - NIPPO NED 14h26'10'' 29'47''
119 44 10009880038 * RUTSCH Jonas EF EDUCATION - NIPPO GER 14h26'11'' 29'48''
120 14 10010182051 * HAYTER Ethan INEOS GRENADIERS GBR 14h26'44'' 30'21''
121 186 10015362861 * TESSON Jason ST MICHEL - AUBER 93 FRA 14h26'49'' 30'26''
122 91 10008199312 BARBIER Rudy ISRAEL START-UP NATION FRA 14h27'09'' 30'46''
123 66 10010771327 * THIJSSEN Gerben LOTTO SOUDAL BEL 14h27'24'' 31'01''
124 174 10016305074 * PAQUOT Tom BINGOAL WB BEL 14h27'25'' 31'02''
125 161 10009431515 BARBIER Pierre DELKO FRA 14h27'41'' 31'18''
126 201 10009369776 VERMEULEN Emiel XELLIS - ROUBAIX LILLE METRO BEL 14h27'49'' 31'26''
127 125 10005390352 PELUCCHI Matteo TEAM QHUBEKA ASSOS ITA 14h28'07'' 31'44''
128 55 10006584765 PETIT Adrien TOTAL DIRECT ENERGIE FRA 14h28'11'' 31'48''
129 56 10002836626 TERPSTRA Niki TOTAL DIRECT ENERGIE NED 14h28'51'' 32'28''
130 205 10009009967 PICOUX Maximilien XELLIS - ROUBAIX LILLE METRO BEL 14h29'01'' 32'38''
131 52 10006917090 SOUPE Geoffrey TOTAL DIRECT ENERGIE FRA 14h29'06'' 32'43''
132 36 10014952229 * VAN DEN BERG Lars GROUPAMA - FDJ NED 14h30'02'' 33'39''
133 135 10002963635 LEMOINE Cyril B&B HOTELS P/B KTM FRA 14h31'56'' 35'33''
134 76 10010966236 GAMPER Patrick BORA - HANSGROHE AUT 14h32'08'' 35'45''
135 211 10109024748 AURIGNAC Samy CAMBODIA CYCLING ACADEMY FRA 14h35'41'' 39'18''